■試合中・投票受付中の試合
| 投票受付中 04/18 20:30 プレミア 第33節 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレントフォード | - | フルハム | ||||||||
|
||||||||||
| 投票受付中 04/18 23:00 プレミア 第33節 | ||||||||||
| リーズ・U | - | ウォルバーハンプトン | ||||||||
|
||||||||||
| 投票受付中 04/18 23:00 プレミア 第33節 | ||||||||||
| ニューカッスル・U | - | ボーンマス | ||||||||
|
||||||||||
| 投票受付中 04/19 01:30 プレミア 第33節 | ||||||||||
| トテナム・H | - | ブライトン&ホーブ・アルビオン | ||||||||
|
||||||||||
| 投票受付中 04/19 04:00 プレミア 第33節 | ||||||||||
| チェルシー | - | マンチェスター・U | ||||||||
|
||||||||||
| 投票受付中 04/19 22:00 プレミア 第33節 | ||||||||||
| アストン・ビラ | - | サンダーランド | ||||||||
|
||||||||||
| 投票受付中 04/19 22:00 プレミア 第33節 | ||||||||||
| エバートン | - | リバプール | ||||||||
|
||||||||||
| 投票受付中 04/19 22:00 プレミア 第33節 | ||||||||||
| ノッティンガム・フォレスト | - | バーンリィ | ||||||||
|
||||||||||
| 投票受付中 04/20 00:30 プレミア 第33節 | ||||||||||
| マンチェスター・C | - | アーセナル | ||||||||
|
||||||||||
| 投票受付中 04/21 04:00 プレミア 第33節 | ||||||||||
| クリスタル・パレス | - | ウェスト・ハム | ||||||||
|
||||||||||
■最近行われた試合
| 04/11 04:00 プレミア 第32節 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ウェスト・ハム | 4 - 0 | ウォルバーハンプトン | ||
| 04/11 20:30 プレミア 第32節 | ||||
| アーセナル | 1 - 2 | ボーンマス | ||
| 04/11 23:00 プレミア 第32節 | ||||
| バーンリィ | 0 - 2 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | ||
| ブレントフォード | 2 - 2 | エバートン | ||
| 04/12 01:30 プレミア 第32節 | ||||
| リバプール | 2 - 0 | フルハム | ||
| 04/12 22:00 プレミア 第32節 | ||||
| サンダーランド | 1 - 0 | トテナム・H | ||
| ノッティンガム・フォレスト | 1 - 1 | アストン・ビラ | ||
| クリスタル・パレス | 2 - 1 | ニューカッスル・U | ||
| 04/13 00:30 プレミア 第32節 | ||||
| チェルシー | 0 - 3 | マンチェスター・C | ||
| 04/14 04:00 プレミア 第32節 | ||||
| マンチェスター・U | 1 - 2 | リーズ・U | ||
■順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | 差 | |
| 1 | アーセナル | 70 | 21 | 7 | 4 | 62 | 24 | +38 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | マンチェスター・C | 64 | 19 | 7 | 5 | 63 | 28 | +35 | |
| 3 | マンチェスター・U | 55 | 15 | 10 | 7 | 57 | 45 | +12 | |
| 4 | アストン・ビラ | 55 | 16 | 7 | 9 | 43 | 38 | +5 | |
| 5 | リバプール | 52 | 15 | 7 | 10 | 52 | 42 | +10 | |
| 6 | チェルシー | 48 | 13 | 9 | 10 | 53 | 41 | +12 | |
| 7 | ブレントフォード | 47 | 13 | 8 | 11 | 48 | 44 | +4 | |
| 8 | エバートン | 47 | 13 | 8 | 11 | 39 | 37 | +2 | |
| 9 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | 46 | 12 | 10 | 10 | 43 | 37 | +6 | |
| 10 | サンダーランド | 46 | 12 | 10 | 10 | 33 | 36 | -3 | |
| 11 | ボーンマス | 45 | 10 | 15 | 7 | 48 | 49 | -1 | |
| 12 | フルハム | 44 | 13 | 5 | 14 | 43 | 46 | -3 | |
| 13 | クリスタル・パレス | 42 | 11 | 9 | 11 | 35 | 36 | -1 | |
| 14 | ニューカッスル・U | 42 | 12 | 6 | 14 | 45 | 47 | -2 | |
| 15 | リーズ・U | 36 | 8 | 12 | 12 | 39 | 49 | -10 | |
| 16 | ノッティンガム・フォレスト | 33 | 8 | 9 | 15 | 32 | 44 | -12 | |
| 17 | ウェスト・ハム | 32 | 8 | 8 | 16 | 40 | 57 | -17 | |
| 18 | トテナム・H | 30 | 7 | 9 | 16 | 40 | 51 | -11 | |
| 19 | バーンリィ | 20 | 4 | 8 | 20 | 33 | 63 | -30 | |
| 20 | ウォルバーハンプトン | 17 | 3 | 8 | 21 | 24 | 58 | -34 | |
■選手配当ランキング
| 順位 | 選手名 | ポイント | 時価 | ||
| 1 | ハーランド | 22pt | ¥573 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ウェルベック | 12pt | ¥91 | ||
| 3 | カルバート・ルーイン | 10pt | ¥88 | ||
| 4 | ムベウモ | 9pt | ¥123 | ||
| 4 | パーマー | 9pt | ¥141 | ||
| 4 | シェシュコ | 9pt | ¥142 | ||
| 4 | リシャルリソン | 9pt | ¥101 | ||
| 4 | ラウール・ヒメネス | 9pt | ¥113 | ||
| 4 | ワトキンス | 9pt | ¥94 | ||
| 4 | セメンヨ | 9pt | ¥243 | ||