時価 02日15:29 1,079 |
前週比 -113(-9.48%) |
||
始値 1,013 |
高値 1,090 |
安値 1,013 |
出来高 101 |
買い気配 1,013 |
売り気配 --- |
筆頭株主 Nick・Knight |
単価 ¥ × 株数 (¥1013~¥1549) |
所持金:¥0
|
順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
---|---|---|---|---|
1位 | Nick・Knight | A☆ | 1370(674位) | 159株 |
2位 | せがれ | A☆ | 1800(434位) | 120株 |
3位 | サカス | B1 | 1097(835位) | 89株 |
4位 | 青羽 | A☆ | 2203(230位) | 75株 |
5位 | ぽぉ | B2 | 1667(498位) | 60株 |
6位 | hikky | B1 | 1499(603位) | 57株 |
7位 | しまやん | A☆ | 2250(206位) | 50株 |
8位 | 児島 | B1 | 1972(332位) | 45株 |
9位 | ROVERS | B2 | 1800(433位) | 40株 |
10位 | 頭文字D | A☆ | 1350(686位) | 40株 |
11位 | tegami1989 | C3 | 417(2346位) | 40株 |
投票終了 2025/09/27 23:00 プレミア 第6節 | ||||||
![]() |
チェルシー | 1 - 3 | ![]() |
ブライトン&ホーブ・アルビオン | 3pt | |
投票終了 2025/09/24 03:45 カラバオカップ 3回戦 | ||||||
![]() |
バーンズリィ | 0 - 6 | ![]() |
ブライトン&ホーブ・アルビオン | ||
投票終了 2025/09/20 23:00 プレミア 第5節 | ||||||
1pt | ![]() |
ブライトン&ホーブ・アルビオン | 2 - 2 | ![]() |
トテナム・H | |
投票終了 2025/09/13 23:00 プレミア 第4節 | ||||||
![]() |
ボーンマス | 2 - 1 | ![]() |
ブライトン&ホーブ・アルビオン | 0pt | |
投票終了 2025/08/31 22:00 プレミア 第3節 | ||||||
3pt | ![]() |
ブライトン&ホーブ・アルビオン | 2 - 1 | ![]() |
マンチェスター・C |