時価 10日04:44 1,385 |
前週比 -43(-3.01%) |
||
始値 1,300 |
高値 1,399 |
安値 1,256 |
出来高 51 |
買い気配 1,213 |
売り気配 1,399 |
筆頭株主 Nick・Knight |
単価 ¥ × 株数 (¥1213~¥1856) |
所持金:¥0
|
順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
---|---|---|---|---|
1位 | Nick・Knight | A☆ | 1969(443位) | 140株 |
2位 | シピン | A☆ | 2595(163位) | 75株 |
3位 | せがれ | B2 | 2347(259位) | 70株 |
4位 | サカス | B1 | 1581(719位) | 65株 |
5位 | ぽぉ | B2 | 1200(1050位) | 60株 |
6位 | hikky | A☆ | 1840(532位) | 57株 |
7位 | tegami1989 | C3 | 659(2277位) | 40株 |
8位 | 頭文字D | B1 | 2153(343位) | 35株 |
9位 | 調査官 | B1 | 930(1499位) | 35株 |
10位 | 顔が長い男 | A☆ | 4438(8位) | 30株 |
11位 | LazioLazio | A☆ | 2751(118位) | 30株 |
12位 | mockham | B2 | 2349(258位) | 30株 |
13位 | initial-u | A☆ | 1640(676位) | 30株 |
14位 | FLAME | C4 | 970(1417位) | 30株 |
投票終了 2025/05/26 00:00 プレミア 第38節 | ||||||
![]() |
トテナム・H | 1 - 4 | ![]() |
ブライトン&ホーブ・アルビオン | 3pt | |
投票終了 2025/05/20 04:00 プレミア 第37節 | ||||||
3pt | ![]() |
ブライトン&ホーブ・アルビオン | 3 - 2 | ![]() |
リバプール | |
投票終了 2025/05/10 23:00 プレミア 第36節 | ||||||
![]() |
ウォルバーハンプトン | 0 - 2 | ![]() |
ブライトン&ホーブ・アルビオン | 3pt | |
投票終了 2025/05/04 22:00 プレミア 第35節 | ||||||
1pt | ![]() |
ブライトン&ホーブ・アルビオン | 1 - 1 | ![]() |
ニューカッスル・U | |
投票終了 2025/04/26 23:00 プレミア 第34節 | ||||||
3pt | ![]() |
ブライトン&ホーブ・アルビオン | 3 - 2 | ![]() |
ウェスト・ハム |
◇関連銘柄 | ||
![]() |
![]() |
ウェルベック |
![]() |
![]() |
三笘 薫 |
![]() |
![]() |
エバン・ファーガソン |