| 時価 836 |
前週比 0(0.00%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 |
| 買い気配 710 |
売り気配 --- |
筆頭株主 シンスケ |
|
| 単価 ¥ × 株数 (¥710~¥1128) |
|
所持金:¥0
|

| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | シンスケ | B2 | 3475(21位) | 250株 |
| 2位 | ega10 | B1 | 1474(410位) | 50株 |
| 3位 | AshCole | B2 | 729(872位) | 43株 |
| 4位 | kikurin1105 | B2 | 2560(60位) | 40株 |
| 5位 | うーさん | B1 | 996(660位) | 33株 |
| 6位 | LazioLazio | A☆ | 1950(206位) | 30株 |
| 7位 | ナガイイナリ | B2 | 1302(488位) | 30株 |
| 8位 | だいすけ | C1 | 828(785位) | 20株 |
| 9位 | フィレン | B1 | 1674(296位) | 17株 |
| 10位 | taizouchida | A☆ | 1945(207位) | 10株 |
| 11位 | TKO | A☆ | 1578(367位) | 10株 |
| 12位 | initial-u | A☆ | 1242(537位) | 10株 |
| 13位 | ゆーじ | B2 | 1204(538位) | 10株 |
| 14位 | アーシャ | C4 | 1095(602位) | 10株 |
| 15位 | メスタージャ | B2 | 897(725位) | 10株 |
| 投票終了 2025/11/09 23:00 プレミア 第11節 | ||||||
| 3pt | ブレントフォード | 3 - 1 | ニューカッスル・U | |||
| 投票終了 2025/11/02 00:00 プレミア 第10節 | ||||||
| クリスタル・パレス | 2 - 0 | ブレントフォード | 0pt | |||
| 投票終了 2025/10/29 04:45 カラバオカップ 4回戦 | ||||||
| グリムズビー・タウン | 0 - 5 | ブレントフォード | ||||
| 投票終了 2025/10/26 04:00 プレミア 第9節 | ||||||
| 3pt | ブレントフォード | 3 - 2 | リバプール | |||
| 投票終了 2025/10/21 04:00 プレミア 第8節 | ||||||
| ウェスト・ハム | 0 - 2 | ブレントフォード | 3pt | |||
| ◇関連銘柄 |