時価 03日16:24 1,434 |
前週比 -125(-8.02%) |
||
始値 1,333 |
高値 1,437 |
安値 1,333 |
出来高 7 |
買い気配 1,334 |
売り気配 1,403 |
筆頭株主 シンスケ |
単価 ¥ × 株数 (¥1325~¥2026) |
所持金:¥0
|
順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
---|---|---|---|---|
1位 | シンスケ | B2 | 3064(53位) | 120株 |
2位 | AshCole | B2 | 1221(978位) | 43株 |
3位 | うーさん | B1 | 1405(811位) | 33株 |
4位 | だいすけ | B2 | 1304(896位) | 20株 |
5位 | ゆーじ | B2 | 2255(258位) | 10株 |
6位 | initial-u | A☆ | 1550(705位) | 10株 |
7位 | アーシャ | E15 | 183(4893位) | 10株 |
8位 | talaw | B2 | 1623(648位) | 9株 |
9位 | john_denver | A☆ | 2690(115位) | 6株 |
10位 | kuitanmomen | A☆ | 1996(385位) | 6株 |
11位 | くどーぅ | A☆ | 1780(542位) | 6株 |
投票終了 2025/05/26 00:00 プレミア 第38節 | ||||||
![]() |
ウォルバーハンプトン | 1 - 1 | ![]() |
ブレントフォード | 1pt | |
投票終了 2025/05/18 23:00 プレミア 第37節 | ||||||
0pt | ![]() |
ブレントフォード | 2 - 3 | ![]() |
フルハム | |
投票終了 2025/05/10 23:00 プレミア 第36節 | ||||||
![]() |
イプスウィッチ | 0 - 1 | ![]() |
ブレントフォード | 3pt | |
投票終了 2025/05/04 22:00 プレミア 第35節 | ||||||
3pt | ![]() |
ブレントフォード | 4 - 3 | ![]() |
マンチェスター・U | |
投票終了 2025/05/02 03:30 プレミア 第34節 | ||||||
![]() |
ノッティンガム・フォレスト | 0 - 2 | ![]() |
ブレントフォード | 3pt |
◇関連銘柄 | ||
![]() |
![]() |
ムベウモ |