| 時価 17日09:58 713 |
前週比 -114(-13.78%) |
||
| 始値 702 |
高値 710 |
安値 702 |
出来高 24 |
| 買い気配 702 |
売り気配 710 |
筆頭株主 シンスケ |
|
| 単価 ¥ × 株数 (¥702~¥1116) |
|
所持金:¥0
|

| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | シンスケ | B2 | 4825(94位) | 270株 |
| 2位 | ega10 | B1 | 2831(449位) | 50株 |
| 3位 | AshCole | B2 | 1495(861位) | 43株 |
| 4位 | kikurin1105 | B2 | 4786(100位) | 40株 |
| 5位 | うーさん | B1 | 1621(806位) | 33株 |
| 6位 | LazioLazio | A☆ | 4410(132位) | 30株 |
| 7位 | ナガイイナリ | B2 | 2382(582位) | 30株 |
| 8位 | だいすけ | C1 | 1553(829位) | 20株 |
| 9位 | フィレン | B1 | 3137(376位) | 17株 |
| 10位 | taizouchida | A☆ | 3667(258位) | 10株 |
| 11位 | マメ仙人 | A☆ | 3647(265位) | 10株 |
| 12位 | TKO | A☆ | 3208(354位) | 10株 |
| 13位 | アーシャ | C4 | 3186(359位) | 10株 |
| 14位 | ゆーじ | B2 | 2375(585位) | 10株 |
| 15位 | initial-u | A☆ | 2262(613位) | 10株 |
| 16位 | メスタージャ | B2 | 1497(860位) | 10株 |
| 258238 2025/12/18 04:30 カラバオカップ 準々決勝 | ||||||||||||
| マンチェスター・C | - | ブレントフォード | ||||||||||
|
||||||||||||
| 投票終了 2025/12/15 01:30 プレミア 第16節 | ||||||||||||
| 1pt | ブレントフォード | 1 - 1 | リーズ・U | |||||||||
| 投票終了 2025/12/07 00:00 プレミア 第15節 | ||||||||||||
| トテナム・H | 2 - 0 | ブレントフォード | 0pt | |||||||||
| 投票終了 2025/12/04 04:30 プレミア 第14節 | ||||||||||||
| アーセナル | 2 - 0 | ブレントフォード | 0pt | |||||||||
| 投票終了 2025/11/30 00:00 プレミア 第13節 | ||||||||||||
| 3pt | ブレントフォード | 3 - 1 | バーンリィ | |||||||||
| ◇関連銘柄 |