時価 03日15:57 713 |
前週比 -100(-12.30%) |
||
始値 691 |
高値 704 |
安値 691 |
出来高 90 |
買い気配 --- |
売り気配 691 |
筆頭株主 (●⌒∇⌒●) |
単価 ¥ × 株数 (¥691~¥1097) |
所持金:¥0
|
順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
---|---|---|---|---|
1位 | (●⌒∇⌒●) | A☆ | 1999(315位) | 330株 |
2位 | Yusuke_Wagner | B2 | 1200(777位) | 200株 |
3位 | とらきち | B1 | 1267(730位) | 100株 |
4位 | taxman | A☆ | 1205(774位) | 100株 |
5位 | 3ふれ~! | A☆ | 2194(237位) | 66株 |
6位 | talaw | B2 | 459(2148位) | 50株 |
7位 | 顔が長い男 | A☆ | 2224(219位) | 40株 |
8位 | k16 | A☆ | 1367(676位) | 40株 |
9位 | レジサポFX | A☆ | 3378(24位) | 36株 |
10位 | 8931 | A☆ | 2107(267位) | 30株 |
11位 | ディーカ | B1 | 1536(582位) | 30株 |
12位 | あったん | B1 | 1422(643位) | 30株 |
投票終了 2025/10/03 04:00 UEFA EL リーグフェーズ 第2節 | ||||||
![]() |
ノッティンガム・フォレスト | 2 - 3 | ![]() |
ミットユラン | ||
投票終了 2025/09/28 01:30 プレミア 第6節 | ||||||
0pt | ![]() |
ノッティンガム・フォレスト | 0 - 1 | ![]() |
サンダーランド | |
投票終了 2025/09/25 04:00 UEFA EL リーグフェーズ 第1節 | ||||||
![]() |
ベティス | 2 - 2 | ![]() |
ノッティンガム・フォレスト | ||
投票終了 2025/09/20 23:00 プレミア 第5節 | ||||||
![]() |
バーンリィ | 1 - 1 | ![]() |
ノッティンガム・フォレスト | 1pt | |
投票終了 2025/09/18 04:00 カラバオカップ 3回戦 | ||||||
![]() |
スウォンジー | 3 - 2 | ![]() |
ノッティンガム・フォレスト |
◇関連銘柄 | ||
![]() |
![]() |
クリス・ウッド |