プレミア 第4節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 09/15 04:00 | リーズ・U | - | ニューカッスル・U |
プレミア 第5節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 09/18 | ブレントフォード | - | チェルシー |
| 09/19 | トテナム・H | - | アストン・ビラ |
| 09/19 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | - | アーセナル |
| 09/19 | エバートン | - | イプスウィッチ |
| 09/19 | リーズ・U | - | クリスタル・パレス |
| 09/19 | マンチェスター・C | - | サンダーランド |
| 09/19 | ニューカッスル・U | - | ハル・C |
| 09/19 | ノッティンガム・フォレスト | - | コベントリー・C |
| 09/20 | ボーンマス | - | リバプール |
| 09/20 | フルハム | - | マンチェスター・U |
プレミア 第6節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 10/10 | アーセナル | - | リーズ・U |
| 10/10 | アストン・ビラ | - | ブレントフォード |
| 10/10 | チェルシー | - | ボーンマス |
| 10/10 | コベントリー・C | - | ニューカッスル・U |
| 10/10 | クリスタル・パレス | - | ノッティンガム・フォレスト |
| 10/10 | ハル・C | - | エバートン |
| 10/10 | イプスウィッチ | - | フルハム |
| 10/10 | リバプール | - | マンチェスター・C |
| 10/10 | マンチェスター・U | - | トテナム・H |
| 10/10 | サンダーランド | - | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
プレミア 第7節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 10/17 | ボーンマス | - | サンダーランド |
| 10/17 | ブレントフォード | - | リバプール |
| 10/17 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | - | クリスタル・パレス |
| 10/17 | エバートン | - | チェルシー |
| 10/17 | フルハム | - | ハル・C |
| 10/17 | リーズ・U | - | マンチェスター・U |
| 10/17 | マンチェスター・C | - | イプスウィッチ |
| 10/17 | ニューカッスル・U | - | アストン・ビラ |
| 10/17 | ノッティンガム・フォレスト | - | アーセナル |
| 10/17 | トテナム・H | - | コベントリー・C |
プレミア 第8節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 10/24 | アーセナル | - | エバートン |
| 10/24 | アストン・ビラ | - | マンチェスター・C |
| 10/24 | チェルシー | - | トテナム・H |
| 10/24 | コベントリー・C | - | フルハム |
| 10/24 | クリスタル・パレス | - | ニューカッスル・U |
| 10/24 | ハル・C | - | ブレントフォード |
| 10/24 | イプスウィッチ | - | ノッティンガム・フォレスト |
| 10/24 | リバプール | - | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
| 10/24 | マンチェスター・U | - | ボーンマス |
| 10/24 | サンダーランド | - | リーズ・U |
プレミア 第9節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 10/31 | アストン・ビラ | - | フルハム |
| 10/31 | ボーンマス | - | リーズ・U |
| 10/31 | ブレントフォード | - | ノッティンガム・フォレスト |
| 10/31 | チェルシー | - | マンチェスター・U |
| 10/31 | コベントリー・C | - | サンダーランド |
| 10/31 | ハル・C | - | イプスウィッチ |
| 10/31 | リバプール | - | アーセナル |
| 10/31 | マンチェスター・C | - | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
| 10/31 | ニューカッスル・U | - | エバートン |
| 10/31 | トテナム・H | - | クリスタル・パレス |
プレミア 第10節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 11/07 | アーセナル | - | ハル・C |
| 11/07 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | - | ブレントフォード |
| 11/07 | クリスタル・パレス | - | リバプール |
| 11/07 | エバートン | - | コベントリー・C |
| 11/07 | フルハム | - | ニューカッスル・U |
| 11/07 | イプスウィッチ | - | ボーンマス |
| 11/07 | リーズ・U | - | トテナム・H |
| 11/07 | マンチェスター・U | - | アストン・ビラ |
| 11/07 | ノッティンガム・フォレスト | - | マンチェスター・C |
| 11/07 | サンダーランド | - | チェルシー |
プレミア 第11節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 11/21 | アストン・ビラ | - | サンダーランド |
| 11/21 | ボーンマス | - | ノッティンガム・フォレスト |
| 11/21 | ブレントフォード | - | エバートン |
| 11/21 | チェルシー | - | リーズ・U |
| 11/21 | コベントリー・C | - | クリスタル・パレス |
| 11/21 | ハル・C | - | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
| 11/21 | リバプール | - | マンチェスター・U |
| 11/21 | マンチェスター・C | - | フルハム |
| 11/21 | ニューカッスル・U | - | アーセナル |
| 11/21 | トテナム・H | - | イプスウィッチ |
プレミア 第12節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 11/28 | アーセナル | - | マンチェスター・C |
| 11/28 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | - | ニューカッスル・U |
| 11/28 | クリスタル・パレス | - | ハル・C |
| 11/28 | エバートン | - | リバプール |
| 11/28 | フルハム | - | ボーンマス |
| 11/28 | イプスウィッチ | - | アストン・ビラ |
| 11/28 | リーズ・U | - | コベントリー・C |
| 11/28 | マンチェスター・U | - | ブレントフォード |
| 11/28 | ノッティンガム・フォレスト | - | チェルシー |
| 11/28 | サンダーランド | - | トテナム・H |
プレミア 第13節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 12/02 | アストン・ビラ | - | エバートン |
| 12/02 | ボーンマス | - | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
| 12/02 | ブレントフォード | - | アーセナル |
| 12/02 | チェルシー | - | クリスタル・パレス |
| 12/02 | コベントリー・C | - | イプスウィッチ |
| 12/02 | ハル・C | - | ノッティンガム・フォレスト |
| 12/02 | リバプール | - | サンダーランド |
| 12/02 | マンチェスター・C | - | リーズ・U |
| 12/02 | ニューカッスル・U | - | マンチェスター・U |
| 12/02 | トテナム・H | - | フルハム |
プレミア 第14節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 12/05 | アストン・ビラ | - | クリスタル・パレス |
| 12/05 | ボーンマス | - | ハル・C |
| 12/05 | ブレントフォード | - | マンチェスター・C |
| 12/05 | チェルシー | - | リバプール |
| 12/05 | エバートン | - | フルハム |
| 12/05 | リーズ・U | - | イプスウィッチ |
| 12/05 | マンチェスター・U | - | コベントリー・C |
| 12/05 | ニューカッスル・U | - | サンダーランド |
| 12/05 | ノッティンガム・フォレスト | - | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
| 12/05 | トテナム・H | - | アーセナル |
プレミア 第15節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 12/12 | アーセナル | - | ボーンマス |
| 12/12 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | - | エバートン |
| 12/12 | コベントリー・C | - | アストン・ビラ |
| 12/12 | クリスタル・パレス | - | マンチェスター・U |
| 12/12 | フルハム | - | ブレントフォード |
| 12/12 | ハル・C | - | トテナム・H |
| 12/12 | イプスウィッチ | - | ニューカッスル・U |
| 12/12 | リバプール | - | リーズ・U |
| 12/12 | マンチェスター・C | - | チェルシー |
| 12/12 | サンダーランド | - | ノッティンガム・フォレスト |
プレミア 第16節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 12/19 | アーセナル | - | マンチェスター・U |
| 12/19 | ボーンマス | - | コベントリー・C |
| 12/19 | ブレントフォード | - | ニューカッスル・U |
| 12/19 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | - | イプスウィッチ |
| 12/19 | チェルシー | - | アストン・ビラ |
| 12/19 | リーズ・U | - | フルハム |
| 12/19 | リバプール | - | トテナム・H |
| 12/19 | マンチェスター・C | - | ハル・C |
| 12/19 | ノッティンガム・フォレスト | - | エバートン |
| 12/19 | サンダーランド | - | クリスタル・パレス |
プレミア 第17節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 12/26 | アストン・ビラ | - | リーズ・U |
| 12/26 | コベントリー・C | - | チェルシー |
| 12/26 | クリスタル・パレス | - | アーセナル |
| 12/26 | エバートン | - | サンダーランド |
| 12/26 | フルハム | - | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
| 12/26 | ハル・C | - | リバプール |
| 12/26 | イプスウィッチ | - | ブレントフォード |
| 12/26 | マンチェスター・U | - | ノッティンガム・フォレスト |
| 12/26 | ニューカッスル・U | - | マンチェスター・C |
| 12/26 | トテナム・H | - | ボーンマス |
プレミア 第18節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 12/30 | アストン・ビラ | - | リバプール |
| 12/30 | コベントリー・C | - | ブレントフォード |
| 12/30 | クリスタル・パレス | - | ボーンマス |
| 12/30 | エバートン | - | マンチェスター・C |
| 12/30 | フルハム | - | アーセナル |
| 12/30 | ハル・C | - | リーズ・U |
| 12/30 | イプスウィッチ | - | チェルシー |
| 12/30 | マンチェスター・U | - | サンダーランド |
| 12/30 | ニューカッスル・U | - | ノッティンガム・フォレスト |
| 12/30 | トテナム・H | - | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
プレミア 第19節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 01/02 | アーセナル | - | イプスウィッチ |
| 01/02 | ボーンマス | - | アストン・ビラ |
| 01/02 | ブレントフォード | - | クリスタル・パレス |
| 01/02 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | - | マンチェスター・U |
| 01/02 | チェルシー | - | ニューカッスル・U |
| 01/02 | リーズ・U | - | エバートン |
| 01/02 | リバプール | - | コベントリー・C |
| 01/02 | マンチェスター・C | - | トテナム・H |
| 01/02 | ノッティンガム・フォレスト | - | フルハム |
| 01/02 | サンダーランド | - | ハル・C |
プレミア 第20節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 01/06 | アーセナル | - | ブレントフォード |
| 01/06 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | - | ボーンマス |
| 01/06 | クリスタル・パレス | - | チェルシー |
| 01/06 | エバートン | - | アストン・ビラ |
| 01/06 | フルハム | - | トテナム・H |
| 01/06 | イプスウィッチ | - | コベントリー・C |
| 01/06 | リーズ・U | - | マンチェスター・C |
| 01/06 | マンチェスター・U | - | ニューカッスル・U |
| 01/06 | ノッティンガム・フォレスト | - | ハル・C |
| 01/06 | サンダーランド | - | リバプール |
プレミア 第21節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 01/16 | アストン・ビラ | - | マンチェスター・U |
| 01/16 | ボーンマス | - | イプスウィッチ |
| 01/16 | ブレントフォード | - | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
| 01/16 | チェルシー | - | サンダーランド |
| 01/16 | コベントリー・C | - | エバートン |
| 01/16 | ハル・C | - | アーセナル |
| 01/16 | リバプール | - | クリスタル・パレス |
| 01/16 | マンチェスター・C | - | ノッティンガム・フォレスト |
| 01/16 | ニューカッスル・U | - | フルハム |
| 01/16 | トテナム・H | - | リーズ・U |
プレミア 第22節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 01/23 | アーセナル | - | ニューカッスル・U |
| 01/23 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | - | マンチェスター・C |
| 01/23 | クリスタル・パレス | - | トテナム・H |
| 01/23 | エバートン | - | ブレントフォード |
| 01/23 | フルハム | - | アストン・ビラ |
| 01/23 | イプスウィッチ | - | ハル・C |
| 01/23 | リーズ・U | - | チェルシー |
| 01/23 | マンチェスター・U | - | リバプール |
| 01/23 | ノッティンガム・フォレスト | - | ボーンマス |
| 01/23 | サンダーランド | - | コベントリー・C |
プレミア 第23節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 01/30 | アストン・ビラ | - | イプスウィッチ |
| 01/30 | ボーンマス | - | フルハム |
| 01/30 | ブレントフォード | - | マンチェスター・U |
| 01/30 | チェルシー | - | ノッティンガム・フォレスト |
| 01/30 | コベントリー・C | - | リーズ・U |
| 01/30 | ハル・C | - | クリスタル・パレス |
| 01/30 | リバプール | - | エバートン |
| 01/30 | マンチェスター・C | - | アーセナル |
| 01/30 | ニューカッスル・U | - | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
| 01/30 | トテナム・H | - | サンダーランド |
プレミア 第24節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 02/06 | アーセナル | - | リバプール |
| 02/06 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | - | ハル・C |
| 02/06 | クリスタル・パレス | - | コベントリー・C |
| 02/06 | エバートン | - | ニューカッスル・U |
| 02/06 | フルハム | - | マンチェスター・C |
| 02/06 | イプスウィッチ | - | トテナム・H |
| 02/06 | リーズ・U | - | ボーンマス |
| 02/06 | マンチェスター・U | - | チェルシー |
| 02/06 | ノッティンガム・フォレスト | - | ブレントフォード |
| 02/06 | サンダーランド | - | アストン・ビラ |
プレミア 第25節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 02/10 | アストン・ビラ | - | ボーンマス |
| 02/10 | コベントリー・C | - | リバプール |
| 02/10 | クリスタル・パレス | - | ブレントフォード |
| 02/10 | エバートン | - | リーズ・U |
| 02/10 | フルハム | - | ノッティンガム・フォレスト |
| 02/10 | ハル・C | - | サンダーランド |
| 02/10 | イプスウィッチ | - | アーセナル |
| 02/10 | マンチェスター・U | - | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
| 02/10 | ニューカッスル・U | - | チェルシー |
| 02/10 | トテナム・H | - | マンチェスター・C |
プレミア 第26節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 02/20 | アーセナル | - | フルハム |
| 02/20 | ボーンマス | - | クリスタル・パレス |
| 02/20 | ブレントフォード | - | コベントリー・C |
| 02/20 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | - | トテナム・H |
| 02/20 | チェルシー | - | イプスウィッチ |
| 02/20 | リーズ・U | - | アストン・ビラ |
| 02/20 | リバプール | - | ハル・C |
| 02/20 | マンチェスター・C | - | ニューカッスル・U |
| 02/20 | ノッティンガム・フォレスト | - | マンチェスター・U |
| 02/20 | サンダーランド | - | エバートン |
プレミア 第27節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 02/27 | アストン・ビラ | - | チェルシー |
| 02/27 | コベントリー・C | - | ボーンマス |
| 02/27 | クリスタル・パレス | - | サンダーランド |
| 02/27 | エバートン | - | ノッティンガム・フォレスト |
| 02/27 | フルハム | - | リーズ・U |
| 02/27 | ハル・C | - | マンチェスター・C |
| 02/27 | イプスウィッチ | - | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
| 02/27 | マンチェスター・U | - | アーセナル |
| 02/27 | ニューカッスル・U | - | ブレントフォード |
| 02/27 | トテナム・H | - | リバプール |
プレミア 第28節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 03/03 | アーセナル | - | クリスタル・パレス |
| 03/03 | ボーンマス | - | トテナム・H |
| 03/03 | ブレントフォード | - | イプスウィッチ |
| 03/03 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | - | フルハム |
| 03/03 | チェルシー | - | コベントリー・C |
| 03/03 | リーズ・U | - | ハル・C |
| 03/03 | リバプール | - | アストン・ビラ |
| 03/03 | マンチェスター・C | - | エバートン |
| 03/03 | ノッティンガム・フォレスト | - | ニューカッスル・U |
| 03/03 | サンダーランド | - | マンチェスター・U |
プレミア 第29節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 03/13 | アストン・ビラ | - | ハル・C |
| 03/13 | ボーンマス | - | ニューカッスル・U |
| 03/13 | チェルシー | - | アーセナル |
| 03/13 | コベントリー・C | - | マンチェスター・C |
| 03/13 | クリスタル・パレス | - | フルハム |
| 03/13 | リーズ・U | - | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
| 03/13 | リバプール | - | イプスウィッチ |
| 03/13 | マンチェスター・U | - | エバートン |
| 03/13 | サンダーランド | - | ブレントフォード |
| 03/13 | トテナム・H | - | ノッティンガム・フォレスト |
プレミア 第30節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 03/20 | アーセナル | - | サンダーランド |
| 03/20 | ブレントフォード | - | ボーンマス |
| 03/20 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | - | コベントリー・C |
| 03/20 | エバートン | - | トテナム・H |
| 03/20 | フルハム | - | リバプール |
| 03/20 | ハル・C | - | チェルシー |
| 03/20 | イプスウィッチ | - | クリスタル・パレス |
| 03/20 | マンチェスター・C | - | マンチェスター・U |
| 03/20 | ニューカッスル・U | - | リーズ・U |
| 03/20 | ノッティンガム・フォレスト | - | アストン・ビラ |
プレミア 第31節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 04/10 | アストン・ビラ | - | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
| 04/10 | ボーンマス | - | マンチェスター・C |
| 04/10 | チェルシー | - | フルハム |
| 04/10 | コベントリー・C | - | アーセナル |
| 04/10 | クリスタル・パレス | - | エバートン |
| 04/10 | リーズ・U | - | ノッティンガム・フォレスト |
| 04/10 | リバプール | - | ニューカッスル・U |
| 04/10 | マンチェスター・U | - | ハル・C |
| 04/10 | サンダーランド | - | イプスウィッチ |
| 04/10 | トテナム・H | - | ブレントフォード |
プレミア 第32節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 04/17 | アーセナル | - | アストン・ビラ |
| 04/17 | ブレントフォード | - | リーズ・U |
| 04/17 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | - | チェルシー |
| 04/17 | エバートン | - | ボーンマス |
| 04/17 | フルハム | - | サンダーランド |
| 04/17 | ハル・C | - | コベントリー・C |
| 04/17 | イプスウィッチ | - | マンチェスター・U |
| 04/17 | マンチェスター・C | - | クリスタル・パレス |
| 04/17 | ニューカッスル・U | - | トテナム・H |
| 04/17 | ノッティンガム・フォレスト | - | リバプール |
プレミア 第33節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 04/24 | アストン・ビラ | - | コベントリー・C |
| 04/24 | ボーンマス | - | アーセナル |
| 04/24 | ブレントフォード | - | フルハム |
| 04/24 | チェルシー | - | マンチェスター・C |
| 04/24 | エバートン | - | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
| 04/24 | リーズ・U | - | リバプール |
| 04/24 | マンチェスター・U | - | クリスタル・パレス |
| 04/24 | ニューカッスル・U | - | イプスウィッチ |
| 04/24 | ノッティンガム・フォレスト | - | サンダーランド |
| 04/24 | トテナム・H | - | ハル・C |
プレミア 第34節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 05/01 | アーセナル | - | トテナム・H |
| 05/01 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | - | ノッティンガム・フォレスト |
| 05/01 | コベントリー・C | - | マンチェスター・U |
| 05/01 | クリスタル・パレス | - | アストン・ビラ |
| 05/01 | フルハム | - | エバートン |
| 05/01 | ハル・C | - | ボーンマス |
| 05/01 | イプスウィッチ | - | リーズ・U |
| 05/01 | リバプール | - | チェルシー |
| 05/01 | マンチェスター・C | - | ブレントフォード |
| 05/01 | サンダーランド | - | ニューカッスル・U |
プレミア 第35節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 05/08 | ボーンマス | - | マンチェスター・U |
| 05/08 | ブレントフォード | - | アストン・ビラ |
| 05/08 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | - | サンダーランド |
| 05/08 | エバートン | - | ハル・C |
| 05/08 | フルハム | - | イプスウィッチ |
| 05/08 | リーズ・U | - | アーセナル |
| 05/08 | マンチェスター・C | - | リバプール |
| 05/08 | ニューカッスル・U | - | コベントリー・C |
| 05/08 | ノッティンガム・フォレスト | - | クリスタル・パレス |
| 05/08 | トテナム・H | - | チェルシー |
プレミア 第36節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 05/15 | アーセナル | - | ノッティンガム・フォレスト |
| 05/15 | アストン・ビラ | - | ニューカッスル・U |
| 05/15 | チェルシー | - | エバートン |
| 05/15 | コベントリー・C | - | トテナム・H |
| 05/15 | クリスタル・パレス | - | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
| 05/15 | ハル・C | - | フルハム |
| 05/15 | イプスウィッチ | - | マンチェスター・C |
| 05/15 | リバプール | - | ブレントフォード |
| 05/15 | マンチェスター・U | - | リーズ・U |
| 05/15 | サンダーランド | - | ボーンマス |
プレミア 第37節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 05/23 | ボーンマス | - | チェルシー |
| 05/23 | ブレントフォード | - | ハル・C |
| 05/23 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | - | リバプール |
| 05/23 | エバートン | - | アーセナル |
| 05/23 | フルハム | - | コベントリー・C |
| 05/23 | リーズ・U | - | サンダーランド |
| 05/23 | マンチェスター・C | - | アストン・ビラ |
| 05/23 | ニューカッスル・U | - | クリスタル・パレス |
| 05/23 | ノッティンガム・フォレスト | - | イプスウィッチ |
| 05/23 | トテナム・H | - | マンチェスター・U |
プレミア 第38節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 05/30 | アーセナル | - | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
| 05/30 | アストン・ビラ | - | トテナム・H |
| 05/30 | チェルシー | - | ブレントフォード |
| 05/30 | コベントリー・C | - | ノッティンガム・フォレスト |
| 05/30 | クリスタル・パレス | - | リーズ・U |
| 05/30 | ハル・C | - | ニューカッスル・U |
| 05/30 | イプスウィッチ | - | エバートン |
| 05/30 | リバプール | - | ボーンマス |
| 05/30 | マンチェスター・U | - | フルハム |
| 05/30 | サンダーランド | - | マンチェスター・C |