| 時価 12日10:15 535 |
前週比 -7(-1.29%) |
||
| 始値 536 |
高値 536 |
安値 526 |
出来高 204 |
| 買い気配 462 |
売り気配 700 |
筆頭株主 on |
|
| 単価 ¥ × 株数 (¥460~¥731) |
|
所持金:¥0
|

| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | on | A☆ | 13096(6位) | 170株 |
| 2位 | 慎也 | B1 | 3274(275位) | 160株 |
| 3位 | 北斗海 | A☆ | 4238(106位) | 105株 |
| 4位 | ブロムクヴィスト | A☆ | 3960(144位) | 100株 |
| 5位 | dam | A☆ | 4149(115位) | 72株 |
| 6位 | 田口飛車成 | A☆ | 4895(56位) | 70株 |
| 7位 | kuitanmomen | A☆ | 4041(130位) | 64株 |
| 8位 | ヨシカワアキラ | D7 | 693(1580位) | 60株 |
| 9位 | コーヒー牛乳 | B1 | 1672(734位) | 55株 |
| 10位 | テイエムドラゴン | A☆ | 3591(219位) | 50株 |
| 11位 | YTWORKS | A☆ | 3580(222位) | 50株 |
| 12位 | rimo2016 | A☆ | 3330(261位) | 50株 |
| 13位 | たあぼう | A☆ | 2813(387位) | 50株 |
| 14位 | AshCole | B2 | 1254(913位) | 50株 |
| 253117 2025/12/14 02:30 プレミア 第16節 | ||||||||||||
| バーンリィ | - | フルハム | ||||||||||
|
||||||||||||
| 投票終了 2025/12/08 01:30 プレミア 第15節 | ||||||||||||
| 0pt | フルハム | 1 - 2 | クリスタル・パレス | |||||||||
| 投票終了 2025/12/03 04:30 プレミア 第14節 | ||||||||||||
| 0pt | フルハム | 4 - 5 | マンチェスター・C | |||||||||
| 投票終了 2025/11/30 05:00 プレミア 第13節 | ||||||||||||
| トテナム・H | 1 - 2 | フルハム | 3pt | |||||||||
| 投票終了 2025/11/23 00:00 プレミア 第12節 | ||||||||||||
| 3pt | フルハム | 1 - 0 | サンダーランド | |||||||||
2018/11/15サッカー=プレミアリーグのフラム、ラニエリ氏が新監督就任 (ロイター)
2018/11/14フラム新監督にラニエリ氏=イングランド・サッカー (時事通信)
2018/07/31セルビア代表FWがフラムへ移籍 武藤嘉紀所属のニューカッスル発表 (産経ニュース)
2018/05/27サッカー=フラムがプレミアリーグ復帰、プレーオフ制す (ロイター)
2017/12/05サッカー=FA杯3回戦、サウサンプトンは2部フラムと対戦 (ロイター)
2016/08/18フルハム稲本、日本人初のプレミアデビュー/復刻 - プレミアリーグ : 日刊スポーツ (日刊スポーツ)
2015/10/12吉田麻也 親善試合イラン戦のカギは「組織力」 - 日本代表 : 日刊スポーツ (日刊スポーツ)
2015/07/20サッカー=マンC、フラムから18歳のFW獲得
2015/07/20サッカー=マンC、フラムから18歳のFW獲得| スポーツ| Reuters
2015/06/19ペルー勝つ C組大混戦4チームが勝ち点3で並ぶ - 海外サッカー : 日刊スポーツ (日刊スポーツ)