| [次ページ] [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46] |
| 試合名 試合日時 |
HOME | AWAY | HOME2 | HOME1 | DRAW | AWAY1 | AWAY2 | 総投票額 |
| スウェーデンリーグ 第12節 062426 2008/7/4 | エーレブルー 1 | AIKソルナ 4 | 7.2 | 5.3 | 4.1 | 4.4 | 5.1 | \71,609 |
| コパ・リベルタドーレス 決勝2ndレグ 062423 2008/7/3 | フルミネンセ 3 | LDUキト 1 | 2.6 | 3.4 | 6.1 | 11.1 | 13.6 | \65,844 |
| スウェーデンリーグ 第12節 062425 2008/7/3 | ユルガーデン 0 | エルフスボリ 2 | 5.6 | 4.7 | 3.8 | 5.5 | 5.9 | \37,380 |
| 中国超級 第12節 062427 2008/7/2 | 天津康師傳 1 | 北京国安 3 | 7.3 | 6.6 | 5.1 | 3.7 | 4.0 | \24,600 |
| 中国超級 第12節 062428 2008/7/2 | 河南四五 0 | 山東魯能泰山 2 | 8.0 | 5.4 | 3.8 | 3.6 | 6.7 | \20,680 |
| ヤマザキナビスコカップ 準々決勝 第1戦 062429 2008/7/2 | 鹿島アントラーズ 0 | 清水エスパルス 0 | 3.1 | 3.3 | 4.7 | 8.5 | 19.8 | \128,994 |
| ヤマザキナビスコカップ 準々決勝 第1戦 062430 2008/7/2 | ジェフユナイテッド市原・千葉 0 | 名古屋グランパス 1 | 8.9 | 5.4 | 4.0 | 4.0 | 5.1 | \123,162 |
| ヤマザキナビスコカップ 準々決勝 第1戦 062431 2008/7/2 | FC東京 1 | 大分トリニータ 2 | 5.4 | 3.8 | 3.8 | 5.7 | 8.8 | \115,757 |
| ヤマザキナビスコカップ 準々決勝 第1戦 062432 2008/7/2 | ガンバ大阪 1 | 横浜Fマリノス 0 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 5.4 | 11.8 | \115,027 |
| スウェーデンリーグ 第12節 062424 2008/7/2 | IFKイエテボリ 0 | トレレボー 2 | 2.3 | 4.3 | 6.1 | 9.9 | 14.9 | \33,411 |
| フィンランドリーグ 第10節 062388 2008/7/1 | インテル・トゥルク 2 | タンペレ・ユナイテッド 2 | 3.7 | 3.6 | 4.6 | 7.4 | 9.7 | \35,727 |
| フィンランドリーグ 第10節 062389 2008/7/1 | ハカ・バルケアコスキ 1 | マリハムン 0 | 3.7 | 4.3 | 3.9 | 6.8 | 10.5 | \34,672 |
| ブラジル全国選手権 第8節 062400 2008/6/30 | フルミネンセ 0 | ボタフォゴ 0 | 4.3 | 4.9 | 4.2 | 4.9 | 7.9 | \34,580 |
| ブラジル全国選手権 第8節 062401 2008/6/30 | パルメイラス 2 | ナウチコ 0 | 3.2 | 3.8 | 4.7 | 8.4 | 10.4 | \34,370 |
| ブラジル全国選手権 第8節 062399 2008/6/30 | グレミオ 1 | インテルナシオナル 1 | 3.3 | 4.0 | 4.7 | 7.2 | 10.7 | \33,230 |
| ブラジル全国選手権 第8節 062395 2008/6/30 | アトレチコ・パラナエンセ 1 | コリチーバ 1 | 5.8 | 3.6 | 3.5 | 5.6 | 11.4 | \32,990 |
| ブラジル全国選手権 第8節 062396 2008/6/30 | クルゼイロ 1 | サンパウロ 1 | 5.0 | 4.0 | 3.9 | 6.1 | 7.8 | \33,200 |
| ブラジル全国選手権 第8節 062397 2008/6/30 | フィゲイレンセ 1 | アトレチコ・ミネイロ 1 | 5.0 | 3.8 | 3.9 | 5.4 | 10.6 | \32,600 |
| ブラジル全国選手権 第8節 062398 2008/6/30 | スポルチ・レシフェ 1 | フラメンゴ 2 | 6.4 | 4.6 | 3.8 | 4.9 | 6.3 | \32,410 |
| 欧州選手権 決勝 062387 2008/6/30 | ドイツ 0 | スペイン 1 | 7.1 | 4.7 | 6.0 | 3.8 | 4.6 | \315,197 |
| MLS 第14週 062408 2008/6/30 | DCユナイテッド 4 | ロサンゼルス・ギャラクシー 1 | 5.0 | 5.9 | 3.9 | 4.8 | 6.0 | \24,541 |
| J1リーグ 第14節 062367 2008/6/29 | ガンバ大阪 4 | コンサドーレ札幌 2 | 2.4 | 4.0 | 5.9 | 9.8 | 17.6 | \120,882 |
| J2リーグ 第23節 062374 2008/6/29 | 愛媛FC 1 | アビスパ福岡 1 | 7.4 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 5.4 | \60,052 |
| Kリーグ 第12節 062380 2008/6/29 | 全北現代 1 | 城南一和 2 | 6.2 | 7.8 | 4.5 | 3.8 | 4.4 | \15,140 |
| J2リーグ 第23節 062373 2008/6/29 | ヴァンフォーレ甲府 0 | 湘南ベルマーレ 4 | 5.5 | 3.9 | 4.2 | 5.5 | 7.3 | \60,131 |
| J2リーグ 第23節 062372 2008/6/29 | モンテディオ山形 2 | サンフレッチェ広島 1 | 10.3 | 6.1 | 3.9 | 3.9 | 4.4 | \77,171 |
| 中国超級 第10節 062386 2008/6/29 | 北京国安 0 | 上海申花 2 | 6.6 | 5.0 | 3.7 | 4.2 | 7.1 | \15,139 |
| J1リーグ 第14節 062366 2008/6/29 | FC東京 1 | ジェフユナイテッド市原・千葉 1 | 3.8 | 4.1 | 4.9 | 5.4 | 9.2 | \121,663 |
| JFL 後期 第1節 062378 2008/6/29 | FC琉球 0 | 栃木SC 1 | 10.0 | 7.2 | 5.1 | 3.6 | 3.5 | \29,840 |
| J1リーグ 第14節 062365 2008/6/29 | 大分トリニータ 1 | ヴィッセル神戸 0 | 4.5 | 4.1 | 4.4 | 5.2 | 8.6 | \95,669 |
| プリンスリーグ関東1部 第9節 062383 2008/6/29 | 横浜Fマリノスユース 2 | 市立船橋高校 1 | 3.7 | 4.3 | 6.5 | 6.0 | 5.6 | \20,554 |
| J2リーグ 第23節 062371 2008/6/29 | ザスパ草津 1 | サガン鳥栖 0 | 7.3 | 4.4 | 3.8 | 5.0 | 5.9 | \56,050 |
| JFL 後期 第1節 062375 2008/6/29 | ガイナーレ鳥取 0 | ソニー仙台FC 0 | 5.1 | 4.2 | 3.9 | 5.9 | 7.1 | \25,480 |
| JFL 後期 第1節 062376 2008/6/29 | ファジアーノ岡山 2 | Honda FC 3 | 6.7 | 5.0 | 3.8 | 4.7 | 5.9 | \27,520 |
| JFL 後期 第1節 062377 2008/6/29 | ニューウェーブ北九州 2 | カターレ富山 0 | 7.3 | 5.6 | 4.3 | 4.1 | 4.7 | \23,844 |
| 中国リーグ 第12節 062422 2008/6/29 | FC宇部ヤーマン 1 | レノファ山口 1 | 6.9 | 7.5 | 3.4 | 5.8 | 4.0 | \18,180 |
| なでしこリーグ1部 第9節 062381 2008/6/29 | 浦和レッズレディース 1 | 岡山湯郷Belle 0 | 2.1 | 5.4 | 5.4 | 10.8 | 17.0 | \22,580 |
| MLS 第14週 062406 2008/6/29 | グアダラハラUSA 1 | ニューヨーク・レッドブルズ 1 | 5.7 | 4.5 | 2.7 | 6.8 | 12.5 | \14,880 |
| プリンスリーグ関東1部 第9節 062382 2008/6/29 | 桐蔭学園高校 0 | 浦和レッズユース 3 | 10.1 | 6.8 | 5.4 | 3.0 | 4.3 | \14,040 |
| MLS 第14週 062405 2008/6/29 | シカゴ・ファイアー 0 | サンノゼ・アースクエイクス 0 | 5.1 | 3.5 | 3.2 | 7.4 | 13.2 | \16,990 |
| MLS 第14週 062404 2008/6/29 | カンザスシティ・ウィザース 1 | レアル・ソルトレイク 0 | 8.1 | 4.4 | 2.8 | 5.7 | 9.1 | \15,465 |
| MLS 第14週 062402 2008/6/29 | コロンバス・クルー 2 | コロラド・ラピッズ 1 | 8.0 | 3.9 | 3.0 | 5.7 | 9.0 | \16,030 |
| MLS 第14週 062403 2008/6/29 | NEレボリューション 2 | トロントFC 1 | 6.4 | 4.4 | 2.6 | 6.9 | 12.2 | \15,900 |
| チリリーグ 後期第1節 062420 2008/6/29 | アウダス・イタリアーノ 0 | ウニオン・エスパニョーラ 0 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 7.1 | 7.1 | \18,150 |
| ブラジル全国選手権 第8節 062392 2008/6/29 | ポルトゲーザ 0 | サントス 0 | 3.4 | 4.9 | 5.5 | 7.3 | 5.6 | \24,850 |
| ブラジル全国選手権 第8節 062393 2008/6/29 | バスコ・ダ・ガマ 4 | イパティンガ 2 | 2.5 | 4.0 | 6.5 | 7.6 | 13.4 | \25,230 |
| ブラジル全国選手権 第8節 062394 2008/6/29 | ビトーリア 3 | ゴイアス 0 | 4.2 | 3.8 | 4.6 | 8.0 | 6.6 | \24,250 |
| インタートトカップ 1回戦 2ndレグ 062419 2008/6/29 | NKゴリツァ 0 | ハイバーニアンズFC 0 | 1.9 | 6.3 | 5.6 | 11.7 | 17.7 | \28,200 |
| インタートトカップ 1回戦 2ndレグ 062418 2008/6/29 | ブダペスト・ホンベドFC 4 | ジェティス・タルディコルガン 2 | 2.8 | 3.9 | 4.2 | 15.0 | 13.6 | \27,040 |
| ノルウェーリーグ 第11節 062391 2008/6/29 | スタバーグ 2 | トロムセー 4 | 3.2 | 3.1 | 5.2 | 10.4 | 14.7 | \21,890 |
| [次ページ] [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46] |