| 時価 13日12:59 1,192 |
前週比 +143(+13.63%) |
||
| 始値 1,299 |
高値 1,350 |
安値 1,299 |
出来高 7 |
| 買い気配 891 |
売り気配 1,350 |
筆頭株主 ナンシー・タニス |
|
| 単価 ¥ × 株数 (¥891~¥1363) |
|
所持金:¥0
|

| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ナンシー・タニス | A☆ | 838(31位) | 107株 |
| 2位 | nina | A☆ | 210(222位) | 100株 |
| 3位 | フリフリフリエ | A☆ | 441(114位) | 50株 |
| 4位 | かんとくさん | B2 | 0(2632位) | 40株 |
| 5位 | ポック | B2 | 120(374位) | 25株 |
| 6位 | とらきち | A☆ | 0(2573位) | 20株 |
| 7位 | 鶏頂山 | A☆ | 0(2654位) | 15株 |
| 8位 | nao10 | B2 | 0(3079位) | 10株 |
| 9位 | aataiies | A☆ | 138(331位) | 5株 |
| 10位 | はいしす | A☆ | 62(643位) | 5株 |
| ◇関連銘柄 |