| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 投票終了 2026/09/10 09:00 MLS 第20週 | ||||||||||||
| ニューヨーク・シティFC | - | NEレボリューション | ||||||||||
|
||||||||||||
| 投票終了 2026/09/05 08:30 MLS 第20週 | ||||||||||||
| ニューヨーク・シティFC | 0 - 0 | ナッシュビルSC | ||||||||||
| 投票終了 2026/08/30 08:30 MLS 第19週 | ||||||||||||
| トロントFC | 1 - 1 | ニューヨーク・シティFC | ||||||||||
| 投票終了 2026/08/24 05:30 MLS 第18週 | ||||||||||||
| NEレボリューション | 1 - 1 | ニューヨーク・シティFC | ||||||||||
| 投票終了 2026/08/20 08:30 MLS 第17週 | ||||||||||||
| FCシンシナティ | 2 - 1 | ニューヨーク・シティFC | ||||||||||
| ◇関連銘柄 |