| 時価 1,268 |
前週比 0(0.00%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 RedWizard |
|
| 単価 ¥ × 株数 (¥1077~¥1648) |
|
所持金:¥0
|

| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | RedWizard | D2 | 71(5709位) | 77株 |
| 2位 | かるさば | E12 | 45(6326位) | 60株 |
| 3位 | わん | F1 | 0(27702位) | 53株 |
| 4位 | まさもり | F4 | 0(27764位) | 50株 |
| 5位 | ハンター商会 | F21 | 455(2354位) | 40株 |
| 6位 | DUCK | D4 | 201(3954位) | 40株 |
| 7位 | tomo8 | F32 | 0(27698位) | 40株 |
| 8位 | かぶりほっかむり | C4 | 430(2467位) | 30株 |
| 9位 | 【GOD】 | D4 | 12(7720位) | 29株 |
| 10位 | ESS | B2 | 1029(1082位) | 20株 |
| 11位 | ゆうやけ | C4 | 570(1926位) | 20株 |
| 12位 | たけっち | C2 | 209(3898位) | 20株 |
| 13位 | tactech | D7 | 102(5148位) | 20株 |
| 14位 | ラフター | D2 | 57(5981位) | 20株 |
| 15位 | カパエル | E15 | 0(18108位) | 20株 |
| 投票終了 2025/11/29 14:00 J2リーグ 第38節 | ||||||
| モンテディオ山形 | 2 - 1 | 藤枝MYFC | ||||
| 投票終了 2025/11/23 14:00 J2リーグ 第37節 | ||||||
| ジュビロ磐田 | 2 - 2 | モンテディオ山形 | ||||
| 投票終了 2025/11/09 14:00 J2リーグ 第36節 | ||||||
| モンテディオ山形 | 2 - 1 | FC今治 | ||||
| 投票終了 2025/11/02 14:30 J2リーグ 第35節 | ||||||
| 大分トリニータ | 1 - 2 | モンテディオ山形 | ||||
| 投票終了 2025/10/26 13:00 J2リーグ 第34節 | ||||||
| モンテディオ山形 | 2 - 2 | 大宮アルディージャ | ||||
2018/12/05山形、序盤の失点響く=天皇杯サッカー (時事通信)
2018/12/05山形、序盤の失点響く=天皇杯サッカー(時事通信) (Yahoo!ニュース)
2018/11/22日本一へ“あと2つ”の山形が4選手と契約満了…アマチュア契約のGK射庭「天皇杯、必ず優勝しましょう!」 (ゲキサカ)
2018/11/18今季でモンテディオ退団の松岡、サポーターと惜別 (サンケイスポーツ)
2018/11/13サッカーJ2のモンテ山形社長が辞任 (産経ニュース)
2018/10/27羽黒、1-0で2連覇 高校サッカー山形県大会 (47NEWS)
2018/10/25カップ戦らしさを実現させた山形の戦い (スポーツナビ)
2018/10/24J2山形が川崎破り4強 天皇杯、浦和も準決勝へ (日本経済新聞)
2018/10/24J2山形、狙い通りの金星 (毎日新聞)
2018/10/10“訛り”指摘された山形「間違いじゃないですよ!だって…ほらトーレスさんも」 (ゲキサカ)