| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 260460 2026/03/16 08:00 MLS 第4週 | ||||||||||||
| サンノゼ・アースクエイクス | - | シアトル・サウンダーズFC | ||||||||||
|
||||||||||||
| 投票終了 2026/03/08 10:30 MLS 第3週 | ||||||||||||
| セントルイス・シティ | 0 - 1 | シアトル・サウンダーズFC | ||||||||||
| 投票終了 2026/03/01 09:30 MLS 第2週 | ||||||||||||
| レアル・ソルトレイク | 2 - 1 | シアトル・サウンダーズFC | ||||||||||
| 投票終了 2026/02/23 11:15 MLS 第1週 | ||||||||||||
| シアトル・サウンダーズFC | 2 - 0 | コロラド・ラピッズ | ||||||||||
| 投票終了 2025/11/09 06:00 MLSカップ 1回戦 3rdレグ | ||||||||||||
| ミネソタ・ユナイテッドFC | 3 - 3 | シアトル・サウンダーズFC | ||||||||||
| ◇関連銘柄 |