J1リーグ 第1節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
02/14 19:00 | ガンバ大阪 | 2 - 5 | セレッソ大阪 |
02/15 14:00 | 横浜Fマリノス | 1 - 1 | アルビレックス新潟 |
02/15 14:00 | 横浜FC | 0 - 1 | FC東京 |
02/15 14:00 | ヴィッセル神戸 | 0 - 0 | 浦和レッズ |
02/15 14:00 | ファジアーノ岡山 | 2 - 0 | 京都サンガF.C. |
02/15 14:00 | アビスパ福岡 | 0 - 1 | 柏レイソル |
02/15 15:00 | 川崎フロンターレ | 4 - 0 | 名古屋グランパス |
02/15 15:00 | 湘南ベルマーレ | 1 - 0 | 鹿島アントラーズ |
02/16 14:00 | 東京ヴェルディ | 0 - 1 | 清水エスパルス |
02/16 14:00 | FC町田ゼルビア | 1 - 2 | サンフレッチェ広島 |
J1リーグ 第2節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
02/22 14:00 | 柏レイソル | 1 - 1 | 川崎フロンターレ |
02/22 14:00 | 横浜FC | 1 - 0 | ファジアーノ岡山 |
02/22 14:00 | 清水エスパルス | 2 - 0 | アルビレックス新潟 |
02/22 14:00 | 名古屋グランパス | 2 - 2 | ヴィッセル神戸 |
02/22 14:00 | 京都サンガF.C. | 1 - 1 | 浦和レッズ |
02/22 15:00 | 鹿島アントラーズ | 4 - 0 | 東京ヴェルディ |
02/22 15:00 | FC東京 | 0 - 1 | FC町田ゼルビア |
02/22 15:00 | ガンバ大阪 | 2 - 1 | アビスパ福岡 |
02/22 15:00 | セレッソ大阪 | 1 - 2 | 湘南ベルマーレ |
02/23 14:00 | サンフレッチェ広島 | 1 - 0 | 横浜Fマリノス |
J1リーグ 第3節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
02/26 19:00 | 鹿島アントラーズ | 2 - 1 | アルビレックス新潟 |
02/26 19:00 | 柏レイソル | 2 - 1 | セレッソ大阪 |
02/26 19:00 | FC東京 | 3 - 1 | 名古屋グランパス |
02/26 19:00 | FC町田ゼルビア | 0 - 1 | 東京ヴェルディ |
02/26 19:00 | 横浜Fマリノス | 0 - 0 | 横浜FC |
02/26 19:00 | 湘南ベルマーレ | 2 - 1 | 浦和レッズ |
02/26 19:00 | 清水エスパルス | 1 - 1 | サンフレッチェ広島 |
02/26 19:00 | ヴィッセル神戸 | 1 - 1 | 京都サンガF.C. |
02/26 19:00 | ファジアーノ岡山 | 2 - 0 | ガンバ大阪 |
02/26 19:00 | アビスパ福岡 | 1 - 2 | 川崎フロンターレ |
J1リーグ 第4節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
03/01 13:00 | 横浜Fマリノス | 1 - 1 | 湘南ベルマーレ |
03/01 14:00 | 鹿島アントラーズ | 2 - 0 | FC東京 |
03/01 15:00 | 川崎フロンターレ | 0 - 1 | 京都サンガF.C. |
03/01 15:00 | ヴィッセル神戸 | 0 - 1 | アビスパ福岡 |
03/02 14:00 | 東京ヴェルディ | 0 - 1 | ガンバ大阪 |
03/02 14:00 | アルビレックス新潟 | 2 - 2 | セレッソ大阪 |
03/02 14:00 | 名古屋グランパス | 1 - 2 | FC町田ゼルビア |
03/02 14:00 | ファジアーノ岡山 | 1 - 1 | 清水エスパルス |
03/02 14:30 | サンフレッチェ広島 | 1 - 0 | 横浜FC |
03/02 15:00 | 浦和レッズ | 0 - 2 | 柏レイソル |
J1リーグ 第5節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
03/08 14:00 | 浦和レッズ | 1 - 0 | ファジアーノ岡山 |
03/08 14:05 | アルビレックス新潟 | 2 - 2 | 東京ヴェルディ |
03/08 15:00 | ガンバ大阪 | 1 - 0 | 清水エスパルス |
03/08 16:00 | 柏レイソル | 1 - 3 | 鹿島アントラーズ |
03/08 16:00 | FC東京 | 0 - 0 | 湘南ベルマーレ |
03/08 16:00 | 横浜FC | 0 - 2 | FC町田ゼルビア |
03/08 16:00 | セレッソ大阪 | 1 - 1 | 名古屋グランパス |
03/09 14:00 | 京都サンガF.C. | 0 - 1 | アビスパ福岡 |
J1リーグ 第6節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
03/15 14:00 | 東京ヴェルディ | 2 - 1 | 名古屋グランパス |
03/15 14:00 | FC町田ゼルビア | 1 - 0 | アルビレックス新潟 |
03/15 14:00 | 横浜FC | 2 - 0 | セレッソ大阪 |
03/15 14:00 | アビスパ福岡 | 1 - 0 | FC東京 |
03/16 13:00 | 清水エスパルス | 1 - 2 | 京都サンガF.C. |
03/16 14:00 | 鹿島アントラーズ | 1 - 1 | 浦和レッズ |
03/16 14:00 | 横浜Fマリノス | 2 - 0 | ガンバ大阪 |
03/16 14:00 | ファジアーノ岡山 | 0 - 0 | 川崎フロンターレ |
03/16 14:00 | サンフレッチェ広島 | 1 - 1 | 柏レイソル |
03/16 15:00 | 湘南ベルマーレ | 1 - 2 | ヴィッセル神戸 |
J1リーグ 第7節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
03/28 19:00 | セレッソ大阪 | 1 - 1 | 浦和レッズ |
03/29 12:55 | ファジアーノ岡山 | 1 - 0 | 横浜Fマリノス |
03/29 13:00 | 清水エスパルス | 3 - 0 | 湘南ベルマーレ |
03/29 14:00 | 柏レイソル | 0 - 0 | 東京ヴェルディ |
03/29 14:00 | アルビレックス新潟 | 3 - 3 | ガンバ大阪 |
03/29 14:00 | 名古屋グランパス | 2 - 1 | 横浜FC |
03/29 14:00 | 京都サンガF.C. | 1 - 0 | サンフレッチェ広島 |
03/29 15:00 | 鹿島アントラーズ | 1 - 0 | ヴィッセル神戸 |
03/29 15:00 | アビスパ福岡 | 2 - 2 | FC町田ゼルビア |
03/29 17:00 | FC東京 | 0 - 3 | 川崎フロンターレ |
J1リーグ 第8節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
04/02 19:00 | 東京ヴェルディ | 2 - 2 | FC東京 |
04/02 19:00 | 川崎フロンターレ | 2 - 0 | 湘南ベルマーレ |
04/02 19:00 | 横浜FC | 0 - 1 | ヴィッセル神戸 |
04/02 19:00 | アルビレックス新潟 | 0 - 1 | アビスパ福岡 |
04/02 19:00 | 名古屋グランパス | 2 - 0 | 横浜Fマリノス |
04/02 19:00 | 京都サンガF.C. | 1 - 1 | 柏レイソル |
04/02 19:00 | ガンバ大阪 | 0 - 1 | FC町田ゼルビア |
04/02 19:00 | セレッソ大阪 | 2 - 1 | ファジアーノ岡山 |
04/02 19:00 | サンフレッチェ広島 | 1 - 0 | 鹿島アントラーズ |
04/02 19:30 | 浦和レッズ | 2 - 1 | 清水エスパルス |