J1リーグ 第8節
J1リーグ 第9節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
04/05 | 横浜Fマリノス | - | 東京ヴェルディ |
04/06 | ファジアーノ岡山 | - | FC東京 |
04/06 | FC町田ゼルビア | - | 川崎フロンターレ |
04/06 | 横浜FC | - | 清水エスパルス |
04/06 | ヴィッセル神戸 | - | アルビレックス新潟 |
04/06 | アビスパ福岡 | - | 浦和レッズ |
04/06 | 鹿島アントラーズ | - | 京都サンガF.C. |
04/06 | 柏レイソル | - | ガンバ大阪 |
04/06 | 湘南ベルマーレ | - | 名古屋グランパス |
04/06 | サンフレッチェ広島 | - | セレッソ大阪 |
J1リーグ 第5節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
04/09 | 川崎フロンターレ | - | 横浜Fマリノス |
J1リーグ 第10節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
04/11 | FC東京 | - | 柏レイソル |
04/12 | 清水エスパルス | - | 川崎フロンターレ |
04/12 | ガンバ大阪 | - | 名古屋グランパス |
04/12 | サンフレッチェ広島 | - | ファジアーノ岡山 |
04/12 | アビスパ福岡 | - | 横浜Fマリノス |
04/12 | 東京ヴェルディ | - | ヴィッセル神戸 |
04/12 | セレッソ大阪 | - | 鹿島アントラーズ |
04/12 | 京都サンガF.C. | - | 湘南ベルマーレ |
04/13 | FC町田ゼルビア | - | 浦和レッズ |
04/13 | アルビレックス新潟 | - | 横浜FC |
J1リーグ 第12節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
04/16 | 横浜Fマリノス | - | 清水エスパルス |
04/16 | ヴィッセル神戸 | - | 川崎フロンターレ |
J1リーグ 第20節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
04/16 | 浦和レッズ | - | 京都サンガF.C. |
J1リーグ 第11節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
04/19 | アルビレックス新潟 | - | 京都サンガF.C. |
04/20 | 横浜FC | - | ガンバ大阪 |
04/20 | 清水エスパルス | - | アビスパ福岡 |
04/20 | 名古屋グランパス | - | サンフレッチェ広島 |
04/20 | ヴィッセル神戸 | - | FC町田ゼルビア |
04/20 | ファジアーノ岡山 | - | 鹿島アントラーズ |
04/20 | 川崎フロンターレ | - | 東京ヴェルディ |
04/20 | 湘南ベルマーレ | - | 柏レイソル |
04/20 | セレッソ大阪 | - | FC東京 |
04/20 | 浦和レッズ | - | 横浜Fマリノス |
J1リーグ 第12節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
04/25 | 鹿島アントラーズ | - | 名古屋グランパス |
04/25 | 東京ヴェルディ | - | セレッソ大阪 |
04/25 | FC町田ゼルビア | - | 湘南ベルマーレ |
04/25 | 京都サンガF.C. | - | 横浜FC |
04/25 | アビスパ福岡 | - | ファジアーノ岡山 |
04/25 | 浦和レッズ | - | サンフレッチェ広島 |
04/25 | FC東京 | - | ガンバ大阪 |
04/26 | 柏レイソル | - | アルビレックス新潟 |
J1リーグ 第13節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
04/29 | FC東京 | - | 清水エスパルス |
04/29 | 横浜FC | - | 鹿島アントラーズ |
04/29 | 名古屋グランパス | - | 柏レイソル |
04/29 | ファジアーノ岡山 | - | 東京ヴェルディ |
04/29 | サンフレッチェ広島 | - | アルビレックス新潟 |
04/29 | 湘南ベルマーレ | - | アビスパ福岡 |
04/29 | ガンバ大阪 | - | 京都サンガF.C. |
04/29 | セレッソ大阪 | - | FC町田ゼルビア |
J1リーグ 第14節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
05/03 | サンフレッチェ広島 | - | アビスパ福岡 |
05/03 | アルビレックス新潟 | - | FC東京 |
05/03 | 清水エスパルス | - | 名古屋グランパス |
05/03 | 鹿島アントラーズ | - | FC町田ゼルビア |
05/03 | 浦和レッズ | - | 東京ヴェルディ |
05/03 | ガンバ大阪 | - | 湘南ベルマーレ |
05/03 | 京都サンガF.C. | - | セレッソ大阪 |
J1リーグ 第15節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
05/06 | 浦和レッズ | - | ガンバ大阪 |
05/06 | 名古屋グランパス | - | ファジアーノ岡山 |
05/06 | アビスパ福岡 | - | 鹿島アントラーズ |
05/06 | 柏レイソル | - | 清水エスパルス |
05/06 | 東京ヴェルディ | - | 横浜FC |
05/07 | FC町田ゼルビア | - | 京都サンガF.C. |
05/07 | 湘南ベルマーレ | - | サンフレッチェ広島 |
J1リーグ 第16節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
05/10 | 横浜FC | - | アビスパ福岡 |
05/10 | FC東京 | - | ヴィッセル神戸 |
05/10 | 柏レイソル | - | ファジアーノ岡山 |
05/11 | 鹿島アントラーズ | - | 川崎フロンターレ |
05/11 | 清水エスパルス | - | FC町田ゼルビア |
05/11 | 京都サンガF.C. | - | 名古屋グランパス |
05/11 | アルビレックス新潟 | - | 浦和レッズ |
05/11 | 東京ヴェルディ | - | 湘南ベルマーレ |
05/11 | ガンバ大阪 | - | サンフレッチェ広島 |
05/11 | セレッソ大阪 | - | 横浜Fマリノス |
J1リーグ 第14節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
05/14 | 川崎フロンターレ | - | 横浜FC |
05/14 | 横浜Fマリノス | - | 柏レイソル |
J1リーグ 第17節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
05/17 | FC町田ゼルビア | - | 柏レイソル |
05/17 | 横浜Fマリノス | - | 京都サンガF.C. |
05/17 | ヴィッセル神戸 | - | ガンバ大阪 |
05/17 | サンフレッチェ広島 | - | 東京ヴェルディ |
05/17 | アビスパ福岡 | - | 名古屋グランパス |
05/17 | 鹿島アントラーズ | - | 清水エスパルス |
05/17 | 湘南ベルマーレ | - | 横浜FC |
05/17 | 浦和レッズ | - | FC東京 |
05/18 | 川崎フロンターレ | - | セレッソ大阪 |
05/18 | ファジアーノ岡山 | - | アルビレックス新潟 |
J1リーグ 第13節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
05/21 | 川崎フロンターレ | - | 浦和レッズ |
05/21 | 横浜Fマリノス | - | ヴィッセル神戸 |
J1リーグ 第18節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
05/24 | 横浜Fマリノス | - | 鹿島アントラーズ |
05/24 | セレッソ大阪 | - | アビスパ福岡 |
05/24 | 名古屋グランパス | - | 浦和レッズ |
05/25 | ファジアーノ岡山 | - | FC町田ゼルビア |
05/25 | 横浜FC | - | 柏レイソル |
05/25 | アルビレックス新潟 | - | 湘南ベルマーレ |
05/25 | 清水エスパルス | - | ヴィッセル神戸 |
05/25 | FC東京 | - | サンフレッチェ広島 |
05/25 | 東京ヴェルディ | - | 京都サンガF.C. |
05/25 | 川崎フロンターレ | - | ガンバ大阪 |
J1リーグ 第14節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
05/28 | ヴィッセル神戸 | - | ファジアーノ岡山 |
05/28 | 浦和レッズ | - | セレッソ大阪 |
J1リーグ 第19節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
05/31 | FC町田ゼルビア | - | 横浜Fマリノス |
05/31 | 名古屋グランパス | - | アルビレックス新潟 |
05/31 | アビスパ福岡 | - | 東京ヴェルディ |
05/31 | 柏レイソル | - | ヴィッセル神戸 |
05/31 | サンフレッチェ広島 | - | 川崎フロンターレ |
05/31 | ガンバ大阪 | - | 鹿島アントラーズ |
05/31 | 京都サンガF.C. | - | FC東京 |
06/01 | 湘南ベルマーレ | - | ファジアーノ岡山 |
06/01 | セレッソ大阪 | - | 清水エスパルス |
06/01 | 浦和レッズ | - | 横浜FC |
J1リーグ 第20節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
06/14 | 湘南ベルマーレ | - | FC町田ゼルビア |
06/14 | 鹿島アントラーズ | - | サンフレッチェ広島 |
06/14 | 横浜FC | - | 川崎フロンターレ |
06/14 | FC東京 | - | セレッソ大阪 |
06/15 | アルビレックス新潟 | - | 横浜Fマリノス |
06/15 | 東京ヴェルディ | - | 柏レイソル |
06/15 | ヴィッセル神戸 | - | 名古屋グランパス |
06/15 | ファジアーノ岡山 | - | アビスパ福岡 |
06/15 | 清水エスパルス | - | ガンバ大阪 |
J1リーグ 第21節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
06/21 | FC町田ゼルビア | - | 鹿島アントラーズ |
06/21 | アビスパ福岡 | - | アルビレックス新潟 |
06/21 | セレッソ大阪 | - | 東京ヴェルディ |
06/21 | 柏レイソル | - | 京都サンガF.C. |
06/21 | 川崎フロンターレ | - | ヴィッセル神戸 |
06/21 | 横浜Fマリノス | - | ファジアーノ岡山 |
06/21 | 名古屋グランパス | - | 清水エスパルス |
06/22 | 横浜FC | - | サンフレッチェ広島 |
06/22 | ガンバ大阪 | - | FC東京 |
J1リーグ 第15節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
06/25 | 川崎フロンターレ | - | アルビレックス新潟 |
06/25 | ヴィッセル神戸 | - | セレッソ大阪 |
06/25 | 横浜Fマリノス | - | FC東京 |
J1リーグ 第22節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
06/28 | 鹿島アントラーズ | - | ファジアーノ岡山 |
06/28 | 清水エスパルス | - | 柏レイソル |
06/28 | FC東京 | - | 横浜FC |
06/28 | 湘南ベルマーレ | - | 横浜Fマリノス |
06/28 | 京都サンガF.C. | - | ガンバ大阪 |
06/28 | サンフレッチェ広島 | - | 名古屋グランパス |
06/28 | アビスパ福岡 | - | ヴィッセル神戸 |
06/29 | 東京ヴェルディ | - | 川崎フロンターレ |
06/29 | アルビレックス新潟 | - | FC町田ゼルビア |
J1リーグ 第5節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
07/02 | ヴィッセル神戸 | - | サンフレッチェ広島 |
J1リーグ 第23節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
07/05 | FC町田ゼルビア | - | 清水エスパルス |
07/05 | ファジアーノ岡山 | - | サンフレッチェ広島 |
07/05 | 柏レイソル | - | FC東京 |
07/05 | 川崎フロンターレ | - | 鹿島アントラーズ |
07/05 | 横浜FC | - | 横浜Fマリノス |
07/05 | 名古屋グランパス | - | 東京ヴェルディ |
07/05 | 京都サンガF.C. | - | アルビレックス新潟 |
07/05 | セレッソ大阪 | - | ガンバ大阪 |
07/05 | ヴィッセル神戸 | - | 湘南ベルマーレ |
J1リーグ 第24節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
07/19 | FC東京 | - | 浦和レッズ |
07/19 | 湘南ベルマーレ | - | セレッソ大阪 |
07/20 | 鹿島アントラーズ | - | 柏レイソル |
07/20 | 東京ヴェルディ | - | FC町田ゼルビア |
07/20 | 清水エスパルス | - | 横浜FC |
07/20 | 横浜Fマリノス | - | 名古屋グランパス |
07/20 | アルビレックス新潟 | - | サンフレッチェ広島 |
07/20 | ガンバ大阪 | - | 川崎フロンターレ |
07/20 | ファジアーノ岡山 | - | ヴィッセル神戸 |
07/21 | アビスパ福岡 | - | 京都サンガF.C. |
J1リーグ 第21節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
07/23 | 浦和レッズ | - | 湘南ベルマーレ |
J1リーグ 第23節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
07/27 | 浦和レッズ | - | アビスパ福岡 |
J1リーグ 第25節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
08/09 | 東京ヴェルディ | - | 横浜Fマリノス |
08/09 | 横浜FC | - | 浦和レッズ |
08/09 | 川崎フロンターレ | - | アビスパ福岡 |
08/10 | サンフレッチェ広島 | - | 清水エスパルス |
08/10 | 柏レイソル | - | 湘南ベルマーレ |
08/10 | FC東京 | - | 鹿島アントラーズ |
08/10 | FC町田ゼルビア | - | ヴィッセル神戸 |
08/10 | 名古屋グランパス | - | 京都サンガF.C. |
08/10 | ガンバ大阪 | - | ファジアーノ岡山 |
08/11 | セレッソ大阪 | - | アルビレックス新潟 |
J1リーグ 第26節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
08/16 | 鹿島アントラーズ | - | アビスパ福岡 |
08/16 | 清水エスパルス | - | 横浜Fマリノス |
08/16 | 浦和レッズ | - | 名古屋グランパス |
08/16 | FC町田ゼルビア | - | セレッソ大阪 |
08/16 | 湘南ベルマーレ | - | FC東京 |
08/16 | アルビレックス新潟 | - | 川崎フロンターレ |
08/16 | 京都サンガF.C. | - | 東京ヴェルディ |
08/16 | ヴィッセル神戸 | - | 横浜FC |
08/16 | サンフレッチェ広島 | - | ガンバ大阪 |
08/17 | ファジアーノ岡山 | - | 柏レイソル |
J1リーグ 第30節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
08/20 | FC町田ゼルビア | - | ガンバ大阪 |
08/20 | サンフレッチェ広島 | - | ヴィッセル神戸 |
J1リーグ 第27節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
08/22 | 柏レイソル | - | 浦和レッズ |
08/23 | アビスパ福岡 | - | 清水エスパルス |
08/23 | 東京ヴェルディ | - | サンフレッチェ広島 |
08/23 | アルビレックス新潟 | - | 鹿島アントラーズ |
08/23 | 名古屋グランパス | - | 川崎フロンターレ |
08/23 | ガンバ大阪 | - | 横浜FC |
08/23 | セレッソ大阪 | - | ヴィッセル神戸 |
08/23 | ファジアーノ岡山 | - | 湘南ベルマーレ |
08/23 | 横浜Fマリノス | - | FC町田ゼルビア |
08/24 | FC東京 | - | 京都サンガF.C. |
J1リーグ 第28節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
08/30 | 横浜FC | - | 東京ヴェルディ |
08/30 | 京都サンガF.C. | - | ファジアーノ岡山 |
08/30 | ヴィッセル神戸 | - | 横浜Fマリノス |
08/31 | 清水エスパルス | - | 鹿島アントラーズ |
08/31 | 浦和レッズ | - | アルビレックス新潟 |
08/31 | 柏レイソル | - | アビスパ福岡 |
08/31 | 川崎フロンターレ | - | FC町田ゼルビア |
08/31 | 湘南ベルマーレ | - | ガンバ大阪 |
08/31 | 名古屋グランパス | - | FC東京 |
08/31 | セレッソ大阪 | - | サンフレッチェ広島 |
J1リーグ 第29節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
09/13 | 鹿島アントラーズ | - | 湘南ベルマーレ |
09/13 | FC東京 | - | 東京ヴェルディ |
09/13 | FC町田ゼルビア | - | 横浜FC |
09/13 | 横浜Fマリノス | - | 川崎フロンターレ |
09/13 | アルビレックス新潟 | - | 清水エスパルス |
09/13 | ガンバ大阪 | - | 浦和レッズ |
09/13 | ヴィッセル神戸 | - | 柏レイソル |
09/13 | ファジアーノ岡山 | - | 名古屋グランパス |
09/13 | サンフレッチェ広島 | - | 京都サンガF.C. |
09/13 | アビスパ福岡 | - | セレッソ大阪 |
J1リーグ 第30節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
09/20 | 浦和レッズ | - | 鹿島アントラーズ |
09/20 | 東京ヴェルディ | - | ファジアーノ岡山 |
09/20 | 川崎フロンターレ | - | FC東京 |
09/20 | 横浜Fマリノス | - | アビスパ福岡 |
09/20 | 横浜FC | - | アルビレックス新潟 |
09/20 | 名古屋グランパス | - | 湘南ベルマーレ |
09/20 | 京都サンガF.C. | - | 清水エスパルス |
09/20 | セレッソ大阪 | - | 柏レイソル |
J1リーグ 第31節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
09/23 | 鹿島アントラーズ | - | セレッソ大阪 |
09/23 | 柏レイソル | - | サンフレッチェ広島 |
09/23 | FC東京 | - | アビスパ福岡 |
09/23 | 湘南ベルマーレ | - | 川崎フロンターレ |
09/23 | アルビレックス新潟 | - | 名古屋グランパス |
09/23 | 清水エスパルス | - | 浦和レッズ |
09/23 | 京都サンガF.C. | - | FC町田ゼルビア |
09/23 | ガンバ大阪 | - | 横浜Fマリノス |
09/23 | ヴィッセル神戸 | - | 東京ヴェルディ |
09/23 | ファジアーノ岡山 | - | 横浜FC |
J1リーグ 第32節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
09/27 | FC東京 | - | 横浜Fマリノス |
09/27 | 東京ヴェルディ | - | 浦和レッズ |
09/27 | FC町田ゼルビア | - | ファジアーノ岡山 |
09/27 | 川崎フロンターレ | - | 柏レイソル |
09/27 | 横浜FC | - | 湘南ベルマーレ |
09/27 | 名古屋グランパス | - | 鹿島アントラーズ |
09/27 | ガンバ大阪 | - | アルビレックス新潟 |
09/27 | セレッソ大阪 | - | 京都サンガF.C. |
09/27 | ヴィッセル神戸 | - | 清水エスパルス |
09/27 | アビスパ福岡 | - | サンフレッチェ広島 |
J1リーグ 第33節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
10/03 | 湘南ベルマーレ | - | 東京ヴェルディ |
10/04 | 鹿島アントラーズ | - | ガンバ大阪 |
10/04 | 浦和レッズ | - | ヴィッセル神戸 |
10/04 | 柏レイソル | - | 横浜Fマリノス |
10/04 | アルビレックス新潟 | - | ファジアーノ岡山 |
10/04 | 清水エスパルス | - | FC東京 |
10/04 | 名古屋グランパス | - | セレッソ大阪 |
10/04 | 京都サンガF.C. | - | 川崎フロンターレ |
10/04 | サンフレッチェ広島 | - | FC町田ゼルビア |
10/04 | アビスパ福岡 | - | 横浜FC |
J1リーグ 第34節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
10/18 | 東京ヴェルディ | - | アルビレックス新潟 |
10/18 | FC町田ゼルビア | - | アビスパ福岡 |
10/18 | 川崎フロンターレ | - | 清水エスパルス |
10/18 | 横浜Fマリノス | - | 浦和レッズ |
10/18 | 横浜FC | - | 名古屋グランパス |
10/18 | 湘南ベルマーレ | - | 京都サンガF.C. |
10/18 | ガンバ大阪 | - | 柏レイソル |
10/18 | ヴィッセル神戸 | - | 鹿島アントラーズ |
10/18 | ファジアーノ岡山 | - | セレッソ大阪 |
10/18 | サンフレッチェ広島 | - | FC東京 |
J1リーグ 第35節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
10/25 | 浦和レッズ | - | FC町田ゼルビア |
10/25 | 柏レイソル | - | 横浜FC |
10/25 | FC東京 | - | ファジアーノ岡山 |
10/25 | 横浜Fマリノス | - | サンフレッチェ広島 |
10/25 | アルビレックス新潟 | - | ヴィッセル神戸 |
10/25 | 清水エスパルス | - | 東京ヴェルディ |
10/25 | 名古屋グランパス | - | ガンバ大阪 |
10/25 | 京都サンガF.C. | - | 鹿島アントラーズ |
10/25 | セレッソ大阪 | - | 川崎フロンターレ |
10/25 | アビスパ福岡 | - | 湘南ベルマーレ |
J1リーグ 第36節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
11/08 | 鹿島アントラーズ | - | 横浜FC |
11/08 | 柏レイソル | - | 名古屋グランパス |
11/08 | 東京ヴェルディ | - | アビスパ福岡 |
11/08 | 川崎フロンターレ | - | ファジアーノ岡山 |
11/08 | 湘南ベルマーレ | - | アルビレックス新潟 |
11/08 | 清水エスパルス | - | セレッソ大阪 |
11/08 | 京都サンガF.C. | - | 横浜Fマリノス |
11/08 | ガンバ大阪 | - | ヴィッセル神戸 |
11/08 | サンフレッチェ広島 | - | 浦和レッズ |
11/09 | FC町田ゼルビア | - | FC東京 |
J1リーグ 第37節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
11/30 | 東京ヴェルディ | - | 鹿島アントラーズ |
11/30 | FC町田ゼルビア | - | 名古屋グランパス |
11/30 | 川崎フロンターレ | - | サンフレッチェ広島 |
11/30 | 横浜Fマリノス | - | セレッソ大阪 |
11/30 | 横浜FC | - | 京都サンガF.C. |
11/30 | 湘南ベルマーレ | - | 清水エスパルス |
11/30 | アルビレックス新潟 | - | 柏レイソル |
11/30 | ヴィッセル神戸 | - | FC東京 |
11/30 | ファジアーノ岡山 | - | 浦和レッズ |
11/30 | アビスパ福岡 | - | ガンバ大阪 |
J1リーグ 第38節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
12/06 | 鹿島アントラーズ | - | 横浜Fマリノス |
12/06 | 浦和レッズ | - | 川崎フロンターレ |
12/06 | 柏レイソル | - | FC町田ゼルビア |
12/06 | FC東京 | - | アルビレックス新潟 |
12/06 | 清水エスパルス | - | ファジアーノ岡山 |
12/06 | 名古屋グランパス | - | アビスパ福岡 |
12/06 | 京都サンガF.C. | - | ヴィッセル神戸 |
12/06 | ガンバ大阪 | - | 東京ヴェルディ |
12/06 | セレッソ大阪 | - | 横浜FC |
12/06 | サンフレッチェ広島 | - | 湘南ベルマーレ |