J1百年構想リーグ 第1節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 02/06 19:00 | 横浜Fマリノス | 2 - 3 | FC町田ゼルビア |
| 02/06 19:00 | 京都サンガF.C. | 1 - 1 | ヴィッセル神戸 |
| 02/06 19:00 | V・ファーレン長崎 | 1 - 3 | サンフレッチェ広島 |
| 02/07 13:00 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 0 - 2 | 浦和レッズ |
| 02/07 13:30 | FC東京 | 1 - 1 | 鹿島アントラーズ |
| 02/07 16:00 | セレッソ大阪 | 0 - 0 | ガンバ大阪 |
| 02/08 13:05 | アビスパ福岡 | 1 - 1 | ファジアーノ岡山 |
| 02/08 14:00 | 名古屋グランパス | 1 - 0 | 清水エスパルス |
| 02/08 15:00 | 川崎フロンターレ | 5 - 3 | 柏レイソル |
| 02/08 16:00 | 東京ヴェルディ | 3 - 1 | 水戸ホーリーホック |
J1百年構想リーグ 第2節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 02/13 19:00 | ヴィッセル神戸 | 2 - 0 | V・ファーレン長崎 |
| 02/14 14:00 | FC町田ゼルビア | 2 - 2 | 水戸ホーリーホック |
| 02/14 14:00 | 清水エスパルス | 1 - 1 | 京都サンガF.C. |
| 02/14 14:00 | サンフレッチェ広島 | 1 - 1 | ファジアーノ岡山 |
| 02/14 15:00 | 鹿島アントラーズ | 1 - 0 | 横浜Fマリノス |
| 02/14 15:00 | FC東京 | 1 - 1 | 浦和レッズ |
| 02/15 13:00 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 0 - 0 | 川崎フロンターレ |
| 02/15 14:00 | 柏レイソル | 1 - 2 | 東京ヴェルディ |
| 02/15 15:00 | アビスパ福岡 | 0 - 2 | セレッソ大阪 |
| 02/15 16:00 | ガンバ大阪 | 0 - 0 | 名古屋グランパス |
J1百年構想リーグ 第3節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 02/21 14:00 | 東京ヴェルディ | 2 - 2 | FC町田ゼルビア |
| 02/21 14:00 | 横浜Fマリノス | 0 - 2 | 浦和レッズ |
| 02/21 14:30 | 清水エスパルス | 1 - 0 | ヴィッセル神戸 |
| 02/21 15:00 | 川崎フロンターレ | 1 - 2 | FC東京 |
| 02/21 15:00 | 名古屋グランパス | 1 - 3 | V・ファーレン長崎 |
| 02/21 16:00 | 鹿島アントラーズ | 2 - 0 | 柏レイソル |
| 02/22 14:00 | 水戸ホーリーホック | 1 - 1 | ジェフユナイテッド市原・千葉 |
| 02/22 14:00 | 京都サンガF.C. | 2 - 0 | アビスパ福岡 |
| 02/22 14:00 | ファジアーノ岡山 | 1 - 2 | ガンバ大阪 |
| 02/22 15:00 | セレッソ大阪 | 1 - 2 | サンフレッチェ広島 |
J1百年構想リーグ 第4節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 02/27 19:00 | FC町田ゼルビア | 2 - 1 | ジェフユナイテッド市原・千葉 |
| 02/27 19:00 | ヴィッセル神戸 | 2 - 1 | アビスパ福岡 |
| 02/27 19:00 | サンフレッチェ広島 | 1 - 2 | 京都サンガF.C. |
| 02/28 13:00 | 横浜Fマリノス | 3 - 2 | 東京ヴェルディ |
| 02/28 14:00 | 浦和レッズ | 2 - 3 | 鹿島アントラーズ |
| 02/28 15:00 | FC東京 | 0 - 2 | 柏レイソル |
| 02/28 15:00 | ガンバ大阪 | 2 - 2 | 清水エスパルス |
| 02/28 17:00 | V・ファーレン長崎 | 1 - 0 | セレッソ大阪 |
| 03/01 14:00 | ファジアーノ岡山 | 1 - 1 | 名古屋グランパス |
| 03/01 16:00 | 川崎フロンターレ | 2 - 2 | 水戸ホーリーホック |
J1百年構想リーグ 第5節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 03/07 13:00 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 2 - 1 | 柏レイソル |
| 03/07 14:00 | FC東京 | 3 - 0 | 横浜Fマリノス |
| 03/07 15:00 | 浦和レッズ | 2 - 0 | 水戸ホーリーホック |
| 03/07 15:00 | セレッソ大阪 | 0 - 0 | 清水エスパルス |
| 03/07 16:00 | 鹿島アントラーズ | 2 - 0 | 東京ヴェルディ |
| 03/07 16:00 | アビスパ福岡 | 1 - 5 | 名古屋グランパス |
| 03/28 14:00 | FC町田ゼルビア | 1 - 1 | 川崎フロンターレ |
| 03/08 12:55 | ファジアーノ岡山 | 1 - 0 | 京都サンガF.C. |
| 03/08 15:00 | ガンバ大阪 | 3 - 2 | V・ファーレン長崎 |
J1百年構想リーグ 第6節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 03/14 13:00 | 横浜Fマリノス | 2 - 0 | ジェフユナイテッド市原・千葉 |
| 03/14 14:00 | 水戸ホーリーホック | 1 - 1 | FC東京 |
| 03/14 14:00 | 柏レイソル | 0 - 1 | FC町田ゼルビア |
| 03/14 14:00 | 清水エスパルス | 1 - 1 | ファジアーノ岡山 |
| 03/14 14:00 | 名古屋グランパス | 0 - 3 | ヴィッセル神戸 |
| 03/14 14:00 | 京都サンガF.C. | 1 - 2 | セレッソ大阪 |
| 03/14 15:00 | 鹿島アントラーズ | 1 - 0 | 川崎フロンターレ |
| 03/14 15:00 | サンフレッチェ広島 | 2 - 0 | ガンバ大阪 |
| 03/14 16:00 | 東京ヴェルディ | 1 - 0 | 浦和レッズ |
| 03/15 14:00 | V・ファーレン長崎 | 1 - 0 | アビスパ福岡 |
J1百年構想リーグ 第7節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 03/18 18:30 | セレッソ大阪 | 1 - 2 | ファジアーノ岡山 |
| 03/18 19:00 | 水戸ホーリーホック | 1 - 0 | 横浜Fマリノス |
| 03/18 19:00 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 1 - 2 | FC東京 |
| 03/18 19:00 | 東京ヴェルディ | 0 - 2 | 川崎フロンターレ |
| 03/18 19:00 | 名古屋グランパス | 2 - 1 | サンフレッチェ広島 |
| 03/18 19:00 | ヴィッセル神戸 | 2 - 2 | ガンバ大阪 |
| 03/18 19:00 | アビスパ福岡 | 1 - 1 | 清水エスパルス |
| 03/18 19:00 | V・ファーレン長崎 | 1 - 2 | 京都サンガF.C. |
| 03/18 19:30 | 浦和レッズ | 1 - 1 | 柏レイソル |
| 03/18 19:30 | FC町田ゼルビア | 0 - 3 | 鹿島アントラーズ |
J1百年構想リーグ 第8節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 03/21 14:00 | ファジアーノ岡山 | 0 - 1 | V・ファーレン長崎 |
| 03/21 14:30 | アビスパ福岡 | 2 - 2 | ガンバ大阪 |
| 03/22 13:00 | 清水エスパルス | 3 - 1 | サンフレッチェ広島 |
| 03/22 14:00 | 東京ヴェルディ | 0 - 0 | FC東京 |
| 03/22 14:00 | 京都サンガF.C. | 1 - 1 | 名古屋グランパス |
| 03/22 15:00 | 鹿島アントラーズ | 2 - 1 | ジェフユナイテッド市原・千葉 |
| 03/22 15:00 | 川崎フロンターレ | 0 - 5 | 横浜Fマリノス |
| 03/22 15:00 | セレッソ大阪 | 1 - 1 | ヴィッセル神戸 |
| 03/22 16:00 | 浦和レッズ | 1 - 2 | FC町田ゼルビア |
| 03/22 16:00 | 柏レイソル | 3 - 0 | 水戸ホーリーホック |
J1百年構想リーグ 第5節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 03/27 19:00 | ヴィッセル神戸 | 2 - 1 | サンフレッチェ広島 |
J1百年構想リーグ 第11節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 04/01 19:00 | FC町田ゼルビア | 0 - 3 | FC東京 |
| 04/01 19:00 | ヴィッセル神戸 | 2 - 0 | 清水エスパルス |
J1百年構想リーグ 第9節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 04/04 13:00 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 3 - 2 | 東京ヴェルディ |
| 04/04 14:00 | 水戸ホーリーホック | 1 - 1 | 鹿島アントラーズ |
| 04/04 15:00 | 名古屋グランパス | 3 - 0 | セレッソ大阪 |
| 04/04 16:00 | ガンバ大阪 | 2 - 0 | 京都サンガF.C. |
| 04/05 13:00 | V・ファーレン長崎 | 0 - 3 | 清水エスパルス |
| 04/05 14:00 | 柏レイソル | 3 - 0 | 横浜Fマリノス |
| 04/05 14:00 | ファジアーノ岡山 | 1 - 4 | ヴィッセル神戸 |
| 04/05 14:00 | サンフレッチェ広島 | 0 - 1 | アビスパ福岡 |
| 04/05 15:00 | FC東京 | 0 - 0 | FC町田ゼルビア |
| 04/05 16:00 | 川崎フロンターレ | 3 - 2 | 浦和レッズ |
J1百年構想リーグ 第10節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 04/11 13:00 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 1 - 1 | 水戸ホーリーホック |
| 04/11 14:00 | FC町田ゼルビア | 1 - 0 | 柏レイソル |
| 04/11 14:00 | サンフレッチェ広島 | 1 - 1 | 清水エスパルス |
| 04/11 14:00 | アビスパ福岡 | 1 - 0 | V・ファーレン長崎 |
| 04/11 15:00 | 横浜Fマリノス | 1 - 3 | FC東京 |
| 04/11 15:00 | ヴィッセル神戸 | 3 - 2 | 名古屋グランパス |
| 04/11 16:00 | 京都サンガF.C. | 5 - 1 | ファジアーノ岡山 |
| 04/11 16:00 | ガンバ大阪 | 0 - 1 | セレッソ大阪 |
| 04/12 14:00 | 浦和レッズ | 1 - 1 | 東京ヴェルディ |
| 04/12 16:00 | 川崎フロンターレ | 0 - 2 | 鹿島アントラーズ |
J1百年構想リーグ 第11節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 04/18 13:00 | 横浜Fマリノス | 1 - 2 | 川崎フロンターレ |
| 04/18 14:00 | 鹿島アントラーズ | 1 - 0 | 浦和レッズ |
| 04/18 14:00 | サンフレッチェ広島 | 2 - 0 | V・ファーレン長崎 |
| 04/18 15:00 | 東京ヴェルディ | 1 - 0 | ジェフユナイテッド市原・千葉 |
| 04/18 16:00 | セレッソ大阪 | 3 - 0 | 京都サンガF.C. |
| 04/19 13:00 | 水戸ホーリーホック | 2 - 0 | 柏レイソル |
| 04/19 15:00 | ガンバ大阪 | 2 - 2 | ファジアーノ岡山 |
| 04/19 16:00 | 名古屋グランパス | 2 - 2 | アビスパ福岡 |
J1百年構想リーグ 第17節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 04/22 19:00 | ガンバ大阪 | 1 - 2 | アビスパ福岡 |
J1百年構想リーグ 第12節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 04/24 19:00 | 柏レイソル | 0 - 1 | 鹿島アントラーズ |
| 04/24 19:00 | FC東京 | 5 - 2 | 水戸ホーリーホック |
| 04/25 14:00 | 浦和レッズ | 2 - 3 | 横浜Fマリノス |
| 04/25 14:00 | 清水エスパルス | 0 - 2 | 名古屋グランパス |
| 04/25 14:00 | ファジアーノ岡山 | 2 - 0 | アビスパ福岡 |
| 04/25 15:00 | 川崎フロンターレ | 2 - 1 | ジェフユナイテッド市原・千葉 |
| 04/25 16:00 | サンフレッチェ広島 | 2 - 1 | セレッソ大阪 |
| 04/25 18:30 | V・ファーレン長崎 | 1 - 1 | ガンバ大阪 |
| 05/13 19:00 | FC町田ゼルビア | 0 - 0 | 東京ヴェルディ |
| 05/13 19:00 | ヴィッセル神戸 | 1 - 0 | 京都サンガF.C. |
J1百年構想リーグ 第13節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 04/29 13:00 | 東京ヴェルディ | 2 - 1 | 鹿島アントラーズ |
| 04/29 13:00 | 清水エスパルス | 1 - 2 | V・ファーレン長崎 |
| 04/29 14:00 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 2 - 3 | 横浜Fマリノス |
| 04/29 14:00 | ヴィッセル神戸 | 0 - 0 | セレッソ大阪 |
| 04/29 14:00 | アビスパ福岡 | 2 - 2 | サンフレッチェ広島 |
| 04/29 15:00 | 浦和レッズ | 2 - 0 | 川崎フロンターレ |
| 04/29 15:00 | 名古屋グランパス | 1 - 1 | ファジアーノ岡山 |
| 04/29 15:00 | 京都サンガF.C. | 1 - 1 | ガンバ大阪 |
| 04/29 16:00 | 水戸ホーリーホック | 2 - 2 | FC町田ゼルビア |
| 04/29 16:00 | 柏レイソル | 1 - 3 | FC東京 |
J1百年構想リーグ 第14節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 05/02 12:55 | ファジアーノ岡山 | 1 - 0 | サンフレッチェ広島 |
| 05/02 14:00 | FC東京 | 2 - 0 | 川崎フロンターレ |
| 05/02 14:00 | 横浜Fマリノス | 1 - 1 | 水戸ホーリーホック |
| 05/02 14:00 | 京都サンガF.C. | 1 - 2 | 清水エスパルス |
| 05/02 15:00 | ガンバ大阪 | 5 - 0 | ヴィッセル神戸 |
| 05/02 16:00 | 浦和レッズ | 2 - 0 | ジェフユナイテッド市原・千葉 |
| 05/03 14:00 | 東京ヴェルディ | 1 - 0 | 柏レイソル |
| 05/03 15:00 | セレッソ大阪 | 1 - 1 | アビスパ福岡 |
| 05/03 16:00 | 鹿島アントラーズ | 1 - 1 | FC町田ゼルビア |
| 05/03 17:00 | V・ファーレン長崎 | 1 - 2 | 名古屋グランパス |
J1百年構想リーグ 第15節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 05/06 13:00 | 清水エスパルス | 1 - 1 | セレッソ大阪 |
| 05/06 13:00 | V・ファーレン長崎 | 2 - 1 | ファジアーノ岡山 |
| 05/06 14:00 | 名古屋グランパス | 2 - 1 | ガンバ大阪 |
| 05/06 14:00 | アビスパ福岡 | 1 - 1 | 京都サンガF.C. |
| 05/06 15:00 | FC東京 | 0 - 3 | ジェフユナイテッド市原・千葉 |
| 05/06 15:00 | サンフレッチェ広島 | 1 - 1 | ヴィッセル神戸 |
| 05/06 16:00 | 鹿島アントラーズ | 3 - 0 | 水戸ホーリーホック |
| 05/06 16:00 | FC町田ゼルビア | 2 - 0 | 横浜Fマリノス |
| 05/06 17:00 | 川崎フロンターレ | 1 - 0 | 東京ヴェルディ |
| 05/06 19:00 | 柏レイソル | 0 - 1 | 浦和レッズ |
J1百年構想リーグ 第16節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 05/09 14:00 | 水戸ホーリーホック | 1 - 4 | 浦和レッズ |
| 05/09 16:00 | セレッソ大阪 | 3 - 2 | V・ファーレン長崎 |
| 05/10 14:00 | 横浜Fマリノス | 1 - 1 | 鹿島アントラーズ |
| 05/10 14:00 | 清水エスパルス | 1 - 1 | アビスパ福岡 |
| 05/10 14:00 | ヴィッセル神戸 | 0 - 3 | ファジアーノ岡山 |
| 05/10 15:00 | FC東京 | 2 - 1 | 東京ヴェルディ |
| 05/10 15:00 | ガンバ大阪 | 0 - 1 | サンフレッチェ広島 |
| 05/10 16:00 | 柏レイソル | 1 - 0 | 川崎フロンターレ |
| 05/10 16:00 | 名古屋グランパス | 3 - 0 | 京都サンガF.C. |
| 05/10 17:00 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 0 - 2 | FC町田ゼルビア |
J1百年構想リーグ 第17節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 05/16 14:00 | 水戸ホーリーホック | 0 - 1 | 東京ヴェルディ |
| 05/16 16:00 | 浦和レッズ | 0 - 0 | FC東京 |
| 05/16 17:00 | 横浜Fマリノス | 0 - 1 | 柏レイソル |
| 05/17 13:00 | V・ファーレン長崎 | 2 - 2 | ヴィッセル神戸 |
| 05/17 14:00 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 0 - 2 | 鹿島アントラーズ |
| 05/17 14:00 | ファジアーノ岡山 | 2 - 0 | 清水エスパルス |
| 05/17 15:00 | 京都サンガF.C. | 0 - 4 | サンフレッチェ広島 |
| 05/17 15:00 | セレッソ大阪 | 6 - 1 | 名古屋グランパス |
| 05/17 19:00 | 川崎フロンターレ | 1 - 1 | FC町田ゼルビア |
J1百年構想リーグ 第18節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 05/22 | FC町田ゼルビア | - | 浦和レッズ |
| 05/23 | 鹿島アントラーズ | - | FC東京 |
| 05/23 | 柏レイソル | - | ジェフユナイテッド市原・千葉 |
| 05/23 | サンフレッチェ広島 | - | 名古屋グランパス |
| 05/23 | アビスパ福岡 | - | ヴィッセル神戸 |
| 05/23 | 京都サンガF.C. | - | V・ファーレン長崎 |
| 05/24 | 水戸ホーリーホック | - | 川崎フロンターレ |
| 05/24 | 東京ヴェルディ | - | 横浜Fマリノス |
| 05/24 | ファジアーノ岡山 | - | セレッソ大阪 |
| 05/24 | 清水エスパルス | - | ガンバ大阪 |