J1リーグ 第1節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
02/23 14:00 | サンフレッチェ広島 | 2 - 0 | 浦和レッズ |
02/23 18:00 | 名古屋グランパス | 0 - 3 | 鹿島アントラーズ |
02/24 13:00 | ジュビロ磐田 | 0 - 2 | ヴィッセル神戸 |
02/24 14:00 | アビスパ福岡 | 0 - 0 | 北海道コンサドーレ札幌 |
02/24 14:00 | サガン鳥栖 | 1 - 2 | アルビレックス新潟 |
02/24 15:00 | FC町田ゼルビア | 1 - 1 | ガンバ大阪 |
02/24 15:00 | 湘南ベルマーレ | 1 - 2 | 川崎フロンターレ |
02/24 15:00 | セレッソ大阪 | 2 - 2 | FC東京 |
02/25 14:00 | 柏レイソル | 1 - 1 | 京都サンガF.C. |
02/25 14:00 | 東京ヴェルディ | 1 - 2 | 横浜Fマリノス |
J1リーグ 第2節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
03/01 19:00 | 川崎フロンターレ | 4 - 5 | ジュビロ磐田 |
03/01 19:00 | 横浜Fマリノス | 0 - 1 | アビスパ福岡 |
03/02 13:00 | ヴィッセル神戸 | 0 - 1 | 柏レイソル |
03/02 14:00 | 名古屋グランパス | 0 - 1 | FC町田ゼルビア |
03/02 14:00 | 京都サンガF.C. | 1 - 2 | 湘南ベルマーレ |
03/02 14:00 | サガン鳥栖 | 4 - 0 | 北海道コンサドーレ札幌 |
03/02 15:00 | 鹿島アントラーズ | 1 - 1 | セレッソ大阪 |
03/02 15:00 | FC東京 | 1 - 1 | サンフレッチェ広島 |
03/02 15:00 | ガンバ大阪 | 1 - 0 | アルビレックス新潟 |
03/03 16:00 | 浦和レッズ | 1 - 1 | 東京ヴェルディ |
J1リーグ 第3節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
03/09 14:00 | FC町田ゼルビア | 1 - 0 | 鹿島アントラーズ |
03/09 14:00 | アルビレックス新潟 | 1 - 0 | 名古屋グランパス |
03/09 14:00 | ジュビロ磐田 | 0 - 1 | 柏レイソル |
03/09 15:00 | サンフレッチェ広島 | 4 - 0 | サガン鳥栖 |
03/09 15:00 | アビスパ福岡 | 1 - 1 | 湘南ベルマーレ |
03/09 16:00 | FC東京 | 1 - 2 | ヴィッセル神戸 |
03/09 16:00 | 川崎フロンターレ | 0 - 1 | 京都サンガF.C. |
03/09 16:00 | セレッソ大阪 | 2 - 1 | 東京ヴェルディ |
04/10 19:00 | 横浜Fマリノス | 2 - 0 | ガンバ大阪 |
03/10 13:05 | 北海道コンサドーレ札幌 | 0 - 1 | 浦和レッズ |
J1リーグ 第4節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
03/16 13:00 | アビスパ福岡 | 1 - 3 | FC東京 |
03/16 14:00 | 北海道コンサドーレ札幌 | 1 - 2 | FC町田ゼルビア |
03/16 14:00 | ヴィッセル神戸 | 0 - 0 | サンフレッチェ広島 |
03/16 15:00 | 柏レイソル | 0 - 2 | 名古屋グランパス |
03/16 15:00 | ガンバ大阪 | 2 - 1 | ジュビロ磐田 |
03/16 15:00 | サガン鳥栖 | 0 - 2 | セレッソ大阪 |
03/16 16:00 | 東京ヴェルディ | 2 - 2 | アルビレックス新潟 |
03/17 14:00 | 京都サンガF.C. | 2 - 3 | 横浜Fマリノス |
03/17 15:00 | 鹿島アントラーズ | 2 - 1 | 川崎フロンターレ |
03/17 15:00 | 湘南ベルマーレ | 4 - 4 | 浦和レッズ |
J1リーグ 第5節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
03/29 19:00 | 東京ヴェルディ | 2 - 2 | 京都サンガF.C. |
03/30 13:00 | サンフレッチェ広島 | 1 - 1 | ガンバ大阪 |
03/30 14:00 | アルビレックス新潟 | 1 - 1 | 柏レイソル |
03/30 14:00 | ヴィッセル神戸 | 6 - 1 | 北海道コンサドーレ札幌 |
03/30 15:00 | 鹿島アントラーズ | 1 - 0 | ジュビロ磐田 |
03/30 15:00 | 浦和レッズ | 2 - 1 | アビスパ福岡 |
03/30 15:00 | FC町田ゼルビア | 3 - 1 | サガン鳥栖 |
03/30 15:00 | 川崎フロンターレ | 3 - 0 | FC東京 |
03/30 16:00 | 名古屋グランパス | 2 - 1 | 横浜Fマリノス |
03/30 16:00 | セレッソ大阪 | 2 - 0 | 湘南ベルマーレ |
J1リーグ 第6節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
04/03 19:00 | 柏レイソル | 1 - 1 | セレッソ大阪 |
04/03 19:00 | FC町田ゼルビア | 1 - 2 | サンフレッチェ広島 |
04/03 19:00 | 横浜Fマリノス | 0 - 0 | 川崎フロンターレ |
04/03 19:00 | 湘南ベルマーレ | 1 - 2 | 東京ヴェルディ |
04/03 19:00 | ジュビロ磐田 | 2 - 0 | アルビレックス新潟 |
04/03 19:00 | ガンバ大阪 | 0 - 0 | 京都サンガF.C. |
04/03 19:00 | アビスパ福岡 | 1 - 0 | 鹿島アントラーズ |
04/03 19:00 | サガン鳥栖 | 0 - 0 | ヴィッセル神戸 |
04/03 19:30 | 北海道コンサドーレ札幌 | 1 - 2 | 名古屋グランパス |
04/03 19:30 | FC東京 | 2 - 1 | 浦和レッズ |
J1リーグ 第7節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
04/06 14:00 | 北海道コンサドーレ札幌 | 1 - 0 | ガンバ大阪 |
04/07 13:00 | 東京ヴェルディ | 1 - 1 | 柏レイソル |
04/07 14:00 | アルビレックス新潟 | 0 - 1 | セレッソ大阪 |
04/07 14:00 | 京都サンガF.C. | 0 - 3 | ジュビロ磐田 |
04/07 14:00 | ヴィッセル神戸 | 1 - 2 | 横浜Fマリノス |
04/07 14:00 | サンフレッチェ広島 | 2 - 0 | 湘南ベルマーレ |
04/07 15:00 | 浦和レッズ | 3 - 0 | サガン鳥栖 |
04/07 15:00 | 川崎フロンターレ | 0 - 1 | FC町田ゼルビア |
04/07 15:00 | 名古屋グランパス | 0 - 0 | アビスパ福岡 |
04/07 17:00 | FC東京 | 2 - 0 | 鹿島アントラーズ |
J1リーグ 第8節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
04/12 19:00 | 柏レイソル | 1 - 0 | 浦和レッズ |
04/13 14:00 | 横浜Fマリノス | 2 - 2 | 湘南ベルマーレ |
04/13 14:00 | アルビレックス新潟 | 1 - 1 | 北海道コンサドーレ札幌 |
04/13 14:00 | ジュビロ磐田 | 0 - 1 | 名古屋グランパス |
04/13 14:00 | アビスパ福岡 | 1 - 1 | サンフレッチェ広島 |
04/13 15:00 | 鹿島アントラーズ | 1 - 0 | 京都サンガF.C. |
04/13 15:00 | FC町田ゼルビア | 1 - 2 | ヴィッセル神戸 |
04/13 15:00 | セレッソ大阪 | 1 - 0 | 川崎フロンターレ |
04/13 16:00 | 東京ヴェルディ | 2 - 2 | FC東京 |
04/14 15:00 | ガンバ大阪 | 2 - 1 | サガン鳥栖 |
J1リーグ 第9節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
04/20 14:00 | 北海道コンサドーレ札幌 | 1 - 1 | サンフレッチェ広島 |
04/20 14:00 | 京都サンガF.C. | 0 - 1 | アルビレックス新潟 |
04/20 14:00 | サガン鳥栖 | 4 - 2 | 鹿島アントラーズ |
04/20 15:00 | 湘南ベルマーレ | 0 - 1 | ヴィッセル神戸 |
04/20 15:00 | アビスパ福岡 | 2 - 2 | ジュビロ磐田 |
04/20 16:00 | 浦和レッズ | 0 - 1 | ガンバ大阪 |
04/20 16:00 | 川崎フロンターレ | 0 - 0 | 東京ヴェルディ |
05/29 19:00 | 横浜Fマリノス | 4 - 0 | 柏レイソル |
04/21 15:00 | FC東京 | 1 - 2 | FC町田ゼルビア |
04/21 15:00 | 名古屋グランパス | 2 - 1 | セレッソ大阪 |
J1リーグ 第10節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
04/27 13:00 | 北海道コンサドーレ札幌 | 3 - 3 | 湘南ベルマーレ |
04/27 14:00 | アルビレックス新潟 | 1 - 3 | FC東京 |
04/27 14:00 | ジュビロ磐田 | 2 - 0 | FC町田ゼルビア |
04/27 14:00 | ヴィッセル神戸 | 0 - 1 | 京都サンガF.C. |
04/27 15:00 | セレッソ大阪 | 2 - 2 | 横浜Fマリノス |
04/28 14:00 | 東京ヴェルディ | 0 - 0 | アビスパ福岡 |
04/28 14:00 | サンフレッチェ広島 | 2 - 2 | 川崎フロンターレ |
04/28 15:00 | 浦和レッズ | 2 - 1 | 名古屋グランパス |
04/28 15:00 | 柏レイソル | 1 - 1 | サガン鳥栖 |
04/28 15:00 | ガンバ大阪 | 1 - 2 | 鹿島アントラーズ |
J1リーグ 第11節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
05/03 14:00 | 横浜Fマリノス | 1 - 1 | ジュビロ磐田 |
05/03 14:00 | アルビレックス新潟 | 1 - 1 | サンフレッチェ広島 |
05/03 15:00 | 鹿島アントラーズ | 3 - 1 | 湘南ベルマーレ |
05/03 15:00 | FC東京 | 2 - 1 | 京都サンガF.C. |
05/03 15:00 | FC町田ゼルビア | 2 - 0 | 柏レイソル |
05/03 15:00 | セレッソ大阪 | 1 - 1 | 北海道コンサドーレ札幌 |
05/03 15:00 | サガン鳥栖 | 0 - 2 | 東京ヴェルディ |
05/03 16:00 | 川崎フロンターレ | 3 - 1 | 浦和レッズ |
05/03 16:00 | アビスパ福岡 | 1 - 0 | ガンバ大阪 |
05/03 19:00 | 名古屋グランパス | 0 - 2 | ヴィッセル神戸 |
J1リーグ 第12節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
05/06 13:00 | 東京ヴェルディ | 3 - 2 | ジュビロ磐田 |
05/06 13:00 | ヴィッセル神戸 | 3 - 2 | アルビレックス新潟 |
05/06 13:05 | ガンバ大阪 | 1 - 0 | セレッソ大阪 |
05/06 14:00 | 北海道コンサドーレ札幌 | 1 - 2 | FC東京 |
05/06 14:00 | 京都サンガF.C. | 0 - 3 | FC町田ゼルビア |
05/06 14:00 | アビスパ福岡 | 1 - 1 | 川崎フロンターレ |
05/06 15:00 | サンフレッチェ広島 | 2 - 3 | 名古屋グランパス |
05/06 16:00 | 柏レイソル | 1 - 2 | 鹿島アントラーズ |
05/06 16:00 | 湘南ベルマーレ | 2 - 1 | サガン鳥栖 |
05/06 17:00 | 浦和レッズ | 2 - 1 | 横浜Fマリノス |
J1リーグ 第13節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
06/19 19:00 | 横浜Fマリノス | 3 - 2 | サンフレッチェ広島 |
05/11 14:00 | アルビレックス新潟 | 2 - 4 | 浦和レッズ |
05/11 14:00 | ジュビロ磐田 | 0 - 3 | サガン鳥栖 |
05/11 14:00 | 京都サンガF.C. | 2 - 3 | アビスパ福岡 |
05/11 15:00 | 川崎フロンターレ | 3 - 0 | 北海道コンサドーレ札幌 |
05/11 15:00 | 湘南ベルマーレ | 0 - 0 | FC町田ゼルビア |
05/11 16:00 | 名古屋グランパス | 0 - 1 | ガンバ大阪 |
05/11 16:00 | セレッソ大阪 | 1 - 4 | ヴィッセル神戸 |
05/11 17:00 | FC東京 | 3 - 3 | 柏レイソル |
05/12 13:05 | 鹿島アントラーズ | 3 - 3 | 東京ヴェルディ |
J1リーグ 第14節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
05/15 19:00 | 北海道コンサドーレ札幌 | 1 - 0 | ジュビロ磐田 |
05/15 19:00 | 柏レイソル | 2 - 1 | 湘南ベルマーレ |
05/15 19:00 | 東京ヴェルディ | 0 - 0 | ガンバ大阪 |
05/15 19:00 | FC町田ゼルビア | 2 - 1 | セレッソ大阪 |
05/15 19:00 | アルビレックス新潟 | 3 - 1 | 横浜Fマリノス |
05/15 19:00 | 名古屋グランパス | 3 - 1 | FC東京 |
05/15 19:00 | ヴィッセル神戸 | 1 - 0 | アビスパ福岡 |
05/15 19:00 | サンフレッチェ広島 | 1 - 3 | 鹿島アントラーズ |
05/15 19:00 | サガン鳥栖 | 5 - 2 | 川崎フロンターレ |
05/15 19:30 | 浦和レッズ | 3 - 0 | 京都サンガF.C. |
J1リーグ 第15節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
05/18 16:00 | アビスパ福岡 | 0 - 3 | セレッソ大阪 |
05/18 19:00 | サガン鳥栖 | 0 - 2 | 名古屋グランパス |
05/19 14:00 | FC町田ゼルビア | 5 - 0 | 東京ヴェルディ |
05/19 14:00 | ジュビロ磐田 | 1 - 1 | 浦和レッズ |
05/19 14:00 | 京都サンガF.C. | 0 - 5 | サンフレッチェ広島 |
05/19 15:00 | 鹿島アントラーズ | 1 - 0 | ヴィッセル神戸 |
05/19 15:00 | FC東京 | 1 - 1 | 横浜Fマリノス |
05/19 15:00 | ガンバ大阪 | 3 - 1 | 川崎フロンターレ |
05/19 16:00 | 柏レイソル | 2 - 1 | 北海道コンサドーレ札幌 |
05/19 16:00 | 湘南ベルマーレ | 2 - 1 | アルビレックス新潟 |
J1リーグ 第16節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
05/25 14:00 | 北海道コンサドーレ札幌 | 0 - 3 | 鹿島アントラーズ |
05/25 14:00 | ジュビロ磐田 | 3 - 2 | 湘南ベルマーレ |
05/25 16:00 | 川崎フロンターレ | 1 - 1 | 柏レイソル |
05/25 16:00 | アルビレックス新潟 | 1 - 2 | アビスパ福岡 |
07/03 19:00 | 横浜Fマリノス | 0 - 1 | サガン鳥栖 |
05/26 14:00 | ヴィッセル神戸 | 0 - 1 | 東京ヴェルディ |
05/26 15:00 | FC東京 | 0 - 1 | ガンバ大阪 |
05/26 15:00 | 名古屋グランパス | 1 - 1 | 京都サンガF.C. |
05/26 15:00 | セレッソ大阪 | 1 - 1 | サンフレッチェ広島 |
05/26 16:00 | 浦和レッズ | 1 - 2 | FC町田ゼルビア |
J1リーグ 第17節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
05/31 19:00 | サガン鳥栖 | 0 - 1 | FC東京 |
06/01 14:00 | サンフレッチェ広島 | 2 - 0 | ジュビロ磐田 |
06/01 15:00 | 鹿島アントラーズ | 3 - 2 | 横浜Fマリノス |
06/01 15:00 | FC町田ゼルビア | 1 - 3 | アルビレックス新潟 |
06/01 15:00 | 湘南ベルマーレ | 1 - 2 | ガンバ大阪 |
06/01 16:00 | 浦和レッズ | 1 - 1 | ヴィッセル神戸 |
06/01 19:00 | 京都サンガF.C. | 1 - 1 | セレッソ大阪 |
06/02 13:05 | 東京ヴェルディ | 5 - 3 | 北海道コンサドーレ札幌 |
06/02 17:00 | 川崎フロンターレ | 2 - 1 | 名古屋グランパス |
06/02 19:00 | 柏レイソル | 0 - 2 | アビスパ福岡 |
J1リーグ 第18節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
06/15 16:00 | 横浜Fマリノス | 1 - 3 | FC町田ゼルビア |
06/15 18:30 | サンフレッチェ広島 | 4 - 1 | 東京ヴェルディ |
06/15 19:00 | 京都サンガF.C. | 2 - 0 | 北海道コンサドーレ札幌 |
06/15 19:00 | セレッソ大阪 | 2 - 1 | 浦和レッズ |
06/16 14:00 | ヴィッセル神戸 | 1 - 0 | 川崎フロンターレ |
06/16 15:30 | アビスパ福岡 | 2 - 0 | サガン鳥栖 |
06/16 18:00 | 鹿島アントラーズ | 1 - 1 | アルビレックス新潟 |
06/16 18:00 | FC東京 | 1 - 1 | ジュビロ磐田 |
06/16 18:00 | 名古屋グランパス | 1 - 1 | 湘南ベルマーレ |
06/16 18:00 | ガンバ大阪 | 2 - 1 | 柏レイソル |
J1リーグ 第19節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
06/22 15:00 | FC町田ゼルビア | 0 - 0 | アビスパ福岡 |
06/22 18:00 | 東京ヴェルディ | 1 - 0 | 名古屋グランパス |
06/22 18:00 | アルビレックス新潟 | 2 - 2 | 川崎フロンターレ |
06/22 18:30 | ジュビロ磐田 | 1 - 1 | セレッソ大阪 |
06/22 18:30 | ガンバ大阪 | 2 - 1 | ヴィッセル神戸 |
06/22 19:00 | 浦和レッズ | 2 - 2 | 鹿島アントラーズ |
06/22 19:00 | 柏レイソル | 0 - 1 | サンフレッチェ広島 |
06/22 19:00 | 湘南ベルマーレ | 0 - 1 | FC東京 |
06/22 19:00 | サガン鳥栖 | 3 - 0 | 京都サンガF.C. |
06/23 14:00 | 北海道コンサドーレ札幌 | 0 - 1 | 横浜Fマリノス |
J1リーグ 第20節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
06/26 19:00 | 鹿島アントラーズ | 0 - 0 | ガンバ大阪 |
06/26 19:00 | FC東京 | 1 - 0 | 北海道コンサドーレ札幌 |
06/26 19:00 | 川崎フロンターレ | 1 - 1 | 湘南ベルマーレ |
06/26 19:00 | ジュビロ磐田 | 3 - 0 | 東京ヴェルディ |
06/26 19:00 | 名古屋グランパス | 0 - 1 | 浦和レッズ |
06/26 19:00 | 京都サンガF.C. | 2 - 2 | 柏レイソル |
06/26 19:00 | セレッソ大阪 | 1 - 0 | サガン鳥栖 |
06/26 19:00 | ヴィッセル神戸 | 0 - 0 | FC町田ゼルビア |
06/26 19:00 | サンフレッチェ広島 | 1 - 1 | アルビレックス新潟 |
06/26 19:00 | アビスパ福岡 | 2 - 1 | 横浜Fマリノス |
J1リーグ 第21節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
06/29 14:00 | 北海道コンサドーレ札幌 | 0 - 1 | アルビレックス新潟 |
06/29 19:00 | 川崎フロンターレ | 1 - 1 | サンフレッチェ広島 |
06/29 19:00 | 横浜Fマリノス | 1 - 2 | 東京ヴェルディ |
06/30 18:00 | ガンバ大阪 | 1 - 3 | FC町田ゼルビア |
06/30 18:00 | セレッソ大阪 | 2 - 1 | 名古屋グランパス |
06/30 18:30 | 浦和レッズ | 3 - 0 | ジュビロ磐田 |
06/30 18:30 | FC東京 | 0 - 1 | アビスパ福岡 |
06/30 19:00 | 湘南ベルマーレ | 0 - 1 | 京都サンガF.C. |
06/30 19:00 | ヴィッセル神戸 | 3 - 1 | 鹿島アントラーズ |
06/30 19:00 | サガン鳥栖 | 1 - 4 | 柏レイソル |
J1リーグ 第22節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
07/05 19:00 | サンフレッチェ広島 | 1 - 3 | ヴィッセル神戸 |
07/06 18:00 | 鹿島アントラーズ | 2 - 0 | 北海道コンサドーレ札幌 |
07/06 18:00 | 東京ヴェルディ | 1 - 1 | セレッソ大阪 |
07/06 18:00 | FC町田ゼルビア | 1 - 0 | 名古屋グランパス |
07/06 18:30 | 浦和レッズ | 2 - 3 | 湘南ベルマーレ |
07/06 18:30 | アルビレックス新潟 | 3 - 4 | サガン鳥栖 |
07/06 18:30 | ジュビロ磐田 | 2 - 2 | 川崎フロンターレ |
07/06 19:00 | 柏レイソル | 3 - 2 | FC東京 |
07/06 19:00 | ガンバ大阪 | 4 - 0 | 横浜Fマリノス |
07/07 19:00 | アビスパ福岡 | 1 - 2 | 京都サンガF.C. |
J1リーグ 第23節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
07/13 14:00 | 北海道コンサドーレ札幌 | 1 - 1 | ヴィッセル神戸 |
07/13 19:00 | FC東京 | 2 - 0 | アルビレックス新潟 |
07/14 18:00 | 東京ヴェルディ | 0 - 1 | FC町田ゼルビア |
07/14 18:00 | 名古屋グランパス | 2 - 1 | 柏レイソル |
07/14 18:30 | 京都サンガF.C. | 0 - 0 | 浦和レッズ |
07/14 18:30 | サンフレッチェ広島 | 1 - 0 | アビスパ福岡 |
07/14 19:00 | 川崎フロンターレ | 1 - 1 | セレッソ大阪 |
07/14 19:00 | 湘南ベルマーレ | 5 - 0 | ジュビロ磐田 |
07/14 19:00 | サガン鳥栖 | 0 - 2 | ガンバ大阪 |
07/14 19:30 | 横浜Fマリノス | 4 - 1 | 鹿島アントラーズ |
J1リーグ 第24節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
07/20 18:00 | 鹿島アントラーズ | 2 - 1 | FC東京 |
07/20 18:00 | FC町田ゼルビア | 1 - 2 | 横浜Fマリノス |
07/20 19:00 | 浦和レッズ | 3 - 4 | 北海道コンサドーレ札幌 |
07/20 19:00 | 柏レイソル | 2 - 3 | 川崎フロンターレ |
07/20 19:00 | ジュビロ磐田 | 1 - 2 | 京都サンガF.C. |
07/20 19:00 | ガンバ大阪 | 0 - 1 | 湘南ベルマーレ |
07/20 19:00 | セレッソ大阪 | 1 - 2 | アルビレックス新潟 |
07/20 19:00 | ヴィッセル神戸 | 3 - 3 | 名古屋グランパス |
07/20 19:00 | アビスパ福岡 | 0 - 1 | 東京ヴェルディ |
07/21 19:00 | サガン鳥栖 | 1 - 4 | サンフレッチェ広島 |
J1リーグ 第25節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
08/07 19:00 | 鹿島アントラーズ | 3 - 0 | サガン鳥栖 |
08/07 19:00 | 東京ヴェルディ | 0 - 1 | サンフレッチェ広島 |
08/07 19:00 | 川崎フロンターレ | 3 - 0 | ヴィッセル神戸 |
08/07 19:00 | 湘南ベルマーレ | 1 - 1 | アビスパ福岡 |
08/07 19:00 | アルビレックス新潟 | 2 - 2 | ジュビロ磐田 |
08/07 19:00 | 京都サンガF.C. | 3 - 2 | 名古屋グランパス |
08/07 19:00 | ガンバ大阪 | 0 - 0 | FC東京 |
08/07 19:00 | セレッソ大阪 | 0 - 0 | FC町田ゼルビア |
08/07 19:30 | 横浜Fマリノス | 3 - 2 | 北海道コンサドーレ札幌 |
J1リーグ 第26節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
08/10 14:00 | 北海道コンサドーレ札幌 | 2 - 2 | アビスパ福岡 |
08/11 18:00 | FC町田ゼルビア | 0 - 1 | 湘南ベルマーレ |
08/11 18:30 | サンフレッチェ広島 | 2 - 0 | セレッソ大阪 |
08/11 19:00 | 柏レイソル | 0 - 0 | ガンバ大阪 |
08/11 19:00 | FC東京 | 0 - 3 | 川崎フロンターレ |
08/11 19:00 | ジュビロ磐田 | 2 - 1 | 鹿島アントラーズ |
08/11 19:00 | 名古屋グランパス | 1 - 0 | 東京ヴェルディ |
08/11 19:00 | サガン鳥栖 | 1 - 1 | 浦和レッズ |
08/11 19:30 | 横浜Fマリノス | 1 - 2 | ヴィッセル神戸 |
08/12 19:00 | アルビレックス新潟 | 2 - 0 | 京都サンガF.C. |
J1リーグ 第27節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
08/16 19:30 | 北海道コンサドーレ札幌 | 5 - 3 | サガン鳥栖 |
08/17 18:00 | 鹿島アントラーズ | 0 - 0 | 浦和レッズ |
08/17 18:00 | FC町田ゼルビア | 4 - 0 | ジュビロ磐田 |
08/17 19:00 | FC東京 | 0 - 0 | 東京ヴェルディ |
08/17 19:00 | 川崎フロンターレ | 1 - 3 | 横浜Fマリノス |
08/17 19:00 | 湘南ベルマーレ | 1 - 2 | 柏レイソル |
08/17 19:00 | 名古屋グランパス | 1 - 2 | サンフレッチェ広島 |
08/17 19:00 | セレッソ大阪 | 3 - 5 | 京都サンガF.C. |
08/17 19:00 | ヴィッセル神戸 | 2 - 2 | ガンバ大阪 |
08/17 19:30 | アビスパ福岡 | 0 - 1 | アルビレックス新潟 |
J1リーグ 第28節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
08/24 18:30 | ガンバ大阪 | 2 - 2 | アビスパ福岡 |
08/24 19:00 | 横浜Fマリノス | 4 - 0 | セレッソ大阪 |
08/24 19:00 | 湘南ベルマーレ | 0 - 1 | 名古屋グランパス |
08/24 19:00 | 京都サンガF.C. | 3 - 0 | FC東京 |
08/25 18:00 | 東京ヴェルディ | 2 - 1 | 鹿島アントラーズ |
08/25 18:30 | サンフレッチェ広島 | 2 - 0 | 柏レイソル |
08/25 19:00 | アルビレックス新潟 | 0 - 0 | FC町田ゼルビア |
08/25 19:00 | ジュビロ磐田 | 0 - 2 | 北海道コンサドーレ札幌 |
08/25 19:00 | ヴィッセル神戸 | 2 - 0 | サガン鳥栖 |
J1リーグ 第29節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
08/31 18:00 | FC町田ゼルビア | 2 - 2 | 浦和レッズ |
08/31 18:30 | サンフレッチェ広島 | 3 - 2 | FC東京 |
08/31 19:00 | 柏レイソル | 2 - 3 | 東京ヴェルディ |
08/31 19:00 | サガン鳥栖 | 1 - 2 | 湘南ベルマーレ |
11/17 14:00 | 京都サンガF.C. | 0 - 0 | 鹿島アントラーズ |
09/01 14:00 | 北海道コンサドーレ札幌 | 2 - 0 | 川崎フロンターレ |
09/01 19:00 | アビスパ福岡 | 0 - 2 | ヴィッセル神戸 |
J1リーグ 第30節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
09/13 19:00 | 川崎フロンターレ | 3 - 2 | サガン鳥栖 |
09/13 19:00 | 横浜Fマリノス | 1 - 2 | 京都サンガF.C. |
09/13 19:00 | ヴィッセル神戸 | 2 - 1 | セレッソ大阪 |
09/14 14:00 | 北海道コンサドーレ札幌 | 0 - 2 | 東京ヴェルディ |
09/14 18:00 | 鹿島アントラーズ | 2 - 2 | サンフレッチェ広島 |
09/14 18:00 | アビスパ福岡 | 0 - 3 | FC町田ゼルビア |
09/14 19:00 | 柏レイソル | 0 - 2 | ジュビロ磐田 |
09/14 19:00 | FC東京 | 4 - 1 | 名古屋グランパス |
09/14 19:00 | アルビレックス新潟 | 3 - 1 | 湘南ベルマーレ |
09/14 19:00 | ガンバ大阪 | 0 - 1 | 浦和レッズ |
J1リーグ 第29節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
09/18 19:00 | 名古屋グランパス | 3 - 0 | アルビレックス新潟 |
J1リーグ 第31節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
09/21 18:00 | 鹿島アントラーズ | 0 - 0 | 柏レイソル |
09/21 19:00 | 浦和レッズ | 0 - 2 | FC東京 |
09/21 19:00 | FC町田ゼルビア | 0 - 0 | 北海道コンサドーレ札幌 |
09/21 19:00 | ジュビロ磐田 | 0 - 0 | アビスパ福岡 |
09/22 16:00 | 名古屋グランパス | 2 - 0 | 川崎フロンターレ |
09/22 18:00 | 東京ヴェルディ | 2 - 0 | サガン鳥栖 |
09/22 18:00 | アルビレックス新潟 | 2 - 3 | ヴィッセル神戸 |
09/22 18:30 | サンフレッチェ広島 | 6 - 2 | 横浜Fマリノス |
09/22 19:00 | 湘南ベルマーレ | 1 - 2 | セレッソ大阪 |
09/22 19:00 | 京都サンガF.C. | 2 - 2 | ガンバ大阪 |
J1リーグ 第32節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
09/27 19:00 | 川崎フロンターレ | 5 - 1 | アルビレックス新潟 |
09/28 13:00 | 北海道コンサドーレ札幌 | 2 - 0 | 京都サンガF.C. |
09/28 16:00 | 名古屋グランパス | 2 - 0 | ジュビロ磐田 |
09/28 17:00 | 横浜Fマリノス | 1 - 3 | FC東京 |
09/28 17:00 | ガンバ大阪 | 1 - 1 | 東京ヴェルディ |
09/28 18:00 | セレッソ大阪 | 0 - 0 | 柏レイソル |
09/28 19:00 | 湘南ベルマーレ | 3 - 2 | 鹿島アントラーズ |
09/28 19:00 | ヴィッセル神戸 | 1 - 0 | 浦和レッズ |
09/28 19:00 | サンフレッチェ広島 | 2 - 0 | FC町田ゼルビア |
09/28 19:00 | サガン鳥栖 | 0 - 0 | アビスパ福岡 |
