J1リーグ 第1節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 02/14 19:00 | ガンバ大阪 | 2 - 5 | セレッソ大阪 |
| 02/15 14:00 | 横浜Fマリノス | 1 - 1 | アルビレックス新潟 |
| 02/15 14:00 | 横浜FC | 0 - 1 | FC東京 |
| 02/15 14:00 | ヴィッセル神戸 | 0 - 0 | 浦和レッズ |
| 02/15 14:00 | ファジアーノ岡山 | 2 - 0 | 京都サンガF.C. |
| 02/15 14:00 | アビスパ福岡 | 0 - 1 | 柏レイソル |
| 02/15 15:00 | 川崎フロンターレ | 4 - 0 | 名古屋グランパス |
| 02/15 15:00 | 湘南ベルマーレ | 1 - 0 | 鹿島アントラーズ |
| 02/16 14:00 | 東京ヴェルディ | 0 - 1 | 清水エスパルス |
| 02/16 14:00 | FC町田ゼルビア | 1 - 2 | サンフレッチェ広島 |
J1リーグ 第2節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 02/22 14:00 | 柏レイソル | 1 - 1 | 川崎フロンターレ |
| 02/22 14:00 | 横浜FC | 1 - 0 | ファジアーノ岡山 |
| 02/22 14:00 | 清水エスパルス | 2 - 0 | アルビレックス新潟 |
| 02/22 14:00 | 名古屋グランパス | 2 - 2 | ヴィッセル神戸 |
| 02/22 14:00 | 京都サンガF.C. | 1 - 1 | 浦和レッズ |
| 02/22 15:00 | 鹿島アントラーズ | 4 - 0 | 東京ヴェルディ |
| 02/22 15:00 | FC東京 | 0 - 1 | FC町田ゼルビア |
| 02/22 15:00 | ガンバ大阪 | 2 - 1 | アビスパ福岡 |
| 02/22 15:00 | セレッソ大阪 | 1 - 2 | 湘南ベルマーレ |
| 02/23 14:00 | サンフレッチェ広島 | 1 - 0 | 横浜Fマリノス |
J1リーグ 第3節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 02/26 19:00 | 鹿島アントラーズ | 2 - 1 | アルビレックス新潟 |
| 02/26 19:00 | 柏レイソル | 2 - 1 | セレッソ大阪 |
| 02/26 19:00 | FC東京 | 3 - 1 | 名古屋グランパス |
| 02/26 19:00 | FC町田ゼルビア | 0 - 1 | 東京ヴェルディ |
| 02/26 19:00 | 横浜Fマリノス | 0 - 0 | 横浜FC |
| 02/26 19:00 | 湘南ベルマーレ | 2 - 1 | 浦和レッズ |
| 02/26 19:00 | 清水エスパルス | 1 - 1 | サンフレッチェ広島 |
| 02/26 19:00 | ヴィッセル神戸 | 1 - 1 | 京都サンガF.C. |
| 02/26 19:00 | ファジアーノ岡山 | 2 - 0 | ガンバ大阪 |
| 02/26 19:00 | アビスパ福岡 | 1 - 2 | 川崎フロンターレ |
J1リーグ 第4節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 03/01 13:00 | 横浜Fマリノス | 1 - 1 | 湘南ベルマーレ |
| 03/01 14:00 | 鹿島アントラーズ | 2 - 0 | FC東京 |
| 03/01 15:00 | 川崎フロンターレ | 0 - 1 | 京都サンガF.C. |
| 03/01 15:00 | ヴィッセル神戸 | 0 - 1 | アビスパ福岡 |
| 03/02 14:00 | 東京ヴェルディ | 0 - 1 | ガンバ大阪 |
| 03/02 14:00 | アルビレックス新潟 | 2 - 2 | セレッソ大阪 |
| 03/02 14:00 | 名古屋グランパス | 1 - 2 | FC町田ゼルビア |
| 03/02 14:00 | ファジアーノ岡山 | 1 - 1 | 清水エスパルス |
| 03/02 14:30 | サンフレッチェ広島 | 1 - 0 | 横浜FC |
| 03/02 15:00 | 浦和レッズ | 0 - 2 | 柏レイソル |
J1リーグ 第5節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 03/08 14:00 | 浦和レッズ | 1 - 0 | ファジアーノ岡山 |
| 03/08 14:05 | アルビレックス新潟 | 2 - 2 | 東京ヴェルディ |
| 03/08 15:00 | ガンバ大阪 | 1 - 0 | 清水エスパルス |
| 03/08 16:00 | 柏レイソル | 1 - 3 | 鹿島アントラーズ |
| 03/08 16:00 | FC東京 | 0 - 0 | 湘南ベルマーレ |
| 03/08 16:00 | 横浜FC | 0 - 2 | FC町田ゼルビア |
| 03/08 16:00 | セレッソ大阪 | 1 - 1 | 名古屋グランパス |
| 03/09 14:00 | 京都サンガF.C. | 0 - 1 | アビスパ福岡 |
J1リーグ 第6節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 03/15 14:00 | 東京ヴェルディ | 2 - 1 | 名古屋グランパス |
| 03/15 14:00 | FC町田ゼルビア | 1 - 0 | アルビレックス新潟 |
| 03/15 14:00 | 横浜FC | 2 - 0 | セレッソ大阪 |
| 03/15 14:00 | アビスパ福岡 | 1 - 0 | FC東京 |
| 03/16 13:00 | 清水エスパルス | 1 - 2 | 京都サンガF.C. |
| 03/16 14:00 | 鹿島アントラーズ | 1 - 1 | 浦和レッズ |
| 03/16 14:00 | 横浜Fマリノス | 2 - 0 | ガンバ大阪 |
| 03/16 14:00 | ファジアーノ岡山 | 0 - 0 | 川崎フロンターレ |
| 03/16 14:00 | サンフレッチェ広島 | 1 - 1 | 柏レイソル |
| 03/16 15:00 | 湘南ベルマーレ | 1 - 2 | ヴィッセル神戸 |
J1リーグ 第7節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 03/28 19:00 | セレッソ大阪 | 1 - 1 | 浦和レッズ |
| 03/29 12:55 | ファジアーノ岡山 | 1 - 0 | 横浜Fマリノス |
| 03/29 13:00 | 清水エスパルス | 3 - 0 | 湘南ベルマーレ |
| 03/29 14:00 | 柏レイソル | 0 - 0 | 東京ヴェルディ |
| 03/29 14:00 | アルビレックス新潟 | 3 - 3 | ガンバ大阪 |
| 03/29 14:00 | 名古屋グランパス | 2 - 1 | 横浜FC |
| 03/29 14:00 | 京都サンガF.C. | 1 - 0 | サンフレッチェ広島 |
| 03/29 15:00 | 鹿島アントラーズ | 1 - 0 | ヴィッセル神戸 |
| 03/29 15:00 | アビスパ福岡 | 2 - 2 | FC町田ゼルビア |
| 03/29 17:00 | FC東京 | 0 - 3 | 川崎フロンターレ |
J1リーグ 第8節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 04/02 19:00 | 東京ヴェルディ | 2 - 2 | FC東京 |
| 04/02 19:00 | 川崎フロンターレ | 2 - 0 | 湘南ベルマーレ |
| 04/02 19:00 | 横浜FC | 0 - 1 | ヴィッセル神戸 |
| 04/02 19:00 | アルビレックス新潟 | 0 - 1 | アビスパ福岡 |
| 04/02 19:00 | 名古屋グランパス | 2 - 0 | 横浜Fマリノス |
| 04/02 19:00 | 京都サンガF.C. | 1 - 1 | 柏レイソル |
| 04/02 19:00 | ガンバ大阪 | 0 - 1 | FC町田ゼルビア |
| 04/02 19:00 | セレッソ大阪 | 2 - 1 | ファジアーノ岡山 |
| 04/02 19:00 | サンフレッチェ広島 | 1 - 0 | 鹿島アントラーズ |
| 04/02 19:30 | 浦和レッズ | 2 - 1 | 清水エスパルス |
J1リーグ 第9節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 04/05 14:00 | 横浜Fマリノス | 0 - 0 | 東京ヴェルディ |
| 04/06 13:00 | ファジアーノ岡山 | 1 - 0 | FC東京 |
| 04/06 14:00 | FC町田ゼルビア | 2 - 2 | 川崎フロンターレ |
| 04/06 14:00 | 横浜FC | 2 - 0 | 清水エスパルス |
| 04/06 14:00 | ヴィッセル神戸 | 0 - 1 | アルビレックス新潟 |
| 04/06 14:00 | アビスパ福岡 | 1 - 0 | 浦和レッズ |
| 04/06 15:00 | 鹿島アントラーズ | 3 - 4 | 京都サンガF.C. |
| 04/06 15:00 | 柏レイソル | 1 - 0 | ガンバ大阪 |
| 04/06 15:00 | 湘南ベルマーレ | 2 - 1 | 名古屋グランパス |
| 04/06 15:00 | サンフレッチェ広島 | 2 - 1 | セレッソ大阪 |
J1リーグ 第5節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 04/09 19:00 | 川崎フロンターレ | 3 - 3 | 横浜Fマリノス |
J1リーグ 第10節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 04/11 19:00 | FC東京 | 1 - 1 | 柏レイソル |
| 04/12 14:00 | 清水エスパルス | 1 - 1 | 川崎フロンターレ |
| 04/12 14:00 | ガンバ大阪 | 2 - 0 | 名古屋グランパス |
| 04/12 14:00 | サンフレッチェ広島 | 0 - 1 | ファジアーノ岡山 |
| 04/12 14:00 | アビスパ福岡 | 2 - 1 | 横浜Fマリノス |
| 04/12 15:00 | 東京ヴェルディ | 0 - 1 | ヴィッセル神戸 |
| 04/12 15:00 | セレッソ大阪 | 1 - 0 | 鹿島アントラーズ |
| 04/12 16:00 | 京都サンガF.C. | 2 - 0 | 湘南ベルマーレ |
| 04/13 14:00 | FC町田ゼルビア | 0 - 2 | 浦和レッズ |
| 04/13 14:00 | アルビレックス新潟 | 0 - 0 | 横浜FC |
J1リーグ 第12節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 04/16 19:00 | 横浜Fマリノス | 2 - 3 | 清水エスパルス |
| 04/16 19:00 | ヴィッセル神戸 | 2 - 1 | 川崎フロンターレ |
J1リーグ 第20節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 04/16 19:30 | 浦和レッズ | 2 - 1 | 京都サンガF.C. |
J1リーグ 第11節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 04/19 14:00 | アルビレックス新潟 | 1 - 2 | 京都サンガF.C. |
| 04/20 14:00 | 横浜FC | 1 - 1 | ガンバ大阪 |
| 04/20 14:00 | 清水エスパルス | 3 - 1 | アビスパ福岡 |
| 04/20 14:00 | 名古屋グランパス | 2 - 1 | サンフレッチェ広島 |
| 04/20 14:00 | ヴィッセル神戸 | 1 - 0 | FC町田ゼルビア |
| 04/20 14:00 | ファジアーノ岡山 | 1 - 2 | 鹿島アントラーズ |
| 04/20 15:00 | 川崎フロンターレ | 0 - 0 | 東京ヴェルディ |
| 04/20 15:00 | 湘南ベルマーレ | 0 - 1 | 柏レイソル |
| 04/20 15:00 | セレッソ大阪 | 1 - 1 | FC東京 |
| 04/20 16:00 | 浦和レッズ | 3 - 1 | 横浜Fマリノス |
J1リーグ 第12節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 04/25 19:00 | 鹿島アントラーズ | 1 - 0 | 名古屋グランパス |
| 04/25 19:00 | 東京ヴェルディ | 1 - 0 | セレッソ大阪 |
| 04/25 19:00 | FC町田ゼルビア | 0 - 1 | 湘南ベルマーレ |
| 04/25 19:00 | 京都サンガF.C. | 2 - 1 | 横浜FC |
| 04/25 19:00 | アビスパ福岡 | 1 - 1 | ファジアーノ岡山 |
| 04/25 19:30 | 浦和レッズ | 1 - 0 | サンフレッチェ広島 |
| 04/25 19:30 | FC東京 | 3 - 0 | ガンバ大阪 |
| 04/26 14:00 | 柏レイソル | 1 - 1 | アルビレックス新潟 |
J1リーグ 第13節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 04/29 13:05 | FC東京 | 0 - 2 | 清水エスパルス |
| 04/29 14:00 | 横浜FC | 0 - 3 | 鹿島アントラーズ |
| 04/29 14:00 | 名古屋グランパス | 1 - 2 | 柏レイソル |
| 04/29 14:00 | ファジアーノ岡山 | 0 - 1 | 東京ヴェルディ |
| 04/29 14:00 | サンフレッチェ広島 | 0 - 1 | アルビレックス新潟 |
| 04/29 15:00 | 湘南ベルマーレ | 0 - 0 | アビスパ福岡 |
| 04/29 15:00 | ガンバ大阪 | 2 - 1 | 京都サンガF.C. |
| 04/29 15:00 | セレッソ大阪 | 1 - 2 | FC町田ゼルビア |
J1リーグ 第14節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 05/03 13:00 | サンフレッチェ広島 | 2 - 1 | アビスパ福岡 |
| 05/03 14:00 | アルビレックス新潟 | 2 - 3 | FC東京 |
| 05/03 14:00 | 清水エスパルス | 0 - 3 | 名古屋グランパス |
| 05/03 15:00 | 鹿島アントラーズ | 1 - 0 | FC町田ゼルビア |
| 05/03 15:00 | 浦和レッズ | 2 - 0 | 東京ヴェルディ |
| 05/03 15:00 | ガンバ大阪 | 4 - 0 | 湘南ベルマーレ |
| 05/03 19:00 | 京都サンガF.C. | 2 - 3 | セレッソ大阪 |
J1リーグ 第15節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 05/06 14:00 | 浦和レッズ | 0 - 1 | ガンバ大阪 |
| 05/06 14:00 | 名古屋グランパス | 0 - 0 | ファジアーノ岡山 |
| 05/06 14:00 | アビスパ福岡 | 0 - 1 | 鹿島アントラーズ |
| 05/06 16:00 | 柏レイソル | 1 - 0 | 清水エスパルス |
| 05/06 16:00 | 東京ヴェルディ | 2 - 0 | 横浜FC |
| 05/07 19:00 | FC町田ゼルビア | 1 - 2 | 京都サンガF.C. |
| 05/07 19:00 | 湘南ベルマーレ | 0 - 1 | サンフレッチェ広島 |
J1リーグ 第16節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 05/10 14:00 | 横浜FC | 1 - 0 | アビスパ福岡 |
| 05/10 15:00 | FC東京 | 1 - 0 | ヴィッセル神戸 |
| 05/10 16:00 | 柏レイソル | 2 - 0 | ファジアーノ岡山 |
| 05/11 13:05 | 鹿島アントラーズ | 2 - 1 | 川崎フロンターレ |
| 05/11 13:05 | 清水エスパルス | 2 - 2 | FC町田ゼルビア |
| 05/11 14:00 | 京都サンガF.C. | 1 - 1 | 名古屋グランパス |
| 05/11 14:05 | アルビレックス新潟 | 1 - 1 | 浦和レッズ |
| 05/11 15:00 | 東京ヴェルディ | 0 - 2 | 湘南ベルマーレ |
| 05/11 15:00 | ガンバ大阪 | 0 - 1 | サンフレッチェ広島 |
| 05/11 15:00 | セレッソ大阪 | 1 - 0 | 横浜Fマリノス |
J1リーグ 第14節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 05/14 19:00 | 川崎フロンターレ | 2 - 1 | 横浜FC |
| 05/14 19:00 | 横浜Fマリノス | 0 - 2 | 柏レイソル |
J1リーグ 第17節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 05/17 14:00 | FC町田ゼルビア | 3 - 0 | 柏レイソル |
| 05/17 14:00 | 横浜Fマリノス | 0 - 3 | 京都サンガF.C. |
| 05/17 14:00 | ヴィッセル神戸 | 3 - 2 | ガンバ大阪 |
| 05/17 14:00 | サンフレッチェ広島 | 2 - 1 | 東京ヴェルディ |
| 05/17 14:30 | アビスパ福岡 | 1 - 1 | 名古屋グランパス |
| 05/17 15:00 | 鹿島アントラーズ | 1 - 0 | 清水エスパルス |
| 05/17 15:00 | 湘南ベルマーレ | 0 - 1 | 横浜FC |
| 05/17 16:00 | 浦和レッズ | 3 - 2 | FC東京 |
| 05/18 15:00 | 川崎フロンターレ | 2 - 0 | セレッソ大阪 |
| 05/18 15:00 | ファジアーノ岡山 | 2 - 1 | アルビレックス新潟 |
J1リーグ 第13節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 05/21 19:00 | 川崎フロンターレ | 2 - 2 | 浦和レッズ |
| 05/21 19:00 | 横浜Fマリノス | 1 - 2 | ヴィッセル神戸 |
J1リーグ 第18節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 05/24 15:00 | セレッソ大阪 | 2 - 0 | アビスパ福岡 |
| 05/24 17:30 | 名古屋グランパス | 2 - 1 | 浦和レッズ |
| 05/25 14:00 | 横浜Fマリノス | 3 - 1 | 鹿島アントラーズ |
| 05/25 13:00 | ファジアーノ岡山 | 2 - 2 | FC町田ゼルビア |
| 05/25 14:00 | 横浜FC | 1 - 1 | 柏レイソル |
| 05/25 14:00 | アルビレックス新潟 | 2 - 1 | 湘南ベルマーレ |
| 05/25 14:00 | 清水エスパルス | 3 - 2 | ヴィッセル神戸 |
| 05/25 15:00 | FC東京 | 0 - 3 | サンフレッチェ広島 |
| 05/25 15:00 | 東京ヴェルディ | 1 - 0 | 京都サンガF.C. |
| 05/25 16:00 | 川崎フロンターレ | 2 - 2 | ガンバ大阪 |
J1リーグ 第14節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 05/03 15:00 | ヴィッセル神戸 | 2 - 0 | ファジアーノ岡山 |
J1リーグ 第22節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 05/28 19:30 | 浦和レッズ | 0 - 0 | セレッソ大阪 |
J1リーグ 第19節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 05/31 14:00 | FC町田ゼルビア | 0 - 3 | 横浜Fマリノス |
| 05/31 14:00 | 名古屋グランパス | 3 - 0 | アルビレックス新潟 |
| 05/31 14:00 | アビスパ福岡 | 0 - 0 | 東京ヴェルディ |
| 05/31 16:00 | 柏レイソル | 1 - 3 | ヴィッセル神戸 |
| 05/31 17:30 | サンフレッチェ広島 | 1 - 2 | 川崎フロンターレ |
| 05/31 18:00 | ガンバ大阪 | 0 - 1 | 鹿島アントラーズ |
| 05/31 19:00 | 京都サンガF.C. | 3 - 0 | FC東京 |
| 06/01 15:00 | 湘南ベルマーレ | 1 - 1 | ファジアーノ岡山 |
| 06/01 15:00 | セレッソ大阪 | 4 - 2 | 清水エスパルス |
| 06/01 16:00 | 浦和レッズ | 2 - 1 | 横浜FC |
J1リーグ 第20節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 06/14 17:30 | 湘南ベルマーレ | 1 - 2 | FC町田ゼルビア |
| 06/14 18:00 | 鹿島アントラーズ | 1 - 1 | サンフレッチェ広島 |
| 06/14 18:00 | 横浜FC | 0 - 1 | 川崎フロンターレ |
| 06/14 19:00 | FC東京 | 2 - 2 | セレッソ大阪 |
| 06/15 14:00 | アルビレックス新潟 | 1 - 0 | 横浜Fマリノス |
| 06/15 18:00 | 東京ヴェルディ | 0 - 3 | 柏レイソル |
| 06/15 18:00 | ヴィッセル神戸 | 2 - 1 | 名古屋グランパス |
| 06/15 18:00 | ファジアーノ岡山 | 0 - 1 | アビスパ福岡 |
| 06/15 18:30 | 清水エスパルス | 0 - 0 | ガンバ大阪 |
J1リーグ 第21節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 06/21 16:00 | FC町田ゼルビア | 2 - 1 | 鹿島アントラーズ |
| 06/21 16:00 | アビスパ福岡 | 3 - 2 | アルビレックス新潟 |
| 06/21 18:30 | セレッソ大阪 | 2 - 1 | 東京ヴェルディ |
| 06/21 19:00 | 柏レイソル | 3 - 3 | 京都サンガF.C. |
| 06/21 19:00 | 川崎フロンターレ | 1 - 2 | ヴィッセル神戸 |
| 06/21 19:00 | 横浜Fマリノス | 0 - 1 | ファジアーノ岡山 |
| 06/21 19:00 | 名古屋グランパス | 1 - 1 | 清水エスパルス |
| 06/22 18:00 | 横浜FC | 0 - 4 | サンフレッチェ広島 |
| 06/22 18:30 | ガンバ大阪 | 2 - 0 | FC東京 |
J1リーグ 第15節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 05/06 14:00 | ヴィッセル神戸 | 1 - 3 | セレッソ大阪 |
| 06/25 19:00 | 川崎フロンターレ | 3 - 1 | アルビレックス新潟 |
| 06/25 19:30 | 横浜Fマリノス | 0 - 3 | FC東京 |
J1リーグ 第22節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 06/28 18:00 | 鹿島アントラーズ | 1 - 2 | ファジアーノ岡山 |
| 06/28 18:30 | 清水エスパルス | 0 - 2 | 柏レイソル |
| 06/28 19:00 | FC東京 | 2 - 1 | 横浜FC |
| 06/28 19:00 | 湘南ベルマーレ | 1 - 1 | 横浜Fマリノス |
| 06/28 19:00 | 京都サンガF.C. | 3 - 1 | ガンバ大阪 |
| 06/28 19:00 | サンフレッチェ広島 | 1 - 2 | 名古屋グランパス |
| 06/28 19:00 | アビスパ福岡 | 0 - 0 | ヴィッセル神戸 |
| 06/29 18:00 | 東京ヴェルディ | 1 - 0 | 川崎フロンターレ |
| 06/29 18:00 | アルビレックス新潟 | 0 - 4 | FC町田ゼルビア |
J1リーグ 第5節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 07/02 19:00 | ヴィッセル神戸 | 1 - 0 | サンフレッチェ広島 |
J1リーグ 第23節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 07/05 18:00 | FC町田ゼルビア | 3 - 0 | 清水エスパルス |
| 07/05 18:55 | ファジアーノ岡山 | 0 - 1 | サンフレッチェ広島 |
| 07/05 19:00 | 柏レイソル | 1 - 0 | FC東京 |
| 07/05 19:00 | 川崎フロンターレ | 2 - 1 | 鹿島アントラーズ |
| 07/05 19:00 | 横浜FC | 0 - 1 | 横浜Fマリノス |
| 07/05 19:00 | 名古屋グランパス | 0 - 0 | 東京ヴェルディ |
| 07/05 19:00 | 京都サンガF.C. | 2 - 1 | アルビレックス新潟 |
| 07/05 19:00 | セレッソ大阪 | 0 - 1 | ガンバ大阪 |
| 07/05 19:00 | ヴィッセル神戸 | 4 - 0 | 湘南ベルマーレ |
J1リーグ 第24節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 07/19 19:00 | FC東京 | 3 - 2 | 浦和レッズ |
| 07/19 19:00 | 湘南ベルマーレ | 3 - 3 | セレッソ大阪 |
| 07/20 18:00 | 鹿島アントラーズ | 3 - 2 | 柏レイソル |
| 07/20 18:00 | 東京ヴェルディ | 0 - 1 | FC町田ゼルビア |
| 07/20 18:30 | 清水エスパルス | 2 - 0 | 横浜FC |
| 07/20 19:00 | 横浜Fマリノス | 3 - 0 | 名古屋グランパス |
| 07/20 19:00 | アルビレックス新潟 | 0 - 2 | サンフレッチェ広島 |
| 07/20 19:00 | ガンバ大阪 | 2 - 1 | 川崎フロンターレ |
| 07/20 19:00 | ファジアーノ岡山 | 1 - 2 | ヴィッセル神戸 |
| 07/21 18:00 | アビスパ福岡 | 2 - 2 | 京都サンガF.C. |
J1リーグ 第21節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 07/23 19:30 | 浦和レッズ | 4 - 1 | 湘南ベルマーレ |
J1リーグ 第23節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 07/27 19:00 | 浦和レッズ | 0 - 0 | アビスパ福岡 |
J1リーグ 第25節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 08/09 18:00 | 東京ヴェルディ | 1 - 0 | 横浜Fマリノス |
| 08/09 18:00 | 横浜FC | 1 - 2 | 浦和レッズ |
| 08/09 19:00 | 川崎フロンターレ | 2 - 5 | アビスパ福岡 |
| 08/10 18:30 | サンフレッチェ広島 | 0 - 0 | 清水エスパルス |
| 08/10 19:00 | 柏レイソル | 2 - 0 | 湘南ベルマーレ |
| 08/10 19:00 | FC東京 | 0 - 1 | 鹿島アントラーズ |
| 08/10 19:00 | FC町田ゼルビア | 2 - 0 | ヴィッセル神戸 |
| 08/10 19:00 | 名古屋グランパス | 1 - 2 | 京都サンガF.C. |
| 08/10 19:00 | ガンバ大阪 | 0 - 3 | ファジアーノ岡山 |
| 08/11 19:00 | セレッソ大阪 | 3 - 1 | アルビレックス新潟 |
J1リーグ 第26節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 08/16 18:00 | 鹿島アントラーズ | 1 - 1 | アビスパ福岡 |
| 08/16 18:30 | 清水エスパルス | 1 - 3 | 横浜Fマリノス |
| 08/16 19:00 | 浦和レッズ | 2 - 1 | 名古屋グランパス |
| 08/16 19:00 | FC町田ゼルビア | 3 - 0 | セレッソ大阪 |
| 08/16 19:00 | 湘南ベルマーレ | 2 - 2 | FC東京 |
| 08/16 19:00 | アルビレックス新潟 | 1 - 1 | 川崎フロンターレ |
| 08/16 19:00 | 京都サンガF.C. | 1 - 0 | 東京ヴェルディ |
| 08/16 19:00 | ヴィッセル神戸 | 0 - 1 | 横浜FC |
| 08/16 19:00 | サンフレッチェ広島 | 1 - 0 | ガンバ大阪 |
| 08/17 18:00 | ファジアーノ岡山 | 2 - 1 | 柏レイソル |
J1リーグ 第30節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 08/20 19:00 | FC町田ゼルビア | 3 - 1 | ガンバ大阪 |
| 08/20 19:00 | サンフレッチェ広島 | 0 - 1 | ヴィッセル神戸 |
J1リーグ 第27節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 08/22 19:00 | 柏レイソル | 4 - 2 | 浦和レッズ |
| 08/23 18:00 | アビスパ福岡 | 0 - 0 | 清水エスパルス |
| 08/23 19:00 | 東京ヴェルディ | 0 - 3 | サンフレッチェ広島 |
| 08/23 19:00 | アルビレックス新潟 | 1 - 2 | 鹿島アントラーズ |
| 08/23 19:00 | 名古屋グランパス | 3 - 4 | 川崎フロンターレ |
| 08/23 19:00 | ガンバ大阪 | 3 - 2 | 横浜FC |
| 08/23 19:00 | セレッソ大阪 | 1 - 1 | ヴィッセル神戸 |
| 08/23 19:00 | ファジアーノ岡山 | 1 - 0 | 湘南ベルマーレ |
| 08/23 19:30 | 横浜Fマリノス | 0 - 0 | FC町田ゼルビア |
| 08/24 19:00 | FC東京 | 0 - 4 | 京都サンガF.C. |
J1リーグ 第28節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 08/30 18:00 | 横浜FC | 0 - 0 | 東京ヴェルディ |
| 08/30 19:00 | 京都サンガF.C. | 5 - 0 | ファジアーノ岡山 |
| 08/30 19:00 | ヴィッセル神戸 | 1 - 0 | 横浜Fマリノス |
| 08/31 18:30 | 清水エスパルス | 1 - 1 | 鹿島アントラーズ |
| 08/31 19:00 | 浦和レッズ | 1 - 0 | アルビレックス新潟 |
| 08/31 19:00 | 柏レイソル | 2 - 1 | アビスパ福岡 |
| 08/31 19:00 | 川崎フロンターレ | 5 - 3 | FC町田ゼルビア |
| 08/31 19:00 | 湘南ベルマーレ | 4 - 5 | ガンバ大阪 |
| 08/31 19:00 | 名古屋グランパス | 1 - 1 | FC東京 |
| 08/31 19:00 | セレッソ大阪 | 1 - 1 | サンフレッチェ広島 |
J1リーグ 第29節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 09/12 19:00 | FC町田ゼルビア | 1 - 1 | 横浜FC |
| 09/12 19:00 | ヴィッセル神戸 | 0 - 0 | 柏レイソル |
| 09/12 19:00 | サンフレッチェ広島 | 1 - 1 | 京都サンガF.C. |
| 09/13 18:00 | アビスパ福岡 | 2 - 4 | セレッソ大阪 |
| 09/13 18:55 | ファジアーノ岡山 | 0 - 1 | 名古屋グランパス |
| 09/13 19:00 | 鹿島アントラーズ | 3 - 0 | 湘南ベルマーレ |
| 09/13 19:00 | 横浜Fマリノス | 0 - 3 | 川崎フロンターレ |
| 09/13 19:00 | アルビレックス新潟 | 0 - 1 | 清水エスパルス |
| 09/13 19:00 | ガンバ大阪 | 1 - 0 | 浦和レッズ |
| 09/15 19:00 | FC東京 | 1 - 0 | 東京ヴェルディ |
J1リーグ 第30節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 09/20 17:00 | 名古屋グランパス | 3 - 1 | 湘南ベルマーレ |
| 09/20 18:00 | 東京ヴェルディ | 4 - 2 | ファジアーノ岡山 |
| 09/20 18:00 | 横浜FC | 1 - 0 | アルビレックス新潟 |
| 09/20 18:30 | セレッソ大阪 | 1 - 1 | 柏レイソル |
| 09/20 19:00 | 浦和レッズ | 0 - 1 | 鹿島アントラーズ |
| 09/20 19:00 | 川崎フロンターレ | 0 - 1 | FC東京 |
| 09/20 19:00 | 横浜Fマリノス | 2 - 0 | アビスパ福岡 |
| 09/20 19:00 | 京都サンガF.C. | 0 - 1 | 清水エスパルス |
J1リーグ 第31節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
