プレミア 第1節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
08/16 04:00 | リバプール | 4 - 2 | ボーンマス |
08/16 20:30 | アストン・ビラ | 0 - 0 | ニューカッスル・U |
08/16 23:00 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | 1 - 1 | フルハム |
08/16 23:00 | サンダーランド | 3 - 0 | ウェスト・ハム |
08/16 23:00 | トテナム・H | 3 - 0 | バーンリィ |
08/17 01:30 | ウォルバーハンプトン | 0 - 4 | マンチェスター・C |
08/17 22:00 | チェルシー | 0 - 0 | クリスタル・パレス |
08/17 22:00 | ノッティンガム・フォレスト | 3 - 1 | ブレントフォード |
08/18 00:30 | マンチェスター・U | 0 - 1 | アーセナル |
08/19 04:00 | リーズ・U | 1 - 0 | エバートン |
プレミア 第2節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
08/23 04:00 | ウェスト・ハム | 1 - 5 | チェルシー |
08/23 20:30 | マンチェスター・C | 0 - 2 | トテナム・H |
08/23 23:00 | ボーンマス | 1 - 0 | ウォルバーハンプトン |
08/23 23:00 | ブレントフォード | 1 - 0 | アストン・ビラ |
08/23 23:00 | バーンリィ | 2 - 0 | サンダーランド |
08/24 01:30 | アーセナル | 5 - 0 | リーズ・U |
08/24 22:00 | クリスタル・パレス | 1 - 1 | ノッティンガム・フォレスト |
08/24 22:00 | エバートン | 2 - 0 | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
08/25 00:30 | フルハム | 1 - 1 | マンチェスター・U |
08/26 04:00 | ニューカッスル・U | 2 - 3 | リバプール |
プレミア 第3節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
09/01 03:00 | アストン・ビラ | 0 - 3 | クリスタル・パレス |
08/30 20:30 | チェルシー | 2 - 0 | フルハム |
08/30 23:00 | マンチェスター・U | 3 - 2 | バーンリィ |
08/30 23:00 | サンダーランド | 2 - 1 | ブレントフォード |
08/30 23:00 | トテナム・H | 0 - 1 | ボーンマス |
08/30 23:00 | ウォルバーハンプトン | 2 - 3 | エバートン |
08/31 01:30 | リーズ・U | 0 - 0 | ニューカッスル・U |
08/31 22:00 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | 2 - 1 | マンチェスター・C |
08/31 22:00 | ノッティンガム・フォレスト | 0 - 3 | ウェスト・ハム |
09/01 00:30 | リバプール | 1 - 0 | アーセナル |
プレミア 第4節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
09/13 20:30 | アーセナル | 3 - 0 | ノッティンガム・フォレスト |
09/13 23:00 | ボーンマス | 2 - 1 | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
09/13 23:00 | クリスタル・パレス | 0 - 0 | サンダーランド |
09/13 23:00 | エバートン | 0 - 0 | アストン・ビラ |
09/13 23:00 | フルハム | 1 - 0 | リーズ・U |
09/13 23:00 | ニューカッスル・U | 1 - 0 | ウォルバーハンプトン |
09/14 01:30 | ウェスト・ハム | 0 - 3 | トテナム・H |
09/14 04:00 | ブレントフォード | 2 - 2 | チェルシー |
09/14 22:00 | バーンリィ | 0 - 1 | リバプール |
09/15 00:30 | マンチェスター・C | 3 - 0 | マンチェスター・U |
プレミア 第5節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
09/20 20:30 | リバプール | 2 - 1 | エバートン |
09/20 23:00 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | 2 - 2 | トテナム・H |
09/20 23:00 | バーンリィ | 1 - 1 | ノッティンガム・フォレスト |
09/20 23:00 | ウェスト・ハム | 1 - 2 | クリスタル・パレス |
09/20 23:00 | ウォルバーハンプトン | 1 - 3 | リーズ・U |
09/21 01:30 | マンチェスター・U | 2 - 1 | チェルシー |
09/21 04:00 | フルハム | 3 - 1 | ブレントフォード |
09/21 22:00 | ボーンマス | 0 - 0 | ニューカッスル・U |
09/21 22:00 | サンダーランド | 1 - 1 | アストン・ビラ |
09/22 00:30 | アーセナル | 1 - 1 | マンチェスター・C |
プレミア 第6節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
09/27 20:30 | ブレントフォード | 3 - 1 | マンチェスター・U |
09/27 23:00 | チェルシー | 1 - 3 | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
09/27 23:00 | クリスタル・パレス | 2 - 1 | リバプール |
09/27 23:00 | リーズ・U | 2 - 2 | ボーンマス |
09/27 23:00 | マンチェスター・C | 5 - 1 | バーンリィ |
09/28 01:30 | ノッティンガム・フォレスト | 0 - 1 | サンダーランド |
09/28 22:00 | アストン・ビラ | 3 - 1 | フルハム |
09/28 04:00 | トテナム・H | 1 - 1 | ウォルバーハンプトン |
09/29 00:30 | ニューカッスル・U | 1 - 2 | アーセナル |
09/30 04:00 | エバートン | 1 - 1 | ウェスト・ハム |
プレミア 第7節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
10/04 04:00 | ボーンマス | 3 - 1 | フルハム |
10/04 20:30 | リーズ・U | 1 - 2 | トテナム・H |
10/04 23:00 | アーセナル | 2 - 0 | ウェスト・ハム |
10/04 23:00 | マンチェスター・U | 2 - 0 | サンダーランド |
10/05 01:30 | チェルシー | 2 - 1 | リバプール |
10/05 22:00 | アストン・ビラ | 2 - 1 | バーンリィ |
10/05 22:00 | エバートン | 2 - 1 | クリスタル・パレス |
10/05 22:00 | ニューカッスル・U | 2 - 0 | ノッティンガム・フォレスト |
10/05 22:00 | ウォルバーハンプトン | 1 - 1 | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
10/06 00:30 | ブレントフォード | 0 - 1 | マンチェスター・C |
プレミア 第8節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
10/18 20:30 | ノッティンガム・フォレスト | 0 - 3 | チェルシー |
10/18 23:00 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | 2 - 1 | ニューカッスル・U |
10/18 23:00 | バーンリィ | 2 - 0 | リーズ・U |
10/18 23:00 | クリスタル・パレス | 3 - 3 | ボーンマス |
10/18 23:00 | マンチェスター・C | 2 - 0 | エバートン |
10/18 23:00 | サンダーランド | 2 - 0 | ウォルバーハンプトン |
10/19 01:30 | フルハム | 0 - 1 | アーセナル |
10/19 22:00 | トテナム・H | 1 - 2 | アストン・ビラ |
10/20 00:30 | リバプール | 1 - 2 | マンチェスター・U |