プレミア 第1節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
08/17 04:00 | マンチェスター・U | 1 - 0 | フルハム |
08/17 20:30 | イプスウィッチ | 0 - 2 | リバプール |
08/17 23:00 | アーセナル | 2 - 0 | ウォルバーハンプトン |
08/17 23:00 | エバートン | 0 - 3 | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
08/17 23:00 | ニューカッスル・U | 1 - 0 | サウサンプトン |
08/17 23:00 | ノッティンガム・フォレスト | 1 - 1 | ボーンマス |
08/18 01:30 | ウェスト・ハム | 1 - 2 | アストン・ビラ |
08/18 22:00 | ブレントフォード | 2 - 1 | クリスタル・パレス |
08/19 00:30 | チェルシー | 0 - 2 | マンチェスター・C |
08/20 04:00 | レスター・C | 1 - 1 | トテナム・H |
プレミア 第2節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
08/24 20:30 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | 2 - 1 | マンチェスター・U |
08/24 23:00 | クリスタル・パレス | 0 - 2 | ウェスト・ハム |
08/24 23:00 | トテナム・H | 4 - 0 | エバートン |
08/24 23:00 | マンチェスター・C | 4 - 1 | イプスウィッチ |
08/24 23:00 | サウサンプトン | 0 - 1 | ノッティンガム・フォレスト |
08/24 23:00 | フルハム | 2 - 1 | レスター・C |
08/25 01:30 | アストン・ビラ | 0 - 2 | アーセナル |
08/25 22:00 | ボーンマス | 1 - 1 | ニューカッスル・U |
08/25 22:00 | ウォルバーハンプトン | 2 - 6 | チェルシー |
08/26 00:30 | リバプール | 2 - 0 | ブレントフォード |
プレミア 第3節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
08/31 20:30 | アーセナル | 1 - 1 | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
08/31 23:00 | レスター・C | 1 - 2 | アストン・ビラ |
08/31 23:00 | イプスウィッチ | 1 - 1 | フルハム |
08/31 23:00 | エバートン | 2 - 3 | ボーンマス |
08/31 23:00 | ブレントフォード | 3 - 1 | サウサンプトン |
08/31 23:00 | ノッティンガム・フォレスト | 1 - 1 | ウォルバーハンプトン |
09/01 01:30 | ウェスト・ハム | 1 - 3 | マンチェスター・C |
09/01 21:30 | ニューカッスル・U | 2 - 1 | トテナム・H |
09/01 21:30 | チェルシー | 1 - 1 | クリスタル・パレス |
09/02 00:00 | マンチェスター・U | 0 - 3 | リバプール |
プレミア 第4節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
09/14 20:30 | サウサンプトン | 0 - 3 | マンチェスター・U |
09/14 23:00 | フルハム | 1 - 1 | ウェスト・ハム |
09/14 23:00 | リバプール | 0 - 1 | ノッティンガム・フォレスト |
09/14 23:00 | マンチェスター・C | 2 - 1 | ブレントフォード |
09/14 23:00 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | 0 - 0 | イプスウィッチ |
09/14 23:00 | クリスタル・パレス | 2 - 2 | レスター・C |
09/15 01:30 | アストン・ビラ | 3 - 2 | エバートン |
09/15 04:00 | ボーンマス | 0 - 1 | チェルシー |
09/15 22:00 | トテナム・H | 0 - 1 | アーセナル |
09/16 00:30 | ウォルバーハンプトン | 1 - 2 | ニューカッスル・U |
プレミア 第5節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
09/21 20:30 | ウェスト・ハム | 0 - 3 | チェルシー |
09/21 23:00 | レスター・C | 1 - 1 | エバートン |
09/21 23:00 | アストン・ビラ | 3 - 1 | ウォルバーハンプトン |
09/21 23:00 | フルハム | 3 - 1 | ニューカッスル・U |
09/21 23:00 | リバプール | 3 - 0 | ボーンマス |
09/21 23:00 | サウサンプトン | 1 - 1 | イプスウィッチ |
09/21 23:00 | トテナム・H | 3 - 1 | ブレントフォード |
09/22 01:30 | クリスタル・パレス | 0 - 0 | マンチェスター・U |
09/22 22:00 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | 2 - 2 | ノッティンガム・フォレスト |
09/23 00:30 | マンチェスター・C | 2 - 2 | アーセナル |
プレミア 第6節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
09/28 20:30 | ニューカッスル・U | 1 - 1 | マンチェスター・C |
09/28 23:00 | アーセナル | 4 - 2 | レスター・C |
09/28 23:00 | エバートン | 2 - 1 | クリスタル・パレス |
09/28 23:00 | チェルシー | 4 - 2 | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
09/28 23:00 | ブレントフォード | 1 - 1 | ウェスト・ハム |
09/28 23:00 | ノッティンガム・フォレスト | 0 - 1 | フルハム |
09/29 01:30 | ウォルバーハンプトン | 1 - 2 | リバプール |
09/29 22:00 | イプスウィッチ | 2 - 2 | アストン・ビラ |
09/30 00:30 | マンチェスター・U | 0 - 3 | トテナム・H |
10/01 04:00 | ボーンマス | 3 - 1 | サウサンプトン |
プレミア 第7節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
10/05 20:30 | クリスタル・パレス | 0 - 1 | リバプール |
10/05 23:00 | ウェスト・ハム | 4 - 1 | イプスウィッチ |
10/05 23:00 | アーセナル | 3 - 1 | サウサンプトン |
10/05 23:00 | マンチェスター・C | 3 - 2 | フルハム |
10/05 23:00 | ブレントフォード | 5 - 3 | ウォルバーハンプトン |
10/05 23:00 | レスター・C | 1 - 0 | ボーンマス |
10/06 22:00 | チェルシー | 1 - 1 | ノッティンガム・フォレスト |
10/06 01:30 | エバートン | 0 - 0 | ニューカッスル・U |
10/06 22:00 | アストン・ビラ | 0 - 0 | マンチェスター・U |
10/07 00:30 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | 3 - 2 | トテナム・H |
プレミア 第8節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
10/19 20:30 | トテナム・H | 4 - 1 | ウェスト・ハム |
10/19 23:00 | フルハム | 1 - 3 | アストン・ビラ |
10/19 23:00 | イプスウィッチ | 0 - 2 | エバートン |
10/19 23:00 | マンチェスター・U | 2 - 1 | ブレントフォード |
10/19 23:00 | ニューカッスル・U | 0 - 1 | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
10/19 23:00 | サウサンプトン | 2 - 3 | レスター・C |
10/22 04:00 | ノッティンガム・フォレスト | 1 - 0 | クリスタル・パレス |
10/20 01:30 | ボーンマス | 2 - 0 | アーセナル |
10/21 00:30 | リバプール | 2 - 1 | チェルシー |
10/20 22:00 | ウォルバーハンプトン | 1 - 2 | マンチェスター・C |
プレミア 第9節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
10/26 04:00 | レスター・C | 1 - 3 | ノッティンガム・フォレスト |
10/26 23:00 | マンチェスター・C | 1 - 0 | サウサンプトン |
10/26 23:00 | アストン・ビラ | 1 - 1 | ボーンマス |
10/26 23:00 | ブレントフォード | 4 - 3 | イプスウィッチ |
10/26 23:00 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | 2 - 2 | ウォルバーハンプトン |
10/27 01:30 | エバートン | 1 - 1 | フルハム |
10/27 23:00 | ウェスト・ハム | 2 - 1 | マンチェスター・U |
10/27 23:00 | チェルシー | 2 - 1 | ニューカッスル・U |
10/27 23:00 | クリスタル・パレス | 1 - 0 | トテナム・H |
10/28 01:30 | アーセナル | 2 - 2 | リバプール |
プレミア 第10節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
11/02 21:30 | ニューカッスル・U | 1 - 0 | アーセナル |
11/03 00:00 | イプスウィッチ | 1 - 1 | レスター・C |
11/03 00:00 | ボーンマス | 2 - 1 | マンチェスター・C |
11/03 00:00 | サウサンプトン | 1 - 0 | エバートン |
11/03 00:00 | ノッティンガム・フォレスト | 3 - 0 | ウェスト・ハム |
11/03 00:00 | リバプール | 2 - 1 | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
11/03 02:30 | ウォルバーハンプトン | 2 - 2 | クリスタル・パレス |
11/03 23:00 | トテナム・H | 4 - 1 | アストン・ビラ |
11/04 01:30 | マンチェスター・U | 1 - 1 | チェルシー |
11/05 05:00 | フルハム | 2 - 1 | ブレントフォード |
プレミア 第11節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
11/10 00:00 | クリスタル・パレス | 0 - 2 | フルハム |
11/10 00:00 | ウォルバーハンプトン | 2 - 0 | サウサンプトン |
11/10 00:00 | ブレントフォード | 3 - 2 | ボーンマス |
11/10 00:00 | ウェスト・ハム | 0 - 0 | エバートン |
11/10 02:30 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | 2 - 1 | マンチェスター・C |
11/10 05:00 | リバプール | 2 - 0 | アストン・ビラ |
11/10 23:00 | マンチェスター・U | 3 - 0 | レスター・C |
11/10 23:00 | ノッティンガム・フォレスト | 1 - 3 | ニューカッスル・U |
11/10 23:00 | トテナム・H | 1 - 2 | イプスウィッチ |
11/11 01:30 | チェルシー | 1 - 1 | アーセナル |