プレミア 第1節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
08/17 04:00 | マンチェスター・U | 1 - 0 | フルハム |
08/17 20:30 | イプスウィッチ | 0 - 2 | リバプール |
08/17 23:00 | アーセナル | 2 - 0 | ウォルバーハンプトン |
08/17 23:00 | エバートン | 0 - 3 | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
08/17 23:00 | ニューカッスル・U | 1 - 0 | サウサンプトン |
08/17 23:00 | ノッティンガム・フォレスト | 1 - 1 | ボーンマス |
08/18 01:30 | ウェスト・ハム | 1 - 2 | アストン・ビラ |
08/18 22:00 | ブレントフォード | 2 - 1 | クリスタル・パレス |
08/19 00:30 | チェルシー | 0 - 2 | マンチェスター・C |
08/20 04:00 | レスター・C | 1 - 1 | トテナム・H |
プレミア 第2節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
08/24 20:30 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | 2 - 1 | マンチェスター・U |
08/24 23:00 | クリスタル・パレス | 0 - 2 | ウェスト・ハム |
08/24 23:00 | トテナム・H | 4 - 0 | エバートン |
08/24 23:00 | マンチェスター・C | 4 - 1 | イプスウィッチ |
08/24 23:00 | サウサンプトン | 0 - 1 | ノッティンガム・フォレスト |
08/24 23:00 | フルハム | 2 - 1 | レスター・C |
08/25 01:30 | アストン・ビラ | 0 - 2 | アーセナル |
08/25 22:00 | ボーンマス | 1 - 1 | ニューカッスル・U |
08/25 22:00 | ウォルバーハンプトン | 2 - 6 | チェルシー |
08/26 00:30 | リバプール | 2 - 0 | ブレントフォード |
プレミア 第3節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
08/31 20:30 | アーセナル | 1 - 1 | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
08/31 23:00 | レスター・C | 1 - 2 | アストン・ビラ |
08/31 23:00 | イプスウィッチ | 1 - 1 | フルハム |
08/31 23:00 | エバートン | 2 - 3 | ボーンマス |
08/31 23:00 | ブレントフォード | 3 - 1 | サウサンプトン |
08/31 23:00 | ノッティンガム・フォレスト | 1 - 1 | ウォルバーハンプトン |
09/01 01:30 | ウェスト・ハム | 1 - 3 | マンチェスター・C |
09/01 21:30 | ニューカッスル・U | 2 - 1 | トテナム・H |
09/01 21:30 | チェルシー | 1 - 1 | クリスタル・パレス |
09/02 00:00 | マンチェスター・U | 0 - 3 | リバプール |
プレミア 第4節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
09/14 20:30 | サウサンプトン | 0 - 3 | マンチェスター・U |
09/14 23:00 | フルハム | 1 - 1 | ウェスト・ハム |
09/14 23:00 | リバプール | 0 - 1 | ノッティンガム・フォレスト |
09/14 23:00 | マンチェスター・C | 2 - 1 | ブレントフォード |
09/14 23:00 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | 0 - 0 | イプスウィッチ |
09/14 23:00 | クリスタル・パレス | 2 - 2 | レスター・C |
09/15 01:30 | アストン・ビラ | 3 - 2 | エバートン |
09/15 04:00 | ボーンマス | 0 - 1 | チェルシー |
09/15 22:00 | トテナム・H | 0 - 1 | アーセナル |
09/16 00:30 | ウォルバーハンプトン | 1 - 2 | ニューカッスル・U |
プレミア 第5節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
09/21 20:30 | ウェスト・ハム | 0 - 3 | チェルシー |
09/21 23:00 | レスター・C | 1 - 1 | エバートン |
09/21 23:00 | アストン・ビラ | 3 - 1 | ウォルバーハンプトン |
09/21 23:00 | フルハム | 3 - 1 | ニューカッスル・U |
09/21 23:00 | リバプール | 3 - 0 | ボーンマス |
09/21 23:00 | サウサンプトン | 1 - 1 | イプスウィッチ |
09/21 23:00 | トテナム・H | 3 - 1 | ブレントフォード |
09/22 01:30 | クリスタル・パレス | 0 - 0 | マンチェスター・U |
09/22 22:00 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | 2 - 2 | ノッティンガム・フォレスト |
09/23 00:30 | マンチェスター・C | 2 - 2 | アーセナル |
プレミア 第6節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
09/28 20:30 | ニューカッスル・U | 1 - 1 | マンチェスター・C |
09/28 23:00 | アーセナル | 4 - 2 | レスター・C |
09/28 23:00 | エバートン | 2 - 1 | クリスタル・パレス |
09/28 23:00 | チェルシー | 4 - 2 | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
09/28 23:00 | ブレントフォード | 1 - 1 | ウェスト・ハム |
09/28 23:00 | ノッティンガム・フォレスト | 0 - 1 | フルハム |
09/29 01:30 | ウォルバーハンプトン | 1 - 2 | リバプール |
09/29 22:00 | イプスウィッチ | 2 - 2 | アストン・ビラ |
09/30 00:30 | マンチェスター・U | 0 - 3 | トテナム・H |
10/01 04:00 | ボーンマス | 3 - 1 | サウサンプトン |
プレミア 第7節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
10/05 20:30 | クリスタル・パレス | 0 - 1 | リバプール |
10/05 23:00 | ウェスト・ハム | 4 - 1 | イプスウィッチ |
10/05 23:00 | アーセナル | 3 - 1 | サウサンプトン |
10/05 23:00 | マンチェスター・C | 3 - 2 | フルハム |
10/05 23:00 | ブレントフォード | 5 - 3 | ウォルバーハンプトン |
10/05 23:00 | レスター・C | 1 - 0 | ボーンマス |
10/06 22:00 | チェルシー | 1 - 1 | ノッティンガム・フォレスト |
10/06 01:30 | エバートン | 0 - 0 | ニューカッスル・U |
10/06 22:00 | アストン・ビラ | 0 - 0 | マンチェスター・U |
10/07 00:30 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | 3 - 2 | トテナム・H |
プレミア 第8節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
10/19 20:30 | トテナム・H | 4 - 1 | ウェスト・ハム |
10/19 23:00 | フルハム | 1 - 3 | アストン・ビラ |
10/19 23:00 | イプスウィッチ | 0 - 2 | エバートン |
10/19 23:00 | マンチェスター・U | 2 - 1 | ブレントフォード |
10/19 23:00 | ニューカッスル・U | 0 - 1 | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
10/19 23:00 | サウサンプトン | 2 - 3 | レスター・C |
10/22 04:00 | ノッティンガム・フォレスト | 1 - 0 | クリスタル・パレス |
10/20 01:30 | ボーンマス | 2 - 0 | アーセナル |
10/21 00:30 | リバプール | 2 - 1 | チェルシー |
10/20 22:00 | ウォルバーハンプトン | 1 - 2 | マンチェスター・C |
プレミア 第9節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
10/26 04:00 | レスター・C | 1 - 3 | ノッティンガム・フォレスト |
10/26 23:00 | マンチェスター・C | 1 - 0 | サウサンプトン |
10/26 23:00 | アストン・ビラ | 1 - 1 | ボーンマス |
10/26 23:00 | ブレントフォード | 4 - 3 | イプスウィッチ |
10/26 23:00 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | 2 - 2 | ウォルバーハンプトン |
10/27 01:30 | エバートン | 1 - 1 | フルハム |
10/27 23:00 | ウェスト・ハム | 2 - 1 | マンチェスター・U |
10/27 23:00 | チェルシー | 2 - 1 | ニューカッスル・U |
10/27 23:00 | クリスタル・パレス | 1 - 0 | トテナム・H |
10/28 01:30 | アーセナル | 2 - 2 | リバプール |
プレミア 第10節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
11/02 21:30 | ニューカッスル・U | 1 - 0 | アーセナル |
11/03 00:00 | イプスウィッチ | 1 - 1 | レスター・C |
11/03 00:00 | ボーンマス | 2 - 1 | マンチェスター・C |
11/03 00:00 | サウサンプトン | 1 - 0 | エバートン |
11/03 00:00 | ノッティンガム・フォレスト | 3 - 0 | ウェスト・ハム |
11/03 00:00 | リバプール | 2 - 1 | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
11/03 02:30 | ウォルバーハンプトン | 2 - 2 | クリスタル・パレス |
11/03 23:00 | トテナム・H | 4 - 1 | アストン・ビラ |
11/04 01:30 | マンチェスター・U | 1 - 1 | チェルシー |
11/05 05:00 | フルハム | 2 - 1 | ブレントフォード |
プレミア 第11節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
11/10 00:00 | クリスタル・パレス | 0 - 2 | フルハム |
11/10 00:00 | ウォルバーハンプトン | 2 - 0 | サウサンプトン |
11/10 00:00 | ブレントフォード | 3 - 2 | ボーンマス |
11/10 00:00 | ウェスト・ハム | 0 - 0 | エバートン |
11/10 02:30 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | 2 - 1 | マンチェスター・C |
11/10 05:00 | リバプール | 2 - 0 | アストン・ビラ |
11/10 23:00 | マンチェスター・U | 3 - 0 | レスター・C |
11/10 23:00 | ノッティンガム・フォレスト | 1 - 3 | ニューカッスル・U |
11/10 23:00 | トテナム・H | 1 - 2 | イプスウィッチ |
11/11 01:30 | チェルシー | 1 - 1 | アーセナル |
プレミア 第12節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
11/23 21:30 | レスター・C | 1 - 2 | チェルシー |
11/24 00:00 | エバートン | 0 - 0 | ブレントフォード |
11/24 00:00 | フルハム | 1 - 4 | ウォルバーハンプトン |
11/24 00:00 | アストン・ビラ | 2 - 2 | クリスタル・パレス |
11/24 00:00 | アーセナル | 3 - 0 | ノッティンガム・フォレスト |
11/24 00:00 | ボーンマス | 1 - 2 | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
11/24 02:30 | マンチェスター・C | 0 - 4 | トテナム・H |
11/24 23:00 | サウサンプトン | 2 - 3 | リバプール |
11/25 01:30 | イプスウィッチ | 1 - 1 | マンチェスター・U |
11/26 05:00 | ニューカッスル・U | 0 - 2 | ウェスト・ハム |
プレミア 第13節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
11/30 05:00 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | 1 - 1 | サウサンプトン |
12/01 00:00 | ウォルバーハンプトン | 2 - 4 | ボーンマス |
12/01 00:00 | クリスタル・パレス | 1 - 1 | ニューカッスル・U |
12/01 00:00 | ノッティンガム・フォレスト | 1 - 0 | イプスウィッチ |
12/01 00:00 | ブレントフォード | 4 - 1 | レスター・C |
12/01 02:30 | ウェスト・ハム | 2 - 5 | アーセナル |
12/01 22:30 | チェルシー | 3 - 0 | アストン・ビラ |
12/01 22:30 | トテナム・H | 1 - 1 | フルハム |
12/01 22:30 | マンチェスター・U | 4 - 0 | エバートン |
12/02 01:00 | リバプール | 2 - 0 | マンチェスター・C |
プレミア 第14節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
12/04 04:30 | イプスウィッチ | 0 - 1 | クリスタル・パレス |
12/04 05:15 | レスター・C | 3 - 1 | ウェスト・ハム |
12/05 04:30 | エバートン | 4 - 0 | ウォルバーハンプトン |
12/05 05:15 | アーセナル | 2 - 0 | マンチェスター・U |
12/05 05:15 | アストン・ビラ | 3 - 1 | ブレントフォード |
12/06 04:30 | フルハム | 3 - 1 | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
12/06 05:15 | ボーンマス | 1 - 0 | トテナム・H |
12/05 04:30 | サウサンプトン | 1 - 5 | チェルシー |
12/05 04:30 | マンチェスター・C | 3 - 0 | ノッティンガム・フォレスト |
12/05 04:30 | ニューカッスル・U | 3 - 3 | リバプール |
プレミア 第15節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
12/08 00:00 | クリスタル・パレス | 2 - 2 | マンチェスター・C |
12/08 00:00 | ブレントフォード | 4 - 2 | ニューカッスル・U |
12/08 00:00 | アストン・ビラ | 1 - 0 | サウサンプトン |
12/08 02:30 | マンチェスター・U | 2 - 3 | ノッティンガム・フォレスト |
12/08 23:00 | イプスウィッチ | 1 - 2 | ボーンマス |
12/08 23:00 | レスター・C | 2 - 2 | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
12/08 23:00 | フルハム | 1 - 1 | アーセナル |
12/09 01:30 | トテナム・H | 3 - 4 | チェルシー |
12/10 05:00 | ウェスト・ハム | 2 - 1 | ウォルバーハンプトン |
プレミア 第16節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
12/15 00:00 | リバプール | 2 - 2 | フルハム |
12/15 00:00 | ニューカッスル・U | 4 - 0 | レスター・C |
12/15 00:00 | ウォルバーハンプトン | 1 - 2 | イプスウィッチ |
12/15 00:00 | アーセナル | 0 - 0 | エバートン |
12/15 02:30 | ノッティンガム・フォレスト | 2 - 1 | アストン・ビラ |
12/15 23:00 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | 1 - 3 | クリスタル・パレス |
12/16 01:30 | マンチェスター・C | 1 - 2 | マンチェスター・U |
12/16 04:00 | チェルシー | 2 - 1 | ブレントフォード |
12/16 04:00 | サウサンプトン | 0 - 5 | トテナム・H |
12/17 05:00 | ボーンマス | 1 - 1 | ウェスト・ハム |
プレミア 第17節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
12/21 21:30 | アストン・ビラ | 2 - 1 | マンチェスター・C |
12/22 00:00 | ブレントフォード | 0 - 2 | ノッティンガム・フォレスト |
12/22 00:00 | イプスウィッチ | 0 - 4 | ニューカッスル・U |
12/22 00:00 | ウェスト・ハム | 1 - 1 | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
12/22 02:30 | クリスタル・パレス | 1 - 5 | アーセナル |
12/22 23:00 | エバートン | 0 - 0 | チェルシー |
12/22 23:00 | レスター・C | 0 - 3 | ウォルバーハンプトン |
12/22 23:00 | フルハム | 0 - 0 | サウサンプトン |
12/22 23:00 | マンチェスター・U | 0 - 3 | ボーンマス |
12/23 01:30 | トテナム・H | 3 - 6 | リバプール |
プレミア 第18節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
12/26 21:30 | マンチェスター・C | 1 - 1 | エバートン |
12/27 00:00 | ボーンマス | 0 - 0 | クリスタル・パレス |
12/27 00:00 | サウサンプトン | 0 - 1 | ウェスト・ハム |
12/27 00:00 | チェルシー | 1 - 2 | フルハム |
12/27 00:00 | ニューカッスル・U | 3 - 0 | アストン・ビラ |
12/27 00:00 | ノッティンガム・フォレスト | 1 - 0 | トテナム・H |
12/27 02:30 | ウォルバーハンプトン | 2 - 0 | マンチェスター・U |
12/27 05:00 | リバプール | 3 - 1 | レスター・C |
12/28 04:30 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | 0 - 0 | ブレントフォード |
12/28 05:15 | アーセナル | 1 - 0 | イプスウィッチ |
プレミア 第19節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
12/29 23:30 | レスター・C | 0 - 2 | マンチェスター・C |
12/30 00:00 | フルハム | 2 - 2 | ボーンマス |
12/30 00:00 | エバートン | 0 - 2 | ノッティンガム・フォレスト |
12/30 00:00 | トテナム・H | 2 - 2 | ウォルバーハンプトン |
12/30 00:00 | クリスタル・パレス | 2 - 1 | サウサンプトン |
12/30 02:15 | ウェスト・ハム | 0 - 5 | リバプール |
12/31 04:45 | イプスウィッチ | 2 - 0 | チェルシー |
12/31 04:45 | アストン・ビラ | 2 - 2 | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
12/31 05:00 | マンチェスター・U | 0 - 2 | ニューカッスル・U |
01/02 02:30 | ブレントフォード | 1 - 3 | アーセナル |
プレミア 第20節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
01/04 21:30 | トテナム・H | 1 - 2 | ニューカッスル・U |
01/05 00:00 | ボーンマス | 1 - 0 | エバートン |
01/05 00:00 | サウサンプトン | 0 - 5 | ブレントフォード |
01/05 00:00 | マンチェスター・C | 4 - 1 | ウェスト・ハム |
01/05 00:00 | クリスタル・パレス | 1 - 1 | チェルシー |
01/05 00:00 | アストン・ビラ | 2 - 1 | レスター・C |
01/05 02:30 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | 1 - 1 | アーセナル |
01/05 23:00 | フルハム | 2 - 2 | イプスウィッチ |
01/06 01:30 | リバプール | 2 - 2 | マンチェスター・U |
01/07 05:00 | ウォルバーハンプトン | 0 - 3 | ノッティンガム・フォレスト |
プレミア 第21節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
01/15 04:30 | ウェスト・ハム | 3 - 2 | フルハム |
01/15 04:30 | ブレントフォード | 2 - 2 | マンチェスター・C |
01/15 05:00 | ノッティンガム・フォレスト | 1 - 1 | リバプール |
01/16 04:30 | エバートン | 0 - 1 | アストン・ビラ |
01/16 04:30 | レスター・C | 0 - 2 | クリスタル・パレス |
01/16 05:00 | アーセナル | 2 - 1 | トテナム・H |
01/17 04:30 | イプスウィッチ | 0 - 2 | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
01/15 04:30 | チェルシー | 2 - 2 | ボーンマス |
01/16 04:30 | ニューカッスル・U | 3 - 0 | ウォルバーハンプトン |
01/17 05:00 | マンチェスター・U | 3 - 1 | サウサンプトン |
プレミア 第22節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
01/18 21:30 | ニューカッスル・U | 1 - 4 | ボーンマス |
01/19 00:00 | ブレントフォード | 0 - 2 | リバプール |
01/19 00:00 | ウェスト・ハム | 0 - 2 | クリスタル・パレス |
01/19 00:00 | レスター・C | 0 - 2 | フルハム |
01/19 02:30 | アーセナル | 2 - 2 | アストン・ビラ |
01/19 23:00 | エバートン | 3 - 2 | トテナム・H |
01/19 23:00 | ノッティンガム・フォレスト | 3 - 2 | サウサンプトン |
01/19 23:00 | マンチェスター・U | 1 - 3 | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
01/20 01:30 | イプスウィッチ | 0 - 6 | マンチェスター・C |
01/21 05:00 | チェルシー | 3 - 1 | ウォルバーハンプトン |
プレミア 第23節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
01/26 00:00 | リバプール | 4 - 1 | イプスウィッチ |
01/26 00:00 | ボーンマス | 5 - 0 | ノッティンガム・フォレスト |
01/26 00:00 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | 0 - 1 | エバートン |
01/26 00:00 | ウォルバーハンプトン | 0 - 1 | アーセナル |
01/26 00:00 | サウサンプトン | 1 - 3 | ニューカッスル・U |
01/26 02:30 | マンチェスター・C | 3 - 1 | チェルシー |
01/26 23:00 | トテナム・H | 1 - 2 | レスター・C |
01/26 23:00 | クリスタル・パレス | 1 - 2 | ブレントフォード |
01/27 01:30 | アストン・ビラ | 1 - 1 | ウェスト・ハム |
01/27 04:00 | フルハム | 0 - 1 | マンチェスター・U |
プレミア 第24節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
02/01 21:30 | ノッティンガム・フォレスト | 7 - 0 | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
02/02 00:00 | エバートン | 4 - 0 | レスター・C |
02/02 00:00 | ボーンマス | 0 - 2 | リバプール |
02/02 00:00 | イプスウィッチ | 1 - 2 | サウサンプトン |
02/02 00:00 | ニューカッスル・U | 1 - 2 | フルハム |
02/02 02:30 | ウォルバーハンプトン | 2 - 0 | アストン・ビラ |
02/02 23:00 | ブレントフォード | 0 - 2 | トテナム・H |
02/02 23:00 | マンチェスター・U | 0 - 2 | クリスタル・パレス |
02/03 01:30 | アーセナル | 5 - 1 | マンチェスター・C |
02/04 05:00 | チェルシー | 2 - 1 | ウェスト・ハム |
プレミア 第15節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
02/13 04:30 | エバートン | 2 - 2 | リバプール |
プレミア 第25節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
02/15 05:00 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | 3 - 0 | チェルシー |
02/15 21:30 | レスター・C | 0 - 2 | アーセナル |
02/16 00:00 | アストン・ビラ | 1 - 1 | イプスウィッチ |
02/16 00:00 | ウェスト・ハム | 0 - 1 | ブレントフォード |
02/16 00:00 | サウサンプトン | 1 - 3 | ボーンマス |
02/16 00:00 | マンチェスター・C | 4 - 0 | ニューカッスル・U |
02/16 00:00 | フルハム | 2 - 1 | ノッティンガム・フォレスト |
02/16 02:30 | クリスタル・パレス | 1 - 2 | エバートン |
02/16 23:00 | リバプール | 2 - 1 | ウォルバーハンプトン |
02/17 01:30 | トテナム・H | 1 - 0 | マンチェスター・U |
プレミア 第26節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
02/22 05:00 | レスター・C | 0 - 4 | ブレントフォード |
02/22 21:30 | エバートン | 2 - 2 | マンチェスター・U |
02/23 00:00 | フルハム | 0 - 2 | クリスタル・パレス |
02/23 00:00 | サウサンプトン | 0 - 4 | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
02/23 00:00 | ボーンマス | 0 - 1 | ウォルバーハンプトン |
02/23 00:00 | アーセナル | 0 - 1 | ウェスト・ハム |
02/23 00:00 | イプスウィッチ | 1 - 4 | トテナム・H |
02/23 02:30 | アストン・ビラ | 2 - 1 | チェルシー |
02/23 23:00 | ニューカッスル・U | 4 - 3 | ノッティンガム・フォレスト |
02/24 01:30 | マンチェスター・C | 0 - 2 | リバプール |
プレミア 第27節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
02/26 04:30 | ウォルバーハンプトン | 1 - 2 | フルハム |
02/26 04:30 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | 2 - 1 | ボーンマス |
02/26 04:30 | クリスタル・パレス | 4 - 1 | アストン・ビラ |
02/27 04:30 | ブレントフォード | 1 - 1 | エバートン |
02/27 04:30 | トテナム・H | 0 - 1 | マンチェスター・C |
02/27 04:30 | ノッティンガム・フォレスト | 0 - 0 | アーセナル |
02/28 05:00 | ウェスト・ハム | 2 - 0 | レスター・C |
02/26 05:15 | チェルシー | 4 - 0 | サウサンプトン |
02/27 04:30 | マンチェスター・U | 3 - 2 | イプスウィッチ |
02/27 05:15 | リバプール | 2 - 0 | ニューカッスル・U |
プレミア 第28節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
03/08 21:30 | ノッティンガム・フォレスト | 1 - 0 | マンチェスター・C |
03/09 00:00 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | 2 - 1 | フルハム |
03/09 00:00 | リバプール | 3 - 1 | サウサンプトン |
03/09 00:00 | クリスタル・パレス | 1 - 0 | イプスウィッチ |
03/09 02:30 | ブレントフォード | 0 - 1 | アストン・ビラ |
03/09 05:00 | ウォルバーハンプトン | 1 - 1 | エバートン |
03/09 23:00 | チェルシー | 1 - 0 | レスター・C |
03/09 23:00 | トテナム・H | 2 - 2 | ボーンマス |
03/10 01:30 | マンチェスター・U | 1 - 1 | アーセナル |
03/11 05:00 | ウェスト・ハム | 0 - 1 | ニューカッスル・U |
プレミア 第29節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
02/20 04:30 | アストン・ビラ | 2 - 2 | リバプール |
03/16 00:00 | サウサンプトン | 1 - 2 | ウォルバーハンプトン |
03/16 00:00 | イプスウィッチ | 2 - 4 | ノッティンガム・フォレスト |
03/16 00:00 | エバートン | 1 - 1 | ウェスト・ハム |
03/16 00:00 | マンチェスター・C | 2 - 2 | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
03/16 02:30 | ボーンマス | 1 - 2 | ブレントフォード |
03/16 22:30 | フルハム | 2 - 0 | トテナム・H |
03/16 22:30 | アーセナル | 1 - 0 | チェルシー |
03/17 04:00 | レスター・C | 0 - 3 | マンチェスター・U |
プレミア 第30節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
04/02 03:45 | アーセナル | 2 - 1 | フルハム |
04/02 03:45 | ウォルバーハンプトン | 1 - 0 | ウェスト・ハム |
04/02 04:00 | ノッティンガム・フォレスト | 1 - 0 | マンチェスター・U |