プレミア 第1節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
08/17 04:00 | マンチェスター・U | 1 - 0 | フルハム |
08/17 20:30 | イプスウィッチ | 0 - 2 | リバプール |
08/17 23:00 | アーセナル | 2 - 0 | ウォルバーハンプトン |
08/17 23:00 | エバートン | 0 - 3 | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
08/17 23:00 | ニューカッスル・U | 1 - 0 | サウサンプトン |
08/17 23:00 | ノッティンガム・フォレスト | 1 - 1 | ボーンマス |
08/18 01:30 | ウェスト・ハム | 1 - 2 | アストン・ビラ |
08/18 22:00 | ブレントフォード | 2 - 1 | クリスタル・パレス |
08/19 00:30 | チェルシー | 0 - 2 | マンチェスター・C |
08/20 04:00 | レスター・C | 1 - 1 | トテナム・H |
プレミア 第2節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
08/24 20:30 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | 2 - 1 | マンチェスター・U |
08/24 23:00 | クリスタル・パレス | 0 - 2 | ウェスト・ハム |
08/24 23:00 | トテナム・H | 4 - 0 | エバートン |
08/24 23:00 | マンチェスター・C | 4 - 1 | イプスウィッチ |
08/24 23:00 | サウサンプトン | 0 - 1 | ノッティンガム・フォレスト |
08/24 23:00 | フルハム | 2 - 1 | レスター・C |
08/25 01:30 | アストン・ビラ | 0 - 2 | アーセナル |
08/25 22:00 | ボーンマス | 1 - 1 | ニューカッスル・U |
08/25 22:00 | ウォルバーハンプトン | 2 - 6 | チェルシー |
08/26 00:30 | リバプール | 2 - 0 | ブレントフォード |
プレミア 第3節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
08/31 20:30 | アーセナル | 1 - 1 | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
08/31 23:00 | レスター・C | 1 - 2 | アストン・ビラ |
08/31 23:00 | イプスウィッチ | 1 - 1 | フルハム |
08/31 23:00 | エバートン | 2 - 3 | ボーンマス |
08/31 23:00 | ブレントフォード | 3 - 1 | サウサンプトン |
08/31 23:00 | ノッティンガム・フォレスト | 1 - 1 | ウォルバーハンプトン |
09/01 01:30 | ウェスト・ハム | 1 - 3 | マンチェスター・C |
09/01 21:30 | ニューカッスル・U | 2 - 1 | トテナム・H |
09/01 21:30 | チェルシー | 1 - 1 | クリスタル・パレス |
09/02 00:00 | マンチェスター・U | 0 - 3 | リバプール |
プレミア 第4節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
09/14 20:30 | サウサンプトン | 0 - 3 | マンチェスター・U |
09/14 23:00 | フルハム | 1 - 1 | ウェスト・ハム |
09/14 23:00 | リバプール | 0 - 1 | ノッティンガム・フォレスト |
09/14 23:00 | マンチェスター・C | 2 - 1 | ブレントフォード |
09/14 23:00 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | 0 - 0 | イプスウィッチ |
09/14 23:00 | クリスタル・パレス | 2 - 2 | レスター・C |
09/15 01:30 | アストン・ビラ | 3 - 2 | エバートン |
09/15 04:00 | ボーンマス | 0 - 1 | チェルシー |
09/15 22:00 | トテナム・H | 0 - 1 | アーセナル |
09/16 00:30 | ウォルバーハンプトン | 1 - 2 | ニューカッスル・U |
プレミア 第5節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
09/21 20:30 | ウェスト・ハム | 0 - 3 | チェルシー |
09/21 23:00 | レスター・C | 1 - 1 | エバートン |
09/21 23:00 | アストン・ビラ | 3 - 1 | ウォルバーハンプトン |
09/21 23:00 | フルハム | 3 - 1 | ニューカッスル・U |
09/21 23:00 | リバプール | 3 - 0 | ボーンマス |
09/21 23:00 | サウサンプトン | 1 - 1 | イプスウィッチ |
09/21 23:00 | トテナム・H | 3 - 1 | ブレントフォード |
09/22 01:30 | クリスタル・パレス | 0 - 0 | マンチェスター・U |
09/22 22:00 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | 2 - 2 | ノッティンガム・フォレスト |
09/23 00:30 | マンチェスター・C | 2 - 2 | アーセナル |
プレミア 第6節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
09/28 20:30 | ニューカッスル・U | 1 - 1 | マンチェスター・C |
09/28 23:00 | アーセナル | 4 - 2 | レスター・C |
09/28 23:00 | エバートン | 2 - 1 | クリスタル・パレス |
09/28 23:00 | チェルシー | 4 - 2 | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
09/28 23:00 | ブレントフォード | 1 - 1 | ウェスト・ハム |
09/28 23:00 | ノッティンガム・フォレスト | 0 - 1 | フルハム |
09/29 01:30 | ウォルバーハンプトン | 1 - 2 | リバプール |
09/29 22:00 | イプスウィッチ | 2 - 2 | アストン・ビラ |
09/30 00:30 | マンチェスター・U | 0 - 3 | トテナム・H |
10/01 04:00 | ボーンマス | 3 - 1 | サウサンプトン |
プレミア 第7節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
10/05 20:30 | クリスタル・パレス | 0 - 1 | リバプール |
10/05 23:00 | ウェスト・ハム | 4 - 1 | イプスウィッチ |
10/05 23:00 | アーセナル | 3 - 1 | サウサンプトン |
10/05 23:00 | マンチェスター・C | 3 - 2 | フルハム |
10/05 23:00 | ブレントフォード | 5 - 3 | ウォルバーハンプトン |
10/05 23:00 | レスター・C | 1 - 0 | ボーンマス |
10/06 22:00 | チェルシー | 1 - 1 | ノッティンガム・フォレスト |
10/06 01:30 | エバートン | 0 - 0 | ニューカッスル・U |
10/06 22:00 | アストン・ビラ | 0 - 0 | マンチェスター・U |
10/07 00:30 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | 3 - 2 | トテナム・H |
プレミア 第8節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
10/19 20:30 | トテナム・H | 4 - 1 | ウェスト・ハム |
10/19 23:00 | フルハム | 1 - 3 | アストン・ビラ |
10/19 23:00 | イプスウィッチ | 0 - 2 | エバートン |
10/19 23:00 | マンチェスター・U | 2 - 1 | ブレントフォード |
10/19 23:00 | ニューカッスル・U | 0 - 1 | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
10/19 23:00 | サウサンプトン | 2 - 3 | レスター・C |
10/22 04:00 | ノッティンガム・フォレスト | 1 - 0 | クリスタル・パレス |
10/20 01:30 | ボーンマス | 2 - 0 | アーセナル |
10/21 00:30 | リバプール | 2 - 1 | チェルシー |
10/20 22:00 | ウォルバーハンプトン | 1 - 2 | マンチェスター・C |
プレミア 第9節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
10/26 04:00 | レスター・C | 1 - 3 | ノッティンガム・フォレスト |
10/26 23:00 | マンチェスター・C | 1 - 0 | サウサンプトン |
10/26 23:00 | アストン・ビラ | 1 - 1 | ボーンマス |
10/26 23:00 | ブレントフォード | 4 - 3 | イプスウィッチ |
10/26 23:00 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | 2 - 2 | ウォルバーハンプトン |
10/27 01:30 | エバートン | 1 - 1 | フルハム |
10/27 23:00 | ウェスト・ハム | 2 - 1 | マンチェスター・U |
10/27 23:00 | チェルシー | 2 - 1 | ニューカッスル・U |
10/27 23:00 | クリスタル・パレス | 1 - 0 | トテナム・H |
10/28 01:30 | アーセナル | 2 - 2 | リバプール |
プレミア 第10節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
11/02 21:30 | ニューカッスル・U | 1 - 0 | アーセナル |
11/03 00:00 | イプスウィッチ | 1 - 1 | レスター・C |
11/03 00:00 | ボーンマス | 2 - 1 | マンチェスター・C |
11/03 00:00 | サウサンプトン | 1 - 0 | エバートン |
11/03 00:00 | ノッティンガム・フォレスト | 3 - 0 | ウェスト・ハム |
11/03 00:00 | リバプール | 2 - 1 | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
11/03 02:30 | ウォルバーハンプトン | 2 - 2 | クリスタル・パレス |
11/03 23:00 | トテナム・H | 4 - 1 | アストン・ビラ |
11/04 01:30 | マンチェスター・U | 1 - 1 | チェルシー |
11/05 05:00 | フルハム | 2 - 1 | ブレントフォード |
プレミア 第11節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
11/10 00:00 | クリスタル・パレス | 0 - 2 | フルハム |
11/10 00:00 | ウォルバーハンプトン | 2 - 0 | サウサンプトン |
11/10 00:00 | ブレントフォード | 3 - 2 | ボーンマス |
11/10 00:00 | ウェスト・ハム | 0 - 0 | エバートン |
11/10 02:30 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | 2 - 1 | マンチェスター・C |
11/10 05:00 | リバプール | 2 - 0 | アストン・ビラ |
11/10 23:00 | マンチェスター・U | 3 - 0 | レスター・C |
11/10 23:00 | ノッティンガム・フォレスト | 1 - 3 | ニューカッスル・U |
11/10 23:00 | トテナム・H | 1 - 2 | イプスウィッチ |
11/11 01:30 | チェルシー | 1 - 1 | アーセナル |
プレミア 第12節
プレミア 第13節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
12/01 | ウォルバーハンプトン | - | ボーンマス |
12/01 | チェルシー | - | アストン・ビラ |
12/01 | クリスタル・パレス | - | ニューカッスル・U |
12/01 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | - | サウサンプトン |
12/01 | ウェスト・ハム | - | アーセナル |
12/01 | トテナム・H | - | フルハム |
12/01 | ノッティンガム・フォレスト | - | イプスウィッチ |
12/01 | マンチェスター・U | - | エバートン |
12/01 | リバプール | - | マンチェスター・C |
12/01 | ブレントフォード | - | レスター・C |
プレミア 第14節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
12/04 | アーセナル | - | マンチェスター・U |
12/04 | フルハム | - | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
12/04 | レスター・C | - | ウェスト・ハム |
12/04 | アストン・ビラ | - | ブレントフォード |
12/04 | エバートン | - | ウォルバーハンプトン |
12/04 | イプスウィッチ | - | クリスタル・パレス |
12/04 | ボーンマス | - | トテナム・H |
12/05 | サウサンプトン | - | チェルシー |
12/05 | マンチェスター・C | - | ノッティンガム・フォレスト |
12/05 | ニューカッスル・U | - | リバプール |
プレミア 第15節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
12/08 | イプスウィッチ | - | ボーンマス |
12/08 | マンチェスター・U | - | ノッティンガム・フォレスト |
12/08 | レスター・C | - | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
12/08 | フルハム | - | アーセナル |
12/08 | エバートン | - | リバプール |
12/08 | クリスタル・パレス | - | マンチェスター・C |
12/08 | ブレントフォード | - | ニューカッスル・U |
12/08 | アストン・ビラ | - | サウサンプトン |
12/08 | ウェスト・ハム | - | ウォルバーハンプトン |
12/08 | トテナム・H | - | チェルシー |
プレミア 第16節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
12/15 | チェルシー | - | ブレントフォード |
12/15 | リバプール | - | フルハム |
12/15 | マンチェスター・C | - | マンチェスター・U |
12/15 | ニューカッスル・U | - | レスター・C |
12/15 | ボーンマス | - | ウェスト・ハム |
12/15 | サウサンプトン | - | トテナム・H |
12/15 | ノッティンガム・フォレスト | - | アストン・ビラ |
12/15 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | - | クリスタル・パレス |
12/15 | ウォルバーハンプトン | - | イプスウィッチ |
12/15 | アーセナル | - | エバートン |
プレミア 第17節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
12/22 | ブレントフォード | - | ノッティンガム・フォレスト |
12/22 | エバートン | - | チェルシー |
12/22 | レスター・C | - | ウォルバーハンプトン |
12/22 | アストン・ビラ | - | マンチェスター・C |
12/22 | クリスタル・パレス | - | アーセナル |
12/22 | フルハム | - | サウサンプトン |
12/22 | イプスウィッチ | - | ニューカッスル・U |
12/22 | ウェスト・ハム | - | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
12/22 | トテナム・H | - | リバプール |
12/22 | マンチェスター・U | - | ボーンマス |
プレミア 第18節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
12/27 | ボーンマス | - | クリスタル・パレス |
12/27 | サウサンプトン | - | ウェスト・ハム |
12/27 | アーセナル | - | イプスウィッチ |
12/27 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | - | ブレントフォード |
12/27 | チェルシー | - | フルハム |
12/27 | マンチェスター・C | - | エバートン |
12/27 | リバプール | - | レスター・C |
12/27 | ニューカッスル・U | - | アストン・ビラ |
12/27 | ウォルバーハンプトン | - | マンチェスター・U |
12/27 | ノッティンガム・フォレスト | - | トテナム・H |
プレミア 第19節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
12/30 | フルハム | - | ボーンマス |
12/30 | イプスウィッチ | - | チェルシー |
12/30 | マンチェスター・U | - | ニューカッスル・U |
12/30 | エバートン | - | ノッティンガム・フォレスト |
12/30 | ウェスト・ハム | - | リバプール |
12/30 | トテナム・H | - | ウォルバーハンプトン |
12/30 | アストン・ビラ | - | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
12/30 | クリスタル・パレス | - | サウサンプトン |
12/30 | ブレントフォード | - | アーセナル |
12/30 | レスター・C | - | マンチェスター・C |
プレミア 第20節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
01/05 | ボーンマス | - | エバートン |
01/05 | トテナム・H | - | ニューカッスル・U |
01/05 | ウォルバーハンプトン | - | ノッティンガム・フォレスト |
01/05 | サウサンプトン | - | ブレントフォード |
01/05 | マンチェスター・C | - | ウェスト・ハム |
01/05 | リバプール | - | マンチェスター・U |
01/05 | フルハム | - | イプスウィッチ |
01/05 | クリスタル・パレス | - | チェルシー |
01/05 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | - | アーセナル |
01/05 | アストン・ビラ | - | レスター・C |
プレミア 第21節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
01/15 | ノッティンガム・フォレスト | - | リバプール |
01/15 | エバートン | - | アストン・ビラ |
01/15 | イプスウィッチ | - | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
01/15 | ウェスト・ハム | - | フルハム |
01/15 | レスター・C | - | クリスタル・パレス |
01/15 | アーセナル | - | トテナム・H |
01/15 | ブレントフォード | - | マンチェスター・C |
01/16 | チェルシー | - | ボーンマス |
01/16 | ニューカッスル・U | - | ウォルバーハンプトン |
01/16 | マンチェスター・U | - | サウサンプトン |
プレミア 第22節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
01/19 | エバートン | - | トテナム・H |
01/19 | チェルシー | - | ウォルバーハンプトン |
01/19 | アーセナル | - | アストン・ビラ |
01/19 | ブレントフォード | - | リバプール |
01/19 | ウェスト・ハム | - | クリスタル・パレス |
01/19 | ノッティンガム・フォレスト | - | サウサンプトン |
01/19 | ニューカッスル・U | - | ボーンマス |
01/19 | レスター・C | - | フルハム |
01/19 | イプスウィッチ | - | マンチェスター・C |
01/19 | マンチェスター・U | - | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
プレミア 第23節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
01/26 | リバプール | - | イプスウィッチ |
01/26 | トテナム・H | - | レスター・C |
01/26 | ボーンマス | - | ノッティンガム・フォレスト |
01/26 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | - | エバートン |
01/26 | アストン・ビラ | - | ウェスト・ハム |
01/26 | ウォルバーハンプトン | - | アーセナル |
01/26 | サウサンプトン | - | ニューカッスル・U |
01/26 | クリスタル・パレス | - | ブレントフォード |
01/26 | フルハム | - | マンチェスター・U |
01/26 | マンチェスター・C | - | チェルシー |
プレミア 第24節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
02/02 | ノッティンガム・フォレスト | - | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
02/02 | ウォルバーハンプトン | - | アストン・ビラ |
02/02 | エバートン | - | レスター・C |
02/02 | チェルシー | - | ウェスト・ハム |
02/02 | ブレントフォード | - | トテナム・H |
02/02 | アーセナル | - | マンチェスター・C |
02/02 | ボーンマス | - | リバプール |
02/02 | イプスウィッチ | - | サウサンプトン |
02/02 | ニューカッスル・U | - | フルハム |
02/02 | マンチェスター・U | - | クリスタル・パレス |
プレミア 第25節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
02/16 | アストン・ビラ | - | イプスウィッチ |
02/16 | ウェスト・ハム | - | ブレントフォード |
02/16 | トテナム・H | - | マンチェスター・U |
02/16 | サウサンプトン | - | ボーンマス |
02/16 | マンチェスター・C | - | ニューカッスル・U |
02/16 | リバプール | - | ウォルバーハンプトン |
02/16 | レスター・C | - | アーセナル |
02/16 | フルハム | - | ノッティンガム・フォレスト |
02/16 | クリスタル・パレス | - | エバートン |
02/16 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | - | チェルシー |
プレミア 第26節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
02/23 | フルハム | - | クリスタル・パレス |
02/23 | エバートン | - | マンチェスター・U |
02/23 | ニューカッスル・U | - | ノッティンガム・フォレスト |
02/23 | サウサンプトン | - | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
02/23 | ボーンマス | - | ウォルバーハンプトン |
02/23 | アーセナル | - | ウェスト・ハム |
02/23 | アストン・ビラ | - | チェルシー |
02/23 | イプスウィッチ | - | トテナム・H |
02/23 | レスター・C | - | ブレントフォード |
02/23 | マンチェスター・C | - | リバプール |
プレミア 第27節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
02/26 | ブレントフォード | - | エバートン |
02/26 | ウェスト・ハム | - | レスター・C |
02/26 | ウォルバーハンプトン | - | フルハム |
02/26 | トテナム・H | - | マンチェスター・C |
02/26 | ノッティンガム・フォレスト | - | アーセナル |
02/26 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | - | ボーンマス |
02/26 | クリスタル・パレス | - | アストン・ビラ |
02/27 | チェルシー | - | サウサンプトン |
02/27 | マンチェスター・U | - | イプスウィッチ |
02/27 | リバプール | - | ニューカッスル・U |
プレミア 第28節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
03/09 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | - | フルハム |
03/09 | ブレントフォード | - | アストン・ビラ |
03/09 | ウェスト・ハム | - | ニューカッスル・U |
03/09 | ノッティンガム・フォレスト | - | マンチェスター・C |
03/09 | マンチェスター・U | - | アーセナル |
03/09 | リバプール | - | サウサンプトン |
03/09 | クリスタル・パレス | - | イプスウィッチ |
03/09 | チェルシー | - | レスター・C |
03/09 | ウォルバーハンプトン | - | エバートン |
03/09 | トテナム・H | - | ボーンマス |
プレミア 第29節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
03/16 | アストン・ビラ | - | リバプール |
03/16 | サウサンプトン | - | ウォルバーハンプトン |
03/16 | ボーンマス | - | ブレントフォード |
03/16 | ニューカッスル・U | - | クリスタル・パレス |
03/16 | フルハム | - | トテナム・H |
03/16 | イプスウィッチ | - | ノッティンガム・フォレスト |
03/16 | エバートン | - | ウェスト・ハム |
03/16 | アーセナル | - | チェルシー |
03/16 | マンチェスター・C | - | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
03/16 | レスター・C | - | マンチェスター・U |
プレミア 第30節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
04/02 | アーセナル | - | フルハム |
04/02 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | - | アストン・ビラ |
04/02 | ウォルバーハンプトン | - | ウェスト・ハム |
04/02 | ノッティンガム・フォレスト | - | マンチェスター・U |
04/02 | ボーンマス | - | イプスウィッチ |
04/03 | チェルシー | - | トテナム・H |
04/03 | サウサンプトン | - | クリスタル・パレス |
04/03 | ニューカッスル・U | - | ブレントフォード |
04/03 | マンチェスター・C | - | レスター・C |
04/03 | リバプール | - | エバートン |
プレミア 第31節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
04/05 | トテナム・H | - | サウサンプトン |
04/05 | レスター・C | - | ニューカッスル・U |
04/05 | イプスウィッチ | - | ウォルバーハンプトン |
04/05 | フルハム | - | リバプール |
04/05 | ウェスト・ハム | - | ボーンマス |
04/05 | エバートン | - | アーセナル |
04/05 | クリスタル・パレス | - | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
04/05 | ブレントフォード | - | チェルシー |
04/05 | アストン・ビラ | - | ノッティンガム・フォレスト |
04/05 | マンチェスター・U | - | マンチェスター・C |
プレミア 第32節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
04/12 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | - | レスター・C |
04/12 | マンチェスター・C | - | クリスタル・パレス |
04/12 | ニューカッスル・U | - | マンチェスター・U |
04/12 | ノッティンガム・フォレスト | - | エバートン |
04/12 | サウサンプトン | - | アストン・ビラ |
04/12 | ウォルバーハンプトン | - | トテナム・H |
04/12 | リバプール | - | ウェスト・ハム |
04/12 | アーセナル | - | ブレントフォード |
04/12 | ボーンマス | - | フルハム |
04/12 | チェルシー | - | イプスウィッチ |
プレミア 第33節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
04/19 | イプスウィッチ | - | アーセナル |
04/19 | レスター・C | - | リバプール |
04/19 | ブレントフォード | - | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
04/19 | クリスタル・パレス | - | ボーンマス |
04/19 | エバートン | - | マンチェスター・C |
04/19 | ウェスト・ハム | - | サウサンプトン |
04/19 | トテナム・H | - | ノッティンガム・フォレスト |
04/19 | マンチェスター・U | - | ウォルバーハンプトン |
04/19 | フルハム | - | チェルシー |
04/19 | アストン・ビラ | - | ニューカッスル・U |
プレミア 第34節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
04/26 | ニューカッスル・U | - | イプスウィッチ |
04/26 | ウォルバーハンプトン | - | レスター・C |
04/26 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | - | ウェスト・ハム |
04/26 | マンチェスター・C | - | アストン・ビラ |
04/26 | リバプール | - | トテナム・H |
04/26 | チェルシー | - | エバートン |
04/26 | アーセナル | - | クリスタル・パレス |
04/26 | ボーンマス | - | マンチェスター・U |
04/26 | サウサンプトン | - | フルハム |
04/26 | ノッティンガム・フォレスト | - | ブレントフォード |
プレミア 第35節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
05/03 | アーセナル | - | ボーンマス |
05/03 | エバートン | - | イプスウィッチ |
05/03 | レスター・C | - | サウサンプトン |
05/03 | クリスタル・パレス | - | ノッティンガム・フォレスト |
05/03 | マンチェスター・C | - | ウォルバーハンプトン |
05/03 | ウェスト・ハム | - | トテナム・H |
05/03 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | - | ニューカッスル・U |
05/03 | チェルシー | - | リバプール |
05/03 | ブレントフォード | - | マンチェスター・U |
05/03 | アストン・ビラ | - | フルハム |
プレミア 第36節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
05/10 | イプスウィッチ | - | ブレントフォード |
05/10 | ノッティンガム・フォレスト | - | レスター・C |
05/10 | ウォルバーハンプトン | - | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
05/10 | ボーンマス | - | アストン・ビラ |
05/10 | フルハム | - | エバートン |
05/10 | リバプール | - | アーセナル |
05/10 | マンチェスター・U | - | ウェスト・ハム |
05/10 | ニューカッスル・U | - | チェルシー |
05/10 | サウサンプトン | - | マンチェスター・C |
05/10 | トテナム・H | - | クリスタル・パレス |
プレミア 第37節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
05/18 | レスター・C | - | イプスウィッチ |
05/18 | エバートン | - | サウサンプトン |
05/18 | ブレントフォード | - | フルハム |
05/18 | アストン・ビラ | - | トテナム・H |
05/18 | アーセナル | - | ニューカッスル・U |
05/18 | ウェスト・ハム | - | ノッティンガム・フォレスト |
05/18 | マンチェスター・C | - | ボーンマス |
05/18 | クリスタル・パレス | - | ウォルバーハンプトン |
05/18 | チェルシー | - | マンチェスター・U |
05/18 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | - | リバプール |
プレミア 第38節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
05/26 | ニューカッスル・U | - | エバートン |
05/26 | サウサンプトン | - | アーセナル |
05/26 | ノッティンガム・フォレスト | - | チェルシー |
05/26 | トテナム・H | - | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
05/26 | フルハム | - | マンチェスター・C |
05/26 | イプスウィッチ | - | ウェスト・ハム |
05/26 | リバプール | - | クリスタル・パレス |
05/26 | マンチェスター・U | - | アストン・ビラ |
05/26 | ウォルバーハンプトン | - | ブレントフォード |
05/26 | ボーンマス | - | レスター・C |