プレミア 第1節
プレミア 第2節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
08/22 | ウェスト・ハム | - | チェルシー |
08/23 | マンチェスター・C | - | トテナム・H |
08/23 | ボーンマス | - | ウォルバーハンプトン |
08/23 | ブレントフォード | - | アストン・ビラ |
08/23 | バーンリィ | - | サンダーランド |
08/23 | アーセナル | - | リーズ・U |
08/24 | クリスタル・パレス | - | ノッティンガム・フォレスト |
08/24 | エバートン | - | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
08/24 | フルハム | - | マンチェスター・U |
08/25 | ニューカッスル・U | - | リバプール |
プレミア 第3節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
08/29 | アストン・ビラ | - | クリスタル・パレス |
08/30 | チェルシー | - | フルハム |
08/30 | マンチェスター・U | - | バーンリィ |
08/30 | サンダーランド | - | ブレントフォード |
08/30 | トテナム・H | - | ボーンマス |
08/30 | ウォルバーハンプトン | - | エバートン |
08/30 | リーズ・U | - | ニューカッスル・U |
08/31 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | - | マンチェスター・C |
08/31 | ノッティンガム・フォレスト | - | ウェスト・ハム |
08/31 | リバプール | - | アーセナル |
プレミア 第4節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
09/13 | アーセナル | - | ノッティンガム・フォレスト |
09/13 | ボーンマス | - | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
09/13 | クリスタル・パレス | - | サンダーランド |
09/13 | エバートン | - | アストン・ビラ |
09/13 | フルハム | - | リーズ・U |
09/13 | ニューカッスル・U | - | ウォルバーハンプトン |
09/13 | ウェスト・ハム | - | トテナム・H |
09/13 | ブレントフォード | - | チェルシー |
09/14 | バーンリィ | - | リバプール |
09/14 | マンチェスター・C | - | マンチェスター・U |
プレミア 第5節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
09/20 | リバプール | - | エバートン |
09/20 | ボーンマス | - | ニューカッスル・U |
09/20 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | - | トテナム・H |
09/20 | バーンリィ | - | ノッティンガム・フォレスト |
09/20 | ウェスト・ハム | - | クリスタル・パレス |
09/20 | ウォルバーハンプトン | - | リーズ・U |
09/20 | マンチェスター・U | - | チェルシー |
09/20 | フルハム | - | ブレントフォード |
09/21 | サンダーランド | - | アストン・ビラ |
09/21 | アーセナル | - | マンチェスター・C |
プレミア 第6節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
09/27 | ブレントフォード | - | マンチェスター・U |
09/27 | アストン・ビラ | - | フルハム |
09/27 | チェルシー | - | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
09/27 | クリスタル・パレス | - | リバプール |
09/27 | リーズ・U | - | ボーンマス |
09/27 | マンチェスター・C | - | バーンリィ |
09/27 | ノッティンガム・フォレスト | - | サンダーランド |
09/28 | トテナム・H | - | ウォルバーハンプトン |
09/28 | ニューカッスル・U | - | アーセナル |
09/29 | エバートン | - | ウェスト・ハム |
プレミア 第7節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
10/04 | ボーンマス | - | フルハム |
10/04 | アーセナル | - | ウェスト・ハム |
10/04 | アストン・ビラ | - | バーンリィ |
10/04 | ブレントフォード | - | マンチェスター・C |
10/04 | チェルシー | - | リバプール |
10/04 | エバートン | - | クリスタル・パレス |
10/04 | リーズ・U | - | トテナム・H |
10/04 | マンチェスター・U | - | サンダーランド |
10/04 | ニューカッスル・U | - | ノッティンガム・フォレスト |
10/04 | ウォルバーハンプトン | - | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
プレミア 第8節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
10/18 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | - | ニューカッスル・U |
10/18 | バーンリィ | - | リーズ・U |
10/18 | クリスタル・パレス | - | ボーンマス |
10/18 | フルハム | - | アーセナル |
10/18 | リバプール | - | マンチェスター・U |
10/18 | マンチェスター・C | - | エバートン |
10/18 | ノッティンガム・フォレスト | - | チェルシー |
10/18 | サンダーランド | - | ウォルバーハンプトン |
10/18 | トテナム・H | - | アストン・ビラ |
10/18 | ウェスト・ハム | - | ブレントフォード |
プレミア 第9節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
10/25 | ボーンマス | - | ノッティンガム・フォレスト |
10/25 | アーセナル | - | クリスタル・パレス |
10/25 | アストン・ビラ | - | マンチェスター・C |
10/25 | ブレントフォード | - | リバプール |
10/25 | チェルシー | - | サンダーランド |
10/25 | エバートン | - | トテナム・H |
10/25 | リーズ・U | - | ウェスト・ハム |
10/25 | マンチェスター・U | - | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
10/25 | ニューカッスル・U | - | フルハム |
10/25 | ウォルバーハンプトン | - | バーンリィ |
プレミア 第10節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
11/01 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | - | リーズ・U |
11/01 | バーンリィ | - | アーセナル |
11/01 | クリスタル・パレス | - | ブレントフォード |
11/01 | フルハム | - | ウォルバーハンプトン |
11/01 | リバプール | - | アストン・ビラ |
11/01 | マンチェスター・C | - | ボーンマス |
11/01 | ノッティンガム・フォレスト | - | マンチェスター・U |
11/01 | サンダーランド | - | エバートン |
11/01 | トテナム・H | - | チェルシー |
11/01 | ウェスト・ハム | - | ニューカッスル・U |
プレミア 第11節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
11/08 | アストン・ビラ | - | ボーンマス |
11/08 | ブレントフォード | - | ニューカッスル・U |
11/08 | チェルシー | - | ウォルバーハンプトン |
11/08 | クリスタル・パレス | - | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
11/08 | エバートン | - | フルハム |
11/08 | マンチェスター・C | - | リバプール |
11/08 | ノッティンガム・フォレスト | - | リーズ・U |
11/08 | サンダーランド | - | アーセナル |
11/08 | トテナム・H | - | マンチェスター・U |
11/08 | ウェスト・ハム | - | バーンリィ |
プレミア 第12節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
11/22 | ボーンマス | - | ウェスト・ハム |
11/22 | アーセナル | - | トテナム・H |
11/22 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | - | ブレントフォード |
11/22 | バーンリィ | - | チェルシー |
11/22 | フルハム | - | サンダーランド |
11/22 | リーズ・U | - | アストン・ビラ |
11/22 | リバプール | - | ノッティンガム・フォレスト |
11/22 | マンチェスター・U | - | エバートン |
11/22 | ニューカッスル・U | - | マンチェスター・C |
11/22 | ウォルバーハンプトン | - | クリスタル・パレス |
プレミア 第13節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
11/29 | アストン・ビラ | - | ウォルバーハンプトン |
11/29 | ブレントフォード | - | バーンリィ |
11/29 | チェルシー | - | アーセナル |
11/29 | クリスタル・パレス | - | マンチェスター・U |
11/29 | エバートン | - | ニューカッスル・U |
11/29 | マンチェスター・C | - | リーズ・U |
11/29 | ノッティンガム・フォレスト | - | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
11/29 | サンダーランド | - | ボーンマス |
11/29 | トテナム・H | - | フルハム |
11/29 | ウェスト・ハム | - | リバプール |
プレミア 第14節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
12/03 | ボーンマス | - | エバートン |
12/03 | アーセナル | - | ブレントフォード |
12/03 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | - | アストン・ビラ |
12/03 | バーンリィ | - | クリスタル・パレス |
12/03 | フルハム | - | マンチェスター・C |
12/03 | リーズ・U | - | チェルシー |
12/03 | リバプール | - | サンダーランド |
12/03 | マンチェスター・U | - | ウェスト・ハム |
12/03 | ニューカッスル・U | - | トテナム・H |
12/03 | ウォルバーハンプトン | - | ノッティンガム・フォレスト |
プレミア 第15節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
12/06 | ボーンマス | - | チェルシー |
12/06 | アストン・ビラ | - | アーセナル |
12/06 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | - | ウェスト・ハム |
12/06 | エバートン | - | ノッティンガム・フォレスト |
12/06 | フルハム | - | クリスタル・パレス |
12/06 | リーズ・U | - | リバプール |
12/06 | マンチェスター・C | - | サンダーランド |
12/06 | ニューカッスル・U | - | バーンリィ |
12/06 | トテナム・H | - | ブレントフォード |
12/06 | ウォルバーハンプトン | - | マンチェスター・U |
プレミア 第16節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
12/13 | アーセナル | - | ウォルバーハンプトン |
12/13 | ブレントフォード | - | リーズ・U |
12/13 | バーンリィ | - | フルハム |
12/13 | チェルシー | - | エバートン |
12/13 | クリスタル・パレス | - | マンチェスター・C |
12/13 | リバプール | - | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
12/13 | マンチェスター・U | - | ボーンマス |
12/13 | ノッティンガム・フォレスト | - | トテナム・H |
12/13 | サンダーランド | - | ニューカッスル・U |
12/13 | ウェスト・ハム | - | アストン・ビラ |
プレミア 第17節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
12/20 | ボーンマス | - | バーンリィ |
12/20 | アストン・ビラ | - | マンチェスター・U |
12/20 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | - | サンダーランド |
12/20 | エバートン | - | アーセナル |
12/20 | フルハム | - | ノッティンガム・フォレスト |
12/20 | リーズ・U | - | クリスタル・パレス |
12/20 | マンチェスター・C | - | ウェスト・ハム |
12/20 | ニューカッスル・U | - | チェルシー |
12/20 | トテナム・H | - | リバプール |
12/20 | ウォルバーハンプトン | - | ブレントフォード |
プレミア 第18節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
12/27 | アーセナル | - | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
12/27 | ブレントフォード | - | ボーンマス |
12/27 | バーンリィ | - | エバートン |
12/27 | チェルシー | - | アストン・ビラ |
12/27 | クリスタル・パレス | - | トテナム・H |
12/27 | リバプール | - | ウォルバーハンプトン |
12/27 | マンチェスター・U | - | ニューカッスル・U |
12/27 | ノッティンガム・フォレスト | - | マンチェスター・C |
12/27 | サンダーランド | - | リーズ・U |
12/27 | ウェスト・ハム | - | フルハム |
プレミア 第19節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
12/30 | アーセナル | - | アストン・ビラ |
12/30 | ブレントフォード | - | トテナム・H |
12/30 | バーンリィ | - | ニューカッスル・U |
12/30 | チェルシー | - | ボーンマス |
12/30 | クリスタル・パレス | - | フルハム |
12/30 | リバプール | - | リーズ・U |
12/30 | マンチェスター・U | - | ウォルバーハンプトン |
12/30 | ノッティンガム・フォレスト | - | エバートン |
12/30 | サンダーランド | - | マンチェスター・C |
12/30 | ウェスト・ハム | - | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
プレミア 第20節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
01/03 | ボーンマス | - | アーセナル |
01/03 | アストン・ビラ | - | ノッティンガム・フォレスト |
01/03 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | - | バーンリィ |
01/03 | エバートン | - | ブレントフォード |
01/03 | フルハム | - | リバプール |
01/03 | リーズ・U | - | マンチェスター・U |
01/03 | マンチェスター・C | - | チェルシー |
01/03 | ニューカッスル・U | - | クリスタル・パレス |
01/03 | トテナム・H | - | サンダーランド |
01/03 | ウォルバーハンプトン | - | ウェスト・ハム |
プレミア 第21節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
01/07 | ボーンマス | - | トテナム・H |
01/07 | アーセナル | - | リバプール |
01/07 | ブレントフォード | - | サンダーランド |
01/07 | バーンリィ | - | マンチェスター・U |
01/07 | クリスタル・パレス | - | アストン・ビラ |
01/07 | エバートン | - | ウォルバーハンプトン |
01/07 | フルハム | - | チェルシー |
01/07 | マンチェスター・C | - | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
01/07 | ニューカッスル・U | - | リーズ・U |
01/07 | ウェスト・ハム | - | ノッティンガム・フォレスト |
プレミア 第22節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
01/17 | アストン・ビラ | - | エバートン |
01/17 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | - | ボーンマス |
01/17 | チェルシー | - | ブレントフォード |
01/17 | リーズ・U | - | フルハム |
01/17 | リバプール | - | バーンリィ |
01/17 | マンチェスター・U | - | マンチェスター・C |
01/17 | ノッティンガム・フォレスト | - | アーセナル |
01/17 | サンダーランド | - | クリスタル・パレス |
01/17 | トテナム・H | - | ウェスト・ハム |
01/17 | ウォルバーハンプトン | - | ニューカッスル・U |
プレミア 第23節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
01/24 | ボーンマス | - | リバプール |
01/24 | アーセナル | - | マンチェスター・U |
01/24 | ブレントフォード | - | ノッティンガム・フォレスト |
01/24 | バーンリィ | - | トテナム・H |
01/24 | クリスタル・パレス | - | チェルシー |
01/24 | エバートン | - | リーズ・U |
01/24 | フルハム | - | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
01/24 | マンチェスター・C | - | ウォルバーハンプトン |
01/24 | ニューカッスル・U | - | アストン・ビラ |
01/24 | ウェスト・ハム | - | サンダーランド |
プレミア 第24節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
01/31 | アストン・ビラ | - | ブレントフォード |
01/31 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | - | エバートン |
01/31 | チェルシー | - | ウェスト・ハム |
01/31 | リーズ・U | - | アーセナル |
01/31 | リバプール | - | ニューカッスル・U |
01/31 | マンチェスター・U | - | フルハム |
01/31 | ノッティンガム・フォレスト | - | クリスタル・パレス |
01/31 | サンダーランド | - | バーンリィ |
01/31 | トテナム・H | - | マンチェスター・C |
01/31 | ウォルバーハンプトン | - | ボーンマス |
プレミア 第25節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
02/07 | ボーンマス | - | アストン・ビラ |
02/07 | アーセナル | - | サンダーランド |
02/07 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | - | クリスタル・パレス |
02/07 | バーンリィ | - | ウェスト・ハム |
02/07 | フルハム | - | エバートン |
02/07 | リーズ・U | - | ノッティンガム・フォレスト |
02/07 | リバプール | - | マンチェスター・C |
02/07 | マンチェスター・U | - | トテナム・H |
02/07 | ニューカッスル・U | - | ブレントフォード |
02/07 | ウォルバーハンプトン | - | チェルシー |
プレミア 第26節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
02/11 | アストン・ビラ | - | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
02/11 | ブレントフォード | - | アーセナル |
02/11 | チェルシー | - | リーズ・U |
02/11 | クリスタル・パレス | - | バーンリィ |
02/11 | エバートン | - | ボーンマス |
02/11 | マンチェスター・C | - | フルハム |
02/11 | ノッティンガム・フォレスト | - | ウォルバーハンプトン |
02/11 | サンダーランド | - | リバプール |
02/11 | トテナム・H | - | ニューカッスル・U |
02/11 | ウェスト・ハム | - | マンチェスター・U |
プレミア 第27節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
02/21 | アストン・ビラ | - | リーズ・U |
02/21 | ブレントフォード | - | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
02/21 | チェルシー | - | バーンリィ |
02/21 | クリスタル・パレス | - | ウォルバーハンプトン |
02/21 | エバートン | - | マンチェスター・U |
02/21 | マンチェスター・C | - | ニューカッスル・U |
02/21 | ノッティンガム・フォレスト | - | リバプール |
02/21 | サンダーランド | - | フルハム |
02/21 | トテナム・H | - | アーセナル |
02/21 | ウェスト・ハム | - | ボーンマス |
プレミア 第28節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
02/28 | ボーンマス | - | サンダーランド |
02/28 | アーセナル | - | チェルシー |
02/28 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | - | ノッティンガム・フォレスト |
02/28 | バーンリィ | - | ブレントフォード |
02/28 | フルハム | - | トテナム・H |
02/28 | リーズ・U | - | マンチェスター・C |
02/28 | リバプール | - | ウェスト・ハム |
02/28 | マンチェスター・U | - | クリスタル・パレス |
02/28 | ニューカッスル・U | - | エバートン |
02/28 | ウォルバーハンプトン | - | アストン・ビラ |
プレミア 第29節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
03/04 | ボーンマス | - | ブレントフォード |
03/04 | アストン・ビラ | - | チェルシー |
03/04 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | - | アーセナル |
03/04 | エバートン | - | バーンリィ |
03/04 | フルハム | - | ウェスト・ハム |
03/04 | リーズ・U | - | サンダーランド |
03/04 | マンチェスター・C | - | ノッティンガム・フォレスト |
03/04 | ニューカッスル・U | - | マンチェスター・U |
03/04 | トテナム・H | - | クリスタル・パレス |
03/04 | ウォルバーハンプトン | - | リバプール |
プレミア 第30節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
03/14 | アーセナル | - | エバートン |
03/14 | ブレントフォード | - | ウォルバーハンプトン |
03/14 | バーンリィ | - | ボーンマス |
03/14 | チェルシー | - | ニューカッスル・U |
03/14 | クリスタル・パレス | - | リーズ・U |
03/14 | リバプール | - | トテナム・H |
03/14 | マンチェスター・U | - | アストン・ビラ |
03/14 | ノッティンガム・フォレスト | - | フルハム |
03/14 | サンダーランド | - | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
03/14 | ウェスト・ハム | - | マンチェスター・C |
プレミア 第31節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
03/21 | ボーンマス | - | マンチェスター・U |
03/21 | アストン・ビラ | - | ウェスト・ハム |
03/21 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | - | リバプール |
03/21 | エバートン | - | チェルシー |
03/21 | フルハム | - | バーンリィ |
03/21 | リーズ・U | - | ブレントフォード |
03/21 | マンチェスター・C | - | クリスタル・パレス |
03/21 | ニューカッスル・U | - | サンダーランド |
03/21 | トテナム・H | - | ノッティンガム・フォレスト |
03/21 | ウォルバーハンプトン | - | アーセナル |
プレミア 第32節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
04/11 | アーセナル | - | ボーンマス |
04/11 | ブレントフォード | - | エバートン |
04/11 | バーンリィ | - | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
04/11 | チェルシー | - | マンチェスター・C |
04/11 | クリスタル・パレス | - | ニューカッスル・U |
04/11 | リバプール | - | フルハム |
04/11 | マンチェスター・U | - | リーズ・U |
04/11 | ノッティンガム・フォレスト | - | アストン・ビラ |
04/11 | サンダーランド | - | トテナム・H |
04/11 | ウェスト・ハム | - | ウォルバーハンプトン |
プレミア 第33節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
04/18 | アストン・ビラ | - | サンダーランド |
04/18 | ブレントフォード | - | フルハム |
04/18 | チェルシー | - | マンチェスター・U |
04/18 | クリスタル・パレス | - | ウェスト・ハム |
04/18 | エバートン | - | リバプール |
04/18 | リーズ・U | - | ウォルバーハンプトン |
04/18 | マンチェスター・C | - | アーセナル |
04/18 | ニューカッスル・U | - | ボーンマス |
04/18 | ノッティンガム・フォレスト | - | バーンリィ |
04/18 | トテナム・H | - | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
プレミア 第34節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
04/25 | ボーンマス | - | リーズ・U |
04/25 | アーセナル | - | ニューカッスル・U |
04/25 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | - | チェルシー |
04/25 | バーンリィ | - | マンチェスター・C |
04/25 | フルハム | - | アストン・ビラ |
04/25 | リバプール | - | クリスタル・パレス |
04/25 | マンチェスター・U | - | ブレントフォード |
04/25 | サンダーランド | - | ノッティンガム・フォレスト |
04/25 | ウェスト・ハム | - | エバートン |
04/25 | ウォルバーハンプトン | - | トテナム・H |
プレミア 第35節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
05/02 | ボーンマス | - | クリスタル・パレス |
05/02 | アーセナル | - | フルハム |
05/02 | アストン・ビラ | - | トテナム・H |
05/02 | ブレントフォード | - | ウェスト・ハム |
05/02 | チェルシー | - | ノッティンガム・フォレスト |
05/02 | エバートン | - | マンチェスター・C |
05/02 | リーズ・U | - | バーンリィ |
05/02 | マンチェスター・U | - | リバプール |
05/02 | ニューカッスル・U | - | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
05/02 | ウォルバーハンプトン | - | サンダーランド |
プレミア 第36節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
05/09 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | - | ウォルバーハンプトン |
05/09 | バーンリィ | - | アストン・ビラ |
05/09 | クリスタル・パレス | - | エバートン |
05/09 | フルハム | - | ボーンマス |
05/09 | リバプール | - | チェルシー |
05/09 | マンチェスター・C | - | ブレントフォード |
05/09 | ノッティンガム・フォレスト | - | ニューカッスル・U |
05/09 | サンダーランド | - | マンチェスター・U |
05/09 | トテナム・H | - | リーズ・U |
05/09 | ウェスト・ハム | - | アーセナル |
プレミア 第37節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
05/17 | ボーンマス | - | マンチェスター・C |
05/17 | アーセナル | - | バーンリィ |
05/17 | アストン・ビラ | - | リバプール |
05/17 | ブレントフォード | - | クリスタル・パレス |
05/17 | チェルシー | - | トテナム・H |
05/17 | エバートン | - | サンダーランド |
05/17 | リーズ・U | - | ブライトン&ホーブ・アルビオン |
05/17 | マンチェスター・U | - | ノッティンガム・フォレスト |
05/17 | ニューカッスル・U | - | ウェスト・ハム |
05/17 | ウォルバーハンプトン | - | フルハム |
プレミア 第38節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
05/24 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | - | マンチェスター・U |
05/24 | バーンリィ | - | ウォルバーハンプトン |
05/24 | クリスタル・パレス | - | アーセナル |
05/24 | フルハム | - | ニューカッスル・U |
05/24 | リバプール | - | ブレントフォード |
05/24 | マンチェスター・C | - | アストン・ビラ |
05/24 | ノッティンガム・フォレスト | - | ボーンマス |
05/24 | サンダーランド | - | チェルシー |
05/24 | トテナム・H | - | エバートン |
05/24 | ウェスト・ハム | - | リーズ・U |