|
チーム |
||||||||
|
選手 |
|
<平均株価:678円 総売買金額:35,261,344円> ※更新日付:9/4 11:45
|
| 平均株価 | 総売買株数 | 総売買金額 | 情報サイト | |
| ◇Jリーグ (日本) | ||||
| チーム | 3,934 | 969 | 2,560,003 | 順位・スケジュール |
| 選手 | 476 | 7,913 | 3,966,456 | |
| ◇セリエA (イタリア) | ||||
| チーム | 3,074 | 1,422 | 3,166,936 | 順位・スケジュール |
| 選手 | 465 | 8,289 | 3,335,339 | |
| ◇プレミア (イングランド) | ||||
| チーム | 3,379 | 1,307 | 3,041,842 | 順位・スケジュール |
| 選手 | 500 | 10,044 | 4,288,338 | |
| ◇リーガ (スペイン) | ||||
| チーム | 3,061 | 1,420 | 3,033,306 | 順位・スケジュール |
| 選手 | 612 | 5,342 | 2,544,570 | |
| ◇ブンデス (ドイツ) | ||||
| チーム | 2,872 | 1,636 | 3,669,957 | 順位・スケジュール |
| 選手 | 501 | 8,542 | 3,545,564 | |
| ◇UEFA ※上記以外で、UEFAチャンピオンズリーグ、UEFAカップに参加するチーム、選手など | ||||
| チーム | 178 | 6,202 | 1,197,093 | 順位・スケジュール |
| 選手 | 141 | 2,241 | 291,903 | |
| ◇管理銘柄 ※2部落ちしたチーム、本サイトの対象外リーグへの移籍、引退した選手など | ||||
| チーム | 187 | 3,837 | 429,467 | |
| 選手 | 41 | 2,584 | 178,122 | |
| ※情報サイトは<<Soccer Data for E☆C>>です。 |
||||
| ◇各種情報 | ||||
| 説明 | E☆C証券の説明。はじめにお読みください | |||
| 配当一覧 | 配当ポイントの一覧 | |||
| 株ランク | 各種株ランキング | |||
| 筆頭一覧 | 各銘柄の筆頭株主の一覧 | |||