| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 258208 2025/12/15 01:00 オーストリアリーグ 第17節 | ||||||||||||
| オーストリア・ウィーン | - | シュトルム・グラーツ | ||||||||||
|
||||||||||||
| 投票終了 2025/12/12 02:45 UEFA EL リーグフェーズ 第6節 | ||||||||||||
| シュトルム・グラーツ | 0 - 1 | レッドスター・ベオグラード | ||||||||||
| 投票終了 2025/12/04 04:30 オーストリアリーグ 第4節 | ||||||||||||
| シュトルム・グラーツ | 1 - 3 | WSGスワロフスキー・ティロル | ||||||||||
| 投票終了 2025/11/28 05:00 UEFA EL リーグフェーズ 第5節 | ||||||||||||
| パナシナイコス | 2 - 1 | シュトルム・グラーツ | ||||||||||
| 投票終了 2025/11/23 22:30 オーストリアリーグ 第14節 | ||||||||||||
| シュトルム・グラーツ | 1 - 3 | LASKリンツ | ||||||||||
| ◇関連銘柄 |