| 時価 10日14:39 213 |
前週比 +5(+2.40%) |
||
| 始値 291 |
高値 291 |
安値 176 |
出来高 342 |
| 買い気配 178 |
売り気配 290 |
筆頭株主 ラグシー |
|
| 単価 ¥ × 株数 (¥176~¥291) |
|
所持金:¥0
|

| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ラグシー | A☆ | 2355(494位) | 120株 |
| 2位 | 下小路56 | A☆ | 3202(198位) | 100株 |
| 3位 | TKO | A☆ | 2375(398位) | 100株 |
| 4位 | TITAN124 | A☆ | 2862(271位) | 93株 |
| 5位 | JAKE | A☆ | 4941(49位) | 89株 |
| 6位 | ろべると・こばっち | A☆ | 6592(20位) | 80株 |
| 7位 | すけ | A☆ | 820(939位) | 65株 |
| 8位 | dam | A☆ | 2979(288位) | 60株 |
| 9位 | kikori | A☆ | 3126(208位) | 57株 |
| 10位 | ゴン山中 | B1 | 2668(382位) | 55株 |
| 投票終了 2026/09/09 01:45 UEFA CL リーグフェーズ 第1節 | ||||||
| AEKアテネ | 1 - 0 | LASKリンツ | 0pt | |||
| 投票終了 2026/09/02 02:30 オーストリアリーグ 第4節 | ||||||
| ボルフスベルガーAC | 1 - 3 | LASKリンツ | ||||
| ◇関連銘柄 |