時価 4,840 |
前週比 0(0.00%) |
||
始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 |
買い気配 4,114 |
売り気配 --- |
筆頭株主 ひろあき |
単価 ¥ × 株数 (¥4114~¥5808) |
所持金:¥0
|
順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
---|---|---|---|---|
1位 | ひろあき | C2 | 526(1599位) | 5株 |
2位 | PHILIP | A☆ | 1369(305位) | 2株 |
3位 | A_Codino | C1 | 601(1344位) | 1株 |
4位 | 熱き漢(オトコ) | D4 | 236(3315位) | 1株 |
投票終了 2024/11/24 23:00 セリエB 第14節 | ||||||||||||
スペツィア | - | FCズュートティロール | ||||||||||
|
||||||||||||
投票終了 2024/11/10 23:00 セリエB 第13節 | ||||||||||||
ユーベ・スタビア | 0 - 3 | スペツィア | ||||||||||
投票終了 2024/11/02 23:00 セリエB 第12節 | ||||||||||||
スペツィア | 1 - 0 | モデナ | ||||||||||
投票終了 2024/10/30 04:30 セリエB 第11節 | ||||||||||||
ブレシア | 1 - 1 | スペツィア | ||||||||||
投票終了 2024/10/26 03:30 セリエB 第10節 | ||||||||||||
スペツィア | 0 - 0 | バリ |
◇関連銘柄 |