| 時価 10日15:57 1,206 |
前週比 -72(-5.63%) |
||
| 始値 1,086 |
高値 1,086 |
安値 1,086 |
出来高 2 |
| 買い気配 1,086 |
売り気配 1,196 |
筆頭株主 sw |
|
| 単価 ¥ × 株数 (¥1086~¥1661) |
|
所持金:¥0
|

| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | sw | A☆ | 1455(781位) | 100株 |
| 2位 | かんとくさん | B2 | 1572(649位) | 40株 |
| 3位 | sayg00 | A☆ | 2296(405位) | 30株 |
| 4位 | オカルト雀師 | A☆ | 5984(23位) | 20株 |
| 5位 | 鶏頂山 | A☆ | 2798(277位) | 15株 |
| 6位 | カバジェロ | B2 | 1755(585位) | 10株 |
| 7位 | Seleven1l0r | B2 | 1741(590位) | 6株 |
| 8位 | 八木裕 | A☆ | 1557(676位) | 3株 |
| 9位 | A_Codino | A☆ | 4215(85位) | 1株 |
| 10位 | フェルナンデス | A☆ | 3731(148位) | 1株 |
| 11位 | レジサポFX | A☆ | 3597(153位) | 1株 |
| 12位 | HOT | A☆ | 3363(196位) | 1株 |
| 13位 | グラーフ | B2 | 1446(743位) | 1株 |
| 14位 | アキ・カーン | B1 | 562(1007位) | 1株 |
| 263900 2026/09/12 22:00 セリエA 第4節 | ||||||||||||
| ジェノア | - | フロジノーネ | ||||||||||
|
||||||||||||
| 投票終了 2026/09/06 22:00 セリエA 第3節 | ||||||||||||
| 3pt | フロジノーネ | 3 - 2 | ベネツィア | |||||||||
| 投票終了 2026/09/02 22:00 コパ・イタリア 2回戦 | ||||||||||||
| サッスオーロ | 1 - 1 | フロジノーネ | ||||||||||
| 投票終了 2026/08/30 01:30 セリエA 第2節 | ||||||||||||
| フィオレンティーナ | 0 - 3 | フロジノーネ | 3pt | |||||||||
| 投票終了 2026/08/24 01:30 セリエA 第1節 | ||||||||||||
| 0pt | フロジノーネ | 0 - 1 | ユベントス | |||||||||
2017/05/19ベローナが1年でセリエA復帰決める - セリエA : 日刊スポーツ (日刊スポーツ)
2016/05/15ナポリ・イグアイン36得点、最多記録66季ぶり更新 - セリエAリーグ : 日刊スポーツ (日刊スポーツ)
2016/05/02本田ミランも岡崎レスターと同じく引き分けだが… - セリエAリーグ : 日刊スポーツ (日刊スポーツ)
2016/05/02本田圭佑ほほ笑みも取材応じず…ミラン7位後退 - セリエAリーグ : 日刊スポーツ (日刊スポーツ)
2016/05/02本田、追撃弾起点も「よりオフェンシブに」で交代 - セリエAリーグ : 日刊スポーツ (日刊スポーツ)
2016/04/30ミラン新監督、本田圭佑を称賛「プロとしてお手本」 - セリエAリーグ : 日刊スポーツ (日刊スポーツ)
2016/02/11ユベントスDFキエリーニが3週間の離脱 - 海外サッカー : 日刊スポーツ (日刊スポーツ)
2016/01/07本田圭佑セリエA再開戦に先発も結果出せず交代 - セリエAリーグ : 日刊スポーツ (日刊スポーツ)
2015/12/22ミラン監督も副会長も本田の残留を強調 - セリエAリーグ : 日刊スポーツ (日刊スポーツ)
2015/11/24長友が本田を擁護「彼はミランを愛している」 - セリエAリーグ : 日刊スポーツ (日刊スポーツ)
| ◇関連銘柄 |