時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
単価 ¥ × 株数 |
所持金:¥0
|
順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
---|
246771 2024/11/25 00:00 ブルガリアリーグ 第16節 | ||||||||||||
CSKAソフィア | - | PFCルドゴレツ・ラズグラド | ||||||||||
|
||||||||||||
投票終了 2024/11/11 00:30 ブルガリアリーグ 第15節 | ||||||||||||
スパルタク・バルナ | 1 - 3 | PFCルドゴレツ・ラズグラド | ||||||||||
投票終了 2024/11/08 02:45 UEFA EL リーグフェーズ 第4節 | ||||||||||||
PFCルドゴレツ・ラズグラド | 1 - 2 | アスレチック・ビルバオ | ||||||||||
投票終了 2024/10/29 01:00 ブルガリアリーグ 第13節 | ||||||||||||
PFCルドゴレツ・ラズグラド | 3 - 0 | CSKA1948ソフィア | ||||||||||
投票終了 2024/10/25 04:00 UEFA EL リーグフェーズ 第3節 | ||||||||||||
アンデルレヒト | 2 - 0 | PFCルドゴレツ・ラズグラド |
◇関連銘柄 |