| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 258934 2026/01/30 05:00 UEFA EL リーグフェーズ 第8節 | ||||||||||||
| PFCルドゴレツ・ラズグラド | - | ニース | ||||||||||
|
||||||||||||
| 投票終了 2026/01/23 05:00 UEFA EL リーグフェーズ 第7節 | ||||||||||||
| レンジャース | 1 - 0 | PFCルドゴレツ・ラズグラド | ||||||||||
| 投票終了 2025/12/20 00:30 ブルガリアリーグ 第6節 | ||||||||||||
| PFCベロエ | 0 - 4 | PFCルドゴレツ・ラズグラド | ||||||||||
| 投票終了 2025/12/12 02:45 UEFA EL リーグフェーズ 第6節 | ||||||||||||
| PFCルドゴレツ・ラズグラド | 3 - 3 | PAOKサロニカ | ||||||||||
| 投票終了 2025/12/09 00:30 ブルガリアリーグ 第19節 | ||||||||||||
| PFCルドゴレツ・ラズグラド | 1 - 1 | スラビア・ソフィア | ||||||||||
| ◇関連銘柄 |