| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 投票終了 2025/10/28 00:30 ブルガリアリーグ 第13節 | ||||||
| CSKA1948ソフィア | 5 - 4 | PFCルドゴレツ・ラズグラド | ||||
| 投票終了 2025/10/24 04:00 UEFA EL リーグフェーズ 第3節 | ||||||
| ヤングボーイズ・ベルン | 3 - 2 | PFCルドゴレツ・ラズグラド | ||||
| 投票終了 2025/10/03 01:45 UEFA EL リーグフェーズ 第2節 | ||||||
| PFCルドゴレツ・ラズグラド | 0 - 2 | ベティス | ||||
| 投票終了 2025/09/25 04:00 UEFA EL リーグフェーズ 第1節 | ||||||
| マルメFF | 1 - 2 | PFCルドゴレツ・ラズグラド | ||||
| 投票終了 2025/09/20 02:30 ブルガリアリーグ 第9節 | ||||||
| レフスキ・ソフィア | 0 - 0 | PFCルドゴレツ・ラズグラド | ||||
| ◇関連銘柄 |