| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 263165 2026/07/31 03:00 UEFAカンファレンスリーグ 予選2回戦 2ndレグ | ||||||||||||
| PFCルドゴレツ・ラズグラド | - | ハポエル・テル・アビブ | ||||||||||
|
||||||||||||
| 投票終了 2026/07/24 02:30 UEFAカンファレンスリーグ 予選2回戦 1stレグ | ||||||||||||
| ハポエル・テル・アビブ | 2 - 0 | PFCルドゴレツ・ラズグラド | ||||||||||
| 投票終了 2014/07/25 02:00 UEFA EL 予備予選2回戦 2ndレグ | ||||||||||||
| ハポエル・テル・アビブ | 1 - 0 | FCアスタナ | ||||||||||
| 投票終了 2014/07/17 22:00 UEFA EL 予備予選2回戦 1stレグ | ||||||||||||
| FCアスタナ | 3 - 0 | ハポエル・テル・アビブ | ||||||||||
| 投票終了 2013/08/09 02:00 UEFA EL 予備予選3回戦 2ndレグ | ||||||||||||
| ハポエル・テル・アビブ | 1 - 2 | パンドゥリイ・タルグ・ジル | ||||||||||
| ◇関連銘柄 |