時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
単価 ¥ × 株数 |
所持金:¥0
|
順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
---|
246776 2024/11/24 03:00 チェコリーグ 第16節 | ||||||||||||
フラデツ・クラーロベー | - | ビクトリア・プルゼニュ | ||||||||||
|
||||||||||||
投票終了 2024/11/08 05:00 UEFA EL リーグフェーズ 第4節 | ||||||||||||
ビクトリア・プルゼニュ | 2 - 1 | レアル・ソシエダ | ||||||||||
投票終了 2024/11/03 23:30 チェコリーグ 第14節 | ||||||||||||
1FCスロバコ | 1 - 0 | ビクトリア・プルゼニュ | ||||||||||
投票終了 2024/10/28 02:30 チェコリーグ 第13節 | ||||||||||||
ビクトリア・プルゼニュ | 1 - 0 | スパルタ・プラハ | ||||||||||
投票終了 2024/10/25 01:45 UEFA EL リーグフェーズ 第3節 | ||||||||||||
PAOKサロニカ | 2 - 2 | ビクトリア・プルゼニュ |
◇関連銘柄 |