| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 265806 2026/08/28 02:00 UEFA EL プレイオフ 2ndレグ | ||||||||||||
| ビクトリア・プルゼニュ | - | レッドスター・ベオグラード | ||||||||||
|
||||||||||||
| 投票終了 2026/08/21 03:00 UEFA EL プレイオフ 1stレグ | ||||||||||||
| レッドスター・ベオグラード | 3 - 0 | ビクトリア・プルゼニュ | ||||||||||
| 投票終了 2026/08/02 03:00 チェコリーグ 第2節 | ||||||||||||
| ビクトリア・プルゼニュ | 1 - 1 | 1FCブルノ | ||||||||||
| 投票終了 2026/05/24 21:00 チェコリーグ 第35節 | ||||||||||||
| スラビア・プラハ | 3 - 0 | ビクトリア・プルゼニュ | ||||||||||
| 投票終了 2026/05/13 03:00 チェコリーグ 第33節 | ||||||||||||
| スパルタ・プラハ | 0 - 0 | ビクトリア・プルゼニュ | ||||||||||
| ◇関連銘柄 |