| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 261163 2026/04/13 01:30 チェコリーグ 第29節 | ||||||||||||
| スラビア・プラハ | - | ビクトリア・プルゼニュ | ||||||||||
|
||||||||||||
| 投票終了 2026/04/05 01:00 チェコリーグ 第28節 | ||||||||||||
| ビクトリア・プルゼニュ | 2 - 2 | FKテプリチェ | ||||||||||
| 投票終了 2026/03/08 23:30 チェコリーグ 第25節 | ||||||||||||
| フラデツ・クラーロベー | 0 - 3 | ビクトリア・プルゼニュ | ||||||||||
| 投票終了 2026/03/06 01:00 チェコカップ 準々決勝 | ||||||||||||
| MFKカルビナー | 3 - 0 | ビクトリア・プルゼニュ | ||||||||||
| 投票終了 2026/03/01 23:30 チェコリーグ 第24節 | ||||||||||||
| テスコマ・ズリン | 3 - 0 | ビクトリア・プルゼニュ | ||||||||||
| ◇関連銘柄 |