| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 259855 2026/02/27 02:45 UEFA EL 決勝Tプレーオフ 2ndレグ | ||||||||||||
| ビクトリア・プルゼニュ | - | パナシナイコス | ||||||||||
|
||||||||||||
| 投票終了 2026/02/23 02:30 チェコリーグ 第23節 | ||||||||||||
| ビクトリア・プルゼニュ | 0 - 0 | スパルタ・プラハ | ||||||||||
| 投票終了 2026/02/20 05:00 UEFA EL 決勝Tプレーオフ 1stレグ | ||||||||||||
| パナシナイコス | 2 - 2 | ビクトリア・プルゼニュ | ||||||||||
| 投票終了 2026/02/15 02:00 チェコリーグ 第22節 | ||||||||||||
| シグマ・オロムツ | 1 - 2 | ビクトリア・プルゼニュ | ||||||||||
| 投票終了 2026/02/09 02:30 チェコリーグ 第21節 | ||||||||||||
| ビクトリア・プルゼニュ | 3 - 1 | スロバン・リベレツ | ||||||||||
| ◇関連銘柄 |