時価 17日12:02 144 |
前週比 0(0.00%) |
||
始値 201 |
高値 201 |
安値 201 |
出来高 1 |
買い気配 201 |
売り気配 --- |
筆頭株主 ザッキー ナンシー・タニス ろべると・こばっち 英国(皇室) |
単価 ¥ × 株数 (¥122~¥201) |
所持金:¥0
|
順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
---|---|---|---|---|
1位 | ザッキー | A☆ | 3756(2位) | 100株 |
2位 | ナンシー・タニス | A☆ | 3025(7位) | 100株 |
3位 | ろべると・こばっち | A☆ | 2318(31位) | 100株 |
4位 | 英国(皇室) | B1 | 307(27626位) | 100株 |
5位 | kazuki | A☆ | 1216(378位) | 50株 |
6位 | ペットボトル | A☆ | 1045(501位) | 40株 |
7位 | エルニーニョ17 | A☆ | 1950(50位) | 37株 |
8位 | ogezo | A☆ | 1867(54位) | 20株 |
9位 | しまやん | A☆ | 1452(150位) | 10株 |
10位 | ともぶー | A☆ | 1412(181位) | 10株 |
11位 | LK | A☆ | 723(757位) | 10株 |
投票終了 2025/09/17 01:45 UEFA CL リーグフェーズ 第1節 | ||||||
![]() |
PSV | 1 - 3 | ![]() |
ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ | 3pt |
◇関連銘柄 |