| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 259005 2026/02/02 02:30 ベルギーリーグ 第23節 | ||||||||||||
| ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ | - | クラブ・ブルージュ | ||||||||||
|
||||||||||||
| 投票終了 2026/01/29 05:00 UEFA CL リーグフェーズ 第8節 | ||||||||||||
| 3pt | ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ | 1 - 0 | アタランタ | |||||||||
| 投票終了 2026/01/22 05:00 UEFA CL リーグフェーズ 第7節 | ||||||||||||
| バイエルン・ミュンヘン | 2 - 0 | ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ | 0pt | |||||||||
| 投票終了 2026/01/18 04:45 ベルギーリーグ 第21節 | ||||||||||||
| ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ | 1 - 0 | KVメヘレン | ||||||||||
| 投票終了 2026/01/15 04:30 ベルギーカップ 準々決勝 | ||||||||||||
| FCVデンダー | 0 - 2 | ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ | ||||||||||
| ◇関連銘柄 |