| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 263259 2026/08/01 03:30 ベルギースーパーカップ | ||||||||||||
| クラブ・ブルージュ | - | ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ | ||||||||||
|
||||||||||||
| 投票終了 2026/05/25 01:30 ベルギーリーグ プレイオフ 第10節 | ||||||||||||
| ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ | 5 - 1 | アンデルレヒト | ||||||||||
| 投票終了 2026/05/22 03:30 ベルギーリーグ プレイオフ 第9節 | ||||||||||||
| ゲント | 0 - 0 | ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ | ||||||||||
| 投票終了 2026/05/18 01:30 ベルギーリーグ プレイオフ 第8節 | ||||||||||||
| クラブ・ブルージュ | 5 - 0 | ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ | ||||||||||
| 投票終了 2026/05/14 22:00 ベルギーカップ 決勝 | ||||||||||||
| ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ | 3 - 1 | アンデルレヒト | ||||||||||
| ◇関連銘柄 |