今週の出来高トップ20
|
時価総額トップ20
順位 |
銘柄 |
時価総額 |
1 | 大宮アルディージャ | \495,180,000 |
2 | 三浦 知良 | \423,860,000 |
3 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | \350,100,000 |
4 | 岡崎 慎司 | \267,880,000 |
5 | メッシ | \149,280,000 |
6 | クリスティアーノ・ロナウド | \83,930,000 |
7 | ベンゼマ | \76,420,000 |
8 | レアル・マドリッド | \66,900,000 |
9 | インテル | \65,580,000 |
10 | 東京ヴェルディ | \65,340,000 |
11 | リバプール | \60,400,000 |
12 | 香川 真司 | \60,190,000 |
13 | ルイス・スアレス | \58,470,000 |
14 | マンチェスター・C | \57,990,000 |
15 | バルセロナ | \56,200,000 |
16 | バイエルン・ミュンヘン | \56,180,000 |
17 | レバークーゼン | \52,750,000 |
18 | V・ファーレン長崎 | \52,320,000 |
19 | スペツィア | \48,400,000 |
20 | アトレチコ・マドリッド | \48,200,000 |
|
前週比高トップ20
順位 |
銘柄 |
前週比 |
1 | マルコ・ロイス | +30.0,231% |
2 | インモービレ | +29.9,043% |
3 | デパイ | +29.8,405% |
4 | 奥川 雅也 | +26.2,425% |
5 | 1FCケルン | +22.5,103% |
6 | ペドロ | +22.2,222% |
7 | ネイマール | +18.7,427% |
8 | 京都サンガF.C. | +15.7,635% |
9 | メッシ | +14.9,988% |
10 | ソランケ | +8.4,697% |
11 | レガネス | +8.3,957% |
12 | チェルシー | +8.0,357% |
13 | サウサンプトン | +7.6,626% |
14 | トーマス・ミュラー | +7.5,581% |
15 | ジローナ | +7.5,370% |
16 | ベラルディ | +7.1,823% |
17 | ブレスト | +7.1,130% |
18 | サンティアゴ・カストロ | +7.0,664% |
19 | バイエルン・ミュンヘン | +6.9,281% |
20 | ラファエル・レオン | +6.7,416% |
|
前週比安トップ20
順位 |
銘柄 |
前週比 |
1 | ムニアイン | -15.4,930% |
2 | アンス・ファティ | -15.1,408% |
3 | 鈴木 優磨 | -14.8,529% |
4 | アルビレックス新潟 | -14.7,664% |
5 | 堂安 律 | -14.5,969% |
6 | 鹿島アントラーズ | -14.1,960% |
7 | イプスウィッチ | -14.1,335% |
8 | 伊東 純也 | -13.8,260% |
9 | スターリング | -13.5,802% |
10 | 永井 謙佑 | -13.4,921% |
11 | イアゴ・アスパス | -13.4,006% |
12 | ディエゴ・オリベイラ | -13.3,739% |
13 | サイラス・カトンパ・ムブンパ | -12.9,921% |
14 | 鈴木 武蔵 | -12.9,568% |
15 | 南野 拓実 | -12.5,813% |
16 | 藤尾 翔太 | -11.3,274% |
17 | ホルスタイン・キール | -11.3,025% |
18 | パルマ | -10.5,939% |
19 | 川崎フロンターレ | -10.3,009% |
20 | ソン・フンミン | -10.0,962% |
|