今週の出来高トップ20
|
時価総額トップ20
順位 |
銘柄 |
時価総額 |
1 | 三浦 知良 | \432,560,000 |
2 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | \350,100,000 |
3 | クリスティアーノ・ロナウド | \229,090,000 |
4 | RB大宮アルディージャ | \160,650,000 |
5 | 岡崎 慎司 | \91,520,000 |
6 | メッシ | \81,560,000 |
7 | ベンゼマ | \56,390,000 |
8 | 鹿島アントラーズ | \44,160,000 |
9 | 横浜Fマリノス | \43,760,000 |
10 | スペツィア | \43,370,000 |
11 | ヴィッセル神戸 | \42,950,000 |
12 | V・ファーレン長崎 | \41,300,000 |
13 | 川崎フロンターレ | \41,290,000 |
14 | バイエルン・ミュンヘン | \39,500,000 |
15 | レバークーゼン | \39,420,000 |
16 | ヴァンフォーレ甲府 | \37,890,000 |
17 | レアル・マドリッド | \37,860,000 |
18 | 長友 佑都 | \37,590,000 |
19 | 東京ヴェルディ | \37,440,000 |
20 | 香川 真司 | \37,310,000 |
|
前週比高トップ20
順位 |
銘柄 |
前週比 |
1 | ホセル | +29.8,817% |
2 | 町野 修斗 | +23.9,583% |
3 | 1FCケルン | +22.4,618% |
4 | クレモネーゼ | +20.8,986% |
5 | 山田 新 | +16.0,494% |
6 | 三浦 知良 | +14.9,997% |
7 | クリスティアーノ・ロナウド | +14.9,992% |
8 | ベンゼマ | +14.9,878% |
9 | 山下 敬大 | +13.0,137% |
10 | 鈴木 優磨 | +10.5,756% |
11 | アルビレックス新潟 | +9.7,371% |
12 | ソン・フンミン | +6.9,444% |
13 | ダルウィン・ヌニェス | +6.4,267% |
14 | グズムンドソン | +5.7,823% |
15 | ムベウモ | +2.2,099% |
16 | ビニシウス | +2.0,408% |
17 | 1FCハイデンハイム | +1.7,964% |
18 | ブディミル | +1.6,216% |
19 | ベルナー | +1.1,364% |
20 | チャルハノール | +0.6,780% |
|
前週比安トップ20
順位 |
銘柄 |
前週比 |
1 | ジルクゼー | -15.1,020% |
2 | ルックマン | -15.0,000% |
3 | ペドロ | -14.9,038% |
4 | サンティアゴ・カストロ | -14.9,028% |
5 | モンツァ | -14.8,816% |
6 | ヴァンフォーレ甲府 | -14.8,731% |
7 | サンチョ | -14.7,826% |
8 | トーマス・ミュラー | -14.7,132% |
9 | ラファ・ミル | -14.7,059% |
10 | エバートン | -14.6,701% |
11 | マジョルカ | -14.6,519% |
12 | エバン・ファーガソン | -14.5,946% |
13 | ベティス | -14.5,679% |
14 | ボルハ・イグレシアス | -14.5,570% |
15 | 永井 謙佑 | -14.4,737% |
16 | バジャドリッド | -14.2,743% |
17 | ボーウェン | -14.2,582% |
18 | アンデルソン・ロペス | -14.0,665% |
19 | ルカク | -13.7,733% |
20 | 鎌田 大地 | -13.7,457% |
|