今週の出来高トップ20
|
時価総額トップ20
順位 |
銘柄 |
時価総額 |
1 | 三浦 知良 | \372,660,000 |
2 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | \350,100,000 |
3 | クリスティアーノ・ロナウド | \196,280,000 |
4 | RB大宮アルディージャ | \112,790,000 |
5 | メッシ | \77,850,000 |
6 | 鹿島アントラーズ | \73,410,000 |
7 | 岡崎 慎司 | \66,350,000 |
8 | 川崎フロンターレ | \61,040,000 |
9 | 浦和レッズ | \57,700,000 |
10 | 柏レイソル | \55,940,000 |
11 | サンフレッチェ広島 | \55,510,000 |
12 | FC町田ゼルビア | \53,930,000 |
13 | ヴィッセル神戸 | \52,330,000 |
14 | ガンバ大阪 | \50,850,000 |
15 | 横浜Fマリノス | \48,970,000 |
16 | レアル・マドリッド | \48,680,000 |
17 | ベンゼマ | \47,540,000 |
18 | インテル | \46,340,000 |
19 | アーセナル | \44,100,000 |
20 | バルセロナ | \43,640,000 |
|
前週比高トップ20
順位 |
銘柄 |
前週比 |
1 | 柏レイソル | +11.9,920% |
2 | バレンシア | +9.1,507% |
3 | レアル・マドリッド | +6.5,441% |
4 | レバークーゼン | +4.6,664% |
5 | 永井 謙佑 | +4.1,667% |
6 | 浦和レッズ | +4.0,577% |
7 | 京都サンガF.C. | +3.1,809% |
8 | ヴィッセル神戸 | +2.7,085% |
9 | 横浜FC | +2.6,202% |
10 | マンチェスター・C | +2.2,118% |
11 | ニコラス・ジャクソン | +1.1,628% |
12 | アビスパ福岡 | +1.0,965% |
13 | 鹿島アントラーズ | +1.0,739% |
14 | 山岸 祐也 | +0.9,456% |
15 | 鈴木 武蔵 | +0.9,259% |
16 | ガンバ大阪 | +0.8,528% |
17 | 伊東 純也 | +0.8,353% |
18 | 湘南ベルマーレ | +0.6,908% |
19 | FC東京 | +0.6,065% |
20 | 清水エスパルス | +0.5,851% |
|
前週比安トップ20
順位 |
銘柄 |
前週比 |
1 | 武藤 嘉紀 | -14.8,760% |
2 | ルイス・アルベルト | -14.8,673% |
3 | ペドロ | -14.7,679% |
4 | 長友 佑都 | -14.7,087% |
5 | カリアリ | -14.5,427% |
6 | ベネツィア | -14.5,072% |
7 | エスパニョール | -14.1,454% |
8 | トロサール | -14.0,884% |
9 | ダンジュマ | -14.0,794% |
10 | アルメリア | -14.0,633% |
11 | トテナム・H | -13.9,732% |
12 | ブラホビッチ | -13.9,456% |
13 | 遠藤 航 | -13.4,752% |
14 | コモ | -13.3,036% |
15 | 山田 新 | -13.0,346% |
16 | ボルフスブルク | -13.0,312% |
17 | パルマ | -12.6,468% |
18 | ラファエル・レオン | -12.5,000% |
19 | フェラン・トーレス | -12.4,506% |
20 | シュツットガルト | -12.1,693% |
|