| 今週の出来高トップ20
|
時価総額トップ20
| 順位 |
銘柄 |
時価総額 |
| 1 | バルセロナ | \76,050,000 |
| 2 | アーセナル | \68,760,000 |
| 3 | マンチェスター・U | \67,710,000 |
| 4 | レアル・マドリッド | \66,500,000 |
| 5 | ACミラン | \65,910,000 |
| 6 | インテル | \61,970,000 |
| 7 | 名古屋グランパス | \61,180,000 |
| 8 | チェルシー | \57,970,000 |
| 9 | ガンバ大阪 | \54,300,000 |
| 10 | バイエルン・ミュンヘン | \52,140,000 |
| 11 | 浦和レッズ | \50,830,000 |
| 12 | ASローマ | \50,510,000 |
| 13 | リバプール | \50,370,000 |
| 14 | 鹿島アントラーズ | \49,770,000 |
| 15 | ユベントス | \49,480,000 |
| 16 | マンチェスター・C | \48,150,000 |
| 17 | トテナム・H | \45,820,000 |
| 18 | 横浜Fマリノス | \45,340,000 |
| 19 | 清水エスパルス | \45,310,000 |
| 20 | アトレチコ・マドリッド | \43,640,000 |
|
前週比高トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | 藤田 健 | +40.0,000% |
| 2 | ポルティージョ | +39.7,849% |
| 3 | リュングベリ | +25.0,000% |
| 4 | FCコペンハーゲン | +24.4,755% |
| 5 | シナマ・ポンゴル | +24.3,243% |
| 6 | レコバ | +23.9,394% |
| 7 | パルチザン・ベオグラード | +21.4,724% |
| 8 | ストイコビッチ | +20.0,000% |
| 9 | 森崎 浩司 | +18.0,995% |
| 10 | 中村 憲剛 | +17.6,101% |
| 11 | エムボマ | +16.6,667% |
| 12 | リーズ・U | +15.6,352% |
| 13 | 前田 俊介 | +12.5,000% |
| 14 | ステアウア・ブカレスト | +11.1,111% |
| 15 | シャフタール・ドネツク | +10.3,376% |
| 16 | フライ | +9.5,745% |
| 17 | ムルシア | +7.6,923% |
| 18 | ダービー・C | +5.8,824% |
| 19 | スパルタク・モスクワ | +5.8,537% |
| 20 | レフスキ・ソフィア | +5.2,632% |
|
前週比安トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | スラビア・プラハ | -50.0,000% |
| 2 | フィーゴ | -25.0,000% |
| 3 | サノゴ | -17.6,471% |
| 4 | エチェベリア | -16.6,667% |
| 5 | カヌ | -15.6,250% |
| 6 | ボルドー | -15.3,285% |
| 7 | ペトリッチ | -15.0,794% |
| 8 | シュバインシュタイガー | -14.9,883% |
| 9 | レクレアティボ | -14.9,606% |
| 10 | マルティンス | -14.8,289% |
| 11 | 山田 直輝 | -14.5,897% |
| 12 | 佐藤 寿人 | -14.4,956% |
| 13 | バイエルン・ミュンヘン | -14.4,264% |
| 14 | デフォ | -14.3,956% |
| 15 | ピルロ | -14.2,442% |
| 16 | 渡邉 千真 | -14.2,212% |
| 17 | 中澤 佑二 | -14.1,509% |
| 18 | 谷口 博之 | -14.1,176% |
| 18 | 杉本 恵太 | -14.1,176% |
| 20 | 小川 佳純 | -14.0,684% |
|