| 今週の出来高トップ20
|
時価総額トップ20
| 順位 |
銘柄 |
時価総額 |
| 1 | 三浦 知良 | \297,050,000 |
| 2 | バルセロナ | \28,130,000 |
| 3 | アーセナル | \27,550,000 |
| 4 | バイエルン・ミュンヘン | \26,730,000 |
| 5 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | \26,430,000 |
| 6 | マンチェスター・C | \24,380,000 |
| 7 | インテル | \23,590,000 |
| 8 | リバプール | \23,120,000 |
| 9 | レアル・マドリッド | \21,640,000 |
| 10 | V・ファーレン長崎 | \20,790,000 |
| 11 | シャルケ04 | \18,940,000 |
| 12 | ユベントス | \18,420,000 |
| 13 | クリスティアーノ・ロナウド | \17,170,000 |
| 14 | リーズ・U | \16,760,000 |
| 15 | ACミラン | \16,740,000 |
| 16 | マンチェスター・U | \16,650,000 |
| 17 | チェルシー | \16,160,000 |
| 18 | ヘルタ・ベルリン | \15,710,000 |
| 19 | アトレチコ・マドリッド | \15,540,000 |
| 20 | ジュビロ磐田 | \14,830,000 |
|
前週比高トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | ガブリエウ・マルティネッリ | +34.1,176% |
| 2 | ワトキンス | +8.6,022% |
| 3 | マンチェスター・U | +5.6,472% |
| 4 | ヴィッセル神戸 | +5.0,164% |
| 5 | マンチェスター・C | +3.0,867% |
| 6 | 長谷川元希 | +2.5,641% |
| 7 | ラファエル・エリアス | +2.5,253% |
| 8 | サンティアゴ・カストロ | +2.2,857% |
| 9 | 東京ヴェルディ | +1.6,667% |
| 10 | 1FCケルン | +1.5,581% |
| 11 | サガン鳥栖 | +1.2,438% |
| 12 | ラファエル・レオン | +1.0,526% |
| 13 | ヘタフェ | +0.8,316% |
| 14 | カリアリ | +0.7,481% |
| 15 | 浦和レッズ | +0.6,560% |
| 16 | バイエルン・ミュンヘン | +0.6,401% |
| 17 | スカマッカ | +0.6,061% |
| 18 | 武藤 嘉紀 | +0.3,676% |
| 19 | ウニオン・ベルリン | +0.2,545% |
| 20 | セレッソ大阪 | +0.1,701% |
|
前週比安トップ20
| 順位 |
銘柄 |
前週比 |
| 1 | パフォスFC | -15.3,846% |
| 2 | 鈴木 武蔵 | -15.2,542% |
| 3 | ウーゴ・ドゥーロ | -14.8,936% |
| 4 | サンチョ | -14.7,321% |
| 5 | レスター・C | -14.6,825% |
| 6 | ラツィオ | -14.5,427% |
| 7 | リーズ・U | -14.3,149% |
| 8 | マルコス・ジュニオール | -14.2,857% |
| 8 | スラビア・プラハ | -14.2,857% |
| 8 | ジルー | -14.2,857% |
| 11 | レアル・ソシエダ | -14.1,582% |
| 12 | ボーンマス | -13.8,318% |
| 13 | 久保 建英 | -13.8,158% |
| 14 | サウサンプトン | -13.7,203% |
| 15 | ボーデ・グリムト | -13.6,364% |
| 16 | サンダーランド | -13.5,870% |
| 17 | アヤックス | -13.4,328% |
| 18 | ドフビク | -13.3,333% |
| 19 | オリンピアコス | -13.2,075% |
| 20 | 山下 敬大 | -13.0,769% |
|