UEFA CL リーグフェーズ 第1節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 09/09 01:45 | AEKアテネ | 1 - 0 | LASKリンツ |
| 09/09 01:45 | クラブ・ブルージュ | 2 - 3 | アストン・ビラ |
| 09/09 04:00 | ボルシア・ドルトムント | 3 - 2 | ビジャレアル |
| 09/09 04:00 | FCポルト | 0 - 2 | マンチェスター・C |
| 09/09 04:00 | リール | 2 - 3 | ベティス |
| 09/09 04:00 | レアル・マドリッド | 2 - 1 | インテル |
| 09/10 01:45 | バルセロナ | 5 - 1 | フェイエノールト |
| 09/10 01:45 | シュツットガルト | 3 - 1 | バイキング |
| 09/10 04:00 | スポルティング・リスボン | 3 - 1 | ガラタサライ |
| 09/10 04:00 | ナポリ | 0 - 1 | アーセナル |
| 09/10 04:00 | リバプール | 2 - 1 | アトレチコ・マドリッド |
| 09/10 04:00 | パリSG | 6 - 1 | スロバン・ブラチスラバ |
| 09/11 01:45 | フェネルバフチェ | 1 - 1 | ASローマ |
| 09/11 01:45 | PSV | 1 - 1 | シャフタール・ドネツク |
| 09/11 04:00 | コモ | 4 - 1 | RBライプツィヒ |
| 09/11 04:00 | バイエルン・ミュンヘン | 5 - 0 | ボーデ・グリムト |
| 09/11 04:00 | マンチェスター・U | 4 - 0 | サバフFK |
| 09/11 04:00 | スラビア・プラハ | 2 - 3 | ランス |
UEFA CL リーグフェーズ 第2節
| 日時 | HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|---|
| 10/14 01:45 | ランス | 0 - 2 | スポルティング・リスボン |
| 10/14 01:45 | サバフFK | 2 - 0 | スラビア・プラハ |
| 10/14 04:00 | アーセナル | 3 - 0 | リール |
| 10/14 04:00 | アトレチコ・マドリッド | 2 - 0 | マンチェスター・U |
| 10/14 04:00 | インテル | 3 - 4 | クラブ・ブルージュ |
| 10/14 04:00 | ガラタサライ | 1 - 4 | バルセロナ |
| 10/14 04:00 | RBライプツィヒ | 1 - 0 | PSV |
| 10/14 04:00 | バイキング | 3 - 3 | バイエルン・ミュンヘン |
| 10/14 04:00 | ビジャレアル | 3 - 1 | ナポリ |