ブンデスリーガ 第11節
ブンデスリーガ 第12節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
11/30 | ボルシア・ドルトムント | - | バイエルン・ミュンヘン |
11/30 | RBライプツィヒ | - | ボルフスブルク |
11/30 | ブレーメン | - | シュツットガルト |
11/30 | ウニオン・ベルリン | - | レバークーゼン |
11/30 | ザンクト・パウリ | - | ホルスタイン・キール |
11/30 | アウグスブルク | - | ボーフム |
11/30 | 1FCハイデンハイム | - | フランクフルト |
11/30 | フライブルク | - | ボルシアMG |
11/30 | マインツ05 | - | ホッフェンハイム |
ブンデスリーガ 第13節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
12/07 | フランクフルト | - | アウグスブルク |
12/07 | ホッフェンハイム | - | フライブルク |
12/07 | シュツットガルト | - | ウニオン・ベルリン |
12/07 | バイエルン・ミュンヘン | - | 1FCハイデンハイム |
12/07 | ボルシアMG | - | ボルシア・ドルトムント |
12/07 | ボーフム | - | ブレーメン |
12/07 | ホルスタイン・キール | - | RBライプツィヒ |
12/07 | レバークーゼン | - | ザンクト・パウリ |
12/07 | ボルフスブルク | - | マインツ05 |
ブンデスリーガ 第14節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
12/14 | 1FCハイデンハイム | - | シュツットガルト |
12/14 | フライブルク | - | ボルフスブルク |
12/14 | アウグスブルク | - | レバークーゼン |
12/14 | マインツ05 | - | バイエルン・ミュンヘン |
12/14 | ボルシア・ドルトムント | - | ホッフェンハイム |
12/14 | ボルシアMG | - | ホルスタイン・キール |
12/14 | ウニオン・ベルリン | - | ボーフム |
12/14 | ザンクト・パウリ | - | ブレーメン |
12/14 | RBライプツィヒ | - | フランクフルト |
ブンデスリーガ 第15節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
12/21 | ボーフム | - | 1FCハイデンハイム |
12/21 | ホッフェンハイム | - | ボルシアMG |
12/21 | レバークーゼン | - | フライブルク |
12/21 | ボルフスブルク | - | ボルシア・ドルトムント |
12/21 | ホルスタイン・キール | - | アウグスブルク |
12/21 | ブレーメン | - | ウニオン・ベルリン |
12/21 | フランクフルト | - | マインツ05 |
12/21 | バイエルン・ミュンヘン | - | RBライプツィヒ |
12/21 | シュツットガルト | - | ザンクト・パウリ |
ブンデスリーガ 第16節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
01/11 | アウグスブルク | - | シュツットガルト |
01/11 | ホッフェンハイム | - | ボルフスブルク |
01/11 | ザンクト・パウリ | - | フランクフルト |
01/11 | 1FCハイデンハイム | - | ウニオン・ベルリン |
01/11 | フライブルク | - | ホルスタイン・キール |
01/11 | RBライプツィヒ | - | ブレーメン |
01/11 | マインツ05 | - | ボーフム |
01/11 | ボルシアMG | - | バイエルン・ミュンヘン |
01/11 | ボルシア・ドルトムント | - | レバークーゼン |
ブンデスリーガ 第17節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
01/15 | バイエルン・ミュンヘン | - | ホッフェンハイム |
01/15 | フランクフルト | - | フライブルク |
01/15 | ホルスタイン・キール | - | ボルシア・ドルトムント |
01/15 | ボーフム | - | ザンクト・パウリ |
01/15 | レバークーゼン | - | マインツ05 |
01/15 | シュツットガルト | - | RBライプツィヒ |
01/15 | ブレーメン | - | 1FCハイデンハイム |
01/15 | ウニオン・ベルリン | - | アウグスブルク |
01/15 | ボルフスブルク | - | ボルシアMG |
ブンデスリーガ 第18節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
01/18 | ブレーメン | - | アウグスブルク |
01/18 | ウニオン・ベルリン | - | マインツ05 |
01/18 | シュツットガルト | - | フライブルク |
01/18 | バイエルン・ミュンヘン | - | ボルフスブルク |
01/18 | フランクフルト | - | ボルシア・ドルトムント |
01/18 | レバークーゼン | - | ボルシアMG |
01/18 | ボーフム | - | RBライプツィヒ |
01/18 | ホルスタイン・キール | - | ホッフェンハイム |
01/18 | 1FCハイデンハイム | - | ザンクト・パウリ |
ブンデスリーガ 第19節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
01/25 | アウグスブルク | - | 1FCハイデンハイム |
01/25 | ボルフスブルク | - | ホルスタイン・キール |
01/25 | マインツ05 | - | シュツットガルト |
01/25 | ザンクト・パウリ | - | ウニオン・ベルリン |
01/25 | ホッフェンハイム | - | フランクフルト |
01/25 | フライブルク | - | バイエルン・ミュンヘン |
01/25 | RBライプツィヒ | - | レバークーゼン |
01/25 | ボルシア・ドルトムント | - | ブレーメン |
01/25 | ボルシアMG | - | ボーフム |
ブンデスリーガ 第20節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
02/01 | レバークーゼン | - | ホッフェンハイム |
02/01 | シュツットガルト | - | ボルシアMG |
02/01 | バイエルン・ミュンヘン | - | ホルスタイン・キール |
02/01 | フランクフルト | - | ボルフスブルク |
02/01 | ボーフム | - | フライブルク |
02/01 | 1FCハイデンハイム | - | ボルシア・ドルトムント |
02/01 | ザンクト・パウリ | - | アウグスブルク |
02/01 | ウニオン・ベルリン | - | RBライプツィヒ |
02/01 | ブレーメン | - | マインツ05 |
ブンデスリーガ 第21節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
02/08 | バイエルン・ミュンヘン | - | ブレーメン |
02/08 | RBライプツィヒ | - | ザンクト・パウリ |
02/08 | ボルシアMG | - | フランクフルト |
02/08 | ホルスタイン・キール | - | ボーフム |
02/08 | フライブルク | - | 1FCハイデンハイム |
02/08 | ボルフスブルク | - | レバークーゼン |
02/08 | マインツ05 | - | アウグスブルク |
02/08 | ボルシア・ドルトムント | - | シュツットガルト |
02/08 | ホッフェンハイム | - | ウニオン・ベルリン |
ブンデスリーガ 第22節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
02/15 | フランクフルト | - | ホルスタイン・キール |
02/15 | 1FCハイデンハイム | - | マインツ05 |
02/15 | ボーフム | - | ボルシア・ドルトムント |
02/15 | ザンクト・パウリ | - | フライブルク |
02/15 | レバークーゼン | - | バイエルン・ミュンヘン |
02/15 | シュツットガルト | - | ボルフスブルク |
02/15 | ブレーメン | - | ホッフェンハイム |
02/15 | アウグスブルク | - | RBライプツィヒ |
02/15 | ウニオン・ベルリン | - | ボルシアMG |
ブンデスリーガ 第23節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
02/22 | ボルシア・ドルトムント | - | ウニオン・ベルリン |
02/22 | バイエルン・ミュンヘン | - | フランクフルト |
02/22 | ホルスタイン・キール | - | レバークーゼン |
02/22 | フライブルク | - | ブレーメン |
02/22 | ホッフェンハイム | - | シュツットガルト |
02/22 | RBライプツィヒ | - | 1FCハイデンハイム |
02/22 | ボルフスブルク | - | ボーフム |
02/22 | マインツ05 | - | ザンクト・パウリ |
02/22 | ボルシアMG | - | アウグスブルク |
ブンデスリーガ 第24節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
03/01 | ザンクト・パウリ | - | ボルシア・ドルトムント |
03/01 | アウグスブルク | - | フライブルク |
03/01 | シュツットガルト | - | バイエルン・ミュンヘン |
03/01 | ボーフム | - | ホッフェンハイム |
03/01 | 1FCハイデンハイム | - | ボルシアMG |
03/01 | ブレーメン | - | ボルフスブルク |
03/01 | フランクフルト | - | レバークーゼン |
03/01 | ウニオン・ベルリン | - | ホルスタイン・キール |
03/01 | RBライプツィヒ | - | マインツ05 |
ブンデスリーガ 第25節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
03/08 | ボルシアMG | - | マインツ05 |
03/08 | ボルフスブルク | - | ザンクト・パウリ |
03/08 | フライブルク | - | RBライプツィヒ |
03/08 | ホッフェンハイム | - | 1FCハイデンハイム |
03/08 | ホルスタイン・キール | - | シュツットガルト |
03/08 | フランクフルト | - | ウニオン・ベルリン |
03/08 | ボルシア・ドルトムント | - | アウグスブルク |
03/08 | バイエルン・ミュンヘン | - | ボーフム |
03/08 | レバークーゼン | - | ブレーメン |
ブンデスリーガ 第26節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
03/15 | ザンクト・パウリ | - | ホッフェンハイム |
03/15 | アウグスブルク | - | ボルフスブルク |
03/15 | マインツ05 | - | フライブルク |
03/15 | ウニオン・ベルリン | - | バイエルン・ミュンヘン |
03/15 | ボーフム | - | フランクフルト |
03/15 | シュツットガルト | - | レバークーゼン |
03/15 | RBライプツィヒ | - | ボルシア・ドルトムント |
03/15 | 1FCハイデンハイム | - | ホルスタイン・キール |
03/15 | ブレーメン | - | ボルシアMG |
ブンデスリーガ 第27節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
03/29 | フランクフルト | - | シュツットガルト |
03/29 | レバークーゼン | - | ボーフム |
03/29 | バイエルン・ミュンヘン | - | ザンクト・パウリ |
03/29 | ボルシア・ドルトムント | - | マインツ05 |
03/29 | ホッフェンハイム | - | アウグスブルク |
03/29 | フライブルク | - | ウニオン・ベルリン |
03/29 | ボルシアMG | - | RBライプツィヒ |
03/29 | ホルスタイン・キール | - | ブレーメン |
03/29 | ボルフスブルク | - | 1FCハイデンハイム |
ブンデスリーガ 第28節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
04/05 | ザンクト・パウリ | - | ボルシアMG |
04/05 | RBライプツィヒ | - | ホッフェンハイム |
04/05 | 1FCハイデンハイム | - | レバークーゼン |
04/05 | ウニオン・ベルリン | - | ボルフスブルク |
04/05 | ボーフム | - | シュツットガルト |
04/05 | ブレーメン | - | フランクフルト |
04/05 | マインツ05 | - | ホルスタイン・キール |
04/05 | アウグスブルク | - | バイエルン・ミュンヘン |
04/05 | フライブルク | - | ボルシア・ドルトムント |
ブンデスリーガ 第29節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
04/12 | フランクフルト | - | 1FCハイデンハイム |
04/12 | レバークーゼン | - | ウニオン・ベルリン |
04/12 | シュツットガルト | - | ブレーメン |
04/12 | ホルスタイン・キール | - | ザンクト・パウリ |
04/12 | ボーフム | - | アウグスブルク |
04/12 | ボルシアMG | - | フライブルク |
04/12 | ボルフスブルク | - | RBライプツィヒ |
04/12 | ホッフェンハイム | - | マインツ05 |
04/12 | バイエルン・ミュンヘン | - | ボルシア・ドルトムント |
ブンデスリーガ 第30節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
04/19 | アウグスブルク | - | フランクフルト |
04/19 | フライブルク | - | ホッフェンハイム |
04/19 | 1FCハイデンハイム | - | バイエルン・ミュンヘン |
04/19 | ザンクト・パウリ | - | レバークーゼン |
04/19 | ウニオン・ベルリン | - | シュツットガルト |
04/19 | ボルシア・ドルトムント | - | ボルシアMG |
04/19 | マインツ05 | - | ボルフスブルク |
04/19 | RBライプツィヒ | - | ホルスタイン・キール |
04/19 | ブレーメン | - | ボーフム |
ブンデスリーガ 第31節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
04/26 | ホッフェンハイム | - | ボルシア・ドルトムント |
04/26 | レバークーゼン | - | アウグスブルク |
04/26 | シュツットガルト | - | 1FCハイデンハイム |
04/26 | バイエルン・ミュンヘン | - | マインツ05 |
04/26 | フランクフルト | - | RBライプツィヒ |
04/26 | ブレーメン | - | ザンクト・パウリ |
04/26 | ボルフスブルク | - | フライブルク |
04/26 | ボーフム | - | ウニオン・ベルリン |
04/26 | ホルスタイン・キール | - | ボルシアMG |
ブンデスリーガ 第32節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
05/03 | 1FCハイデンハイム | - | ボーフム |
05/03 | RBライプツィヒ | - | バイエルン・ミュンヘン |
05/03 | ボルシア・ドルトムント | - | ボルフスブルク |
05/03 | ザンクト・パウリ | - | シュツットガルト |
05/03 | ウニオン・ベルリン | - | ブレーメン |
05/03 | ボルシアMG | - | ホッフェンハイム |
05/03 | マインツ05 | - | フランクフルト |
05/03 | フライブルク | - | レバークーゼン |
05/03 | アウグスブルク | - | ホルスタイン・キール |
ブンデスリーガ 第33節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
05/10 | ホルスタイン・キール | - | フライブルク |
05/10 | ボーフム | - | マインツ05 |
05/10 | シュツットガルト | - | アウグスブルク |
05/10 | レバークーゼン | - | ボルシア・ドルトムント |
05/10 | ウニオン・ベルリン | - | 1FCハイデンハイム |
05/10 | ボルフスブルク | - | ホッフェンハイム |
05/10 | ブレーメン | - | RBライプツィヒ |
05/10 | バイエルン・ミュンヘン | - | ボルシアMG |
05/10 | フランクフルト | - | ザンクト・パウリ |
ブンデスリーガ 第34節
日時 | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
05/17 | フライブルク | - | フランクフルト |
05/17 | ボルシアMG | - | ボルフスブルク |
05/17 | マインツ05 | - | レバークーゼン |
05/17 | 1FCハイデンハイム | - | ブレーメン |
05/17 | RBライプツィヒ | - | シュツットガルト |
05/17 | ザンクト・パウリ | - | ボーフム |
05/17 | ホッフェンハイム | - | バイエルン・ミュンヘン |
05/17 | ボルシア・ドルトムント | - | ホルスタイン・キール |
05/17 | アウグスブルク | - | ウニオン・ベルリン |