| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 263148 2026/07/31 01:00 UEFAカンファレンスリーグ 予選2回戦 2ndレグ | ||||||||||||
| ピュニク・エレバン | - | デブレチェニVSC | ||||||||||
|
||||||||||||
| 投票終了 2026/07/24 01:00 UEFAカンファレンスリーグ 予選2回戦 1stレグ | ||||||||||||
| デブレチェニVSC | 1 - 0 | ピュニク・エレバン | ||||||||||
| 投票終了 2026/02/01 00:00 ハンガリーリーグ 第20節 | ||||||||||||
| ジュール | 2 - 2 | デブレチェニVSC | ||||||||||
| 投票終了 2025/11/29 04:00 ハンガリーリーグ 第15節 | ||||||||||||
| ニレジハーザ | 0 - 3 | デブレチェニVSC | ||||||||||
| 投票終了 2025/10/18 23:15 ハンガリーリーグ 第10節 | ||||||||||||
| パクシュSE | 1 - 1 | デブレチェニVSC | ||||||||||
| ◇関連銘柄 |