時価 2,337 |
前週比 0(0.00%) |
||
始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 |
買い気配 1,986 |
売り気配 --- |
筆頭株主 matsuhiro |
単価 ¥ × 株数 (¥1986~¥2921) |
所持金:¥0
|
順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
---|---|---|---|---|
1位 | matsuhiro | A☆ | 594(1160位) | 180株 |
2位 | nodarima | B1 | 432(1741位) | 86株 |
3位 | くめ太郎 | B1 | 255(2870位) | 85株 |
4位 | 村上達哉 | B1 | 342(2212位) | 72株 |
5位 | putta | B1 | 308(2470位) | 70株 |
6位 | BMW116 | B1 | 189(3513位) | 63株 |
7位 | @tomo | A☆ | 695(910位) | 60株 |
8位 | osapp | B1 | 180(3603位) | 60株 |
9位 | 黒と青の情熱 | B2 | 568(1225位) | 51株 |
10位 | キングカズ2 | A☆ | 1214(270位) | 50株 |
11位 | cyagame | A☆ | 820(705位) | 50株 |
12位 | チビスタ | B1 | 220(3180位) | 50株 |
13位 | 1715 | B1 | 185(3559位) | 50株 |
14位 | HamburgerKid | B1 | 159(3879位) | 50株 |
15位 | 月の輪 | C3 | 150(3970位) | 50株 |
242741 2024/11/24 23:00 セリエA 第13節 | ||||||||||||
トリノ | - | モンツァ | ||||||||||
|
||||||||||||
投票終了 2024/11/10 04:45 セリエA 第12節 | ||||||||||||
ユベントス | 2 - 0 | トリノ | 0pt | |||||||||
投票終了 2024/11/03 23:00 セリエA 第11節 | ||||||||||||
0pt | トリノ | 0 - 1 | フィオレンティーナ | |||||||||
投票終了 2024/11/01 04:45 セリエA 第10節 | ||||||||||||
ASローマ | 1 - 0 | トリノ | 0pt | |||||||||
投票終了 2024/10/26 03:45 セリエA 第9節 | ||||||||||||
3pt | トリノ | 1 - 0 | コモ |
2018/04/04サッカー欧州チャンピオンズリーグ(3日、イタリア・トリノほか) (時事通信)
2018/01/04サッカー=ユベントスがトリノ下し4強、イタリア杯準々決勝 (ロイター)
2017/12/21サッカー=ユベントスとトリノが8強進出、イタリア杯 (ロイター)
2017/07/04トリノのミハイロビッチ監督 トッティにラブコール (スポーツニッポン)
2017/06/28サッカー=イタリア代表GKシリグ、トリノへ移籍 (ロイター)
2017/05/08ベナティア試合後インタビューでの差別的発言に見解 - セリエA : 日刊スポーツ (日刊スポーツ)
2017/05/07ユーベ、イグアインの劇的ゴールでトリノとドロー - セリエA : 日刊スポーツ (日刊スポーツ)
2017/05/07ユベントス、ドローでホーム連勝記録が33で止まる - セリエA : 日刊スポーツ (日刊スポーツ)
2017/04/30ユベントス・ボヌッチがトリノ戦を息子のため観戦 - セリエA : 日刊スポーツ (日刊スポーツ)
2017/04/30マンU、デヘア代役にトリノGKハート獲得か 英紙 - プレミアリーグ : 日刊スポーツ (日刊スポーツ)