| 時価 09日21:01 221 |
前週比 +9(+4.25%) |
||
| 始値 296 |
高値 296 |
安値 296 |
出来高 12 |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 ラグシー |
|
| 単価 ¥ × 株数 (¥180~¥296) |
|
所持金:¥0
|

| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ラグシー | A☆ | 2355(494位) | 100株 |
| 2位 | TITAN124 | A☆ | 2862(271位) | 54株 |
| 3位 | ao6k_p | B2 | 2520(437位) | 50株 |
| 4位 | ろべると・こばっち | A☆ | 6592(20位) | 30株 |
| 5位 | HOT | A☆ | 3363(196位) | 28株 |
| 6位 | 赤穂802 | A☆ | 4339(74位) | 11株 |
| 7位 | グラーフ | B2 | 1446(743位) | 10株 |
| 8位 | ボッリエッロ | A☆ | 5261(39位) | 9株 |
| 9位 | sayg00 | A☆ | 2296(405位) | 3株 |
| 10位 | 八木裕 | A☆ | 1557(676位) | 3株 |
| 266261 2026/09/11 04:00 UEFA CL リーグフェーズ 第1節 | ||||||||||||
| マンチェスター・U | - | サバフFK | ||||||||||
|
||||||||||||
| ◇関連銘柄 |