| 時価 10日16:43 218 |
前週比 +1(+0.46%) |
||
| 始値 303 |
高値 303 |
安値 184 |
出来高 3 |
| 買い気配 184 |
売り気配 303 |
筆頭株主 ろべると・こばっち |
|
| 単価 ¥ × 株数 (¥184~¥303) |
|
所持金:¥0
|

| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ろべると・こばっち | A☆ | 6592(20位) | 120株 |
| 2位 | † | A☆ | 5922(26位) | 100株 |
| 3位 | JAKE | A☆ | 4941(49位) | 100株 |
| 4位 | ラグシー | A☆ | 2355(494位) | 100株 |
| 5位 | kazuki | A☆ | 7111(37位) | 90株 |
| 6位 | nina | A☆ | 2840(345位) | 50株 |
| 7位 | ao6k_p | B2 | 2520(437位) | 50株 |
| 8位 | HOT | A☆ | 3363(196位) | 28株 |
| 9位 | ポック | B2 | 2303(453位) | 25株 |
| 10位 | グラーフ | B2 | 1446(743位) | 10株 |
| 投票終了 2026/09/10 01:45 UEFA CL リーグフェーズ 第1節 | ||||||
| シュツットガルト | 3 - 1 | バイキング | 0pt | |||
| 投票終了 2026/09/05 04:00 ノルウェーリーグ 第20節 | ||||||
| サンデフィヨルド | 1 - 1 | バイキング | ||||
| ◇関連銘柄 |