| 時価 31日10:50 96 |
前週比 +1(+1.05%) |
||
| 始値 100 |
高値 132 |
安値 88 |
出来高 155 |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 † ナンシー・タニス やすけん |
|
| 単価 ¥ × 株数 (¥80~¥133) |
|
所持金:¥0
|

| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | † | A☆ | 3486(2位) | 500株 |
| 2位 | ナンシー・タニス | A☆ | 2850(7位) | 500株 |
| 3位 | やすけん | A☆ | 1740(31位) | 500株 |
| 4位 | sk4 | A☆ | 1533(48位) | 250株 |
| 5位 | ogezo | A☆ | 1746(30位) | 149株 |
| 6位 | JAKE | B1 | 1834(23位) | 114株 |
| 7位 | ワラージ | B1 | 1168(132位) | 100株 |
| 8位 | ゴン山中 | A☆ | 1020(202位) | 100株 |
| 9位 | ペットボトル | A☆ | 826(323位) | 100株 |
| 10位 | ろべると・こばっち | A☆ | 2907(6位) | 50株 |
| 11位 | アンリ苦労す。 | B2 | 680(464位) | 50株 |
| 投票終了 2025/10/22 01:45 UEFA CL リーグフェーズ 第3節 | ||||||
| カイラト・アルマトイ | 0 - 0 | パフォスFC | 1pt | |||
| 投票終了 2025/10/01 04:00 UEFA CL リーグフェーズ 第2節 | ||||||
| 0pt | パフォスFC | 1 - 5 | バイエルン・ミュンヘン | |||
| 投票終了 2025/09/18 01:45 UEFA CL リーグフェーズ 第1節 | ||||||
| オリンピアコス | 0 - 0 | パフォスFC | 1pt | |||
| ◇関連銘柄 |