時価 164 |
前週比 0(0.00%) |
||
始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 |
買い気配 229 |
売り気配 --- |
筆頭株主 ナンシー・タニス ゴン山中 英国(皇室) |
単価 ¥ × 株数 (¥139~¥229) |
所持金:¥0
|
順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
---|---|---|---|---|
1位 | ナンシー・タニス | A☆ | 3025(7位) | 100株 |
2位 | ゴン山中 | A☆ | 1561(96位) | 100株 |
3位 | 英国(皇室) | B1 | 307(27626位) | 100株 |
4位 | ペットボトル | A☆ | 1045(501位) | 40株 |
5位 | やすけん | A☆ | 4059(1位) | 30株 |
6位 | ろべると・こばっち | A☆ | 2318(31位) | 20株 |
7位 | しまやん | A☆ | 1452(150位) | 10株 |
8位 | tka38 | B1 | 778(655位) | 10株 |
9位 | LK | A☆ | 723(757位) | 10株 |
10位 | ogezo | A☆ | 1867(54位) | 3株 |
255721 2025/09/18 01:45 UEFA CL リーグフェーズ 第1節 | ||||||||||||
![]() |
オリンピアコス | - | ![]() |
パフォスFC | ||||||||
|
◇関連銘柄 |