時価 03日15:52 479 |
前週比 -69(-12.59%) |
||
始値 465 |
高値 739 |
安値 465 |
出来高 184 |
買い気配 --- |
売り気配 739 |
筆頭株主 ハーコー |
単価 ¥ × 株数 (¥465~¥739) |
所持金:¥0
|
順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
---|---|---|---|---|
1位 | ハーコー | A☆ | 1817(418位) | 142株 |
2位 | ラムタラ | B1 | 536(1821位) | 75株 |
3位 | ael | B2 | 1158(799位) | 50株 |
4位 | だいちゃn | C4 | 662(1441位) | 50株 |
5位 | ポック | A☆ | 2627(102位) | 30株 |
6位 | 頭文字D | A☆ | 1350(686位) | 30株 |
7位 | ニョロトノ | C4 | 940(990位) | 30株 |
8位 | ゴン山中 | A☆ | 2505(126位) | 23株 |
9位 | しのすけ | A☆ | 3089(46位) | 20株 |
10位 | R.R | B1 | 2108(266位) | 14株 |
11位 | vetro | B2 | 1636(516位) | 14株 |
12位 | ドライコビッチ | B1 | 1080(856位) | 14株 |
投票終了 2025/09/28 22:00 セリエA 第5節 | ||||||
1pt | ![]() |
ピサ | 0 - 0 | ![]() |
フィオレンティーナ | |
投票終了 2025/09/26 04:00 コパ・イタリア 2回戦 | ||||||
![]() |
トリノ | 1 - 0 | ![]() |
ピサ | ||
投票終了 2025/09/23 03:45 セリエA 第4節 | ||||||
![]() |
ナポリ | 3 - 2 | ![]() |
ピサ | 0pt | |
投票終了 2025/09/14 22:00 セリエA 第3節 | ||||||
0pt | ![]() |
ピサ | 0 - 1 | ![]() |
ウディネーゼ | |
投票終了 2025/08/31 03:45 セリエA 第2節 | ||||||
0pt | ![]() |
ピサ | 0 - 1 | ![]() |
ASローマ |
◇関連銘柄 |