| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 258228 2025/12/15 02:00 スロバキアリーグ 第18節 | ||||||||||||
| スロバン・ブラチスラバ | - | ジリナ | ||||||||||
|
||||||||||||
| 投票終了 2025/12/12 02:45 UEFAカンファレンスリーグ リーグフェーズ 第6節 | ||||||||||||
| KFシュケンディヤ | 2 - 0 | スロバン・ブラチスラバ | ||||||||||
| 投票終了 2025/12/04 02:00 スロバキアリーグ 第10節 | ||||||||||||
| スロバン・ブラチスラバ | 1 - 2 | ルゾムベロク | ||||||||||
| 投票終了 2025/11/28 02:45 UEFAカンファレンスリーグ リーグフェーズ 第5節 | ||||||||||||
| スロバン・ブラチスラバ | 2 - 1 | バジェカーノ | ||||||||||
| 投票終了 2025/11/07 02:45 UEFAカンファレンスリーグ リーグフェーズ 第3節 | ||||||||||||
| KuPSクオピオン | 3 - 1 | スロバン・ブラチスラバ | ||||||||||
| ◇関連銘柄 |