| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 263123 2026/07/30 03:15 UEFA CL 予選2回戦 2ndレグ | ||||||||||||
| スロバン・ブラチスラバ | - | FCイベリア | ||||||||||
|
||||||||||||
| 投票終了 2026/07/27 02:00 スロバキアリーグ 第1節 | ||||||||||||
| バンスカ・ビストリツァ | 0 - 4 | スロバン・ブラチスラバ | ||||||||||
| 投票終了 2026/07/22 01:00 UEFA CL 予選2回戦 1stレグ | ||||||||||||
| FCイベリア | 0 - 2 | スロバン・ブラチスラバ | ||||||||||
| 投票終了 2026/05/10 01:00 スロバキアリーグ 第31節 | ||||||||||||
| ポドブレゾバ | 1 - 2 | スロバン・ブラチスラバ | ||||||||||
| 投票終了 2026/05/03 03:30 スロバキアリーグ 第30節 | ||||||||||||
| スロバン・ブラチスラバ | 1 - 0 | ドゥナイスカー・ストレダ | ||||||||||
| ◇関連銘柄 |