| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 投票終了 2025/10/30 02:00 スロバキアリーグ 第3節 | ||||||
| KFCコマールノ | 2 - 3 | スロバン・ブラチスラバ | ||||
| 投票終了 2025/10/24 04:00 UEFAカンファレンスリーグ リーグフェーズ 第2節 | ||||||
| AZ | 1 - 0 | スロバン・ブラチスラバ | ||||
| 投票終了 2025/10/19 01:00 スロバキアリーグ 第11節 | ||||||
| スパルタク・トゥルナバ | 0 - 2 | スロバン・ブラチスラバ | ||||
| 投票終了 2025/10/03 04:00 UEFAカンファレンスリーグ リーグフェーズ第1節 | ||||||
| スロバン・ブラチスラバ | 1 - 2 | ストラスブール | ||||
| 投票終了 2025/09/21 03:30 スロバキアリーグ 第8節 | ||||||
| スロバン・ブラチスラバ | 3 - 2 | ドゥナイスカー・ストレダ | ||||
| ◇関連銘柄 |