| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 260424 2026/03/16 02:00 スロバキアリーグ 第24節 | ||||||||||||
| スロバン・ブラチスラバ | - | ジリナ | ||||||||||
|
||||||||||||
| 投票終了 2026/03/07 23:30 スロバキアリーグ 第23節 | ||||||||||||
| ゼンプリン・ミシャロベツェ | 1 - 3 | スロバン・ブラチスラバ | ||||||||||
| 投票終了 2026/02/28 23:30 スロバキアリーグ 第22節 | ||||||||||||
| スロバン・ブラチスラバ | 4 - 0 | スパルタク・トゥルナバ | ||||||||||
| 投票終了 2026/02/08 02:00 スロバキアリーグ 第19節 | ||||||||||||
| ドゥナイスカー・ストレダ | 0 - 3 | スロバン・ブラチスラバ | ||||||||||
| 投票終了 2025/12/19 05:00 UEFAカンファレンスリーグ リーグフェーズ 第6節 | ||||||||||||
| スロバン・ブラチスラバ | 1 - 0 | ハッケン | ||||||||||
| ◇関連銘柄 |