時価 01日19:22 762 |
前週比 +44(+6.13%) |
||
始値 969 |
高値 969 |
安値 969 |
出来高 1 |
買い気配 969 |
売り気配 --- |
筆頭株主 来店予約 |
単価 ¥ × 株数 (¥610~¥969) |
所持金:¥0
|
順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
---|---|---|---|---|
1位 | 来店予約 | B1 | 2591(215位) | 70株 |
2位 | ra | A☆ | 3321(67位) | 24株 |
3位 | soyon | C1 | 2142(397位) | 20株 |
4位 | 下小路56 | B2 | 1672(665位) | 13株 |
5位 | 桜吹雪 | A☆ | 1544(768位) | 12株 |
6位 | フェルナンデス | A☆ | 1756(618位) | 4株 |
7位 | ???? | A☆ | 3715(30位) | 2株 |
8位 | ろべると・こばっち | A☆ | 4669(10位) | 1株 |
9位 | 八木裕 | A☆ | 2337(308位) | 1株 |
10位 | hiropon | B1 | 2004(462位) | 1株 |
11位 | アキ・カーン | B1 | 1610(719位) | 1株 |
投票終了 2025/03/29 23:30 ブンデスリーガ 第27節 | ||||||
0pt | ![]() |
ホルスタイン・キール | 0 - 3 | ![]() |
ブレーメン | |
投票終了 2025/03/17 01:30 ブンデスリーガ 第26節 | ||||||
![]() |
1FCハイデンハイム | 3 - 1 | ![]() |
ホルスタイン・キール | 0pt | |
投票終了 2025/03/08 23:30 ブンデスリーガ 第25節 | ||||||
1pt | ![]() |
ホルスタイン・キール | 2 - 2 | ![]() |
シュツットガルト | |
投票終了 2025/03/02 23:30 ブンデスリーガ 第24節 | ||||||
![]() |
ウニオン・ベルリン | 0 - 1 | ![]() |
ホルスタイン・キール | 3pt | |
投票終了 2025/02/22 23:30 ブンデスリーガ 第23節 | ||||||
0pt | ![]() |
ホルスタイン・キール | 0 - 2 | ![]() |
レバークーゼン |
◇関連銘柄 | ||
![]() |
![]() |
町野 修斗 |