時価 336 |
前週比 0(0.00%) |
||
始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 |
買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 soyon |
単価 ¥ × 株数 (¥285~¥470) |
所持金:¥0
|
順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
---|---|---|---|---|
1位 | soyon | B1 | 0(4941位) | 10株 |
2位 | hiropon | B2 | 148(521位) | 1株 |
3位 | アキ・カーン | B1 | 85(1002位) | 1株 |
投票終了 2025/08/02 20:00 ブンデスリーガ2部 第1節 | ||||||
![]() |
パーダーボルン | 2 - 1 | ![]() |
ホルスタイン・キール | ||
投票終了 2025/05/17 22:30 ブンデスリーガ 第34節 | ||||||
![]() |
ボルシア・ドルトムント | 3 - 0 | ![]() |
ホルスタイン・キール | 0pt | |
投票終了 2025/05/10 22:30 ブンデスリーガ 第33節 | ||||||
0pt | ![]() |
ホルスタイン・キール | 1 - 2 | ![]() |
フライブルク | |
投票終了 2025/05/04 22:30 ブンデスリーガ 第32節 | ||||||
![]() |
アウグスブルク | 1 - 3 | ![]() |
ホルスタイン・キール | 3pt | |
投票終了 2025/04/26 22:30 ブンデスリーガ 第31節 | ||||||
3pt | ![]() |
ホルスタイン・キール | 4 - 3 | ![]() |
ボルシアMG |
◇関連銘柄 |