| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 投票終了 2026/07/27 03:00 ハンガリーリーグ 第1節 | ||||||||||||
| パクシュSE | - | フェレンツェバロシュ | ||||||||||
|
||||||||||||
| 投票終了 2026/07/24 03:00 UEFA EL 予選2回戦 1stレグ | ||||||||||||
| トゥエンテ | 1 - 2 | フェレンツェバロシュ | ||||||||||
| 投票終了 2026/07/17 03:15 UEFA EL 予選1回戦 2ndレグ | ||||||||||||
| フェレンツェバロシュ | 3 - 0 | FKボイボディナ | ||||||||||
| 投票終了 2026/07/10 03:00 UEFA EL 予選1回戦 1stレグ | ||||||||||||
| FKボイボディナ | 1 - 2 | フェレンツェバロシュ | ||||||||||
| 投票終了 2026/05/17 00:15 ハンガリーリーグ 第33節 | ||||||||||||
| フェレンツェバロシュ | 3 - 0 | ザレゲルセギ | ||||||||||
| ◇関連銘柄 |