| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 投票終了 2025/10/24 01:45 UEFA EL リーグフェーズ 第3節 | ||||||
| レッドブル・ザルツブルグ | 2 - 3 | フェレンツェバロシュ | ||||
| 投票終了 2025/10/05 23:30 ハンガリーリーグ 第9節 | ||||||
| フェレンツェバロシュ | 2 - 2 | パクシュSE | ||||
| 投票終了 2025/10/03 04:00 UEFA EL リーグフェーズ 第2節 | ||||||
| ゲンク | 0 - 1 | フェレンツェバロシュ | ||||
| 投票終了 2025/09/26 04:00 UEFA EL リーグフェーズ 第1節 | ||||||
| フェレンツェバロシュ | 1 - 1 | ビクトリア・プルゼニュ | ||||
| 投票終了 2025/09/20 03:00 ハンガリーリーグ 第7節 | ||||||
| フェレンツェバロシュ | 2 - 2 | ディオーシュジュール | ||||
| ◇関連銘柄 |