| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 投票終了 2026/04/20 02:30 ハンガリーリーグ 第30節 | ||||||
| ジュール | 1 - 0 | フェレンツェバロシュ | ||||
| 投票終了 2026/03/19 00:30 UEFA EL ラウンド16 2ndレグ | ||||||
| ブラガ | 4 - 0 | フェレンツェバロシュ | 0pt | |||
| 投票終了 2026/03/13 05:00 UEFA EL ラウンド16 1stレグ | ||||||
| 3pt | フェレンツェバロシュ | 2 - 0 | ブラガ | |||
| 投票終了 2026/02/27 02:45 UEFA EL 決勝Tプレーオフ 2ndレグ | ||||||
| フェレンツェバロシュ | 2 - 0 | PFCルドゴレツ・ラズグラド | ||||
| 投票終了 2026/02/20 05:00 UEFA EL 決勝Tプレーオフ 1stレグ | ||||||
| PFCルドゴレツ・ラズグラド | 2 - 1 | フェレンツェバロシュ | ||||
| ◇関連銘柄 |