時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
単価 ¥ × 株数 |
所持金:¥0
|
順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
---|
投票終了 2024/11/08 05:00 UEFA EL リーグフェーズ 第4節 | ||||||
ディナモ・キーウ | 0 - 4 | フェレンツェバロシュ | ||||
投票終了 2024/10/25 01:45 UEFA EL リーグフェーズ 第3節 | ||||||
フェレンツェバロシュ | 1 - 0 | ニース | ||||
投票終了 2024/10/07 01:00 ハンガリーリーグ 第9節 | ||||||
パクシュSE | 3 - 1 | フェレンツェバロシュ | ||||
投票終了 2024/10/04 01:45 UEFA EL リーグフェーズ 第2節 | ||||||
フェレンツェバロシュ | 1 - 2 | トテナム・H | ||||
投票終了 2024/09/30 01:00 ハンガリーリーグ 第8節 | ||||||
フェレンツェバロシュ | 3 - 0 | プスカシュ・アカデーミアFC |
◇関連銘柄 |