| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 投票終了 2025/12/12 02:45 UEFA EL リーグフェーズ 第6節 | ||||||
| フェレンツェバロシュ | 2 - 1 | レンジャース | ||||
| 投票終了 2025/12/05 02:00 ハンガリーリーグ 第5節 | ||||||
| キシュバールダFC | 0 - 1 | フェレンツェバロシュ | ||||
| 投票終了 2025/11/28 02:45 UEFA EL リーグフェーズ 第5節 | ||||||
| フェネルバフチェ | 1 - 1 | フェレンツェバロシュ | ||||
| 投票終了 2025/11/07 05:00 UEFA EL リーグフェーズ 第4節 | ||||||
| フェレンツェバロシュ | 3 - 1 | PFCルドゴレツ・ラズグラド | ||||
| 投票終了 2025/10/24 01:45 UEFA EL リーグフェーズ 第3節 | ||||||
| レッドブル・ザルツブルグ | 2 - 3 | フェレンツェバロシュ | ||||
| ◇関連銘柄 |