時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
単価 ¥ × 株数 |
所持金:¥0
|
順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
---|
246766 2024/11/26 03:00 デンマークリーグ 第16節 | ||||||||||||
ミットユラン | - | シルケボー | ||||||||||
|
||||||||||||
投票終了 2024/11/08 02:45 UEFA EL リーグフェーズ 第4節 | ||||||||||||
ステアウア・ブカレスト | 2 - 0 | ミットユラン | ||||||||||
投票終了 2024/11/03 22:00 デンマークリーグ 第14節 | ||||||||||||
ミットユラン | 1 - 5 | ブロンビー | ||||||||||
投票終了 2024/10/25 01:45 UEFA EL リーグフェーズ 第3節 | ||||||||||||
ミットユラン | 1 - 0 | ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ | ||||||||||
投票終了 2024/10/07 01:00 デンマークリーグ 第11節 | ||||||||||||
ブロンビー | 2 - 0 | ミットユラン |
◇関連銘柄 |