時価 01日19:39 1,165 |
前週比 +184(+18.76%) |
||
始値 1,057 |
高値 1,324 |
安値 1,057 |
出来高 38 |
買い気配 1,324 |
売り気配 --- |
筆頭株主 デアゴスティーニ |
単価 ¥ × 株数 (¥833~¥1324) |
所持金:¥0
|
順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
---|---|---|---|---|
1位 | デアゴスティーニ | A☆ | 4633(11位) | 254株 |
2位 | キラーカーン | C2 | 1661(675位) | 91株 |
3位 | ペットボトル | A☆ | 2910(132位) | 86株 |
4位 | garihan | C1 | 750(1941位) | 50株 |
5位 | 風の谷 | A☆ | 2128(410位) | 44株 |
6位 | HCR32 | A☆ | 3231(73位) | 39株 |
7位 | 耕作 | A☆ | 2686(181位) | 30株 |
8位 | デービス | A☆ | 2265(347位) | 30株 |
9位 | みちぇるさるがど | B1 | 2181(377位) | 30株 |
10位 | highergame | A☆ | 3218(75位) | 25株 |
投票終了 2025/03/30 22:30 ブンデスリーガ 第27節 | ||||||
![]() |
フライブルク | 1 - 2 | ![]() |
ウニオン・ベルリン | 3pt | |
投票終了 2025/03/15 23:30 ブンデスリーガ 第26節 | ||||||
1pt | ![]() |
ウニオン・ベルリン | 1 - 1 | ![]() |
バイエルン・ミュンヘン | |
投票終了 2025/03/09 23:30 ブンデスリーガ 第25節 | ||||||
![]() |
フランクフルト | 1 - 2 | ![]() |
ウニオン・ベルリン | 3pt | |
投票終了 2025/03/02 23:30 ブンデスリーガ 第24節 | ||||||
0pt | ![]() |
ウニオン・ベルリン | 0 - 1 | ![]() |
ホルスタイン・キール | |
投票終了 2025/02/23 02:30 ブンデスリーガ 第23節 | ||||||
![]() |
ボルシア・ドルトムント | 6 - 0 | ![]() |
ウニオン・ベルリン | 0pt |
◇関連銘柄 |