時価 03日17:47 701 |
前週比 -69(-8.96%) |
||
始値 654 |
高値 700 |
安値 654 |
出来高 55 |
買い気配 --- |
売り気配 1,039 |
筆頭株主 デアゴスティーニ |
単価 ¥ × 株数 (¥654~¥1039) |
所持金:¥0
|
順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
---|---|---|---|---|
1位 | デアゴスティーニ | A☆ | 3361(25位) | 375株 |
2位 | HCR32 | A☆ | 2777(75位) | 100株 |
3位 | iniesta | A☆ | 3307(28位) | 98株 |
4位 | キラーカーン | B1 | 1902(365位) | 92株 |
5位 | garihan | C1 | 690(1378位) | 70株 |
6位 | 耕作 | A☆ | 1891(374位) | 50株 |
7位 | 風の谷 | A☆ | 1140(809位) | 40株 |
8位 | kouriペップ | B1 | 1972(331位) | 39株 |
9位 | highergame | A☆ | 1902(364位) | 39株 |
10位 | みちぇるさるがど | B1 | 1532(585位) | 35株 |
投票終了 2025/09/29 02:30 ブンデスリーガ 第5節 | ||||||
1pt | ![]() |
ウニオン・ベルリン | 0 - 0 | ![]() |
ハンブルガーSV | |
投票終了 2025/09/21 22:30 ブンデスリーガ 第4節 | ||||||
![]() |
フランクフルト | 3 - 4 | ![]() |
ウニオン・ベルリン | 3pt | |
投票終了 2025/09/13 22:30 ブンデスリーガ 第3節 | ||||||
0pt | ![]() |
ウニオン・ベルリン | 2 - 4 | ![]() |
ホッフェンハイム | |
投票終了 2025/09/01 00:30 ブンデスリーガ 第2節 | ||||||
![]() |
ボルシア・ドルトムント | 3 - 0 | ![]() |
ウニオン・ベルリン | 0pt | |
投票終了 2025/08/23 22:30 ブンデスリーガ 第1節 | ||||||
3pt | ![]() |
ウニオン・ベルリン | 2 - 1 | ![]() |
シュツットガルト |
◇関連銘柄 |