| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 260468 2026/03/15 17:00 Aリーグ 第21節 | ||||||||||||
| メルボルン・ビクトリー | - | マッカーサーFC | ||||||||||
|
||||||||||||
| 投票終了 2026/03/07 17:35 Aリーグ 第20節 | ||||||||||||
| シドニーFC | 2 - 2 | メルボルン・ビクトリー | ||||||||||
| 投票終了 2026/02/27 17:35 Aリーグ 第19節 | ||||||||||||
| メルボルン・ビクトリー | 1 - 1 | アデレード・ユナイテッド | ||||||||||
| 投票終了 2026/02/21 17:35 Aリーグ 第18節 | ||||||||||||
| メルボルン・シティFC | 1 - 3 | メルボルン・ビクトリー | ||||||||||
| 投票終了 2026/02/14 15:00 Aリーグ 第17節 | ||||||||||||
| メルボルン・ビクトリー | 1 - 1 | ブリスベン・ロアー | ||||||||||
| ◇関連銘柄 |