| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 投票終了 2025/12/13 17:35 Aリーグ 第8節 | ||||||||||||
| メルボルン・ビクトリー | - | アデレード・ユナイテッド | ||||||||||
|
||||||||||||
| 投票終了 2025/12/05 17:35 Aリーグ 第7節 | ||||||||||||
| マッカーサーFC | 0 - 0 | メルボルン・ビクトリー | ||||||||||
| 投票終了 2025/11/28 17:35 Aリーグ 第6節 | ||||||||||||
| ブリスベン・ロアー | 1 - 0 | メルボルン・ビクトリー | ||||||||||
| 投票終了 2025/11/22 17:35 Aリーグ 第5節 | ||||||||||||
| シドニーFC | 3 - 0 | メルボルン・ビクトリー | ||||||||||
| 投票終了 2025/11/08 17:35 Aリーグ 第4節 | ||||||||||||
| メルボルン・ビクトリー | 0 - 2 | メルボルン・シティFC | ||||||||||
| ◇関連銘柄 |