時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
単価 ¥ × 株数 |
所持金:¥0
|
順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
---|
246810 2024/11/24 11:30 Aリーグ 第5節 | ||||||||||||
ウェリントン・フェニックス | - | メルボルン・ビクトリー | ||||||||||
|
||||||||||||
投票終了 2024/11/09 15:00 Aリーグ 第4節 | ||||||||||||
メルボルン・ビクトリー | 2 - 0 | ブリスベン・ロアー | ||||||||||
投票終了 2024/11/03 14:00 Aリーグ 第3節 | ||||||||||||
メルボルン・ビクトリー | 2 - 1 | マッカーサーFC | ||||||||||
投票終了 2024/10/26 17:35 Aリーグ 第2節 | ||||||||||||
メルボルン・シティFC | 1 - 3 | メルボルン・ビクトリー | ||||||||||
投票終了 2024/10/18 17:35 Aリーグ 第1節 | ||||||||||||
セントラルコースト・マリナーズ | 0 - 0 | メルボルン・ビクトリー |
◇関連銘柄 |