| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 257013 2025/10/31 19:45 Aリーグ 第3節 | ||||||||||||
| パース・グローリー | - | メルボルン・ビクトリー | ||||||||||
|
||||||||||||
| 投票終了 2025/10/24 17:35 Aリーグ 第2節 | ||||||||||||
| ニューカッスル・ジェッツ | 5 - 2 | メルボルン・ビクトリー | ||||||||||
| 投票終了 2025/10/18 17:35 Aリーグ 第1節 | ||||||||||||
| メルボルン・ビクトリー | 0 - 0 | オークランドFC | ||||||||||
| 投票終了 2025/05/31 18:40 Aリーグ プレイオフ 決勝 | ||||||||||||
| メルボルン・シティFC | 1 - 0 | メルボルン・ビクトリー | ||||||||||
| 投票終了 2025/05/24 15:00 Aリーグ プレイオフ 準決勝 2ndレグ | ||||||||||||
| オークランドFC | 0 - 2 | メルボルン・ビクトリー | ||||||||||
| ◇関連銘柄 |