| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 258941 2026/01/30 05:00 UEFA EL リーグフェーズ 第8節 | ||||||||||||
| シュツットガルト | - | ヤングボーイズ・ベルン | ||||||||||
|
||||||||||||
| 投票終了 2026/01/25 22:00 スイスリーグ 第21節 | ||||||||||||
| トゥーン | 4 - 1 | ヤングボーイズ・ベルン | ||||||||||
| 投票終了 2026/01/23 02:45 UEFA EL リーグフェーズ 第7節 | ||||||||||||
| ヤングボーイズ・ベルン | 0 - 1 | リヨン | ||||||||||
| 投票終了 2026/01/18 04:30 スイスリーグ 第20節 | ||||||||||||
| ヤングボーイズ・ベルン | 1 - 3 | ローザンヌ・スポーツ | ||||||||||
| 投票終了 2025/12/22 00:30 スイスリーグ 第19節 | ||||||||||||
| ルガーノ | 3 - 0 | ヤングボーイズ・ベルン | ||||||||||
| ◇関連銘柄 |