| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 投票終了 2025/12/12 02:45 UEFA EL リーグフェーズ 第6節 | ||||||
| ヤングボーイズ・ベルン | 1 - 0 | リール | ||||
| 投票終了 2025/12/08 00:30 スイスリーグ 第16節 | ||||||
| シオン | 2 - 0 | ヤングボーイズ・ベルン | ||||
| 投票終了 2025/11/28 02:45 UEFA EL リーグフェーズ 第5節 | ||||||
| アストン・ビラ | 2 - 1 | ヤングボーイズ・ベルン | ||||
| 投票終了 2025/11/07 05:00 UEFA EL リーグフェーズ 第4節 | ||||||
| PAOKサロニカ | 4 - 0 | ヤングボーイズ・ベルン | ||||
| 投票終了 2025/11/03 00:30 スイスリーグ 第12節 | ||||||
| ヤングボーイズ・ベルン | 0 - 0 | バーゼル | ||||
| ◇関連銘柄 |