| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 266472 2026/09/12 04:00 セリエB 第4節 | ||||||||||||
| ベネベント | - | ベローナ | ||||||||||
|
||||||||||||
| 投票終了 2026/09/06 00:15 セリエB 第3節 | ||||||||||||
| アスコリ | 1 - 0 | ベネベント | ||||||||||
| 投票終了 2026/08/15 04:15 コパ・イタリア 1回戦 | ||||||||||||
| フィオレンティーナ | 4 - 1 | ベネベント | ||||||||||
| 投票終了 2023/05/20 03:30 セリエB 第38節 | ||||||||||||
| ペルージャ | 3 - 2 | ベネベント | ||||||||||
| 投票終了 2023/05/01 22:00 セリエB 第35節 | ||||||||||||
| ベネベント | 2 - 2 | パルマ | ||||||||||
2017/12/04サッカー=インテル5発大勝、ベネベントはGKが劇的ゴール (ロイター)
2017/11/28サッカー=セリエAのベネベント、開幕から14連敗 (ロイター)
2017/11/20セリエA・ベネベントが開幕13連敗 欧州5大リーグのワースト記録更新 (産経ニュース)
| ◇関連銘柄 |