| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 262243 2026/05/18 00:00 ロシアリーグ 第30節 | ||||||||||||
| FCロストフ | - | ゼニト・サンクトペテルブルグ | ||||||||||
|
||||||||||||
| 投票終了 2026/04/22 01:45 ロシアリーグ 第26節 | ||||||||||||
| CSKAモスクワ | 1 - 1 | FCロストフ | ||||||||||
| 投票終了 2026/04/18 01:30 ロシアリーグ 第25節 | ||||||||||||
| FCロストフ | 0 - 1 | FKソチ | ||||||||||
| 投票終了 2026/02/28 20:30 ロシアリーグ 第19節 | ||||||||||||
| FCクラスノダール | 2 - 1 | FCロストフ | ||||||||||
| 投票終了 2025/08/24 00:30 ロシアリーグ 第6節 | ||||||||||||
| ロコモティフ・モスクワ | 3 - 3 | FCロストフ | ||||||||||
| ◇関連銘柄 |