| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 260379 2026/03/14 04:45 ベルギーリーグ 第29節 | ||||||||||||
| ゲント | - | ズルテ・ワレゲム | ||||||||||
|
||||||||||||
| 投票終了 2026/03/01 21:30 ベルギーリーグ 第27節 | ||||||||||||
| ゲンク | 3 - 0 | ゲント | ||||||||||
| 投票終了 2026/02/21 04:45 ベルギーリーグ 第26節 | ||||||||||||
| ゲント | 0 - 1 | セルクル・ブルージュ | ||||||||||
| 投票終了 2026/02/15 02:15 ベルギーリーグ 第25節 | ||||||||||||
| シャルルロア | 2 - 3 | ゲント | ||||||||||
| 投票終了 2026/01/31 04:45 ベルギーリーグ 第23節 | ||||||||||||
| ラ・ルビエール | 1 - 1 | ゲント | ||||||||||
| ◇関連銘柄 |