時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
単価 ¥ × 株数 |
所持金:¥0
|
順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
---|
246747 2024/11/25 02:30 ベルギーリーグ 第15節 | ||||||||||||
アンデルレヒト | - | ゲント | ||||||||||
|
||||||||||||
投票終了 2024/11/08 02:45 UEFA ECL リーグフェーズ 第4節 | ||||||||||||
ゲント | 1 - 0 | オモニア・ニコシア | ||||||||||
投票終了 2024/10/28 02:30 ベルギーリーグ 第12節 | ||||||||||||
ゲント | 0 - 2 | ゲンク | ||||||||||
投票終了 2024/10/25 01:45 UEFA ECL リーグフェーズ 第3節 | ||||||||||||
ゲント | 2 - 1 | モルデ | ||||||||||
投票終了 2024/10/20 03:45 ベルギーリーグ 第11節 | ||||||||||||
ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ | 0 - 0 | ゲント |
◇関連銘柄 |