| 時価 (上場廃止) |
前週比 (%) |
||
| 始値 --- |
高値 --- |
安値 --- |
出来高 --- |
| 買い気配 --- |
売り気配 --- |
筆頭株主 --- |
|
| 単価 ¥ × 株数 |
|
所持金:¥0
|
| 順位 | 株主名 | Div | ポイント | 株数 |
|---|
| 投票終了 2026/05/25 01:30 ベルギーリーグ プレイオフ 第10節 | ||||||
| クラブ・ブルージュ | 5 - 0 | ゲント | ||||
| 投票終了 2026/05/22 03:30 ベルギーリーグ プレイオフ 第9節 | ||||||
| ゲント | 0 - 0 | ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ | ||||
| 投票終了 2026/05/17 03:45 ベルギーリーグ プレイオフ 第8節 | ||||||
| シント・トライデン | 1 - 1 | ゲント | ||||
| 投票終了 2026/05/10 20:30 ベルギーリーグ プレイオフ 第37節 | ||||||
| ゲント | 1 - 1 | アンデルレヒト | ||||
| 投票終了 2026/05/03 20:30 ベルギーリーグ プレイオフ 第6節 | ||||||
| KVメヘレン | 1 - 0 | ゲント | ||||
| ◇関連銘柄 |