| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 267436 | スウェーデンリーグ 第24節 | 試合結果 | IKシリウス | エルフスボリ | 10/18 21:00 | 19 |
| 267502 | 中国超級 第28節 | 試合結果 | 上海海港 | 成都銭宝 | 10/18 21:00 | 20 |
| 267411 | エールディビジ 第9節 | 試合結果 | カンブール・レーバーデン | AZ | 10/18 21:30 | 19 |
| 267394 | フランスリーグ1 第7節 | 試合結果 | アンジェ | マルセイユ | 10/18 22:00 | 20 |
| 267445 | クロアチアリーグ 第10節 | 試合結果 | ハイデュク・スプリト | NKバラズディン | 10/18 22:00 | 20 |
| 267448 | チェコリーグ 第11節 | 試合結果 | バニク・オストラバ | スパルタ・プラハ | 10/18 22:00 | 20 |
| 267432 | ロシアリーグ 第11節 | 試合結果 | ディナモ・モスクワ | CSKAモスクワ | 10/18 22:15 | 22 |
| 267424 | スコットランドリーグ 第9節 | 試合結果 | セルティック | ハーツ | 10/18 23:00 | 20 |
| 267429 | ギリシャリーグ 第7節 | 試合結果 | パネトリコス | オリンピアコス | 10/18 23:00 | 20 |
| 267459 | セルビアリーグ 第12節 | 試合結果 | レッドスター・ベオグラード | ムラドスト・ルチャニ | 10/18 23:00 | 21 |
| 267430 | ギリシャリーグ 第7節 | 試合結果 | パナシナイコス | アステラス・トリポリス | 10/18 23:30 | 20 |
| 267412 | エールディビジ 第9節 | 試合結果 | フローニンヘン | アヤックス | 10/18 23:45 | 20 |
| 267507 | U-17女子ワールドカップ グループステージ | 試合結果 | 日本 | ザンビア | 10/19 00:00 | 24 |
| 267395 | フランスリーグ1 第7節 | 試合結果 | ル・アーブル | オセール | 10/19 00:15 | 20 |
| 267396 | フランスリーグ1 第7節 | 試合結果 | ロリアン | モナコ | 10/19 00:15 | 20 |
| 267397 | フランスリーグ1 第7節 | 試合結果 | パリFC | レンヌ | 10/19 00:15 | 20 |
| 267433 | ロシアリーグ 第11節 | 試合結果 | スパルタク・モスクワ | ルビン・カザン | 10/19 00:30 | 22 |
| 267462 | スロバキアリーグ 第11節 | 試合結果 | ジリナ | ドゥナイスカー・ストレダ | 10/19 01:00 | 21 |
| 267464 | スロベニアリーグ 第12節 | 試合結果 | NKマリボル | NKツェリエ | 10/19 01:00 | 21 |
| 267460 | セルビアリーグ 第12節 | 試合結果 | FKジェレズニチャル・パンチェボ | パルチザン・ベオグラード | 10/19 01:30 | 22 |
| 267413 | エールディビジ 第9節 | 試合結果 | NEC | フォルトゥナ・シッタート | 10/19 03:00 | 20 |
| 267414 | エールディビジ 第9節 | 試合結果 | トゥエンテ | ユトレヒト | 10/19 03:00 | 20 |
| 267431 | ギリシャリーグ 第7節 | 試合結果 | PAOKサロニカ | イラクリス | 10/19 03:00 | 20 |
| 267455 | ルーマニアリーグ 第12節 | 試合結果 | ウニベルシタテア・クライオバ | ファルル・コンスタンツァ | 10/19 03:00 | 20 |
| 267398 | フランスリーグ1 第7節 | 試合結果 | リヨン | ニース | 10/19 03:45 | 20 |
| 267470 | ブラジル全国選手権 第31節 | 試合結果 | フルミネンセ | サントス | 10/19 04:00 | 21 |
| 267471 | ブラジル全国選手権 第31節 | 試合結果 | グレミオ | クルゼイロ | 10/19 04:00 | 21 |
| 267498 | MLS 第25週 | 試合結果 | FCシンシナティ | コロンバス・クルー | 10/19 06:00 | 21 |
| 267472 | ブラジル全国選手権 第31節 | 試合結果 | バイーア | フラメンゴ | 10/19 06:30 | 21 |
| 267473 | ブラジル全国選手権 第31節 | 試合結果 | クルーベ・ド・レモ | ブラガンチーノ | 10/19 07:30 | 22 |
| 267483 | メキシコ前期リーグ 第12節 | 試合結果 | モンテレイ | パチュカ | 10/19 10:00 | 22 |
| 267456 | ルーマニアリーグ 第12節 | 試合結果 | ウニベルシタテア・クルジュ | FCアルジェシュ・ピテシュティ | 10/20 00:00 | 25 |
| 263933 | セリエA 第7節 | 試合結果 | モンツァ | カリアリ | 10/20 01:30 | 25 |
| 267434 | ロシアリーグ 第11節 | 試合結果 | ロディナ・モスクワ | ガゾビク・オレンブルク | 10/20 01:30 | 25 |
| 267428 | トルコリーグ 第8節 | 試合結果 | トラブゾンスポル | ベシクタシュ | 10/20 02:00 | 25 |
| 267437 | スウェーデンリーグ 第24節 | 試合結果 | デーゲルフォルシュIF | カルマル | 10/20 02:00 | 25 |
| 267442 | デンマークリーグ 第11節 | 試合結果 | ウィボーFF | ミットユラン | 10/20 02:00 | 25 |
| 267452 | ポーランドリーグ 第11節 | 試合結果 | ビスラ・プウォツク | ラドミアク・ラドム | 10/20 02:00 | 25 |
| 267420 | オランダ2部 第11節 | 試合結果 | ヨング・アヤックス | デフラーフスハプ | 10/20 03:00 | 25 |
| 267421 | オランダ2部 第11節 | 試合結果 | ヨング・PSV | ドルトレヒト | 10/20 03:00 | 25 |
| 267422 | オランダ2部 第11節 | 試合結果 | ヨング・ユトレヒト | ローダJC | 10/20 03:00 | 25 |
| 267457 | ルーマニアリーグ 第12節 | 試合結果 | FCボルンタリ | ステアウア・ブカレスト | 10/20 03:00 | 25 |
| 267385 | リーガセグンダ 第10節 | 試合結果 | セルタB | テネリフェ | 10/20 03:30 | 25 |
| 263934 | セリエA 第7節 | 試合結果 | パルマ | トリノ | 10/20 03:45 | 25 |
| 267405 | フランスリーグ2 第9節 | 試合結果 | ロデーズAF | モンペリエ | 10/20 03:45 | 25 |
| 264317 | プレミア 第7節 | 試合結果 | トテナム・H | コベントリー・C | 10/20 04:00 | 25 |
| 264712 | リーガ 第9節 | 試合結果 | ヘタフェ | バジェカーノ | 10/20 04:00 | 25 |
| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 263933 | セリエA 第7節 | 得点者 | モンツァ | カリアリ | 10/20 01:30 | 25 |
| 263934 | セリエA 第7節 | 得点者 | パルマ | トリノ | 10/20 03:45 | 25 |
| 264317 | プレミア 第7節 | 得点者 | トテナム・H | コベントリー・C | 10/20 04:00 | 25 |
| 264712 | リーガ 第9節 | 得点者 | ヘタフェ | バジェカーノ | 10/20 04:00 | 25 |
| ※試合の結果を確認された方は上記フォームより入力してください ※1試合につき\50のボーナスが発生します ※誤入力の場合はペナルティ(信用度ダウン、所持金2000円の減額)があります |