| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 261032 | コパ・リベルタドーレス グループリーグ | 試合結果 | インデペンディエンテ・リバダビア | ボリバル | 4/8 07:00 | 20 |
| 261033 | コパ・リベルタドーレス グループリーグ | 試合結果 | デポルティボ・ラ・グアイラ | フルミネンセ | 4/8 07:00 | 21 |
| 261024 | メキシコ後期リーグ 第7節 | 試合結果 | ケレタロ | FCフアレス | 4/8 09:00 | 20 |
| 261034 | コパ・リベルタドーレス グループリーグ | 試合結果 | オールウェイズ・レディ | LDUキト | 4/8 09:00 | 21 |
| 261035 | コパ・リベルタドーレス グループリーグ | 試合結果 | バルセロナSC/ECU | クルゼイロ | 4/8 09:00 | 21 |
| 261036 | コパ・リベルタドーレス グループリーグ | 試合結果 | ウニベルシダ・カトリカ | ボカ・ジュニアーズ | 4/8 09:30 | 21 |
| 261037 | コパ・リベルタドーレス グループリーグ | 試合結果 | デポルテス・トリマ | ウニベルシタリオ・デ・デポルテス | 4/8 11:00 | 23 |
| 261048 | AFC U-20女子アジアカップ グループリーグ | 試合結果 | 日本 | オーストラリア | 4/8 18:00 | 22 |
| 261009 | J2・J3百年構想リーグ 第1節 | 試合結果 | 栃木SC | ヴァンラーレ八戸 | 4/8 18:30 | 20 |
| 261031 | AFC CL2 準決勝 1stレグ | 試合結果 | ガンバ大阪 | バンコク・ユナイテッドFC | 4/8 19:00 | 20 |
| 261018 | クロアチアカップ 準決勝 | 試合結果 | リエカ | スラベン・コプリブニツァ | 4/8 23:30 | 22 |
| 261020 | セルビアリーグ 第30節 | 試合結果 | FKボイボディナ | ラドニツキ・ニシュ | 4/9 01:00 | 23 |
| 261019 | クロアチアカップ 準決勝 | 試合結果 | HNKゴリツァ | ディナモ・ザグレブ | 4/9 01:30 | 22 |
| 261005 | UEFA EL 準々決勝 1stレグ | 試合結果 | ブラガ | ベティス | 4/9 01:45 | 20 |
| 261011 | トルコリーグ 第27節 | 試合結果 | ギョズテペ | ガラタサライ | 4/9 02:00 | 23 |
| 261014 | ブルガリアリーグ 第29節 | 試合結果 | ボテフ・プロフディフ | ロコモティフ・プロフディフ | 4/9 02:30 | 23 |
| 260999 | UEFA CL 準々決勝 1stレグ | 試合結果 | パリSG | リバプール | 4/9 04:00 | 20 |
| 261000 | UEFA CL 準々決勝 1stレグ | 試合結果 | バルセロナ | アトレチコ・マドリッド | 4/9 04:00 | 20 |
| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 261005 | UEFA EL 準々決勝 1stレグ | 得点者 | ブラガ | ベティス | 4/9 01:45 | 20 |
| 261000 | UEFA CL 準々決勝 1stレグ | 得点者 | バルセロナ | アトレチコ・マドリッド | 4/9 04:00 | 20 |
| 260999 | UEFA CL 準々決勝 1stレグ | 得点者 | パリSG | リバプール | 4/9 04:00 | 20 |
| ※試合の結果を確認された方は上記フォームより入力してください ※1試合につき\50のボーナスが発生します ※誤入力の場合はペナルティ(信用度ダウン、所持金2000円の減額)があります |