| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 263697 | J2リーグ 第1節 | 試合結果 | 北海道コンサドーレ札幌 | 徳島ヴォルティス | 8/8 14:45 | 18 |
| 263707 | J3リーグ 第1節 | 試合結果 | AC長野パルセイロ | レノファ山口FC | 8/8 18:00 | 18 |
| 263708 | J3リーグ 第1節 | 試合結果 | SC相模原 | ロアッソ熊本 | 8/8 18:00 | 18 |
| 263698 | J2リーグ 第1節 | 試合結果 | 藤枝MYFC | ベガルタ仙台 | 8/8 18:30 | 18 |
| 263699 | J2リーグ 第1節 | 試合結果 | ヴァンラーレ八戸 | カターレ富山 | 8/8 18:30 | 18 |
| 263319 | J1リーグ 第1節 | 試合結果 | 柏レイソル | 水戸ホーリーホック | 8/8 19:00 | 18 |
| 263320 | J1リーグ 第1節 | 試合結果 | FC東京 | FC町田ゼルビア | 8/8 19:00 | 18 |
| 263321 | J1リーグ 第1節 | 試合結果 | 名古屋グランパス | 清水エスパルス | 8/8 19:00 | 18 |
| 263322 | J1リーグ 第1節 | 試合結果 | セレッソ大阪 | ファジアーノ岡山 | 8/8 19:00 | 18 |
| 263323 | J1リーグ 第1節 | 試合結果 | アビスパ福岡 | ヴィッセル神戸 | 8/8 19:00 | 18 |
| 263700 | J2リーグ 第1節 | 試合結果 | ジュビロ磐田 | ブラウブリッツ秋田 | 8/8 19:00 | 18 |
| 263701 | J2リーグ 第1節 | 試合結果 | 大分トリニータ | 湘南ベルマーレ | 8/8 19:00 | 18 |
| 263702 | J2リーグ 第1節 | 試合結果 | 大宮アルディージャ | アルビレックス新潟 | 8/8 19:00 | 18 |
| 263703 | J2リーグ 第1節 | 試合結果 | テゲバジャーロ宮崎 | 横浜FC | 8/8 19:00 | 18 |
| 263709 | J3リーグ 第1節 | 試合結果 | ガイナーレ鳥取 | FC大阪 | 8/8 19:00 | 18 |
| 263710 | J3リーグ 第1節 | 試合結果 | 鹿児島ユナイテッドFC | ザスパ群馬 | 8/8 19:00 | 18 |
| 263711 | J3リーグ 第1節 | 試合結果 | 高知ユナイテッドSC | 松本山雅FC | 8/8 19:00 | 18 |
| 263324 | J1リーグ 第1節 | 試合結果 | サンフレッチェ広島 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 8/8 19:15 | 18 |
| 263704 | J2リーグ 第1節 | 試合結果 | サガン鳥栖 | ヴァンフォーレ甲府 | 8/8 19:30 | 18 |
| 263796 | Kリーグ1 第22節 | 試合結果 | 金泉尚武 | FCソウル | 8/8 20:00 | 21 |
| 263797 | Kリーグ1 第22節 | 試合結果 | 全北現代 | 済州SK | 8/8 20:00 | 21 |
| 263762 | ノルウェーリーグ 第17節 | 試合結果 | バレレンガ | ボーデ・グリムト | 8/8 21:00 | 23 |
| 263798 | 中国超級 第22節 | 試合結果 | 雲南玉昆 | 成都銭宝 | 8/8 21:00 | 23 |
| 263722 | エールディビジ 第1節 | 試合結果 | NEC | テルスター | 8/8 23:30 | 23 |
| 263768 | クロアチアリーグ 第2節 | 試合結果 | リエカ | ディナモ・ザグレブ | 8/9 00:00 | 25 |
| 263781 | セルビアリーグ 第4節 | 試合結果 | ラドニツキ・ニシュ | パルチザン・ベオグラード | 8/9 00:00 | 25 |
| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 263320 | J1リーグ 第1節 | 得点者 | FC東京 | FC町田ゼルビア | 8/8 19:00 | 18 |
| 263319 | J1リーグ 第1節 | 得点者 | 柏レイソル | 水戸ホーリーホック | 8/8 19:00 | 18 |
| 263321 | J1リーグ 第1節 | 得点者 | 名古屋グランパス | 清水エスパルス | 8/8 19:00 | 18 |
| 263323 | J1リーグ 第1節 | 得点者 | アビスパ福岡 | ヴィッセル神戸 | 8/8 19:00 | 18 |
| 263322 | J1リーグ 第1節 | 得点者 | セレッソ大阪 | ファジアーノ岡山 | 8/8 19:00 | 18 |
| 263324 | J1リーグ 第1節 | 得点者 | サンフレッチェ広島 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 8/8 19:15 | 18 |
| ※試合の結果を確認された方は上記フォームより入力してください ※1試合につき\50のボーナスが発生します ※誤入力の場合はペナルティ(信用度ダウン、所持金2000円の減額)があります |