| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 258799 | KNVBカップ 3回戦 | 試合結果 | デフラーフスハプ | NEC | 1/21 02:45 | 25 |
| 258801 | UEFA EL リーグフェーズ 第7節 | 試合結果 | ボローニャ | セルティック | 1/23 02:45 | 13 |
| 258802 | UEFA EL リーグフェーズ 第7節 | 試合結果 | ブラン | ミットユラン | 1/23 02:45 | 13 |
| 258803 | UEFA EL リーグフェーズ 第7節 | 試合結果 | フェネルバフチェ | アストン・ビラ | 1/23 02:45 | 13 |
| 258804 | UEFA EL リーグフェーズ 第7節 | 試合結果 | フェイエノールト | シュトルム・グラーツ | 1/23 02:45 | 13 |
| 258805 | UEFA EL リーグフェーズ 第7節 | 試合結果 | フライブルク | マカビィ・テル・アビブ | 1/23 02:45 | 13 |
| 258806 | UEFA EL リーグフェーズ 第7節 | 試合結果 | マルメFF | レッドスター・ベオグラード | 1/23 02:45 | 13 |
| 258807 | UEFA EL リーグフェーズ 第7節 | 試合結果 | PAOKサロニカ | ベティス | 1/23 02:45 | 13 |
| 258808 | UEFA EL リーグフェーズ 第7節 | 試合結果 | ビクトリア・プルゼニュ | FCポルト | 1/23 02:45 | 13 |
| 258809 | UEFA EL リーグフェーズ 第7節 | 試合結果 | ヤングボーイズ・ベルン | リヨン | 1/23 02:45 | 13 |
| 258810 | UEFA EL リーグフェーズ 第7節 | 試合結果 | ASローマ | シュツットガルト | 1/23 05:00 | 13 |
| 258811 | UEFA EL リーグフェーズ 第7節 | 試合結果 | ブラガ | ノッティンガム・フォレスト | 1/23 05:00 | 13 |
| 258812 | UEFA EL リーグフェーズ 第7節 | 試合結果 | セルタ | リール | 1/23 05:00 | 13 |
| 258813 | UEFA EL リーグフェーズ 第7節 | 試合結果 | ディナモ・ザグレブ | ステアウア・ブカレスト | 1/23 05:00 | 13 |
| 258814 | UEFA EL リーグフェーズ 第7節 | 試合結果 | フェレンツェバロシュ | パナシナイコス | 1/23 05:00 | 13 |
| 258815 | UEFA EL リーグフェーズ 第7節 | 試合結果 | ニース | ゴー・アヘッド・イーグルス | 1/23 05:00 | 13 |
| 258816 | UEFA EL リーグフェーズ 第7節 | 試合結果 | レンジャース | PFCルドゴレツ・ラズグラド | 1/23 05:00 | 13 |
| 258817 | UEFA EL リーグフェーズ 第7節 | 試合結果 | レッドブル・ザルツブルグ | バーゼル | 1/23 05:00 | 13 |
| 258818 | UEFA EL リーグフェーズ 第7節 | 試合結果 | ユトレヒト | ゲンク | 1/23 05:00 | 13 |
| 258819 | 親善試合 | 試合結果 | パナマ | メキシコ | 1/23 11:00 | 19 |
| 258800 | Aリーグ 第14節 | 試合結果 | ニューカッスル・ジェッツ | ウェリントン・フェニックス | 1/23 17:35 | 17 |
| 258894 | クロアチアリーグ 第19節 | 試合結果 | NKバラズディン | HNKゴリツァ | 1/24 00:00 | 25 |
| 258897 | ルーマニアリーグ 第23節 | 試合結果 | メタログロブス・ブカレスト | FCアルジェシュ・ピテシュティ | 1/24 00:00 | 18 |
| 258908 | AFC U-23アジアカップ 3位決定戦 | 試合結果 | ベトナム | 韓国 | 1/24 00:00 | 19 |
| 258885 | トルコリーグ 第19節 | 試合結果 | トラブゾンスポル | カシムパサ | 1/24 02:00 | 18 |
| 258834 | ブンデスリーガ2部 第19節 | 試合結果 | ビーレフェルト | ホルスタイン・キール | 1/24 02:30 | 16 |
| 258835 | ブンデスリーガ2部 第19節 | 試合結果 | ダルムシュタット | ニュルンベルク | 1/24 02:30 | 16 |
| 258898 | ルーマニアリーグ 第23節 | 試合結果 | FCヘルマンシュタット | ディナモ・ブカレスト | 1/24 03:00 | 18 |
| 258838 | フランスリーグ1 第19節 | 試合結果 | オセール | パリSG | 1/24 04:00 | 16 |
| 258847 | フランスリーグ2 第20節 | 試合結果 | アミアン | ラバル | 1/24 04:00 | 18 |
| 258848 | フランスリーグ2 第20節 | 試合結果 | アヌシー | クレルモン | 1/24 04:00 | 18 |
| 258849 | フランスリーグ2 第20節 | 試合結果 | バスティア | モンペリエ | 1/24 04:00 | 18 |
| 258850 | フランスリーグ2 第20節 | 試合結果 | ナンシー | ロデーズAF | 1/24 04:00 | 18 |
| 258851 | フランスリーグ2 第20節 | 試合結果 | ポーFC | グルノーブル | 1/24 04:00 | 18 |
| 258865 | オランダ2部 第24節 | 試合結果 | カンブール・レーバーデン | FCアイントホーフェン | 1/24 04:00 | 25 |
| 258866 | オランダ2部 第24節 | 試合結果 | デフラーフスハプ | RKCワールワイク | 1/24 04:00 | 17 |
| 258867 | オランダ2部 第24節 | 試合結果 | ドルトレヒト | デン・ボッシュ | 1/24 04:00 | 17 |
| 258868 | オランダ2部 第24節 | 試合結果 | MVV | ヨング・ユトレヒト | 1/24 04:00 | 17 |
| 258869 | オランダ2部 第24節 | 試合結果 | ローダJC | FCオス | 1/24 04:00 | 17 |
| 258870 | オランダ2部 第24節 | 試合結果 | フィテッセ | ADOデン・ハーグ | 1/24 04:00 | 17 |
| 258871 | オランダ2部 第24節 | 試合結果 | ウィレムII | VVV | 1/24 04:00 | 17 |
| 254275 | ブンデスリーガ 第19節 | 試合結果 | ザンクト・パウリ | ハンブルガーSV | 1/24 04:30 | 15 |
| 258822 | セリエB 第21節 | 試合結果 | カッラレーゼ | エンポリ | 1/24 04:30 | 16 |
| 258830 | リーガセグンダ 第23節 | 試合結果 | マラガ | ブルゴス | 1/24 04:30 | 16 |
| 254892 | セリエA 第22節 | 試合結果 | インテル | ピサ | 1/24 04:45 | 16 |
| 258881 | ベルギーリーグ 第22節 | 試合結果 | スタンダード・リエージュ | ゲント | 1/24 04:45 | 16 |
| 253930 | リーガ 第21節 | 試合結果 | レバンテ | エルチェ | 1/24 05:00 | 16 |
| 258826 | イングランドチャンピオンシップ 第29節 | 試合結果 | ダービー・C | WBA | 1/24 05:00 | 17 |
| 258875 | ポルトガルリーグ 第19節 | 試合結果 | カーザ・ピアAC | AVSフトゥボルSAD | 1/24 05:15 | 17 |
| 258902 | Aリーグ 第14節 | 試合結果 | オークランドFC | セントラルコースト・マリナーズ | 1/24 13:00 | 18 |
| 258903 | Aリーグ 第14節 | 試合結果 | ブリスベン・ロアー | アデレード・ユナイテッド | 1/24 15:00 | 18 |
| 258904 | Aリーグ 第14節 | 試合結果 | マッカーサーFC | メルボルン・シティFC | 1/24 17:35 | 18 |
| 253194 | プレミア 第23節 | 試合結果 | ウェスト・ハム | サンダーランド | 1/24 21:30 | 19 |
| 258827 | イングランドチャンピオンシップ 第29節 | 試合結果 | ミドルスブラ | プレストン・ノース・エンド | 1/24 21:30 | 19 |
| 253933 | リーガ 第21節 | 試合結果 | バジェカーノ | オサスナ | 1/24 22:00 | 18 |
| 254889 | セリエA 第22節 | 試合結果 | コモ | トリノ | 1/24 23:00 | 19 |
| 258823 | セリエB 第21節 | 試合結果 | フロジノーネ | レッジャーナ | 1/24 23:00 | 19 |
| 258824 | セリエB 第21節 | 試合結果 | マントバ | ベネツィア | 1/24 23:00 | 19 |
| 254268 | ブンデスリーガ 第19節 | 試合結果 | 1FCハイデンハイム | RBライプツィヒ | 1/24 23:30 | 19 |
| 254269 | ブンデスリーガ 第19節 | 試合結果 | レバークーゼン | ブレーメン | 1/24 23:30 | 19 |
| 254271 | ブンデスリーガ 第19節 | 試合結果 | マインツ05 | ボルフスブルク | 1/24 23:30 | 19 |
| 254272 | ブンデスリーガ 第19節 | 試合結果 | バイエルン・ミュンヘン | アウグスブルク | 1/24 23:30 | 19 |
| 254273 | ブンデスリーガ 第19節 | 試合結果 | フランクフルト | ホッフェンハイム | 1/24 23:30 | 19 |
| 253188 | プレミア 第23節 | 試合結果 | バーンリィ | トテナム・H | 1/25 00:00 | 20 |
| 253191 | プレミア 第23節 | 試合結果 | フルハム | ブライトン&ホーブ・アルビオン | 1/25 00:00 | 20 |
| 253192 | プレミア 第23節 | 試合結果 | マンチェスター・C | ウォルバーハンプトン | 1/25 00:00 | 20 |
| 258828 | イングランドチャンピオンシップ 第29節 | 試合結果 | シェフィールド・U | イプスウィッチ | 1/25 00:00 | 20 |
| 258882 | ベルギーリーグ 第22節 | 試合結果 | ラ・ルビエール | シント・トライデン | 1/25 00:00 | 20 |
| 258889 | ギリシャリーグ 第18節 | 試合結果 | オリンピアコス | ボロスNFC | 1/25 00:00 | 21 |
| 258909 | AFC U-23アジアカップ 決勝 | 試合結果 | 中国 | 日本 | 1/25 00:00 | 20 |
| 253931 | リーガ 第21節 | 試合結果 | バレンシア | エスパニョール | 1/25 00:15 | 19 |
| 258854 | エールディビジ 第20節 | 試合結果 | アヤックス | フォレンダム | 1/25 00:30 | 20 |
| 258839 | フランスリーグ1 第19節 | 試合結果 | レンヌ | ロリアン | 1/25 01:00 | 19 |
| 258825 | セリエB 第21節 | 試合結果 | モデナ | パレルモ | 1/25 01:15 | 19 |
| 254890 | セリエA 第22節 | 試合結果 | フィオレンティーナ | カリアリ | 1/25 02:00 | 19 |
| 258886 | トルコリーグ 第19節 | 試合結果 | ファティ・カラギュムリュク | ガラタサライ | 1/25 02:00 | 21 |
| 253185 | プレミア 第23節 | 試合結果 | ボーンマス | リバプール | 1/25 02:30 | 21 |
| 253928 | リーガ 第21節 | 試合結果 | セビージャ | アスレチック・ビルバオ | 1/25 02:30 | 20 |
| 254267 | ブンデスリーガ 第19節 | 試合結果 | ウニオン・ベルリン | ボルシア・ドルトムント | 1/25 02:30 | 20 |
| 258831 | リーガセグンダ 第23節 | 試合結果 | ラス・パルマス | コルドバ | 1/25 02:30 | 20 |
| 258890 | ギリシャリーグ 第18節 | 試合結果 | アステラス・トリポリス | AEKアテネ | 1/25 02:30 | 22 |
| 258855 | エールディビジ 第20節 | 試合結果 | NEC | ズボレ | 1/25 02:45 | 22 |
| 258840 | フランスリーグ1 第19節 | 試合結果 | ル・アーブル | モナコ | 1/25 03:00 | 21 |
| 258876 | ポルトガルリーグ 第19節 | 試合結果 | FCアロウカ | スポルティング・リスボン | 1/25 03:00 | 22 |
| 258899 | ルーマニアリーグ 第23節 | 試合結果 | ウニベルシタテア・クライオバ | ボトサニ | 1/25 03:00 | 23 |
| 258852 | フランスリーグ2 第20節 | 試合結果 | スタッド・ランス | サンテ・ティエンヌ | 1/25 04:00 | 24 |
| 258856 | エールディビジ 第20節 | 試合結果 | PSV | NAC | 1/25 04:00 | 23 |
| 254894 | セリエA 第22節 | 試合結果 | レッチェ | ラツィオ | 1/25 04:45 | 22 |
| 253934 | リーガ 第21節 | 試合結果 | ビジャレアル | レアル・マドリッド | 1/25 05:00 | 22 |
| 258857 | エールディビジ 第20節 | 試合結果 | トゥエンテ | エクセルシオール | 1/25 05:00 | 23 |
| 258841 | フランスリーグ1 第19節 | 試合結果 | マルセイユ | ランス | 1/25 05:05 | 23 |
| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 254275 | ブンデスリーガ 第19節 | 得点者 | ザンクト・パウリ | ハンブルガーSV | 1/24 04:30 | 15 |
| 254892 | セリエA 第22節 | 得点者 | インテル | ピサ | 1/24 04:45 | 18 |
| 253930 | リーガ 第21節 | 得点者 | レバンテ | エルチェ | 1/24 05:00 | 17 |
| 253194 | プレミア 第23節 | 得点者 | ウェスト・ハム | サンダーランド | 1/24 21:30 | 20 |
| 253933 | リーガ 第21節 | 得点者 | バジェカーノ | オサスナ | 1/24 22:00 | 19 |
| 254889 | セリエA 第22節 | 得点者 | コモ | トリノ | 1/24 23:00 | 20 |
| 254269 | ブンデスリーガ 第19節 | 得点者 | レバークーゼン | ブレーメン | 1/24 23:30 | 20 |
| 254272 | ブンデスリーガ 第19節 | 得点者 | バイエルン・ミュンヘン | アウグスブルク | 1/24 23:30 | 20 |
| 254273 | ブンデスリーガ 第19節 | 得点者 | フランクフルト | ホッフェンハイム | 1/24 23:30 | 20 |
| 254268 | ブンデスリーガ 第19節 | 得点者 | 1FCハイデンハイム | RBライプツィヒ | 1/24 23:30 | 20 |
| 254271 | ブンデスリーガ 第19節 | 得点者 | マインツ05 | ボルフスブルク | 1/24 23:30 | 20 |
| 253188 | プレミア 第23節 | 得点者 | バーンリィ | トテナム・H | 1/25 00:00 | 21 |
| 253191 | プレミア 第23節 | 得点者 | フルハム | ブライトン&ホーブ・アルビオン | 1/25 00:00 | 21 |
| 253192 | プレミア 第23節 | 得点者 | マンチェスター・C | ウォルバーハンプトン | 1/25 00:00 | 21 |
| 253931 | リーガ 第21節 | 得点者 | バレンシア | エスパニョール | 1/25 00:15 | 20 |
| 254890 | セリエA 第22節 | 得点者 | フィオレンティーナ | カリアリ | 1/25 02:00 | 20 |
| 253928 | リーガ 第21節 | 得点者 | セビージャ | アスレチック・ビルバオ | 1/25 02:30 | 21 |
| 253185 | プレミア 第23節 | 得点者 | ボーンマス | リバプール | 1/25 02:30 | 22 |
| 254267 | ブンデスリーガ 第19節 | 得点者 | ウニオン・ベルリン | ボルシア・ドルトムント | 1/25 02:30 | 21 |
| 254894 | セリエA 第22節 | 得点者 | レッチェ | ラツィオ | 1/25 04:45 | 22 |
| 253934 | リーガ 第21節 | 得点者 | ビジャレアル | レアル・マドリッド | 1/25 05:00 | 22 |
| ※試合の結果を確認された方は上記フォームより入力してください ※1試合につき\50のボーナスが発生します ※誤入力の場合はペナルティ(信用度ダウン、所持金2000円の減額)があります |