| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 265485 | 天皇杯 1回戦 | 試合結果 | ギラヴァンツ北九州 | 沖縄SV | 8/19 19:00 | 17 |
| 265491 | 天皇杯 1回戦 | 試合結果 | 流通経済大学 | クリアソン新宿 | 8/19 19:00 | 17 |
| 265495 | 天皇杯 1回戦 | 試合結果 | ヴェロスクロノス都農 | カマタマーレ讃岐 | 8/19 19:00 | 17 |
| 264642 | リーガ 第2節 | 試合結果 | エスパニョール | レアル・マドリッド | 8/23 04:30 | 19 |
| 265661 | ロシアリーグ 第5節 | 試合結果 | ディナモ・モスクワ | ロディナ・モスクワ | 8/23 21:15 | 23 |
| 265636 | エールディビジ 第3節 | 試合結果 | PSV | フローニンヘン | 8/23 21:30 | 22 |
| 264254 | プレミア 第1節 | 試合結果 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | アストン・ビラ | 8/23 22:00 | 23 |
| 264255 | プレミア 第1節 | 試合結果 | マンチェスター・C | ボーンマス | 8/23 22:00 | 23 |
| 265623 | フランスリーグ1 第1節 | 試合結果 | アンジェ | リール | 8/23 22:00 | 23 |
| 265610 | DFBカップ 1回戦 | 試合結果 | ブラウンシュバイク | ウニオン・ベルリン | 8/23 22:30 | 24 |
| 265611 | DFBカップ 1回戦 | 試合結果 | VfBクレショフ | マインツ05 | 8/23 22:30 | 24 |
| 265612 | DFBカップ 1回戦 | 試合結果 | ショット・マインツ | ボルシアMG | 8/23 22:30 | 24 |
| 265662 | ロシアリーグ 第5節 | 試合結果 | ディナモ・マハチカラ | FCクラスノダール | 8/23 23:30 | 25 |
| 265637 | エールディビジ 第3節 | 試合結果 | カンブール・レーバーデン | フェイエノールト | 8/23 23:45 | 25 |
| 264639 | リーガ 第2節 | 試合結果 | アトレチコ・マドリッド | ビジャレアル | 8/24 00:00 | 25 |
| 265599 | リーガセグンダ 第2節 | 試合結果 | エイバル | バジャドリッド | 8/24 00:00 | 25 |
| 265690 | スロバキアリーグ 第5節 | 試合結果 | トレンチン | スパルタク・トゥルナバ | 8/24 00:00 | 25 |
| 265624 | フランスリーグ1 第1節 | 試合結果 | ル・アーブル | モナコ | 8/24 00:15 | 25 |
| 264256 | プレミア 第1節 | 試合結果 | ニューカッスル・U | リバプール | 8/24 00:30 | 25 |
| 265613 | DFBカップ 1回戦 | 試合結果 | デュッセルドルフ | フライブルク | 8/24 01:00 | 25 |
| 265614 | DFBカップ 1回戦 | 試合結果 | ロット・バイス・エッセン | ザンクト・パウリ | 8/24 01:00 | 25 |
| 265655 | トルコリーグ 第2節 | 試合結果 | トラブゾンスポル | イスタンブール・バシャクシェヒル | 8/24 01:00 | 25 |
| 265669 | デンマークリーグ 第5節 | 試合結果 | ウィボーFF | FCコペンハーゲン | 8/24 01:00 | 25 |
| 263870 | セリエA 第1節 | 試合結果 | フロジノーネ | ユベントス | 8/24 01:30 | 25 |
| 263877 | セリエA 第1節 | 試合結果 | ベネツィア | レッチェ | 8/24 01:30 | 25 |
| 265652 | ベルギーリーグ 第3節 | 試合結果 | クラブ・ブルージュ | セルクル・ブルージュ | 8/24 01:30 | 25 |
| 265593 | セリエB 第1節 | 試合結果 | ピサ | パドバ | 8/24 02:00 | 25 |
| 265663 | ロシアリーグ 第5節 | 試合結果 | スパルタク・モスクワ | ゼニト・サンクトペテルブルグ | 8/24 02:00 | 25 |
| 265687 | セルビアリーグ 第6節 | 試合結果 | レッドスター・ベオグラード | クカリキ・ベオグラード | 8/24 02:00 | 25 |
| 264643 | リーガ 第2節 | 試合結果 | ヘタフェ | サンタンデール | 8/24 02:30 | 25 |
| 265660 | ギリシャリーグ 第1節 | 試合結果 | PAOKサロニカ | レバディアコス | 8/24 03:00 | 25 |
| 265682 | ポーランドリーグ 第5節 | 試合結果 | ポゴン・スチェシン | ビスラ・クラクフ | 8/24 03:15 | 25 |
| 265656 | トルコリーグ 第2節 | 試合結果 | アランヤスポル | ベシクタシュ | 8/24 03:30 | 25 |
| 265684 | ルーマニアリーグ 第6節 | 試合結果 | CFRクルジュ | ステアウア・ブカレスト | 8/24 03:30 | 25 |
| 263868 | セリエA 第1節 | 試合結果 | アタランタ | サッスオーロ | 8/24 03:45 | 25 |
| 263875 | セリエA 第1節 | 試合結果 | トリノ | ACミラン | 8/24 03:45 | 25 |
| 265625 | フランスリーグ1 第1節 | 試合結果 | パリSG | レンヌ | 8/24 03:45 | 25 |
| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 264642 | リーガ 第2節 | 得点者 | エスパニョール | レアル・マドリッド | 8/23 04:30 | 19 |
| 264254 | プレミア 第1節 | 得点者 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | アストン・ビラ | 8/23 22:00 | 23 |
| 264255 | プレミア 第1節 | 得点者 | マンチェスター・C | ボーンマス | 8/23 22:00 | 23 |
| 264639 | リーガ 第2節 | 得点者 | アトレチコ・マドリッド | ビジャレアル | 8/24 00:00 | 25 |
| 264256 | プレミア 第1節 | 得点者 | ニューカッスル・U | リバプール | 8/24 00:30 | 25 |
| 263870 | セリエA 第1節 | 得点者 | フロジノーネ | ユベントス | 8/24 01:30 | 25 |
| 263877 | セリエA 第1節 | 得点者 | ベネツィア | レッチェ | 8/24 01:30 | 25 |
| 264643 | リーガ 第2節 | 得点者 | ヘタフェ | サンタンデール | 8/24 02:30 | 25 |
| 263868 | セリエA 第1節 | 得点者 | アタランタ | サッスオーロ | 8/24 03:45 | 25 |
| 263875 | セリエA 第1節 | 得点者 | トリノ | ACミラン | 8/24 03:45 | 25 |
| ※試合の結果を確認された方は上記フォームより入力してください ※1試合につき\50のボーナスが発生します ※誤入力の場合はペナルティ(信用度ダウン、所持金2000円の減額)があります |