| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 267339 | 親善試合 | 試合結果 | ドイツ女子 | なでしこジャパン | 10/14 00:45 | 21 |
| 267274 | イングランドチャンピオンシップ 第10節 | 試合結果 | バーンリィ | チャールトン | 10/14 03:45 | 19 |
| 267275 | イングランドチャンピオンシップ 第10節 | 試合結果 | ミルウォール | スウォンジー | 10/14 03:45 | 19 |
| 267276 | イングランドチャンピオンシップ 第10節 | 試合結果 | ウォルバーハンプトン | ボルトン・W | 10/14 03:45 | 19 |
| 267277 | イングランドチャンピオンシップ 第10節 | 試合結果 | ストーク | ミドルスブラ | 10/14 04:00 | 19 |
| 267266 | ルヴァンカップ 3回戦 | 試合結果 | 横浜FC | 浦和レッズ | 10/14 18:30 | 22 |
| 267264 | AFC CLエリート リーグステージ 第2節 | 試合結果 | 柏レイソル | ポートFC | 10/14 19:00 | 22 |
| 267265 | AFC CLエリート リーグステージ 第2節 | 試合結果 | ヴィッセル神戸 | 全北現代 | 10/14 19:00 | 22 |
| 267267 | ルヴァンカップ 3回戦 | 試合結果 | ガイナーレ鳥取 | セレッソ大阪 | 10/14 19:00 | 22 |
| 267268 | ルヴァンカップ 3回戦 | 試合結果 | ジュビロ磐田 | 川崎フロンターレ | 10/14 19:00 | 22 |
| 267269 | ルヴァンカップ 3回戦 | 試合結果 | 水戸ホーリーホック | FC東京 | 10/14 19:00 | 22 |
| 267270 | ルヴァンカップ 3回戦 | 試合結果 | 名古屋グランパス | ファジアーノ岡山 | 10/14 19:00 | 22 |
| 267271 | ルヴァンカップ 3回戦 | 試合結果 | サガン鳥栖 | アビスパ福岡 | 10/14 19:00 | 22 |
| 267272 | ルヴァンカップ 3回戦 | 試合結果 | 松本山雅FC | サンフレッチェ広島 | 10/14 19:00 | 22 |
| 267273 | ルヴァンカップ 3回戦 | 試合結果 | 横浜Fマリノス | 清水エスパルス | 10/14 19:00 | 22 |
| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 267264 | AFC CLエリート リーグステージ 第2節 | 得点者 | 柏レイソル | ポートFC | 10/14 19:00 | 22 |
| 267265 | AFC CLエリート リーグステージ 第2節 | 得点者 | ヴィッセル神戸 | 全北現代 | 10/14 19:00 | 22 |
| ※試合の結果を確認された方は上記フォームより入力してください ※1試合につき\50のボーナスが発生します ※誤入力の場合はペナルティ(信用度ダウン、所持金2000円の減額)があります |