| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 266439 | コパ・リベルタドーレス 準々決勝 1stレグ | 試合結果 | パルメイラス | LDUキト | 9/10 07:00 | 21 |
| 266421 | MLS 第20週 | 試合結果 | アトランタ・ユナイテッドFC | オーランド・シティ | 9/10 08:30 | 21 |
| 266422 | MLS 第20週 | 試合結果 | CFモントリオール | シャーロットFC | 9/10 08:30 | 21 |
| 266423 | MLS 第20週 | 試合結果 | DCユナイテッド | コロンバス・クルー | 9/10 08:30 | 21 |
| 266424 | MLS 第20週 | 試合結果 | トロントFC | ナッシュビルSC | 9/10 08:30 | 21 |
| 266425 | MLS 第20週 | 試合結果 | フィラデルフィア・ユニオン | FCシンシナティ | 9/10 08:45 | 21 |
| 266426 | MLS 第20週 | 試合結果 | ニューヨーク・シティFC | NEレボリューション | 9/10 09:00 | 21 |
| 266427 | MLS 第20週 | 試合結果 | オースティンFC | コロラド・ラピッズ | 9/10 09:30 | 21 |
| 266428 | MLS 第20週 | 試合結果 | シカゴ・ファイアー | インテル・マイアミ | 9/10 09:30 | 21 |
| 266429 | MLS 第20週 | 試合結果 | ヒューストン・ディナモ | レアル・ソルトレイク | 9/10 09:30 | 21 |
| 266430 | MLS 第20週 | 試合結果 | ミネソタ・ユナイテッドFC | FCダラス | 9/10 09:30 | 21 |
| 266440 | コパ・リベルタドーレス 準々決勝 1stレグ | 試合結果 | エストゥディアンテス | コリンチャンス | 9/10 09:30 | 21 |
| 266431 | MLS 第20週 | 試合結果 | ロサンゼルスFC | ニューヨーク・レッドブルズ | 9/10 11:30 | 22 |
| 266432 | MLS 第20週 | 試合結果 | ポートランド・ティンバーズ | セントルイス・シティ | 9/10 11:30 | 22 |
| 266433 | MLS 第20週 | 試合結果 | サンディエゴFC | サンノゼ・アースクエイクス | 9/10 11:30 | 22 |
| 266434 | MLS 第20週 | 試合結果 | バンクーバー・ホワイトキャップス | ロサンゼルス・ギャラクシー | 9/10 11:30 | 22 |
| ※試合の結果を確認された方は上記フォームより入力してください ※1試合につき\50のボーナスが発生します ※誤入力の場合はペナルティ(信用度ダウン、所持金2000円の減額)があります |