試合結果入力
試合ID 名称 区分 HOME AWAY 試合日時 残り人数
267224 ブラジル全国選手権 第30節 試合結果 バイーア ミラソウ 10/12 07:30 20
267234 メキシコ前期リーグ 第11節 試合結果 アトレティコ・サンルイス サントス・ラグーナ 10/12 08:00 20
267251 MLS 第24週 試合結果 セントルイス・シティ ロサンゼルス・ギャラクシー 10/12 08:00 20
267235 メキシコ前期リーグ 第11節 試合結果 パチュカ ネカクサ 10/12 08:10 20
267236 メキシコ前期リーグ 第11節 試合結果 UNAM クルス・アスル 10/12 10:15 21
267115 リーガセグンダ 第9節 試合結果 バジャドリッド アルバセテ 10/12 21:00 22
267079 AFC CLエリート リーグステージ 第2節 試合結果 パフタコール アル・カーディシーヤ 10/12 22:45 21
267116 リーガセグンダ 第9節 試合結果 ブルゴス グラナダ 10/12 23:15 22
267174 ギリシャリーグ 第6節 試合結果 PAOKサロニカ カラマタFC 10/13 00:00 23
267210 ルーマニアリーグ 第11節 試合結果 FCアルジェシュ・ピテシュティ CFRクルジュ 10/13 00:00 23
267080 AFC CLエリート リーグステージ 第2節 試合結果 アル・ワスル アル・アハリ 10/13 01:00 21
267081 AFC CLエリート リーグステージ 第2節 試合結果 トラークトゥール・サーズィーFC アル・シャマルSC 10/13 01:00 21
267205 ポーランドリーグ 第10節 試合結果 ラドミアク・ラドム モトル・ルブリン 10/13 01:00 23
263918 セリエA 第6節 試合結果 アタランタ ベネツィア 10/13 01:30 21
267117 リーガセグンダ 第9節 試合結果 オビエド エイバル 10/13 01:30 22
267171 トルコリーグ 第7節 試合結果 エユプスポル ギョズテペ 10/13 02:00 23
267180 スウェーデンリーグ 第23節 試合結果 エルフスボリ ハルムスタッド 10/13 02:00 23
267181 スウェーデンリーグ 第23節 試合結果 マルメFF カルマル 10/13 02:00 23
267187 デンマークリーグ 第10節 試合結果 AGFオーフス ソナーリュースケ 10/13 02:00 23
267190 ノルウェーリーグ 第23節 試合結果 KFUM バレレンガ 10/13 02:00 23
267195 ブルガリアリーグ 第11節 試合結果 PFCルドゴレツ・ラズグラド FKアルダ・カラジャリ 10/13 02:00 23
267211 ルーマニアリーグ 第11節 試合結果 ウニベルシタテア・クルジュ ラピド・ブカレスト 10/13 03:00 23
267214 セルビアリーグ 第11節 試合結果 ムラドスト・ルチャニ OFKベオグラード 10/13 03:00 23
267082 AFC CLエリート リーグステージ 第2節 試合結果 アル・ガラファ エステグラル 10/13 03:15 22
267083 AFC CLエリート リーグステージ 第2節 試合結果 アル・ナスルFC ネフチ・フェルガナ 10/13 03:15 22
267084 AFC CLエリート リーグステージ 第2節 試合結果 アル・クウワ・アル・ジャウウィーヤ アル・アイン 10/13 03:15 22
267206 ポーランドリーグ 第10節 試合結果 GKSカトビツェ ビエチスタ・クラクフ 10/13 03:30 24
263927 セリエA 第6節 試合結果 トリノ ウディネーゼ 10/13 03:45 22
267137 フランスリーグ2 第8節 試合結果 デジョン メス 10/13 03:45 24
264301 プレミア 第6節 試合結果 コベントリー・C ニューカッスル・U 10/13 04:00 22
264702 リーガ 第8節 試合結果 レバンテ セビージャ 10/13 04:00 22
267118 リーガセグンダ 第9節 試合結果 テネリフェ ジローナ 10/13 04:00 23
267225 ブラジル全国選手権 第30節 試合結果 コリチーバ ボタフォゴ 10/13 04:00 24
267161 ポルトガルリーグ 第8節 試合結果 ファマリカオン FCアルベルカ 10/13 04:15 22


得点者入力
試合ID 名称 区分 HOME AWAY 試合日時 残り人数
267079 AFC CLエリート リーグステージ 第2節 得点者 パフタコール アル・カーディシーヤ 10/12 22:45 21
267080 AFC CLエリート リーグステージ 第2節 得点者 アル・ワスル アル・アハリ 10/13 01:00 21
267081 AFC CLエリート リーグステージ 第2節 得点者 トラークトゥール・サーズィーFC アル・シャマルSC 10/13 01:00 21
263918 セリエA 第6節 得点者 アタランタ ベネツィア 10/13 01:30 21
267082 AFC CLエリート リーグステージ 第2節 得点者 アル・ガラファ エステグラル 10/13 03:15 22
267083 AFC CLエリート リーグステージ 第2節 得点者 アル・ナスルFC ネフチ・フェルガナ 10/13 03:15 22
267084 AFC CLエリート リーグステージ 第2節 得点者 アル・クウワ・アル・ジャウウィーヤ アル・アイン 10/13 03:15 22
263927 セリエA 第6節 得点者 トリノ ウディネーゼ 10/13 03:45 22
264301 プレミア 第6節 得点者 コベントリー・C ニューカッスル・U 10/13 04:00 22
264702 リーガ 第8節 得点者 レバンテ セビージャ 10/13 04:00 22
 
 
※試合の結果を確認された方は上記フォームより入力してください
※1試合につき\50のボーナスが発生します
※誤入力の場合はペナルティ(信用度ダウン、所持金2000円の減額)があります