| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 261337 | スコットランドFAカップ 準決勝 | 試合結果 | ダンファームリン | フォルカーク | 4/18 20:30 | 23 |
| 261318 | フランスリーグ2 第31節 | 試合結果 | スタッド・ランス | レッドスター | 4/18 21:00 | 21 |
| 261421 | 中国超級 第6節 | 試合結果 | 上海申花 | 遼寧鉄人 | 4/18 21:00 | 21 |
| 255006 | セリエA 第33節 | 試合結果 | ウディネーゼ | パルマ | 4/18 22:00 | 20 |
| 261289 | セリエB 第35節 | 試合結果 | モデナ | フロジノーネ | 4/18 22:00 | 20 |
| 254366 | ブンデスリーガ 第30節 | 試合結果 | ホッフェンハイム | ボルシア・ドルトムント | 4/18 22:30 | 20 |
| 254370 | ブンデスリーガ 第30節 | 試合結果 | ウニオン・ベルリン | ボルフスブルク | 4/18 22:30 | 20 |
| 254373 | ブンデスリーガ 第30節 | 試合結果 | ブレーメン | ハンブルガーSV | 4/18 22:30 | 20 |
| 254374 | ブンデスリーガ 第30節 | 試合結果 | レバークーゼン | アウグスブルク | 4/18 22:30 | 20 |
| 261382 | スロバキアリーグ 第28節 | 試合結果 | ポドブレゾバ | ドゥナイスカー・ストレダ | 4/18 22:30 | 21 |
| 253290 | プレミア 第33節 | 試合結果 | リーズ・U | ウォルバーハンプトン | 4/18 23:00 | 20 |
| 253292 | プレミア 第33節 | 試合結果 | ニューカッスル・U | ボーンマス | 4/18 23:00 | 20 |
| 261294 | イングランドチャンピオンシップ 第43節 | 試合結果 | スウォンジー | サウサンプトン | 4/18 23:00 | 21 |
| 261369 | クロアチアリーグ 第30節 | 試合結果 | ディナモ・ザグレブ | リエカ | 4/18 23:00 | 21 |
| 261305 | フランスリーグ1 第30節 | 試合結果 | ロリアン | マルセイユ | 4/19 00:00 | 21 |
| 261380 | セルビアリーグ 第31節 | 試合結果 | レッドスター・ベオグラード | FKボイボディナ | 4/19 00:00 | 21 |
| 261290 | セリエB 第35節 | 試合結果 | パレルモ | チェゼーナ | 4/19 00:15 | 20 |
| 255002 | セリエA 第33節 | 試合結果 | ナポリ | ラツィオ | 4/19 01:00 | 20 |
| 261370 | チェコリーグ 第30節 | 試合結果 | スパルタ・プラハ | ヤブロネツ・ナド・ニソウ | 4/19 01:00 | 21 |
| 261383 | スロバキアリーグ 第28節 | 試合結果 | ジリナ | スロバン・ブラチスラバ | 4/19 01:00 | 21 |
| 261265 | AFC CLエリート 準々決勝 | 試合結果 | ブリーラム・ユナイテッド | シャバブ・アル・アハリ | 4/19 01:15 | 22 |
| 253294 | プレミア 第33節 | 試合結果 | トテナム・H | ブライトン&ホーブ・アルビオン | 4/19 01:30 | 20 |
| 254368 | ブンデスリーガ 第30節 | 試合結果 | フランクフルト | RBライプツィヒ | 4/19 01:30 | 21 |
| 261381 | セルビアリーグ 第31節 | 試合結果 | パルチザン・ベオグラード | FKジェレズニチャル・パンチェボ | 4/19 01:30 | 21 |
| 261306 | フランスリーグ1 第30節 | 試合結果 | アンジェ | ル・アーブル | 4/19 02:00 | 21 |
| 261344 | トルコリーグ 第30節 | 試合結果 | ゲンチレルビルリイ | ガラタサライ | 4/19 02:00 | 21 |
| 261405 | MLS 第8週 | 試合結果 | トロントFC | オースティンFC | 4/19 02:00 | 21 |
| 261291 | セリエB 第35節 | 試合結果 | ユーベ・スタビア | カタンザーロ | 4/19 02:30 | 20 |
| 261378 | ルーマニアリーグ プレイオフ 第5節 | 試合結果 | ディナモ・ブカレスト | ウニベルシタテア・クルジュ | 4/19 03:00 | 22 |
| 261302 | ブンデスリーガ2部 第30節 | 試合結果 | ハノーバー96 | パーダーボルン | 4/19 03:30 | 23 |
| 261367 | スイスリーグ 第33節 | 試合結果 | トゥーン | バーゼル | 4/19 03:30 | 22 |
| 261406 | MLS 第8週 | 試合結果 | CFモントリオール | ニューヨーク・レッドブルズ | 4/19 03:30 | 22 |
| 255004 | セリエA 第33節 | 試合結果 | ASローマ | アタランタ | 4/19 03:45 | 21 |
| 261339 | ベルギーリーグ プレイオフ 第3節 | 試合結果 | KVメヘレン | アンデルレヒト | 4/19 03:45 | 22 |
| 253287 | プレミア 第33節 | 試合結果 | チェルシー | マンチェスター・U | 4/19 04:00 | 21 |
| 261266 | コパ・デル・レイ 決勝 | 試合結果 | アトレチコ・マドリッド | レアル・ソシエダ | 4/19 04:00 | 21 |
| 261307 | フランスリーグ1 第30節 | 試合結果 | リール | ニース | 4/19 04:05 | 22 |
| 261407 | MLS 第8週 | 試合結果 | コロラド・ラピッズ | インテル・マイアミ | 4/19 05:30 | 22 |
| 261385 | ブラジル全国選手権 第12節 | 試合結果 | シャペコエンセ | ボタフォゴ | 4/19 06:30 | 22 |
| 261386 | ブラジル全国選手権 第12節 | 試合結果 | バスコ・ダ・ガマ | サンパウロ | 4/19 06:30 | 22 |
| 261387 | ブラジル全国選手権 第12節 | 試合結果 | ビトーリア | コリンチャンス | 4/19 08:00 | 22 |
| 261397 | メキシコ後期リーグ 第15節 | 試合結果 | クルス・アスル | ティフアナ | 4/19 08:00 | 22 |
| 261398 | メキシコ後期リーグ 第15節 | 試合結果 | ネカクサ | ティグレス | 4/19 08:00 | 22 |
| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 255006 | セリエA 第33節 | 得点者 | ウディネーゼ | パルマ | 4/18 22:00 | 20 |
| 254374 | ブンデスリーガ 第30節 | 得点者 | レバークーゼン | アウグスブルク | 4/18 22:30 | 20 |
| 254366 | ブンデスリーガ 第30節 | 得点者 | ホッフェンハイム | ボルシア・ドルトムント | 4/18 22:30 | 20 |
| 254370 | ブンデスリーガ 第30節 | 得点者 | ウニオン・ベルリン | ボルフスブルク | 4/18 22:30 | 20 |
| 254373 | ブンデスリーガ 第30節 | 得点者 | ブレーメン | ハンブルガーSV | 4/18 22:30 | 20 |
| 253290 | プレミア 第33節 | 得点者 | リーズ・U | ウォルバーハンプトン | 4/18 23:00 | 20 |
| 253292 | プレミア 第33節 | 得点者 | ニューカッスル・U | ボーンマス | 4/18 23:00 | 20 |
| 255002 | セリエA 第33節 | 得点者 | ナポリ | ラツィオ | 4/19 01:00 | 20 |
| 261265 | AFC CLエリート 準々決勝 | 得点者 | ブリーラム・ユナイテッド | シャバブ・アル・アハリ | 4/19 01:15 | 22 |
| 254368 | ブンデスリーガ 第30節 | 得点者 | フランクフルト | RBライプツィヒ | 4/19 01:30 | 21 |
| 253294 | プレミア 第33節 | 得点者 | トテナム・H | ブライトン&ホーブ・アルビオン | 4/19 01:30 | 20 |
| 255004 | セリエA 第33節 | 得点者 | ASローマ | アタランタ | 4/19 03:45 | 21 |
| 261266 | コパ・デル・レイ 決勝 | 得点者 | アトレチコ・マドリッド | レアル・ソシエダ | 4/19 04:00 | 21 |
| 253287 | プレミア 第33節 | 得点者 | チェルシー | マンチェスター・U | 4/19 04:00 | 21 |
| ※試合の結果を確認された方は上記フォームより入力してください ※1試合につき\50のボーナスが発生します ※誤入力の場合はペナルティ(信用度ダウン、所持金2000円の減額)があります |