試合結果入力
試合ID 名称 区分 HOME AWAY 試合日時 残り人数
258799 KNVBカップ 3回戦 試合結果 デフラーフスハプ NEC 1/21 02:45 25
258894 クロアチアリーグ 第19節 試合結果 NKバラズディン HNKゴリツァ 1/24 00:00 25
258865 オランダ2部 第24節 試合結果 カンブール・レーバーデン FCアイントホーフェン 1/24 04:00 25
258842 フランスリーグ1 第19節 試合結果 ナント ニース 1/25 23:00 15
258895 クロアチアリーグ 第19節 試合結果 ハイデュク・スプリト NKイストラ1961 1/25 23:00 16
258879 スコットランドリーグ 第23節 試合結果 ハーツ セルティック 1/26 00:00 14
258880 スコットランドリーグ 第23節 試合結果 レンジャース FCダンディー 1/26 00:00 14
258893 スイスリーグ 第21節 試合結果 FCチューリヒ バーゼル 1/26 00:30 16
258860 エールディビジ 第20節 試合結果 フェイエノールト ヘラクレス 1/26 00:45 14
258861 エールディビジ 第20節 試合結果 ユトレヒト スパルタ 1/26 00:45 14
258843 フランスリーグ1 第19節 試合結果 ブレスト トゥールーズ 1/26 01:15 14
258844 フランスリーグ1 第19節 試合結果 メス リヨン 1/26 01:15 14
258845 フランスリーグ1 第19節 試合結果 パリFC アンジェ 1/26 01:15 14
258887 トルコリーグ 第19節 試合結果 フェネルバフチェ ギョズテペ 1/26 02:00 16
258896 ハンガリーリーグ 第19節 試合結果 フェレンツェバロシュ ジュール 1/26 02:15 16
258883 ベルギーリーグ 第22節 試合結果 アンデルレヒト FCVデンダー 1/26 02:30 15
258891 ギリシャリーグ 第18節 試合結果 アトロミトス パナシナイコス 1/26 02:30 16
258877 ポルトガルリーグ 第19節 試合結果 ベンフィカ CFエストレラ 1/26 03:00 15
258884 ベルギーリーグ 第22節 試合結果 KVメヘレン ウェステルロー 1/26 03:15 14
258907 親善試合 試合結果 ボリビア メキシコ 1/26 04:30 19
258846 フランスリーグ1 第19節 試合結果 リール ストラスブール 1/26 04:45 15
258832 リーガセグンダ 第23節 試合結果 ラ・コルーニャ サンタンデール 1/26 05:00 16
258906 Aリーグ 第14節 試合結果 メルボルン・ビクトリー シドニーFC 1/26 15:40 17
258900 ルーマニアリーグ 第23節 試合結果 オーテルル・ガラティ チクセレダ・ミエルクレア・チウク 1/27 00:00 18
258888 トルコリーグ 第19節 試合結果 エユプスポル ベシクタシュ 1/27 02:00 18
258901 ルーマニアリーグ 第23節 試合結果 UTAアラド ラピド・ブカレスト 1/27 03:00 18
258862 オランダ2部 第22節 試合結果 デフラーフスハプ デン・ボッシュ 1/27 04:00 18
258863 オランダ2部 第22節 試合結果 ローダJC VVV 1/27 04:00 18
258864 オランダ2部 第22節 試合結果 RKCワールワイク ヨング・ユトレヒト 1/27 04:00 18
258872 オランダ2部 第24節 試合結果 ヨング・AZ アルメール・シティ 1/27 04:00 18
258873 オランダ2部 第24節 試合結果 ヨング・PSV ヘルモント 1/27 04:00 18
258874 オランダ2部 第3節 試合結果 ADOデン・ハーグ フィテッセ 1/27 04:00 18
258833 リーガセグンダ 第23節 試合結果 ADセウタ クルトゥラル・レオネサ 1/27 04:30 18
258853 フランスリーグ2 第20節 試合結果 ル・マン ダンケルク 1/27 04:45 18
258829 イングランドチャンピオンシップ 第29節 試合結果 ノリッジ・C コベントリー・C 1/27 05:00 18
258878 ポルトガルリーグ 第19節 試合結果 FCポルト ジル・ビセンテ 1/27 05:15 18


 
 
※試合の結果を確認された方は上記フォームより入力してください
※1試合につき\50のボーナスが発生します
※誤入力の場合はペナルティ(信用度ダウン、所持金2000円の減額)があります