| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 258698 | AFC U-23アジアカップ グループステージ | 試合結果 | イラン | レバノン | 1/13 20:30 | 20 |
| 258699 | AFC U-23アジアカップ グループステージ | 試合結果 | ウズベキスタン | 韓国 | 1/13 20:30 | 20 |
| 258700 | AFC U-23アジアカップ グループステージ | 試合結果 | 日本 | カタール | 1/14 01:30 | 21 |
| 258701 | AFC U-23アジアカップ グループステージ | 試合結果 | UAE | シリア | 1/14 01:30 | 22 |
| 254252 | ブンデスリーガ 第17節 | 試合結果 | シュツットガルト | フランクフルト | 1/14 02:30 | 20 |
| 254249 | ブンデスリーガ 第17節 | 試合結果 | ボルシア・ドルトムント | ブレーメン | 1/14 04:30 | 20 |
| 254250 | ブンデスリーガ 第17節 | 試合結果 | マインツ05 | 1FCハイデンハイム | 1/14 04:30 | 20 |
| 254257 | ブンデスリーガ 第17節 | 試合結果 | ハンブルガーSV | レバークーゼン | 1/14 04:30 | 25 |
| 258676 | ベルギーカップ 準々決勝 | 試合結果 | アントワープ | ラ・ルビエール | 1/14 04:30 | 21 |
| 258677 | ベルギーカップ 準々決勝 | 試合結果 | シャルルロア | クラブ・ブルージュ | 1/14 04:30 | 21 |
| 258653 | コパ・イタリア 3回戦 | 試合結果 | ASローマ | トリノ | 1/14 05:00 | 21 |
| 258654 | カラバオカップ 準決勝 1stレグ | 試合結果 | ニューカッスル・U | マンチェスター・C | 1/14 05:00 | 21 |
| 258656 | コパ・デル・レイ 4回戦 | 試合結果 | クルトゥラル・レオネサ | アスレチック・ビルバオ | 1/14 05:00 | 22 |
| 258657 | コパ・デル・レイ 4回戦 | 試合結果 | ラ・コルーニャ | アトレチコ・マドリッド | 1/14 05:00 | 21 |
| 258658 | コパ・デル・レイ 4回戦 | 試合結果 | レアル・ソシエダ | オサスナ | 1/14 05:00 | 23 |
| 258664 | フランスカップ 10回戦 | 試合結果 | バイユー | マルセイユ | 1/14 05:00 | 21 |
| 258665 | KNVBカップ 3回戦 | 試合結果 | ユトレヒト | トゥエンテ | 1/14 05:00 | 21 |
| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 254252 | ブンデスリーガ 第17節 | 得点者 | シュツットガルト | フランクフルト | 1/14 02:30 | 20 |
| 254257 | ブンデスリーガ 第17節 | 得点者 | ハンブルガーSV | レバークーゼン | 1/14 04:30 | 25 |
| 254250 | ブンデスリーガ 第17節 | 得点者 | マインツ05 | 1FCハイデンハイム | 1/14 04:30 | 20 |
| 254249 | ブンデスリーガ 第17節 | 得点者 | ボルシア・ドルトムント | ブレーメン | 1/14 04:30 | 20 |
| ※試合の結果を確認された方は上記フォームより入力してください ※1試合につき\50のボーナスが発生します ※誤入力の場合はペナルティ(信用度ダウン、所持金2000円の減額)があります |