試合結果入力
試合ID 名称 区分 HOME AWAY 試合日時 残り人数
266200 ルーマニアリーグ 第8節 試合結果 FCボルンタリ FCアルジェシュ・ピテシュティ 9/7 23:30 24
266166 ギリシャリーグ 第3節 試合結果 アステラス・トリポリス イラクリス 9/8 00:00 24
266196 ポーランドリーグ 第7節 試合結果 ビエチスタ・クラクフ ザグレビー・ルビン 9/8 01:00 24
263889 セリエA 第3節 試合結果 カリアリ レッチェ 9/8 01:30 24
266169 ロシアリーグ 第7節 試合結果 ルビン・カザン アフマト・グロズヌイ 9/8 01:30 24
264663 リーガ 第4節 試合結果 ヘタフェ セルタ 9/8 02:00 24
266161 トルコリーグ 第4節 試合結果 ギョズテペ ガジアンテプFK 9/8 02:00 24
266162 トルコリーグ 第4節 試合結果 リゼスポル アランヤスポル 9/8 02:00 24
266171 スウェーデンリーグ 第20節 試合結果 カルマル ユルガーデン 9/8 02:00 24
266172 スウェーデンリーグ 第20節 試合結果 マルメFF AIKソルナ 9/8 02:00 24
266173 スウェーデンリーグ 第20節 試合結果 ミャルビー IFKイエテボリ 9/8 02:00 24
266178 デンマークリーグ 第7節 試合結果 ミットユラン ノーシャラン 9/8 02:00 24
266188 ブルガリアリーグ 第8節 試合結果 ドゥナフ・ルセ スラビア・ソフィア 9/8 02:30 24
266201 ルーマニアリーグ 第8節 試合結果 ウニベルシタテア・クライオバ ウニベルシタテア・クルジュ 9/8 02:30 24
266145 オランダ2部 第5節 試合結果 ヨング・PSV デン・ボッシュ 9/8 03:00 24
266146 オランダ2部 第5節 試合結果 ヨング・ユトレヒト FCアイントホーフェン 9/8 03:00 24
266204 セルビアリーグ 第8節 試合結果 OFKベオグラード IMTノビ・ベオグラード 9/8 03:00 24
266102 セリエB 第3節 試合結果 パレルモ サンプドリア 9/8 03:30 24
266110 リーガセグンダ 第4節 試合結果 サバデル コルドバ 9/8 03:30 24
266197 ポーランドリーグ 第7節 試合結果 ポゴン・スチェシン ビスラ・プウォツク 9/8 03:30 24
263897 セリエA 第3節 試合結果 ウディネーゼ ラツィオ 9/8 03:45 24
266129 フランスリーグ2 第5節 試合結果 ナント ナンシー 9/8 03:45 24
266151 ポルトガルリーグ 第5節 試合結果 エストリル FCアロウカ 9/8 04:15 24
264661 リーガ 第4節 試合結果 エルチェ レアル・ソシエダ 9/8 04:30 24


得点者入力
試合ID 名称 区分 HOME AWAY 試合日時 残り人数
263889 セリエA 第3節 得点者 カリアリ レッチェ 9/8 01:30 24
264663 リーガ 第4節 得点者 ヘタフェ セルタ 9/8 02:00 24
263897 セリエA 第3節 得点者 ウディネーゼ ラツィオ 9/8 03:45 24
264661 リーガ 第4節 得点者 エルチェ レアル・ソシエダ 9/8 04:30 24
 
 
※試合の結果を確認された方は上記フォームより入力してください
※1試合につき\50のボーナスが発生します
※誤入力の場合はペナルティ(信用度ダウン、所持金2000円の減額)があります