| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 262705 | FIFAワールドカップ グループステージ | 試合結果 | スコットランド | モロッコ | 6/20 07:00 | 15 |
| 262706 | FIFAワールドカップ グループステージ | 試合結果 | ブラジル | ハイチ | 6/20 09:30 | 15 |
| 262707 | FIFAワールドカップ グループステージ | 試合結果 | トルコ | パラグアイ | 6/20 12:00 | 15 |
| 262710 | FIFAワールドカップ グループステージ | 試合結果 | オランダ | スウェーデン | 6/21 02:00 | 23 |
| 262726 | リーガセグンダ プレイオフ 決勝 2ndレグ | 試合結果 | アルメリア | マラガ | 6/21 04:00 | 24 |
| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 262705 | FIFAワールドカップ グループステージ | 得点者 | スコットランド | モロッコ | 6/20 07:00 | 16 |
| 262706 | FIFAワールドカップ グループステージ | 得点者 | ブラジル | ハイチ | 6/20 09:30 | 16 |
| 262707 | FIFAワールドカップ グループステージ | 得点者 | トルコ | パラグアイ | 6/20 12:00 | 16 |
| 262710 | FIFAワールドカップ グループステージ | 得点者 | オランダ | スウェーデン | 6/21 02:00 | 23 |
| ※試合の結果を確認された方は上記フォームより入力してください ※1試合につき\50のボーナスが発生します ※誤入力の場合はペナルティ(信用度ダウン、所持金2000円の減額)があります |