| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 267282 | チェコリーグ 第6節 | 試合結果 | ボヘミアンズ1905 | ムラダ・ボレスラフ | 10/15 01:00 | 20 |
| 267278 | イングランドチャンピオンシップ 第10節 | 試合結果 | ノリッジ・C | サウサンプトン | 10/15 03:45 | 18 |
| 267279 | イングランドチャンピオンシップ 第10節 | 試合結果 | QPR | ダービー・C | 10/15 03:45 | 18 |
| 267280 | イングランドチャンピオンシップ 第10節 | 試合結果 | リンカーン・C | ウェスト・ハム | 10/15 04:00 | 18 |
| 267283 | MLS 第24週 | 試合結果 | CFモントリオール | アトランタ・ユナイテッドFC | 10/15 08:30 | 20 |
| 267284 | MLS 第24週 | 試合結果 | コロンバス・クルー | シャーロットFC | 10/15 08:30 | 20 |
| 267285 | MLS 第24週 | 試合結果 | DCユナイテッド | ニューヨーク・レッドブルズ | 10/15 08:30 | 20 |
| 267286 | MLS 第24週 | 試合結果 | FCシンシナティ | NEレボリューション | 10/15 08:30 | 20 |
| 267287 | MLS 第24週 | 試合結果 | インテル・マイアミ | ニューヨーク・シティFC | 10/15 08:30 | 20 |
| 267288 | MLS 第24週 | 試合結果 | トロントFC | オーランド・シティ | 10/15 08:30 | 20 |
| 267289 | MLS 第24週 | 試合結果 | シカゴ・ファイアー | フィラデルフィア・ユニオン | 10/15 09:30 | 20 |
| 267290 | MLS 第24週 | 試合結果 | FCダラス | シアトル・サウンダーズFC | 10/15 09:30 | 21 |
| 267291 | MLS 第24週 | 試合結果 | ナッシュビルSC | スポルティング・カンザスシティ | 10/15 09:30 | 21 |
| 267292 | MLS 第24週 | 試合結果 | セントルイス・シティ | バンクーバー・ホワイトキャップス | 10/15 09:30 | 21 |
| 267319 | コパ・リベルタドーレス 準決勝 1stレグ | 試合結果 | フルミネンセ | パルメイラス | 10/15 09:30 | 21 |
| 267293 | MLS 第24週 | 試合結果 | コロラド・ラピッズ | ミネソタ・ユナイテッドFC | 10/15 10:30 | 21 |
| 267294 | MLS 第24週 | 試合結果 | レアル・ソルトレイク | サンノゼ・アースクエイクス | 10/15 10:30 | 21 |
| 267295 | MLS 第24週 | 試合結果 | ロサンゼルスFC | オースティンFC | 10/15 11:30 | 22 |
| 267296 | MLS 第24週 | 試合結果 | ロサンゼルス・ギャラクシー | ポートランド・ティンバーズ | 10/15 11:30 | 22 |
| 267297 | MLS 第24週 | 試合結果 | サンディエゴFC | ヒューストン・ディナモ | 10/15 11:30 | 22 |
| ※試合の結果を確認された方は上記フォームより入力してください ※1試合につき\50のボーナスが発生します ※誤入力の場合はペナルティ(信用度ダウン、所持金2000円の減額)があります |