| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 258799 | KNVBカップ 3回戦 | 試合結果 | デフラーフスハプ | NEC | 1/21 02:45 | 25 |
| 258894 | クロアチアリーグ 第19節 | 試合結果 | NKバラズディン | HNKゴリツァ | 1/24 00:00 | 25 |
| 258865 | オランダ2部 第24節 | 試合結果 | カンブール・レーバーデン | FCアイントホーフェン | 1/24 04:00 | 25 |
| 258842 | フランスリーグ1 第19節 | 試合結果 | ナント | ニース | 1/25 23:00 | 12 |
| 258895 | クロアチアリーグ 第19節 | 試合結果 | ハイデュク・スプリト | NKイストラ1961 | 1/25 23:00 | 15 |
| 258879 | スコットランドリーグ 第23節 | 試合結果 | ハーツ | セルティック | 1/26 00:00 | 12 |
| 258880 | スコットランドリーグ 第23節 | 試合結果 | レンジャース | FCダンディー | 1/26 00:00 | 12 |
| 258893 | スイスリーグ 第21節 | 試合結果 | FCチューリヒ | バーゼル | 1/26 00:30 | 15 |
| 258860 | エールディビジ 第20節 | 試合結果 | フェイエノールト | ヘラクレス | 1/26 00:45 | 12 |
| 258861 | エールディビジ 第20節 | 試合結果 | ユトレヒト | スパルタ | 1/26 00:45 | 12 |
| 258843 | フランスリーグ1 第19節 | 試合結果 | ブレスト | トゥールーズ | 1/26 01:15 | 12 |
| 258844 | フランスリーグ1 第19節 | 試合結果 | メス | リヨン | 1/26 01:15 | 11 |
| 258845 | フランスリーグ1 第19節 | 試合結果 | パリFC | アンジェ | 1/26 01:15 | 11 |
| 258887 | トルコリーグ 第19節 | 試合結果 | フェネルバフチェ | ギョズテペ | 1/26 02:00 | 14 |
| 258896 | ハンガリーリーグ 第19節 | 試合結果 | フェレンツェバロシュ | ジュール | 1/26 02:15 | 15 |
| 258883 | ベルギーリーグ 第22節 | 試合結果 | アンデルレヒト | FCVデンダー | 1/26 02:30 | 13 |
| 258891 | ギリシャリーグ 第18節 | 試合結果 | アトロミトス | パナシナイコス | 1/26 02:30 | 15 |
| 258877 | ポルトガルリーグ 第19節 | 試合結果 | ベンフィカ | CFエストレラ | 1/26 03:00 | 12 |
| 258884 | ベルギーリーグ 第22節 | 試合結果 | KVメヘレン | ウェステルロー | 1/26 03:15 | 12 |
| 258907 | 親善試合 | 試合結果 | ボリビア | メキシコ | 1/26 04:30 | 18 |
| 258846 | フランスリーグ1 第19節 | 試合結果 | リール | ストラスブール | 1/26 04:45 | 12 |
| 258832 | リーガセグンダ 第23節 | 試合結果 | ラ・コルーニャ | サンタンデール | 1/26 05:00 | 14 |
| 258906 | Aリーグ 第14節 | 試合結果 | メルボルン・ビクトリー | シドニーFC | 1/26 15:40 | 14 |
| 258900 | ルーマニアリーグ 第23節 | 試合結果 | オーテルル・ガラティ | チクセレダ・ミエルクレア・チウク | 1/27 00:00 | 13 |
| 258888 | トルコリーグ 第19節 | 試合結果 | エユプスポル | ベシクタシュ | 1/27 02:00 | 13 |
| 258901 | ルーマニアリーグ 第23節 | 試合結果 | UTAアラド | ラピド・ブカレスト | 1/27 03:00 | 13 |
| 258862 | オランダ2部 第22節 | 試合結果 | デフラーフスハプ | デン・ボッシュ | 1/27 04:00 | 13 |
| 258863 | オランダ2部 第22節 | 試合結果 | ローダJC | VVV | 1/27 04:00 | 13 |
| 258864 | オランダ2部 第22節 | 試合結果 | RKCワールワイク | ヨング・ユトレヒト | 1/27 04:00 | 13 |
| 258872 | オランダ2部 第24節 | 試合結果 | ヨング・AZ | アルメール・シティ | 1/27 04:00 | 13 |
| 258873 | オランダ2部 第24節 | 試合結果 | ヨング・PSV | ヘルモント | 1/27 04:00 | 13 |
| 258874 | オランダ2部 第3節 | 試合結果 | ADOデン・ハーグ | フィテッセ | 1/27 04:00 | 13 |
| 258833 | リーガセグンダ 第23節 | 試合結果 | ADセウタ | クルトゥラル・レオネサ | 1/27 04:30 | 12 |
| 258853 | フランスリーグ2 第20節 | 試合結果 | ル・マン | ダンケルク | 1/27 04:45 | 12 |
| 258829 | イングランドチャンピオンシップ 第29節 | 試合結果 | ノリッジ・C | コベントリー・C | 1/27 05:00 | 12 |
| 258878 | ポルトガルリーグ 第19節 | 試合結果 | FCポルト | ジル・ビセンテ | 1/27 05:15 | 12 |
| 258911 | オランダ2部 第22節 | 試合結果 | エメン | カンブール・レーバーデン | 1/28 04:00 | 25 |
| 258910 | コパ・イタリア 3回戦 | 試合結果 | フィオレンティーナ | コモ | 1/28 05:00 | 11 |
| 258912 | ブラジル全国選手権 第1節 | 試合結果 | アトレチコ・ミネイロ | パルメイラス | 1/29 07:00 | 14 |
| 258913 | ブラジル全国選手権 第1節 | 試合結果 | コリチーバ | ブラガンチーノ | 1/29 07:00 | 14 |
| 258914 | ブラジル全国選手権 第1節 | 試合結果 | インテルナシオナル | アトレチコ・パラナエンセ | 1/29 07:00 | 14 |
| 258915 | ブラジル全国選手権 第1節 | 試合結果 | ビトーリア | クルーベ・ド・レモ | 1/29 07:00 | 14 |
| 258916 | ブラジル全国選手権 第1節 | 試合結果 | フルミネンセ | グレミオ | 1/29 07:30 | 14 |
| 258917 | ブラジル全国選手権 第1節 | 試合結果 | シャペコエンセ | サントス | 1/29 08:00 | 14 |
| 258918 | ブラジル全国選手権 第1節 | 試合結果 | コリンチャンス | バイーア | 1/29 08:00 | 14 |
| 258919 | ブラジル全国選手権 第1節 | 試合結果 | サンパウロ | フラメンゴ | 1/29 09:30 | 14 |
| 258924 | UEFA EL リーグフェーズ 第8節 | 試合結果 | アストン・ビラ | レッドブル・ザルツブルグ | 1/30 05:00 | 15 |
| 258925 | UEFA EL リーグフェーズ 第8節 | 試合結果 | バーゼル | ビクトリア・プルゼニュ | 1/30 05:00 | 15 |
| 258926 | UEFA EL リーグフェーズ 第8節 | 試合結果 | ベティス | フェイエノールト | 1/30 05:00 | 15 |
| 258927 | UEFA EL リーグフェーズ 第8節 | 試合結果 | セルティック | ユトレヒト | 1/30 05:00 | 15 |
| 258928 | UEFA EL リーグフェーズ 第8節 | 試合結果 | レッドスター・ベオグラード | セルタ | 1/30 05:00 | 15 |
| 258929 | UEFA EL リーグフェーズ 第8節 | 試合結果 | FCポルト | レンジャース | 1/30 05:00 | 15 |
| 258930 | UEFA EL リーグフェーズ 第8節 | 試合結果 | ステアウア・ブカレスト | フェネルバフチェ | 1/30 05:00 | 15 |
| 258931 | UEFA EL リーグフェーズ 第8節 | 試合結果 | ゴー・アヘッド・イーグルス | ブラガ | 1/30 05:00 | 15 |
| 258932 | UEFA EL リーグフェーズ 第8節 | 試合結果 | ゲンク | マルメFF | 1/30 05:00 | 15 |
| 258933 | UEFA EL リーグフェーズ 第8節 | 試合結果 | リール | フライブルク | 1/30 05:00 | 15 |
| 258934 | UEFA EL リーグフェーズ 第8節 | 試合結果 | PFCルドゴレツ・ラズグラド | ニース | 1/30 05:00 | 15 |
| 258935 | UEFA EL リーグフェーズ 第8節 | 試合結果 | リヨン | PAOKサロニカ | 1/30 05:00 | 15 |
| 258936 | UEFA EL リーグフェーズ 第8節 | 試合結果 | マカビィ・テル・アビブ | ボローニャ | 1/30 05:00 | 15 |
| 258937 | UEFA EL リーグフェーズ 第8節 | 試合結果 | ミットユラン | ディナモ・ザグレブ | 1/30 05:00 | 15 |
| 258938 | UEFA EL リーグフェーズ 第8節 | 試合結果 | ノッティンガム・フォレスト | フェレンツェバロシュ | 1/30 05:00 | 15 |
| 258939 | UEFA EL リーグフェーズ 第8節 | 試合結果 | パナシナイコス | ASローマ | 1/30 05:00 | 15 |
| 258940 | UEFA EL リーグフェーズ 第8節 | 試合結果 | シュトルム・グラーツ | ブラン | 1/30 05:00 | 15 |
| 258941 | UEFA EL リーグフェーズ 第8節 | 試合結果 | シュツットガルト | ヤングボーイズ・ベルン | 1/30 05:00 | 15 |
| 258920 | ブラジル全国選手権 第1節 | 試合結果 | ミラソウ | バスコ・ダ・ガマ | 1/30 08:00 | 16 |
| 258921 | ブラジル全国選手権 第1節 | 試合結果 | ボタフォゴ | クルゼイロ | 1/30 09:30 | 16 |
| 258922 | Aリーグ 第15節 | 試合結果 | ウェリントン・フェニックス | メルボルン・シティFC | 1/30 15:00 | 17 |
| 258923 | Aリーグ 第15節 | 試合結果 | アデレード・ユナイテッド | マッカーサーFC | 1/30 17:35 | 17 |
| 259025 | ルーマニアリーグ 第24節 | 試合結果 | CFRクルジュ | メタログロブス・ブカレスト | 1/31 00:00 | 16 |
| 259031 | スロベニアリーグ 第19節 | 試合結果 | ラドムリエ | NKアルミニイ | 1/31 00:00 | 17 |
| 259006 | トルコリーグ 第20節 | 試合結果 | アンタルヤスポル | トラブゾンスポル | 1/31 02:00 | 16 |
| 259007 | トルコリーグ 第20節 | 試合結果 | カシムパサ | サムスンスポル | 1/31 02:00 | 16 |
| 259015 | クロアチアリーグ 第20節 | 試合結果 | NKイストラ1961 | NKロコモティバ | 1/31 02:00 | 17 |
| 259022 | ポーランドリーグ 第19節 | 試合結果 | ザグレビー・ルビン | GKSカトビツェ | 1/31 02:00 | 16 |
| 259032 | スロベニアリーグ 第19節 | 試合結果 | NDプリモルジェ | NKドムザーレ | 1/31 02:15 | 25 |
| 258954 | ブンデスリーガ2部 第20節 | 試合結果 | マクデブルク | ハノーバー96 | 1/31 02:30 | 16 |
| 258955 | ブンデスリーガ2部 第20節 | 試合結果 | ニュルンベルク | プロイセン・ミュンスター | 1/31 02:30 | 16 |
| 259026 | ルーマニアリーグ 第24節 | 試合結果 | ディナモ・ブカレスト | ペトロルル・プロイェシュティ | 1/31 03:00 | 16 |
| 258967 | フランスリーグ2 第21節 | 試合結果 | バスティア | ナンシー | 1/31 04:00 | 16 |
| 258968 | フランスリーグ2 第21節 | 試合結果 | クレルモン | スタッド・ランス | 1/31 04:00 | 16 |
| 258969 | フランスリーグ2 第21節 | 試合結果 | グルノーブル | アミアン | 1/31 04:00 | 16 |
| 258970 | フランスリーグ2 第21節 | 試合結果 | ラバル | ポーFC | 1/31 04:00 | 16 |
| 258971 | フランスリーグ2 第21節 | 試合結果 | モンペリエ | ギャンガン | 1/31 04:00 | 16 |
| 258972 | フランスリーグ2 第21節 | 試合結果 | ロデーズAF | レッドスター | 1/31 04:00 | 16 |
| 258974 | エールディビジ 第21節 | 試合結果 | NAC | トゥエンテ | 1/31 04:00 | 16 |
| 258985 | オランダ2部 第25節 | 試合結果 | アルメール・シティ | ローダJC | 1/31 04:00 | 16 |
| 258986 | オランダ2部 第25節 | 試合結果 | デン・ボッシュ | エメン | 1/31 04:00 | 16 |
| 258987 | オランダ2部 第25節 | 試合結果 | ADOデン・ハーグ | ヨング・AZ | 1/31 04:00 | 16 |
| 258988 | オランダ2部 第25節 | 試合結果 | FCアイントホーフェン | MVV | 1/31 04:00 | 16 |
| 258989 | オランダ2部 第25節 | 試合結果 | フィテッセ | ドルトレヒト | 1/31 04:00 | 16 |
| 258990 | オランダ2部 第25節 | 試合結果 | RKCワールワイク | FCオス | 1/31 04:00 | 16 |
| 254281 | ブンデスリーガ 第20節 | 試合結果 | 1FCケルン | ボルフスブルク | 1/31 04:30 | 16 |
| 258942 | セリエB 第22節 | 試合結果 | バリ | パレルモ | 1/31 04:30 | 16 |
| 258950 | リーガセグンダ 第24節 | 試合結果 | レアル・ソシエダB | ラス・パルマス | 1/31 04:30 | 17 |
| 259023 | ポーランドリーグ 第19節 | 試合結果 | ラドミアク・ラドム | アルカ・グディニア | 1/31 04:30 | 25 |
| 254902 | セリエA 第23節 | 試合結果 | ラツィオ | ジェノア | 1/31 04:45 | 17 |
| 258958 | フランスリーグ1 第20節 | 試合結果 | ランス | ル・アーブル | 1/31 04:45 | 16 |
| 259002 | ベルギーリーグ 第23節 | 試合結果 | ラ・ルビエール | ゲント | 1/31 04:45 | 16 |
| 253939 | リーガ 第22節 | 試合結果 | エスパニョール | アラベス | 1/31 05:00 | 16 |
| 258946 | イングランドチャンピオンシップ 第30節 | 試合結果 | ブリストル・C | ダービー・C | 1/31 05:00 | 16 |
| 258994 | ポルトガルリーグ 第20節 | 試合結果 | ギマランイス | モレイレンセ | 1/31 05:45 | 16 |
| 259034 | メキシコ後期リーグ 第4節 | 試合結果 | プエブラ | トルーカ | 1/31 10:00 | 16 |
| 259035 | メキシコ後期リーグ 第4節 | 試合結果 | UNAM | サントス・ラグーナ | 1/31 12:00 | 16 |
| 259036 | メキシコ後期リーグ 第4節 | 試合結果 | FCフアレス | クルス・アスル | 1/31 12:06 | 16 |
| 259047 | ちばぎんカップ | 試合結果 | 柏レイソル | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 1/31 14:00 | 17 |
| 259043 | Aリーグ 第15節 | 試合結果 | ニューカッスル・ジェッツ | ブリスベン・ロアー | 1/31 15:00 | 17 |
| 259044 | Aリーグ 第15節 | 試合結果 | シドニーFC | ウェスタン・シドニー・ワンダラーズFC | 1/31 17:35 | 18 |
| 259045 | Aリーグ 第15節 | 試合結果 | パース・グローリー | オークランドFC | 1/31 19:45 | 19 |
| 258956 | ブンデスリーガ2部 第20節 | 試合結果 | ボーフム | シャルケ04 | 1/31 21:00 | 19 |
| 253943 | リーガ 第22節 | 試合結果 | オビエド | ジローナ | 1/31 22:00 | 21 |
| 258973 | フランスリーグ2 第21節 | 試合結果 | トロワ | ル・マン | 1/31 22:00 | 21 |
| 254905 | セリエA 第23節 | 試合結果 | ピサ | サッスオーロ | 1/31 23:00 | 23 |
| 258943 | セリエB 第22節 | 試合結果 | エンポリ | モデナ | 1/31 23:00 | 23 |
| 258944 | セリエB 第22節 | 試合結果 | エンテッラ | フロジノーネ | 1/31 23:00 | 23 |
| 258945 | セリエB 第22節 | 試合結果 | ベネツィア | カッラレーゼ | 1/31 23:00 | 23 |
| 259017 | チェコリーグ 第20節 | 試合結果 | ヤブロネツ・ナド・ニソウ | FKテプリチェ | 1/31 23:00 | 23 |
| 259029 | セルビアリーグ 第21節 | 試合結果 | パルチザン・ベオグラード | ラドニツキ・ニシュ | 1/31 23:00 | 23 |
| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 254281 | ブンデスリーガ 第20節 | 得点者 | 1FCケルン | ボルフスブルク | 1/31 04:30 | 17 |
| 254902 | セリエA 第23節 | 得点者 | ラツィオ | ジェノア | 1/31 04:45 | 17 |
| 253939 | リーガ 第22節 | 得点者 | エスパニョール | アラベス | 1/31 05:00 | 17 |
| 253943 | リーガ 第22節 | 得点者 | オビエド | ジローナ | 1/31 22:00 | 21 |
| 254905 | セリエA 第23節 | 得点者 | ピサ | サッスオーロ | 1/31 23:00 | 24 |
| ※試合の結果を確認された方は上記フォームより入力してください ※1試合につき\50のボーナスが発生します ※誤入力の場合はペナルティ(信用度ダウン、所持金2000円の減額)があります |