| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 266106 | イングランドチャンピオンシップ 第5節 | 試合結果 | バーミンガム | ウォルバーハンプトン | 9/6 20:00 | 22 |
| 266242 | 中国超級 第26節 | 試合結果 | 河南FC | 成都銭宝 | 9/6 20:35 | 24 |
| 266109 | リーガセグンダ 第4節 | 試合結果 | エイバル | グラナダ | 9/6 21:00 | 23 |
| 266136 | エールディビジ 第5節 | 試合結果 | ヘーレンフェーン | AZ | 9/6 21:30 | 23 |
| 266137 | エールディビジ 第5節 | 試合結果 | テルスター | カンブール・レーバーデン | 9/6 21:30 | 23 |
| 263891 | セリエA 第3節 | 試合結果 | フロジノーネ | ベネツィア | 9/6 22:00 | 23 |
| 263895 | セリエA 第3節 | 試合結果 | パルマ | モンツァ | 9/6 22:00 | 23 |
| 264276 | プレミア 第3節 | 試合結果 | エバートン | マンチェスター・U | 9/6 22:00 | 23 |
| 266101 | セリエB 第3節 | 試合結果 | モデナ | アベリーノ | 9/6 22:00 | 23 |
| 266120 | フランスリーグ1 第3節 | 試合結果 | トロワ | ストラスブール | 9/6 22:00 | 23 |
| 266192 | チェコリーグ 第7節 | 試合結果 | ヤブロネツ・ナド・ニソウ | スロバン・リベレツ | 9/6 22:00 | 24 |
| 266243 | U-20女子ワールドカップ グループステージ | 試合結果 | 日本 | ニュージーランド | 9/6 22:00 | 24 |
| 265022 | ブンデスリーガ 第2節 | 試合結果 | ハンブルガーSV | マインツ05 | 9/6 22:30 | 23 |
| 266212 | ブラジル全国選手権 第26節 | 試合結果 | コリチーバ | ミラソウ | 9/6 23:00 | 24 |
| 264666 | リーガ 第4節 | 試合結果 | バレンシア | バルセロナ | 9/6 23:15 | 23 |
| 266150 | ポルトガルリーグ 第5節 | 試合結果 | CDサンタ・クララ | リオ・アーベ | 9/6 23:30 | 24 |
| 266184 | スイスリーグ 第7節 | 試合結果 | バーゼル | ルガーノ | 9/6 23:30 | 24 |
| 266138 | エールディビジ 第5節 | 試合結果 | ADOデン・ハーグ | フォルトゥナ・シッタート | 9/6 23:45 | 23 |
| 266121 | フランスリーグ1 第3節 | 試合結果 | アンジェ | レンヌ | 9/7 00:15 | 23 |
| 264277 | プレミア 第3節 | 試合結果 | アーセナル | チェルシー | 9/7 00:30 | 23 |
| 265020 | ブンデスリーガ 第2節 | 試合結果 | フランクフルト | アウグスブルク | 9/7 00:30 | 23 |
| 266168 | ロシアリーグ 第7節 | 試合結果 | ディナモ・モスクワ | スパルタク・モスクワ | 9/7 00:30 | 25 |
| 263888 | セリエA 第3節 | 試合結果 | ボローニャ | サッスオーロ | 9/7 01:00 | 24 |
| 266193 | チェコリーグ 第7節 | 試合結果 | フラデツ・クラーロベー | スパルタ・プラハ | 9/7 01:00 | 25 |
| 264658 | リーガ 第4節 | 試合結果 | アラベス | オサスナ | 9/7 01:30 | 25 |
| 264664 | リーガ 第4節 | 試合結果 | マラガ | レバンテ | 9/7 01:30 | 25 |
| 266157 | ベルギーリーグ 第5節 | 試合結果 | アンデルレヒト | ゲンク | 9/7 01:30 | 25 |
| 266160 | トルコリーグ 第4節 | 試合結果 | トラブゾンスポル | ゲンチレルビルリイ | 9/7 02:00 | 25 |
| 266203 | セルビアリーグ 第8節 | 試合結果 | レッドスター・ベオグラード | パルチザン・ベオグラード | 9/7 02:00 | 25 |
| 266206 | スロバキアリーグ 第7節 | 試合結果 | ルゾムベロク | スパルタク・トゥルナバ | 9/7 02:00 | 25 |
| 266182 | ノルウェーリーグ 第20節 | 試合結果 | クリスチャンスン | トロムセー | 9/7 02:15 | 25 |
| 266208 | スロベニアリーグ 第8節 | 試合結果 | NKツェリエ | FCコペル | 9/7 03:15 | 25 |
| 266165 | ギリシャリーグ 第3節 | 試合結果 | パナシナイコス | PAOKサロニカ | 9/7 03:30 | 25 |
| 263894 | セリエA 第3節 | 試合結果 | ユベントス | ACミラン | 9/7 03:45 | 24 |
| 266122 | フランスリーグ1 第3節 | 試合結果 | マルセイユ | パリFC | 9/7 03:45 | 24 |
| 264662 | リーガ 第4節 | 試合結果 | エスパニョール | セビージャ | 9/7 04:00 | 25 |
| 266213 | ブラジル全国選手権 第26節 | 試合結果 | クルゼイロ | アトレチコ・パラナエンセ | 9/7 04:00 | 25 |
| 266214 | ブラジル全国選手権 第26節 | 試合結果 | インテルナシオナル | サントス | 9/7 04:00 | 25 |
| 266215 | ブラジル全国選手権 第26節 | 試合結果 | クルーベ・ド・レモ | フラメンゴ | 9/7 04:00 | 25 |
| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 263891 | セリエA 第3節 | 得点者 | フロジノーネ | ベネツィア | 9/6 22:00 | 23 |
| 263895 | セリエA 第3節 | 得点者 | パルマ | モンツァ | 9/6 22:00 | 23 |
| 264276 | プレミア 第3節 | 得点者 | エバートン | マンチェスター・U | 9/6 22:00 | 23 |
| 265022 | ブンデスリーガ 第2節 | 得点者 | ハンブルガーSV | マインツ05 | 9/6 22:30 | 23 |
| 264666 | リーガ 第4節 | 得点者 | バレンシア | バルセロナ | 9/6 23:15 | 24 |
| 264277 | プレミア 第3節 | 得点者 | アーセナル | チェルシー | 9/7 00:30 | 23 |
| 265020 | ブンデスリーガ 第2節 | 得点者 | フランクフルト | アウグスブルク | 9/7 00:30 | 23 |
| 263888 | セリエA 第3節 | 得点者 | ボローニャ | サッスオーロ | 9/7 01:00 | 24 |
| 264658 | リーガ 第4節 | 得点者 | アラベス | オサスナ | 9/7 01:30 | 25 |
| 264664 | リーガ 第4節 | 得点者 | マラガ | レバンテ | 9/7 01:30 | 25 |
| 263894 | セリエA 第3節 | 得点者 | ユベントス | ACミラン | 9/7 03:45 | 24 |
| 264662 | リーガ 第4節 | 得点者 | エスパニョール | セビージャ | 9/7 04:00 | 25 |
| ※試合の結果を確認された方は上記フォームより入力してください ※1試合につき\50のボーナスが発生します ※誤入力の場合はペナルティ(信用度ダウン、所持金2000円の減額)があります |