| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 261621 | クロアチアリーグ 第32節 | 試合結果 | HNKゴリツァ | NKイストラ1961 | 4/28 01:00 | 23 |
| 261628 | ポーランドリーグ 第30節 | 試合結果 | ピアスト・グリビツェ | アルカ・グディニア | 4/28 02:00 | 23 |
| 261631 | ルーマニアリーグ プレイオフ 第6節 | 試合結果 | FCアルジェシュ・ピテシュティ | ウニベルシタテア・クライオバ | 4/28 02:30 | 23 |
| 261547 | リーガセグンダ 第37節 | 試合結果 | カディス | ラス・パルマス | 4/28 03:30 | 22 |
| 261566 | フランスリーグ2 第32節 | 試合結果 | ブローニュ | ダンケルク | 4/28 03:45 | 23 |
| 261588 | ポルトガルリーグ 第31節 | 試合結果 | ジル・ビセンテ | カーザ・ピアAC | 4/28 04:15 | 21 |
| 261713 | イングランドチャンピオンシップ 第40節 | 試合結果 | サウサンプトン | イプスウィッチ | 4/29 03:45 | 22 |
| 261730 | コパ・リベルタドーレス グループリーグ | 試合結果 | ラヌース | LDUキト | 4/29 07:00 | 23 |
| 261731 | コパ・リベルタドーレス グループリーグ | 試合結果 | リベルタード | インデペンディエンテ・デル・バジェ | 4/29 07:00 | 23 |
| 261732 | コパ・リベルタドーレス グループリーグ | 試合結果 | ウニベルシダード・セントラル | ロサリオ・セントラル | 4/29 09:00 | 23 |
| 261733 | コパ・リベルタドーレス グループリーグ | 試合結果 | クルゼイロ | ボカ・ジュニアーズ | 4/29 09:30 | 23 |
| 261746 | CONCACAF CL 準決勝 1stレグ | 試合結果 | ナッシュビルSC | ティグレス | 4/29 09:30 | 23 |
| 261734 | コパ・リベルタドーレス グループリーグ | 試合結果 | デポルテス・トリマ | コキンボ・ウニド | 4/29 11:00 | 23 |
| 261735 | コパ・リベルタドーレス グループリーグ | 試合結果 | スポルティング・クリスタル | フニオール | 4/29 11:00 | 23 |
| 259168 | J1百年構想リーグ 第13節 | 試合結果 | 東京ヴェルディ | 鹿島アントラーズ | 4/29 13:00 | 22 |
| 259173 | J1百年構想リーグ 第13節 | 試合結果 | 清水エスパルス | V・ファーレン長崎 | 4/29 13:00 | 22 |
| 261687 | J2・J3百年構想リーグ 第13節 | 試合結果 | いわきFC | FC岐阜 | 4/29 13:00 | 22 |
| 259169 | J1百年構想リーグ 第13節 | 試合結果 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 横浜Fマリノス | 4/29 14:00 | 22 |
| 259174 | J1百年構想リーグ 第13節 | 試合結果 | ヴィッセル神戸 | セレッソ大阪 | 4/29 14:00 | 22 |
| 259175 | J1百年構想リーグ 第13節 | 試合結果 | アビスパ福岡 | サンフレッチェ広島 | 4/29 14:00 | 22 |
| 261688 | J2・J3百年構想リーグ 第13節 | 試合結果 | ブラウブリッツ秋田 | モンテディオ山形 | 4/29 14:00 | 22 |
| 261689 | J2・J3百年構想リーグ 第13節 | 試合結果 | 北海道コンサドーレ札幌 | 藤枝MYFC | 4/29 14:00 | 22 |
| 261690 | J2・J3百年構想リーグ 第13節 | 試合結果 | 鹿児島ユナイテッドFC | サガン鳥栖 | 4/29 14:00 | 22 |
| 261691 | J2・J3百年構想リーグ 第13節 | 試合結果 | カマタマーレ讃岐 | ツエーゲン金沢 | 4/29 14:00 | 22 |
| 261692 | J2・J3百年構想リーグ 第13節 | 試合結果 | ザスパ群馬 | ベガルタ仙台 | 4/29 14:00 | 22 |
| 261693 | J2・J3百年構想リーグ 第13節 | 試合結果 | 奈良クラブ | 高知ユナイテッドSC | 4/29 14:00 | 21 |
| 261694 | J2・J3百年構想リーグ 第13節 | 試合結果 | 大分トリニータ | ロアッソ熊本 | 4/29 14:00 | 22 |
| 261695 | J2・J3百年構想リーグ 第13節 | 試合結果 | 大宮アルディージャ | ヴァンフォーレ甲府 | 4/29 14:00 | 22 |
| 261696 | J2・J3百年構想リーグ 第13節 | 試合結果 | FC大阪 | 徳島ヴォルティス | 4/29 14:00 | 22 |
| 261697 | J2・J3百年構想リーグ 第13節 | 試合結果 | レイラック滋賀 | ガイナーレ鳥取 | 4/29 14:00 | 22 |
| 261698 | J2・J3百年構想リーグ 第13節 | 試合結果 | レノファ山口FC | FC琉球 | 4/29 14:00 | 22 |
| 261699 | J2・J3百年構想リーグ 第13節 | 試合結果 | SC相模原 | 栃木シティFC | 4/29 14:00 | 22 |
| 261700 | J2・J3百年構想リーグ 第13節 | 試合結果 | テゲバジャーロ宮崎 | ギラヴァンツ北九州 | 4/29 14:00 | 22 |
| 261701 | J2・J3百年構想リーグ 第13節 | 試合結果 | 栃木SC | 湘南ベルマーレ | 4/29 14:00 | 22 |
| 261702 | J2・J3百年構想リーグ 第13節 | 試合結果 | カターレ富山 | アルビレックス新潟 | 4/29 14:00 | 22 |
| 261703 | J2・J3百年構想リーグ 第13節 | 試合結果 | 横浜FC | ヴァンラーレ八戸 | 4/29 14:00 | 22 |
| 259170 | J1百年構想リーグ 第13節 | 試合結果 | 浦和レッズ | 川崎フロンターレ | 4/29 15:00 | 22 |
| 259176 | J1百年構想リーグ 第13節 | 試合結果 | 名古屋グランパス | ファジアーノ岡山 | 4/29 15:00 | 22 |
| 259177 | J1百年構想リーグ 第13節 | 試合結果 | 京都サンガF.C. | ガンバ大阪 | 4/29 15:00 | 22 |
| 259171 | J1百年構想リーグ 第13節 | 試合結果 | 水戸ホーリーホック | FC町田ゼルビア | 4/29 16:00 | 22 |
| 259172 | J1百年構想リーグ 第13節 | 試合結果 | 柏レイソル | FC東京 | 4/29 16:00 | 22 |
| 261704 | J2・J3百年構想リーグ 第13節 | 試合結果 | 愛媛FC | FC今治 | 4/29 17:00 | 24 |
| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 259173 | J1百年構想リーグ 第13節 | 得点者 | 清水エスパルス | V・ファーレン長崎 | 4/29 13:00 | 22 |
| 259168 | J1百年構想リーグ 第13節 | 得点者 | 東京ヴェルディ | 鹿島アントラーズ | 4/29 13:00 | 22 |
| 259175 | J1百年構想リーグ 第13節 | 得点者 | アビスパ福岡 | サンフレッチェ広島 | 4/29 14:00 | 22 |
| 259169 | J1百年構想リーグ 第13節 | 得点者 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 横浜Fマリノス | 4/29 14:00 | 22 |
| 259174 | J1百年構想リーグ 第13節 | 得点者 | ヴィッセル神戸 | セレッソ大阪 | 4/29 14:00 | 22 |
| 259177 | J1百年構想リーグ 第13節 | 得点者 | 京都サンガF.C. | ガンバ大阪 | 4/29 15:00 | 22 |
| 259176 | J1百年構想リーグ 第13節 | 得点者 | 名古屋グランパス | ファジアーノ岡山 | 4/29 15:00 | 22 |
| 259170 | J1百年構想リーグ 第13節 | 得点者 | 浦和レッズ | 川崎フロンターレ | 4/29 15:00 | 22 |
| 259172 | J1百年構想リーグ 第13節 | 得点者 | 柏レイソル | FC東京 | 4/29 16:00 | 22 |
| 259171 | J1百年構想リーグ 第13節 | 得点者 | 水戸ホーリーホック | FC町田ゼルビア | 4/29 16:00 | 22 |
| ※試合の結果を確認された方は上記フォームより入力してください ※1試合につき\50のボーナスが発生します ※誤入力の場合はペナルティ(信用度ダウン、所持金2000円の減額)があります |