試合結果入力
試合ID 名称 区分 HOME AWAY 試合日時 残り人数
258234 J1昇格プレーオフ 決勝 試合結果 ジェフユナイテッド市原・千葉 徳島ヴォルティス 12/13 13:05 18
258230 Aリーグ 第8節 試合結果 ウェスタン・シドニー・ワンダラーズFC ブリスベン・ロアー 12/13 15:00 21
258231 Aリーグ 第8節 試合結果 メルボルン・ビクトリー アデレード・ユナイテッド 12/13 17:35 21
258232 Aリーグ 第8節 試合結果 パース・グローリー シドニーFC 12/13 19:45 21
253876 リーガ 第16節 試合結果 アトレチコ・マドリッド バレンシア 12/13 22:00 22
258172 フランスリーグ2 第17節 試合結果 レッドスター スタッド・ランス 12/13 22:00 22
254826 セリエA 第15節 試合結果 トリノ クレモネーゼ 12/13 23:00 22
258140 セリエB 第16節 試合結果 ベネツィア モンツァ 12/13 23:00 22
254224 ブンデスリーガ 第14節 試合結果 フランクフルト アウグスブルク 12/13 23:30 22
254227 ブンデスリーガ 第14節 試合結果 ボルシアMG ボルフスブルク 12/13 23:30 22
254229 ブンデスリーガ 第14節 試合結果 ザンクト・パウリ 1FCハイデンハイム 12/13 23:30 22
254230 ブンデスリーガ 第14節 試合結果 ホッフェンハイム ハンブルガーSV 12/13 23:30 22
258227 スロバキアリーグ 第18節 試合結果 ポドブレゾバ ドゥナイスカー・ストレダ 12/13 23:30 22
253118 プレミア 第16節 試合結果 チェルシー エバートン 12/14 00:00 22
253120 プレミア 第16節 試合結果 リバプール ブライトン&ホーブ・アルビオン 12/14 00:00 23
258145 イングランドチャンピオンシップ 第21節 試合結果 コベントリー・C ブリストル・C 12/14 00:00 23
258146 イングランドチャンピオンシップ 第21節 試合結果 ミドルスブラ QPR 12/14 00:00 23
258147 イングランドチャンピオンシップ 第21節 試合結果 ミルウォール ハル・C 12/14 00:00 23
253881 リーガ 第16節 試合結果 マジョルカ エルチェ 12/14 00:15 22
258174 エールディビジ 第16節 試合結果 テルスター NEC 12/14 00:30 23
258159 フランスリーグ1 第16節 試合結果 レンヌ ブレスト 12/14 01:00 24
258141 セリエB 第16節 試合結果 カタンザーロ アベリーノ 12/14 01:15 24


得点者入力
試合ID 名称 区分 HOME AWAY 試合日時 残り人数
253876 リーガ 第16節 得点者 アトレチコ・マドリッド バレンシア 12/13 22:00 22
254826 セリエA 第15節 得点者 トリノ クレモネーゼ 12/13 23:00 22
254227 ブンデスリーガ 第14節 得点者 ボルシアMG ボルフスブルク 12/13 23:30 22
254224 ブンデスリーガ 第14節 得点者 フランクフルト アウグスブルク 12/13 23:30 22
254230 ブンデスリーガ 第14節 得点者 ホッフェンハイム ハンブルガーSV 12/13 23:30 22
254229 ブンデスリーガ 第14節 得点者 ザンクト・パウリ 1FCハイデンハイム 12/13 23:30 22
253118 プレミア 第16節 得点者 チェルシー エバートン 12/14 00:00 22
253120 プレミア 第16節 得点者 リバプール ブライトン&ホーブ・アルビオン 12/14 00:00 23
253881 リーガ 第16節 得点者 マジョルカ エルチェ 12/14 00:15 22
 
 
※試合の結果を確認された方は上記フォームより入力してください
※1試合につき\50のボーナスが発生します
※誤入力の場合はペナルティ(信用度ダウン、所持金2000円の減額)があります