| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 258979 | エールディビジ 第21節 | 試合結果 | ヘラクレス | フォルトゥナ・シッタート | 2/1 22:30 | 11 |
| 258980 | エールディビジ 第21節 | 試合結果 | PSV | フェイエノールト | 2/1 22:30 | 10 |
| 258962 | フランスリーグ1 第20節 | 試合結果 | リヨン | リール | 2/1 23:00 | 10 |
| 259000 | スコットランドリーグ 第24節 | 試合結果 | ハイバーニアン | レンジャース | 2/1 23:00 | 12 |
| 259030 | セルビアリーグ 第21節 | 試合結果 | クカリキ・ベオグラード | レッドスター・ベオグラード | 2/1 23:00 | 15 |
| 259033 | スロベニアリーグ 第19節 | 試合結果 | NKマリボル | NKツェリエ | 2/1 23:00 | 13 |
| 259021 | ハンガリーリーグ 第20節 | 試合結果 | パクシュSE | フェレンツェバロシュ | 2/1 23:15 | 13 |
| 259001 | スコットランドリーグ 第24節 | 試合結果 | セルティック | フォルカーク | 2/2 00:00 | 12 |
| 258995 | ポルトガルリーグ 第20節 | 試合結果 | ジル・ビセンテ | ファマリカオン | 2/2 00:30 | 10 |
| 259011 | ギリシャリーグ 第19節 | 試合結果 | パナシナイコス | キフィシアFC | 2/2 00:30 | 12 |
| 259014 | スイスリーグ 第22節 | 試合結果 | バーゼル | トゥーン | 2/2 00:30 | 12 |
| 258981 | エールディビジ 第21節 | 試合結果 | ヘーレンフェーン | ユトレヒト | 2/2 00:45 | 12 |
| 258963 | フランスリーグ1 第20節 | 試合結果 | アンジェ | メス | 2/2 01:15 | 12 |
| 258964 | フランスリーグ1 第20節 | 試合結果 | ニース | ブレスト | 2/2 01:15 | 12 |
| 258965 | フランスリーグ1 第20節 | 試合結果 | トゥールーズ | オセール | 2/2 01:15 | 12 |
| 259009 | トルコリーグ 第20節 | 試合結果 | ガラタサライ | カイセリスポル | 2/2 02:00 | 12 |
| 258951 | リーガセグンダ 第24節 | 試合結果 | カステリョン | FCアンドラ | 2/2 02:30 | 13 |
| 259005 | ベルギーリーグ 第23節 | 試合結果 | ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ | クラブ・ブルージュ | 2/2 02:30 | 14 |
| 259012 | ギリシャリーグ 第19節 | 試合結果 | PAOKサロニカ | パンセライコス | 2/2 02:30 | 14 |
| 259019 | チェコリーグ 第20節 | 試合結果 | FKパルドゥビツェ | スラビア・プラハ | 2/2 02:30 | 14 |
| 258996 | ポルトガルリーグ 第20節 | 試合結果 | スポルティング・リスボン | ナシオナル | 2/2 03:00 | 13 |
| 258982 | エールディビジ 第21節 | 試合結果 | フォレンダム | ゴー・アヘッド・イーグルス | 2/2 04:00 | 13 |
| 259013 | ギリシャリーグ 第19節 | 試合結果 | AEKアテネ | オリンピアコス | 2/2 04:00 | 14 |
| 258966 | フランスリーグ1 第20節 | 試合結果 | ストラスブール | パリSG | 2/2 04:45 | 13 |
| 258952 | リーガセグンダ 第24節 | 試合結果 | グラナダ | サンタンデール | 2/2 05:00 | 13 |
| 258997 | ポルトガルリーグ 第20節 | 試合結果 | CDトンデラ | ベンフィカ | 2/2 05:30 | 14 |
| 259042 | メキシコ後期リーグ 第4節 | 試合結果 | ケレタロ | パチュカ | 2/2 08:00 | 16 |
| 259028 | ルーマニアリーグ 第24節 | 試合結果 | ボトサニ | オーテルル・ガラティ | 2/3 01:30 | 14 |
| 259010 | トルコリーグ 第20節 | 試合結果 | コカエリスポル | フェネルバフチェ | 2/3 02:00 | 14 |
| 259016 | クロアチアリーグ 第20節 | 試合結果 | ディナモ・ザグレブ | NKブコバル | 2/3 02:00 | 13 |
| 259024 | ポーランドリーグ 第19節 | 試合結果 | ニエチェツァ | クラコビア・クラクフ | 2/3 03:00 | 14 |
| 258998 | ポルトガルリーグ 第20節 | 試合結果 | AVSフトゥボルSAD | ブラガ | 2/3 03:45 | 14 |
| 258983 | オランダ2部 第22節 | 試合結果 | MVV | アルメール・シティ | 2/3 04:00 | 13 |
| 258984 | オランダ2部 第22節 | 試合結果 | フィテッセ | FCアイントホーフェン | 2/3 04:00 | 13 |
| 258991 | オランダ2部 第25節 | 試合結果 | ヨング・アヤックス | ウィレムII | 2/3 04:00 | 13 |
| 258992 | オランダ2部 第25節 | 試合結果 | ヨング・PSV | カンブール・レーバーデン | 2/3 04:00 | 13 |
| 258993 | オランダ2部 第25節 | 試合結果 | ヨング・ユトレヒト | VVV | 2/3 04:00 | 13 |
| 258953 | リーガセグンダ 第24節 | 試合結果 | ミランデス | マラガ | 2/3 04:30 | 14 |
| 258999 | ポルトガルリーグ 第20節 | 試合結果 | カーザ・ピアAC | FCポルト | 2/3 05:45 | 13 |
| 259269 | ルーマニアリーグ 第25節 | 試合結果 | ウニベルシタテア・クルジュ | FCアルジェシュ・ピテシュティ | 2/4 01:00 | 14 |
| 259250 | オランダ2部 第22節 | 試合結果 | ドルトレヒト | ヘルモント | 2/4 04:00 | 14 |
| 259251 | KNVBカップ 準々決勝 | 試合結果 | AZ | トゥエンテ | 2/4 04:00 | 16 |
| 259242 | フランスカップ 11回戦 | 試合結果 | スタッド・ランス | ル・マン | 2/4 04:30 | 15 |
| 259265 | スイスカップ 準々決勝 | 試合結果 | グラスホッパー | シオン | 2/4 04:30 | 17 |
| 259268 | ポーランドリーグ 第4節 | 試合結果 | ピアスト・グリビツェ | レフ・ポズナン | 2/4 04:30 | 15 |
| 259230 | イングランドチャンピオンシップ 第19節 | 試合結果 | ブラックバーン・R | シェフィールド・W | 2/4 04:45 | 12 |
| 259231 | イングランドチャンピオンシップ 第26節 | 試合結果 | ハル・C | ワトフォード | 2/4 04:45 | 12 |
| 259232 | イングランドチャンピオンシップ 第26節 | 試合結果 | ポーツマス | イプスウィッチ | 2/4 04:45 | 25 |
| 259233 | イングランドチャンピオンシップ 第26節 | 試合結果 | シェフィールド・U | オックスフォード・U | 2/4 04:45 | 13 |
| 259240 | DFBカップ 準々決勝 | 試合結果 | レバークーゼン | ザンクト・パウリ | 2/4 04:45 | 13 |
| 259234 | カラバオカップ 準決勝 2ndレグ | 試合結果 | アーセナル | チェルシー | 2/4 05:00 | 14 |
| 259236 | コパ・デル・レイ 準々決勝 | 試合結果 | アルバセテ | バルセロナ | 2/4 05:00 | 14 |
| 259257 | スコットランドリーグ 第25節 | 試合結果 | セント・ミレン | ハーツ | 2/4 05:00 | 12 |
| 259243 | フランスカップ 11回戦 | 試合結果 | マルセイユ | レンヌ | 2/4 05:10 | 15 |
| 259263 | ギリシャカップ 準決勝 1stレグ | 試合結果 | OFIクレタ | レバディアコス | 2/5 00:00 | 19 |
| 259262 | ギリシャリーグ 第17節 | 試合結果 | アステラス・トリポリス | オリンピアコス | 2/5 01:30 | 16 |
| 259273 | スロベニアリーグ 第20節 | 試合結果 | NKツェリエ | ラドムリエ | 2/5 01:30 | 17 |
| 259252 | KNVBカップ 準々決勝 | 試合結果 | NEC | フォレンダム | 2/5 02:45 | 17 |
| 259264 | ギリシャカップ 準決勝 1stレグ | 試合結果 | パナシナイコス | PAOKサロニカ | 2/5 03:30 | 19 |
| 259270 | ルーマニアリーグ 第25節 | 試合結果 | ファルル・コンスタンツァ | ディナモ・ブカレスト | 2/5 03:30 | 17 |
| 259266 | スイスカップ 準々決勝 | 試合結果 | ザンクト・ガレン | バーゼル | 2/5 04:15 | 18 |
| 259244 | フランスカップ 11回戦 | 試合結果 | ロリアン | パリFC | 2/5 04:30 | 15 |
| 259245 | フランスカップ 11回戦 | 試合結果 | リヨン | ラバル | 2/5 04:30 | 15 |
| 259246 | フランスカップ 11回戦 | 試合結果 | ニース | モンペリエ | 2/5 04:30 | 15 |
| 259247 | フランスカップ 11回戦 | 試合結果 | トゥールーズ | アミアン | 2/5 04:30 | 15 |
| 259260 | ベルギーカップ 準決勝 1stレグ | 試合結果 | シャルルロア | ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ | 2/5 04:30 | 18 |
| 259267 | ポーランドリーグ 第16節 | 試合結果 | ヤギエロニア・ビャウィストク | GKSカトビツェ | 2/5 04:30 | 25 |
| 259241 | DFBカップ 準々決勝 | 試合結果 | ホルスタイン・キール | シュツットガルト | 2/5 04:45 | 16 |
| 259258 | スコットランドリーグ 第25節 | 試合結果 | レンジャース | キルマーノック | 2/5 04:45 | 14 |
| 259228 | コパ・イタリア 準々決勝 | 試合結果 | インテル | トリノ | 2/5 05:00 | 15 |
| 259235 | カラバオカップ 準決勝 2ndレグ | 試合結果 | マンチェスター・C | ニューカッスル・U | 2/5 05:00 | 16 |
| 259237 | コパ・デル・レイ 準々決勝 | 試合結果 | アラベス | レアル・ソシエダ | 2/5 05:00 | 14 |
| 259238 | コパ・デル・レイ 準々決勝 | 試合結果 | バレンシア | アスレチック・ビルバオ | 2/5 05:00 | 14 |
| 259248 | フランスカップ 11回戦 | 試合結果 | トロワ | ランス | 2/5 05:00 | 16 |
| 259253 | KNVBカップ 準々決勝 | 試合結果 | PSV | ヘーレンフェーン | 2/5 05:00 | 16 |
| 259259 | スコットランドリーグ 第25節 | 試合結果 | アバディーン | セルティック | 2/5 05:00 | 25 |
| 259256 | ポルトガルカップ 準決勝 1stレグ | 試合結果 | ADファフェ | SCトレエンセ | 2/5 05:15 | 16 |
| 259274 | ブラジル全国選手権 第2節 | 試合結果 | ブラガンチーノ | アトレチコ・ミネイロ | 2/5 07:00 | 14 |
| 259275 | ブラジル全国選手権 第2節 | 試合結果 | フラメンゴ | インテルナシオナル | 2/5 07:00 | 14 |
| 259276 | ブラジル全国選手権 第2節 | 試合結果 | クルーベ・ド・レモ | ミラソウ | 2/5 08:00 | 14 |
| 259277 | ブラジル全国選手権 第2節 | 試合結果 | サントス | サンパウロ | 2/5 08:00 | 14 |
| 259278 | ブラジル全国選手権 第2節 | 試合結果 | グレミオ | ボタフォゴ | 2/5 09:30 | 14 |
| 259279 | ブラジル全国選手権 第2節 | 試合結果 | パルメイラス | ビトーリア | 2/5 09:30 | 14 |
| 259271 | ルーマニアリーグ 第25節 | 試合結果 | ウニベルシタテア・クライオバ | オーテルル・ガラティ | 2/6 01:00 | 14 |
| 259272 | ルーマニアリーグ 第25節 | 試合結果 | ステアウア・ブカレスト | ボトサニ | 2/6 03:30 | 14 |
| 259254 | KNVBカップ 準々決勝 | 試合結果 | テルスター | ゴー・アヘッド・イーグルス | 2/6 04:00 | 15 |
| 259261 | ベルギーカップ 準決勝 1stレグ | 試合結果 | アンデルレヒト | アントワープ | 2/6 04:30 | 16 |
| 259229 | コパ・イタリア 準々決勝 | 試合結果 | アタランタ | ユベントス | 2/6 05:00 | 14 |
| 259239 | コパ・デル・レイ 準々決勝 | 試合結果 | ベティス | アトレチコ・マドリッド | 2/6 05:00 | 14 |
| 259249 | フランスカップ 11回戦 | 試合結果 | ストラスブール | モナコ | 2/6 05:00 | 15 |
| 259255 | ポルトガルカップ 準々決勝 | 試合結果 | スポルティング・リスボン | AVSフトゥボルSAD | 2/6 05:45 | 18 |
| 259280 | ブラジル全国選手権 第2節 | 試合結果 | バイーア | フルミネンセ | 2/6 07:00 | 15 |
| 259281 | ブラジル全国選手権 第2節 | 試合結果 | バスコ・ダ・ガマ | シャペコエンセ | 2/6 08:00 | 15 |
| 259282 | ブラジル全国選手権 第2節 | 試合結果 | クルゼイロ | コリチーバ | 2/6 09:30 | 15 |
| 259283 | Aリーグ 第16節 | 試合結果 | ウェリントン・フェニックス | メルボルン・ビクトリー | 2/6 15:00 | 17 |
| 259284 | Aリーグ 第16節 | 試合結果 | マッカーサーFC | パース・グローリー | 2/6 17:35 | 17 |
| 259050 | J1百年構想リーグ 第1節 | 試合結果 | V・ファーレン長崎 | サンフレッチェ広島 | 2/6 19:00 | 16 |
| 259048 | J1百年構想リーグ 第1節 | 試合結果 | 横浜Fマリノス | FC町田ゼルビア | 2/6 19:00 | 16 |
| 259049 | J1百年構想リーグ 第1節 | 試合結果 | 京都サンガF.C. | ヴィッセル神戸 | 2/6 19:00 | 17 |
| 259388 | ブルガリアリーグ 第20節 | 試合結果 | PFCモンタナ | CSKA1948ソフィア | 2/6 22:15 | 18 |
| 259398 | ルーマニアリーグ 第26節 | 試合結果 | FCアルジェシュ・ピテシュティ | FCヘルマンシュタット | 2/7 00:00 | 18 |
| 259389 | ブルガリアリーグ 第20節 | 試合結果 | CSKAソフィア | FKアルダ・カラジャリ | 2/7 00:45 | 18 |
| 259390 | クロアチアリーグ 第21節 | 試合結果 | NKロコモティバ | HNKゴリツァ | 2/7 02:00 | 18 |
| 259395 | ポーランドリーグ 第20節 | 試合結果 | コロナ・キエルツェ | ザグレビー・ルビン | 2/7 02:00 | 18 |
| 259324 | ブンデスリーガ2部 第21節 | 試合結果 | グロイター・フュルト | マクデブルク | 2/7 02:30 | 18 |
| 259325 | ブンデスリーガ2部 第21節 | 試合結果 | プロイセン・ミュンスター | ボーフム | 2/7 02:30 | 18 |
| 259383 | デンマークリーグ 第19節 | 試合結果 | AGFオーフス | OBオーデンセ | 2/7 03:00 | 25 |
| 259399 | ルーマニアリーグ 第26節 | 試合結果 | ラピド・ブカレスト | ペトロルル・プロイェシュティ | 2/7 03:00 | 18 |
| 259337 | フランスリーグ2 第22節 | 試合結果 | アヌシー | グルノーブル | 2/7 04:00 | 18 |
| 259338 | フランスリーグ2 第22節 | 試合結果 | ブローニュ | ロデーズAF | 2/7 04:00 | 18 |
| 259339 | フランスリーグ2 第22節 | 試合結果 | ダンケルク | ギャンガン | 2/7 04:00 | 18 |
| 259340 | フランスリーグ2 第22節 | 試合結果 | レッドスター | ポーFC | 2/7 04:00 | 18 |
| 259341 | フランスリーグ2 第22節 | 試合結果 | スタッド・ランス | バスティア | 2/7 04:00 | 18 |
| 259343 | エールディビジ 第22節 | 試合結果 | NAC | エクセルシオール | 2/7 04:00 | 18 |
| 259354 | オランダ2部 第26節 | 試合結果 | カンブール・レーバーデン | アルメール・シティ | 2/7 04:00 | 25 |
| 259355 | オランダ2部 第26節 | 試合結果 | デフラーフスハプ | ヨング・アヤックス | 2/7 04:00 | 18 |
| 259356 | オランダ2部 第26節 | 試合結果 | エメン | ヨング・ユトレヒト | 2/7 04:00 | 25 |
| 259357 | オランダ2部 第26節 | 試合結果 | ヘルモント | デン・ボッシュ | 2/7 04:00 | 18 |
| 259358 | オランダ2部 第26節 | 試合結果 | MVV | ヨング・PSV | 2/7 04:00 | 18 |
| 259359 | オランダ2部 第26節 | 試合結果 | FCオス | フィテッセ | 2/7 04:00 | 18 |
| 259360 | オランダ2部 第26節 | 試合結果 | ローダJC | ADOデン・ハーグ | 2/7 04:00 | 18 |
| 254286 | ブンデスリーガ 第21節 | 試合結果 | ウニオン・ベルリン | フランクフルト | 2/7 04:30 | 18 |
| 259309 | セリエB 第23節 | 試合結果 | チェゼーナ | ペスカーラ | 2/7 04:30 | 18 |
| 259320 | リーガセグンダ 第25節 | 試合結果 | レガネス | グラナダ | 2/7 04:30 | 18 |
| 259381 | オーストリアリーグ 第18節 | 試合結果 | レッドブル・ザルツブルグ | オーストリア・ウィーン | 2/7 04:30 | 18 |
| 259396 | ポーランドリーグ 第20節 | 試合結果 | レキア・グダニスク | クラコビア・クラクフ | 2/7 04:30 | 18 |
| 254917 | セリエA 第24節 | 試合結果 | ベローナ | ピサ | 2/7 04:45 | 18 |
| 259328 | フランスリーグ1 第21節 | 試合結果 | メス | リール | 2/7 04:45 | 18 |
| 259366 | スコットランドFAカップ 5回戦 | 試合結果 | エアドリーオニアンズ | セント・ミレン | 2/7 04:45 | 20 |
| 259368 | ベルギーリーグ 第24節 | 試合結果 | ウェステルロー | シント・トライデン | 2/7 04:45 | 18 |
| 253210 | プレミア 第25節 | 試合結果 | リーズ・U | ノッティンガム・フォレスト | 2/7 05:00 | 18 |
| 253949 | リーガ 第23節 | 試合結果 | セルタ | オサスナ | 2/7 05:00 | 18 |
| 259314 | イングランドチャンピオンシップ 第31節 | 試合結果 | チャールトン | QPR | 2/7 05:01 | 18 |
| 259408 | メキシコ後期リーグ 第5節 | 試合結果 | ネカクサ | アトレティコ・サンルイス | 2/7 10:00 | 18 |
| 259409 | メキシコ後期リーグ 第5節 | 試合結果 | ティグレス | サントス・ラグーナ | 2/7 10:00 | 18 |
| 259410 | メキシコ後期リーグ 第5節 | 試合結果 | ティフアナ | プエブラ | 2/7 12:06 | 18 |
| 259411 | メキシコ後期リーグ 第5節 | 試合結果 | マサトラン | グアダラハラ | 2/7 12:06 | 18 |
| 259051 | J1百年構想リーグ 第1節 | 試合結果 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 浦和レッズ | 2/7 13:00 | 18 |
| 259417 | Aリーグ 第16節 | 試合結果 | オークランドFC | シドニーFC | 2/7 13:00 | 18 |
| 259052 | J1百年構想リーグ 第1節 | 試合結果 | FC東京 | 鹿島アントラーズ | 2/7 13:30 | 19 |
| 259289 | J2・J3百年構想リーグ 第1節 | 試合結果 | ギラヴァンツ北九州 | ガイナーレ鳥取 | 2/7 14:00 | 18 |
| 259290 | J2・J3百年構想リーグ 第1節 | 試合結果 | ジュビロ磐田 | AC長野パルセイロ | 2/7 14:00 | 19 |
| 259291 | J2・J3百年構想リーグ 第1節 | 試合結果 | ヴァンフォーレ甲府 | 福島ユナイテッドFC | 2/7 14:00 | 18 |
| 259292 | J2・J3百年構想リーグ 第1節 | 試合結果 | 奈良クラブ | 徳島ヴォルティス | 2/7 14:00 | 18 |
| 259293 | J2・J3百年構想リーグ 第1節 | 試合結果 | 大宮アルディージャ | 松本山雅FC | 2/7 14:00 | 18 |
| 259294 | J2・J3百年構想リーグ 第1節 | 試合結果 | 湘南ベルマーレ | ブラウブリッツ秋田 | 2/7 14:00 | 18 |
| 259295 | J2・J3百年構想リーグ 第1節 | 試合結果 | 栃木シティFC | ベガルタ仙台 | 2/7 14:00 | 18 |
| 259296 | J2・J3百年構想リーグ 第1節 | 試合結果 | 横浜FC | モンテディオ山形 | 2/7 14:00 | 18 |
| 259418 | Aリーグ 第16節 | 試合結果 | ブリスベン・ロアー | セントラルコースト・マリナーズ | 2/7 15:00 | 18 |
| 259053 | J1百年構想リーグ 第1節 | 試合結果 | セレッソ大阪 | ガンバ大阪 | 2/7 16:00 | 19 |
| 259419 | Aリーグ 第16節 | 試合結果 | ウェスタン・シドニー・ワンダラーズFC | メルボルン・シティFC | 2/7 17:35 | 22 |
| 259326 | ブンデスリーガ2部 第21節 | 試合結果 | エルフェアスベルク | ヘルタ・ベルリン | 2/7 21:00 | 23 |
| 253212 | プレミア 第25節 | 試合結果 | マンチェスター・U | トテナム・H | 2/7 21:30 | 23 |
| 259315 | イングランドチャンピオンシップ 第31節 | 試合結果 | ダービー・C | イプスウィッチ | 2/7 21:31 | 23 |
| 253954 | リーガ 第23節 | 試合結果 | バジェカーノ | オビエド | 2/7 22:00 | 25 |
| 259402 | セルビアリーグ 第22節 | 試合結果 | FKラドニク・スルドゥリツァ | パルチザン・ベオグラード | 2/7 22:00 | 23 |
| 259310 | セリエB 第23節 | 試合結果 | フロジノーネ | ベネツィア | 2/7 23:00 | 24 |
| 259311 | セリエB 第23節 | 試合結果 | モデナ | サンプドリア | 2/7 23:00 | 25 |
| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 259049 | J1百年構想リーグ 第1節 | 得点者 | 京都サンガF.C. | ヴィッセル神戸 | 2/6 19:00 | 18 |
| 259050 | J1百年構想リーグ 第1節 | 得点者 | V・ファーレン長崎 | サンフレッチェ広島 | 2/6 19:00 | 18 |
| 259048 | J1百年構想リーグ 第1節 | 得点者 | 横浜Fマリノス | FC町田ゼルビア | 2/6 19:00 | 19 |
| 254286 | ブンデスリーガ 第21節 | 得点者 | ウニオン・ベルリン | フランクフルト | 2/7 04:30 | 19 |
| 254917 | セリエA 第24節 | 得点者 | ベローナ | ピサ | 2/7 04:45 | 19 |
| 253210 | プレミア 第25節 | 得点者 | リーズ・U | ノッティンガム・フォレスト | 2/7 05:00 | 19 |
| 253949 | リーガ 第23節 | 得点者 | セルタ | オサスナ | 2/7 05:00 | 19 |
| 259051 | J1百年構想リーグ 第1節 | 得点者 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 浦和レッズ | 2/7 13:00 | 19 |
| 259052 | J1百年構想リーグ 第1節 | 得点者 | FC東京 | 鹿島アントラーズ | 2/7 13:30 | 19 |
| 259053 | J1百年構想リーグ 第1節 | 得点者 | セレッソ大阪 | ガンバ大阪 | 2/7 16:00 | 19 |
| 253212 | プレミア 第25節 | 得点者 | マンチェスター・U | トテナム・H | 2/7 21:30 | 23 |
| 253954 | リーガ 第23節 | 得点者 | バジェカーノ | オビエド | 2/7 22:00 | 25 |
| ※試合の結果を確認された方は上記フォームより入力してください ※1試合につき\50のボーナスが発生します ※誤入力の場合はペナルティ(信用度ダウン、所持金2000円の減額)があります |