試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
247173 | メキシコ前期リーグ リギージャ準決勝 2ndレグ | 試合結果 | クルス・アスル | クラブ・アメリカ | 12/9 10:00 | 22 |
247143 | ブルガリアリーグ 第19節 | 試合結果 | FKヘバル1918 | FKアルダ・カラジャリ | 12/9 22:00 | 24 |
247157 | セルビアリーグ 第18節 | 試合結果 | OFKベオグラード | ノビ・パザル | 12/10 00:00 | 24 |
247158 | セルビアリーグ 第18節 | 試合結果 | IMTノビ・ベオグラード | ナプレダク・クルシェバツ | 12/10 00:00 | 24 |
247132 | ギリシャリーグ 第14節 | 試合結果 | アテネ・カリテアFC | レバディアコス | 12/10 00:30 | 24 |
247144 | ブルガリアリーグ 第19節 | 試合結果 | スパルタク・バルナ | スラビア・ソフィア | 12/10 00:30 | 24 |
247153 | ルーマニアリーグ 第19節 | 試合結果 | FCヘルマンシュタット | オーテルル・ガラティ | 12/10 00:30 | 24 |
247139 | ウクライナリーグ 第16節 | 試合結果 | FCポリッシャ・ジトーミル | ルフ・ビニキー | 12/10 01:00 | 24 |
247128 | トルコリーグ 第15節 | 試合結果 | ガジアンテプFK | リゼスポル | 12/10 02:00 | 24 |
247159 | セルビアリーグ 第18節 | 試合結果 | ラドニツキ・ニシュ | ラドニツキ1923 | 12/10 02:00 | 24 |
247151 | ポーランドリーグ 第18節 | 試合結果 | コロナ・キエルツェ | ポゴン・スチェシン | 12/10 03:00 | 24 |
247154 | ルーマニアリーグ 第19節 | 試合結果 | ウニベルシタテア・クルジュ | CFRクルジュ | 12/10 03:30 | 24 |
247112 | オランダ2部 第18節 | 試合結果 | ヨング・アヤックス | デフラーフスハプ | 12/10 04:00 | 24 |
247113 | オランダ2部 第18節 | 試合結果 | ヨング・ユトレヒト | FCアイントホーフェン | 12/10 04:00 | 24 |
247114 | オランダ2部 第18節 | 試合結果 | ヨング・PSV | ローダJC | 12/10 04:00 | 24 |
247076 | リーガセグンダ 第18節 | 試合結果 | カルタヘナ | スポルティング・ヒホン | 12/10 04:30 | 22 |
242761 | セリエA 第15節 | 試合結果 | モンツァ | ウディネーゼ | 12/10 04:45 | 22 |
247096 | フランスリーグ2 第15節 | 試合結果 | メス | ダンケルク | 12/10 04:45 | 24 |
243139 | プレミア 第15節 | 試合結果 | ウェスト・ハム | ウォルバーハンプトン | 12/10 05:00 | 22 |
243515 | リーガ 第16節 | 試合結果 | ヘタフェ | エスパニョール | 12/10 05:00 | 22 |
試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
242761 | セリエA 第15節 | 得点者 | モンツァ | ウディネーゼ | 12/10 04:45 | 22 |
243139 | プレミア 第15節 | 得点者 | ウェスト・ハム | ウォルバーハンプトン | 12/10 05:00 | 22 |
243515 | リーガ 第16節 | 得点者 | ヘタフェ | エスパニョール | 12/10 05:00 | 22 |
※試合の結果を確認された方は上記フォームより入力してください ※1試合につき\50のボーナスが発生します ※誤入力の場合はペナルティ(信用度ダウン、所持金2000円の減額)があります |