| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 267339 | 親善試合 | 試合結果 | ドイツ女子 | なでしこジャパン | 10/14 00:45 | 23 |
| 267262 | AFC CLエリート リーグステージ 第2節 | 試合結果 | アル・サド | アル・ヒラル | 10/14 01:00 | 20 |
| 266263 | UEFA CL リーグフェーズ 第2節 | 試合結果 | ランス | スポルティング・リスボン | 10/14 01:45 | 20 |
| 266264 | UEFA CL リーグフェーズ 第2節 | 試合結果 | サバフFK | スラビア・プラハ | 10/14 01:45 | 20 |
| 267263 | AFC CLエリート リーグステージ 第2節 | 試合結果 | アル・イテハド | シャバブ・アル・アハリ | 10/14 03:15 | 20 |
| 267274 | イングランドチャンピオンシップ 第10節 | 試合結果 | バーンリィ | チャールトン | 10/14 03:45 | 20 |
| 267275 | イングランドチャンピオンシップ 第10節 | 試合結果 | ミルウォール | スウォンジー | 10/14 03:45 | 20 |
| 267276 | イングランドチャンピオンシップ 第10節 | 試合結果 | ウォルバーハンプトン | ボルトン・W | 10/14 03:45 | 20 |
| 266265 | UEFA CL リーグフェーズ 第2節 | 試合結果 | アーセナル | リール | 10/14 04:00 | 20 |
| 266266 | UEFA CL リーグフェーズ 第2節 | 試合結果 | アトレチコ・マドリッド | マンチェスター・U | 10/14 04:00 | 20 |
| 266267 | UEFA CL リーグフェーズ 第2節 | 試合結果 | インテル | クラブ・ブルージュ | 10/14 04:00 | 20 |
| 266268 | UEFA CL リーグフェーズ 第2節 | 試合結果 | ガラタサライ | バルセロナ | 10/14 04:00 | 20 |
| 266269 | UEFA CL リーグフェーズ 第2節 | 試合結果 | RBライプツィヒ | PSV | 10/14 04:00 | 20 |
| 266270 | UEFA CL リーグフェーズ 第2節 | 試合結果 | バイキング | バイエルン・ミュンヘン | 10/14 04:00 | 20 |
| 266271 | UEFA CL リーグフェーズ 第2節 | 試合結果 | ビジャレアル | ナポリ | 10/14 04:00 | 20 |
| 267277 | イングランドチャンピオンシップ 第10節 | 試合結果 | ストーク | ミドルスブラ | 10/14 04:00 | 20 |
| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 267262 | AFC CLエリート リーグステージ 第2節 | 得点者 | アル・サド | アル・ヒラル | 10/14 01:00 | 20 |
| 266263 | UEFA CL リーグフェーズ 第2節 | 得点者 | ランス | スポルティング・リスボン | 10/14 01:45 | 20 |
| 266264 | UEFA CL リーグフェーズ 第2節 | 得点者 | サバフFK | スラビア・プラハ | 10/14 01:45 | 20 |
| 267263 | AFC CLエリート リーグステージ 第2節 | 得点者 | アル・イテハド | シャバブ・アル・アハリ | 10/14 03:15 | 20 |
| 266269 | UEFA CL リーグフェーズ 第2節 | 得点者 | RBライプツィヒ | PSV | 10/14 04:00 | 20 |
| 266270 | UEFA CL リーグフェーズ 第2節 | 得点者 | バイキング | バイエルン・ミュンヘン | 10/14 04:00 | 20 |
| 266271 | UEFA CL リーグフェーズ 第2節 | 得点者 | ビジャレアル | ナポリ | 10/14 04:00 | 20 |
| 266265 | UEFA CL リーグフェーズ 第2節 | 得点者 | アーセナル | リール | 10/14 04:00 | 20 |
| 266266 | UEFA CL リーグフェーズ 第2節 | 得点者 | アトレチコ・マドリッド | マンチェスター・U | 10/14 04:00 | 20 |
| 266268 | UEFA CL リーグフェーズ 第2節 | 得点者 | ガラタサライ | バルセロナ | 10/14 04:00 | 20 |
| 266267 | UEFA CL リーグフェーズ 第2節 | 得点者 | インテル | クラブ・ブルージュ | 10/14 04:00 | 20 |
| ※試合の結果を確認された方は上記フォームより入力してください ※1試合につき\50のボーナスが発生します ※誤入力の場合はペナルティ(信用度ダウン、所持金2000円の減額)があります |