| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 264714 | リーガ 第9節 | 試合結果 | オサスナ | サンタンデール | 10/18 21:00 | 21 |
| 267436 | スウェーデンリーグ 第24節 | 試合結果 | IKシリウス | エルフスボリ | 10/18 21:00 | 21 |
| 267502 | 中国超級 第28節 | 試合結果 | 上海海港 | 成都銭宝 | 10/18 21:00 | 21 |
| 267411 | エールディビジ 第9節 | 試合結果 | カンブール・レーバーデン | AZ | 10/18 21:30 | 21 |
| 263929 | セリエA 第7節 | 試合結果 | フィオレンティーナ | コモ | 10/18 22:00 | 22 |
| 264308 | プレミア 第7節 | 試合結果 | ボーンマス | サンダーランド | 10/18 22:00 | 22 |
| 264310 | プレミア 第7節 | 試合結果 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | クリスタル・パレス | 10/18 22:00 | 22 |
| 264313 | プレミア 第7節 | 試合結果 | リーズ・U | マンチェスター・U | 10/18 22:00 | 22 |
| 267394 | フランスリーグ1 第7節 | 試合結果 | アンジェ | マルセイユ | 10/18 22:00 | 22 |
| 267445 | クロアチアリーグ 第10節 | 試合結果 | ハイデュク・スプリト | NKバラズディン | 10/18 22:00 | 22 |
| 267448 | チェコリーグ 第11節 | 試合結果 | バニク・オストラバ | スパルタ・プラハ | 10/18 22:00 | 22 |
| 267432 | ロシアリーグ 第11節 | 試合結果 | ディナモ・モスクワ | CSKAモスクワ | 10/18 22:15 | 24 |
| 265054 | ブンデスリーガ 第6節 | 試合結果 | レバークーゼン | フライブルク | 10/18 22:30 | 23 |
| 267424 | スコットランドリーグ 第9節 | 試合結果 | セルティック | ハーツ | 10/18 23:00 | 24 |
| 267429 | ギリシャリーグ 第7節 | 試合結果 | パネトリコス | オリンピアコス | 10/18 23:00 | 24 |
| 267459 | セルビアリーグ 第12節 | 試合結果 | レッドスター・ベオグラード | ムラドスト・ルチャニ | 10/18 23:00 | 24 |
| 264709 | リーガ 第9節 | 試合結果 | セルタ | アラベス | 10/18 23:15 | 24 |
| 267430 | ギリシャリーグ 第7節 | 試合結果 | パナシナイコス | アステラス・トリポリス | 10/18 23:30 | 24 |
| 267412 | エールディビジ 第9節 | 試合結果 | フローニンヘン | アヤックス | 10/18 23:45 | 24 |
| 267507 | U-17女子ワールドカップ グループステージ | 試合結果 | 日本 | ザンビア | 10/19 00:00 | 25 |
| 267395 | フランスリーグ1 第7節 | 試合結果 | ル・アーブル | オセール | 10/19 00:15 | 24 |
| 267396 | フランスリーグ1 第7節 | 試合結果 | ロリアン | モナコ | 10/19 00:15 | 24 |
| 267397 | フランスリーグ1 第7節 | 試合結果 | パリFC | レンヌ | 10/19 00:15 | 24 |
| 264316 | プレミア 第7節 | 試合結果 | ノッティンガム・フォレスト | アーセナル | 10/19 00:30 | 24 |
| 265057 | ブンデスリーガ 第6節 | 試合結果 | ボルシアMG | ホッフェンハイム | 10/19 00:30 | 24 |
| 267433 | ロシアリーグ 第11節 | 試合結果 | スパルタク・モスクワ | ルビン・カザン | 10/19 00:30 | 25 |
| 263932 | セリエA 第7節 | 試合結果 | ACミラン | アタランタ | 10/19 01:00 | 25 |
| 267462 | スロバキアリーグ 第11節 | 試合結果 | ジリナ | ドゥナイスカー・ストレダ | 10/19 01:00 | 25 |
| 267464 | スロベニアリーグ 第12節 | 試合結果 | NKマリボル | NKツェリエ | 10/19 01:00 | 25 |
| 264713 | リーガ 第9節 | 試合結果 | マラガ | レアル・ソシエダ | 10/19 01:30 | 25 |
| 267460 | セルビアリーグ 第12節 | 試合結果 | FKジェレズニチャル・パンチェボ | パルチザン・ベオグラード | 10/19 01:30 | 25 |
| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 264714 | リーガ 第9節 | 得点者 | オサスナ | サンタンデール | 10/18 21:00 | 21 |
| 263929 | セリエA 第7節 | 得点者 | フィオレンティーナ | コモ | 10/18 22:00 | 22 |
| 264308 | プレミア 第7節 | 得点者 | ボーンマス | サンダーランド | 10/18 22:00 | 22 |
| 264310 | プレミア 第7節 | 得点者 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | クリスタル・パレス | 10/18 22:00 | 22 |
| 264313 | プレミア 第7節 | 得点者 | リーズ・U | マンチェスター・U | 10/18 22:00 | 22 |
| 265054 | ブンデスリーガ 第6節 | 得点者 | レバークーゼン | フライブルク | 10/18 22:30 | 23 |
| 264709 | リーガ 第9節 | 得点者 | セルタ | アラベス | 10/18 23:15 | 24 |
| 265057 | ブンデスリーガ 第6節 | 得点者 | ボルシアMG | ホッフェンハイム | 10/19 00:30 | 24 |
| 264316 | プレミア 第7節 | 得点者 | ノッティンガム・フォレスト | アーセナル | 10/19 00:30 | 24 |
| 263932 | セリエA 第7節 | 得点者 | ACミラン | アタランタ | 10/19 01:00 | 25 |
| 264713 | リーガ 第9節 | 得点者 | マラガ | レアル・ソシエダ | 10/19 01:30 | 25 |
| ※試合の結果を確認された方は上記フォームより入力してください ※1試合につき\50のボーナスが発生します ※誤入力の場合はペナルティ(信用度ダウン、所持金2000円の減額)があります |