試合結果入力
試合ID 名称 区分 HOME AWAY 試合日時 残り人数
261156 スイスリーグ 第33節 試合結果 トゥーン バーゼル 4/12 03:30 25
261176 ブラジル全国選手権 第11節 試合結果 フルミネンセ フラメンゴ 4/12 06:30 25
261153 デンマークリーグ 第26節 試合結果 ブロンビー ミットユラン 4/12 23:00 23
261180 ブラジル全国選手権 第11節 試合結果 アトレチコ・パラナエンセ シャペコエンセ 4/12 23:00 23
261142 スウェーデンリーグ 第2節 試合結果 マルメFF GAIS 4/12 23:30 22
261157 スイスリーグ 第33節 試合結果 ルツェルン ザンクト・ガレン 4/12 23:30 22
261112 エールディビジ 第30節 試合結果 AZ ヘーレンフェーン 4/12 23:45 21
261117 オランダ2部 第36節 試合結果 ウィレムII アルメール・シティ 4/12 23:45 22
261147 オーストリアリーグ プレイオフ 第26節 試合結果 オーストリア・ウィーン ラピド・ウィーン 4/13 00:00 22
261095 フランスリーグ1 第29節 試合結果 ニース ル・アーブル 4/13 00:15 21
261096 フランスリーグ1 第29節 試合結果 トゥールーズ リール 4/13 00:15 21
261166 ポーランドリーグ 第28節 試合結果 レフ・ポズナン GKSカトビツェ 4/13 00:30 22
261132 ベルギーリーグ プレイオフ 第2節 試合結果 アンデルレヒト ゲント 4/13 01:30 21
261140 ロシアリーグ 第24節 試合結果 ゼニト・サンクトペテルブルグ FCクラスノダール 4/13 01:30 22
261160 クロアチアリーグ 第29節 試合結果 ハイデュク・スプリト HNKゴリツァ 4/13 01:30 22
261163 チェコリーグ 第29節 試合結果 スラビア・プラハ ビクトリア・プルゼニュ 4/13 01:30 23
261123 ポルトガルリーグ 第29節 試合結果 ベンフィカ ナシオナル 4/13 02:00 22
261124 ポルトガルリーグ 第29節 試合結果 ブラガ FCアロウカ 4/13 02:00 22
261136 トルコリーグ 第29節 試合結果 ガラタサライ コカエリスポル 4/13 02:00 23
261168 ルーマニアリーグ プレイオフ 第4節 試合結果 CFRクルジュ ディナモ・ブカレスト 4/13 03:00 23
261191 メキシコ後期リーグ 第14節 試合結果 UNAM マサトラン 4/13 03:00 23
261097 フランスリーグ1 第29節 試合結果 リヨン ロリアン 4/13 03:45 22
261085 リーガセグンダ 第35節 試合結果 サンタンデール アルメリア 4/13 04:00 22
261181 ブラジル全国選手権 第11節 試合結果 ボタフォゴ コリチーバ 4/13 04:00 23
261125 ポルトガルリーグ 第29節 試合結果 エストリル FCポルト 4/13 04:30 22
261182 ブラジル全国選手権 第11節 試合結果 コリンチャンス パルメイラス 4/13 06:30 25
261183 ブラジル全国選手権 第11節 試合結果 クルゼイロ ブラガンチーノ 4/13 06:30 25


 
 
※試合の結果を確認された方は上記フォームより入力してください
※1試合につき\50のボーナスが発生します
※誤入力の場合はペナルティ(信用度ダウン、所持金2000円の減額)があります