| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 261234 | 中国超級 第6節 | 試合結果 | 山東泰山 | 上海海港 | 4/17 20:35 | 22 |
| 261235 | 中国超級 第6節 | 試合結果 | 武漢三鎮 | 成都銭宝 | 4/17 21:00 | 22 |
| 261236 | 中国超級 第6節 | 試合結果 | 浙江FC | 北京国安 | 4/17 21:00 | 22 |
| 261358 | ウクライナリーグ 第24節 | 試合結果 | ディナモ・キーウ | ザルジャ・ルガンスク | 4/17 21:30 | 23 |
| 261263 | AFC CLエリート 準々決勝 | 試合結果 | アル・アハリ | ジョホール・ダルル・タクジムFC | 4/17 23:45 | 20 |
| 261359 | ウクライナリーグ 第24節 | 試合結果 | オボロン・キーウ | SKポルタバ | 4/18 00:00 | 23 |
| 261368 | クロアチアリーグ 第30節 | 試合結果 | スラベン・コプリブニツァ | ハイデュク・スプリト | 4/18 00:45 | 23 |
| 261374 | ポーランドリーグ 第29節 | 試合結果 | GKSカトビツェ | モトル・ルブリン | 4/18 01:00 | 23 |
| 255005 | セリエA 第33節 | 試合結果 | サッスオーロ | コモ | 4/18 01:30 | 22 |
| 261300 | ブンデスリーガ2部 第30節 | 試合結果 | エルフェアスベルク | カールスルーエ | 4/18 01:30 | 22 |
| 261301 | ブンデスリーガ2部 第30節 | 試合結果 | ホルスタイン・キール | カイザースラウテルン | 4/18 01:30 | 22 |
| 261350 | ロシアリーグ 第25節 | 試合結果 | FCロストフ | FKソチ | 4/18 01:30 | 23 |
| 261342 | トルコリーグ 第30節 | 試合結果 | アンタルヤスポル | コンヤスポル | 4/18 02:00 | 22 |
| 261343 | トルコリーグ 第30節 | 試合結果 | フェネルバフチェ | リゼスポル | 4/18 02:00 | 22 |
| 261353 | スウェーデンリーグ 第3節 | 試合結果 | デーゲルフォルシュIF | エルフスボリ | 4/18 02:00 | 23 |
| 261354 | スウェーデンリーグ 第3節 | 試合結果 | ユルガーデン | マルメFF | 4/18 02:00 | 23 |
| 261362 | デンマークリーグ 第27節 | 試合結果 | ブロンビー | ソナーリュースケ | 4/18 02:00 | 23 |
| 261377 | ルーマニアリーグ プレイオフ 第5節 | 試合結果 | FCアルジェシュ・ピテシュティ | CFRクルジュ | 4/18 02:30 | 23 |
| 261264 | AFC CLエリート 準々決勝 | 試合結果 | FC町田ゼルビア | アル・イテハド | 4/18 03:00 | 20 |
| 261313 | フランスリーグ2 第31節 | 試合結果 | ル・マン | クレルモン | 4/18 03:00 | 22 |
| 261314 | フランスリーグ2 第31節 | 試合結果 | モンペリエ | グルノーブル | 4/18 03:00 | 22 |
| 261315 | フランスリーグ2 第31節 | 試合結果 | ナンシー | アヌシー | 4/18 03:00 | 22 |
| 261316 | フランスリーグ2 第31節 | 試合結果 | ポーFC | ギャンガン | 4/18 03:00 | 22 |
| 261317 | フランスリーグ2 第31節 | 試合結果 | ロデーズAF | アミアン | 4/18 03:00 | 22 |
| 261321 | オランダ2部 第37節 | 試合結果 | アルメール・シティ | ドルトレヒト | 4/18 03:00 | 22 |
| 261322 | オランダ2部 第37節 | 試合結果 | デフラーフスハプ | カンブール・レーバーデン | 4/18 03:00 | 22 |
| 261323 | オランダ2部 第37節 | 試合結果 | ADOデン・ハーグ | RKCワールワイク | 4/18 03:00 | 22 |
| 261324 | オランダ2部 第37節 | 試合結果 | ヘルモント | VVV | 4/18 03:00 | 22 |
| 261325 | オランダ2部 第37節 | 試合結果 | ヨング・PSV | ヨング・アヤックス | 4/18 03:00 | 22 |
| 261326 | オランダ2部 第37節 | 試合結果 | ヨング・ユトレヒト | FCアイントホーフェン | 4/18 03:00 | 22 |
| 261327 | オランダ2部 第37節 | 試合結果 | FCオス | デン・ボッシュ | 4/18 03:00 | 22 |
| 261328 | オランダ2部 第37節 | 試合結果 | ローダJC | エメン | 4/18 03:00 | 22 |
| 261329 | オランダ2部 第37節 | 試合結果 | フィテッセ | MVV | 4/18 03:00 | 22 |
| 261330 | オランダ2部 第37節 | 試合結果 | ウィレムII | ヨング・AZ | 4/18 03:00 | 22 |
| 261372 | ハンガリーリーグ 第30節 | 試合結果 | ウイペシュティTE | ニレジハーザ | 4/18 03:00 | 23 |
| 254372 | ブンデスリーガ 第30節 | 試合結果 | ザンクト・パウリ | 1FCケルン | 4/18 03:30 | 20 |
| 261288 | セリエB 第35節 | 試合結果 | サンプドリア | モンツァ | 4/18 03:30 | 22 |
| 261296 | リーガセグンダ 第36節 | 試合結果 | レアル・ソシエダB | サンタンデール | 4/18 03:30 | 21 |
| 261375 | ポーランドリーグ 第29節 | 試合結果 | レギア・ワルシャワ | ザグレビー・ルビン | 4/18 03:30 | 23 |
| 254999 | セリエA 第33節 | 試合結果 | インテル | カリアリ | 4/18 03:45 | 21 |
| 261304 | フランスリーグ1 第30節 | 試合結果 | ランス | トゥールーズ | 4/18 03:45 | 22 |
| 261292 | イングランドチャンピオンシップ 第43節 | 試合結果 | ブラックバーン・R | コベントリー・C | 4/18 04:00 | 22 |
| 261297 | リーガセグンダ 第36節 | 試合結果 | ラス・パルマス | レガネス | 4/18 04:00 | 21 |
| 261332 | ポルトガルリーグ 第30節 | 試合結果 | リオ・アーベ | AVSフトゥボルSAD | 4/18 04:45 | 22 |
| 261395 | メキシコ後期リーグ 第15節 | 試合結果 | アトレティコ・サンルイス | UNAM | 4/18 10:00 | 24 |
| 261396 | メキシコ後期リーグ 第15節 | 試合結果 | マサトラン | ケレタロ | 4/18 10:00 | 24 |
| 261428 | 親善試合 | 試合結果 | アメリカ女子 | なでしこジャパン | 4/18 10:00 | 23 |
| 261404 | MLS 第8週 | 試合結果 | バンクーバー・ホワイトキャップス | スポルティング・カンザスシティ | 4/18 11:30 | 24 |
| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 261263 | AFC CLエリート 準々決勝 | 得点者 | アル・アハリ | ジョホール・ダルル・タクジムFC | 4/17 23:45 | 20 |
| 255005 | セリエA 第33節 | 得点者 | サッスオーロ | コモ | 4/18 01:30 | 22 |
| 261264 | AFC CLエリート 準々決勝 | 得点者 | FC町田ゼルビア | アル・イテハド | 4/18 03:00 | 20 |
| 254372 | ブンデスリーガ 第30節 | 得点者 | ザンクト・パウリ | 1FCケルン | 4/18 03:30 | 20 |
| 254999 | セリエA 第33節 | 得点者 | インテル | カリアリ | 4/18 03:45 | 21 |
| ※試合の結果を確認された方は上記フォームより入力してください ※1試合につき\50のボーナスが発生します ※誤入力の場合はペナルティ(信用度ダウン、所持金2000円の減額)があります |