| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 263768 | クロアチアリーグ 第2節 | 試合結果 | リエカ | ディナモ・ザグレブ | 8/9 00:00 | 25 |
| 263781 | セルビアリーグ 第4節 | 試合結果 | ラドニツキ・ニシュ | パルチザン・ベオグラード | 8/9 00:00 | 25 |
| 263718 | ブンデスリーガ2部 第1節 | 試合結果 | ザンクト・パウリ | グロイター・フュルト | 8/9 20:30 | 22 |
| 263750 | スウェーデンリーグ 第16節 | 試合結果 | ハマービュー | ハッケン | 8/9 21:00 | 22 |
| 263763 | スイスリーグ 第3節 | 試合結果 | ルガーノ | FCチューリヒ | 8/9 21:00 | 22 |
| 263727 | エールディビジ 第1節 | 試合結果 | フローニンヘン | ユトレヒト | 8/9 21:30 | 23 |
| 263728 | エールディビジ 第1節 | 試合結果 | ズボレ | アヤックス | 8/9 21:30 | 23 |
| 263742 | スコットランドリーグ 第2節 | 試合結果 | キルマーノック | セルティック | 8/9 21:30 | 23 |
| 263755 | ウクライナリーグ 第2節 | 試合結果 | エピトセンター | シャフタール・ドネツク | 8/9 21:30 | 23 |
| 263772 | チェコリーグ 第3節 | 試合結果 | スラビア・プラハ | FKパルドゥビツェ | 8/9 22:00 | 24 |
| 263799 | エミレーツカップ | 試合結果 | アーセナル | ボルシア・ドルトムント | 8/9 22:00 | 24 |
| 263747 | ロシアリーグ 第3節 | 試合結果 | ゼニト・サンクトペテルブルグ | ロディナ・モスクワ | 8/9 23:00 | 24 |
| 263789 | ブラジル全国選手権 第22節 | 試合結果 | クルゼイロ | ミラソウ | 8/9 23:00 | 24 |
| 263764 | スイスリーグ 第3節 | 試合結果 | バーゼル | トゥーン | 8/9 23:30 | 24 |
| 263729 | エールディビジ 第1節 | 試合結果 | ヘーレンフェーン | トゥエンテ | 8/9 23:45 | 24 |
| 263743 | スコットランドリーグ 第2節 | 試合結果 | レンジャース | ハイバーニアン | 8/10 00:00 | 24 |
| 263756 | ウクライナリーグ 第2節 | 試合結果 | NKベレス・リウネ | ディナモ・キーウ | 8/10 00:00 | 24 |
| 263775 | ポーランドリーグ 第3節 | 試合結果 | レフ・ポズナン | ピアスト・グリビツェ | 8/10 00:30 | 24 |
| 263739 | ポルトガルリーグ 第1節 | 試合結果 | FCポルト | FCアルベルカ | 8/10 02:00 | 24 |
| 263748 | ロシアリーグ 第3節 | 試合結果 | スパルタク・モスクワ | FCクラスノダール | 8/10 02:00 | 24 |
| 263754 | オーストリアリーグ 第2節 | 試合結果 | オーストリア・ウィーン | LASKリンツ | 8/10 02:00 | 24 |
| 263783 | スロベニアリーグ 第4節 | 試合結果 | NKマリボル | FCコペル | 8/10 03:15 | 24 |
| 263777 | ルーマニアリーグ 第4節 | 試合結果 | ウニベルシタテア・クライオバ | FCアルジェシュ・ピテシュティ | 8/10 03:30 | 24 |
| 263769 | クロアチアリーグ 第2節 | 試合結果 | ハイデュク・スプリト | NKイストラ1961 | 8/10 04:00 | 24 |
| 263790 | ブラジル全国選手権 第22節 | 試合結果 | バイーア | バスコ・ダ・ガマ | 8/10 04:00 | 24 |
| 263791 | ブラジル全国選手権 第22節 | 試合結果 | パルメイラス | インテルナシオナル | 8/10 04:00 | 24 |
| 263740 | ポルトガルリーグ 第1節 | 試合結果 | ベンフィカ | アカデミコ・ビゼウFC | 8/10 04:30 | 24 |
| ※試合の結果を確認された方は上記フォームより入力してください ※1試合につき\50のボーナスが発生します ※誤入力の場合はペナルティ(信用度ダウン、所持金2000円の減額)があります |