試合結果入力
試合ID 名称 区分 HOME AWAY 試合日時 残り人数
259755 トルコリーグ 第23節 試合結果 コンヤスポル ガラタサライ 2/22 02:00 21
259770 スイスリーグ 第26節 試合結果 セルベッテ ザンクト・ガレン 2/22 02:00 21
259780 チェコリーグ 第23節 試合結果 スラビア・プラハ スロバン・リベレツ 2/22 02:00 21
253234 プレミア 第27節 試合結果 ウェスト・ハム ボーンマス 2/22 02:30 20
253972 リーガ 第25節 試合結果 オサスナ レアル・マドリッド 2/22 02:30 20
254305 ブンデスリーガ 第23節 試合結果 RBライプツィヒ ボルシア・ドルトムント 2/22 02:30 20
259702 リーガセグンダ 第27節 試合結果 アルメリア コルドバ 2/22 02:30 20
259727 エールディビジ 第24節 試合結果 PSV ヘーレンフェーン 2/22 02:45 20
259712 フランスリーグ1 第23節 試合結果 トゥールーズ パリFC 2/22 03:00 20
259743 ポルトガルリーグ 第23節 試合結果 ベンフィカ AVSフトゥボルSAD 2/22 03:00 20
259744 ポルトガルリーグ 第23節 試合結果 モレイレンセ スポルティング・リスボン 2/22 03:00 20
259692 セリエB 第26節 試合結果 カッラレーゼ モンツァ 2/22 03:30 21
259787 ルーマニアリーグ 第28節 試合結果 ラピド・ブカレスト ディナモ・ブカレスト 2/22 03:30 21
259728 エールディビジ 第24節 試合結果 NAC フォレンダム 2/22 04:00 20
259709 ブンデスリーガ2部 第23節 試合結果 シャルケ04 マクデブルク 2/22 04:30 20
259802 MLS 第1週 試合結果 セントルイス・シティ シャーロットFC 2/22 04:30 21
254931 セリエA 第26節 試合結果 カリアリ ラツィオ 2/22 04:45 20
259752 ベルギーリーグ 第26節 試合結果 ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ アントワープ 2/22 04:45 20
253230 プレミア 第27節 試合結果 マンチェスター・C ニューカッスル・U 2/22 05:00 20
253967 リーガ 第25節 試合結果 アトレチコ・マドリッド エスパニョール 2/22 05:00 20
259703 リーガセグンダ 第27節 試合結果 ラス・パルマス カステリョン 2/22 05:00 20
259729 エールディビジ 第24節 試合結果 アヤックス NEC 2/22 05:00 20
259713 フランスリーグ1 第23節 試合結果 パリSG メス 2/22 05:05 20
259745 ポルトガルリーグ 第23節 試合結果 ブラガ ギマランイス 2/22 05:30 20
259803 MLS 第1週 試合結果 FCシンシナティ アトランタ・ユナイテッドFC 2/22 06:45 21
259795 メキシコ後期リーグ 第7節 試合結果 アトラス アトレティコ・サンルイス 2/22 08:00 21
259804 MLS 第1週 試合結果 DCユナイテッド フィラデルフィア・ユニオン 2/22 09:30 21
259805 MLS 第1週 試合結果 オーランド・シティ ニューヨーク・レッドブルズ 2/22 09:30 21
259806 MLS 第1週 試合結果 バンクーバー・ホワイトキャップス レアル・ソルトレイク 2/22 09:30 21
259796 メキシコ後期リーグ 第7節 試合結果 クラブ・レオン サントス・ラグーナ 2/22 10:00 21
259797 メキシコ後期リーグ 第7節 試合結果 ネカクサ トルーカ 2/22 10:00 21
259807 MLS 第1週 試合結果 オースティンFC ミネソタ・ユナイテッドFC 2/22 10:30 21
259808 MLS 第1週 試合結果 FCダラス トロントFC 2/22 10:30 21
259809 MLS 第1週 試合結果 ヒューストン・ディナモ シカゴ・ファイアー 2/22 10:30 21
259810 MLS 第1週 試合結果 ナッシュビルSC NEレボリューション 2/22 10:30 21
259811 MLS 第1週 試合結果 ロサンゼルスFC インテル・マイアミ 2/22 11:30 21
259798 メキシコ後期リーグ 第7節 試合結果 クルス・アスル グアダラハラ 2/22 12:05 23
259812 MLS 第1週 試合結果 ポートランド・ティンバーズ コロンバス・クルー 2/22 12:30 23
259813 MLS 第1週 試合結果 サンディエゴFC CFモントリオール 2/22 12:30 23
259814 MLS 第1週 試合結果 サンノゼ・アースクエイクス スポルティング・カンザスシティ 2/22 12:30 23
259673 J2・J3百年構想リーグ 第3節 試合結果 ロアッソ熊本 ギラヴァンツ北九州 2/22 13:00 23
259685 WEリーグ 第16節 試合結果 ノジマステラ神奈川相模原 マイナビ仙台レディース 2/22 13:00 23
259074 J1百年構想リーグ 第3節 試合結果 水戸ホーリーホック ジェフユナイテッド市原・千葉 2/22 14:00 23
259075 J1百年構想リーグ 第3節 試合結果 京都サンガF.C. アビスパ福岡 2/22 14:00 23
259076 J1百年構想リーグ 第3節 試合結果 ファジアーノ岡山 ガンバ大阪 2/22 14:00 23
259674 J2・J3百年構想リーグ 第3節 試合結果 FC岐阜 いわきFC 2/22 14:00 23
259675 J2・J3百年構想リーグ 第3節 試合結果 FC今治 FC大阪 2/22 14:00 23
259676 J2・J3百年構想リーグ 第3節 試合結果 鹿児島ユナイテッドFC レノファ山口FC 2/22 14:00 24
259677 J2・J3百年構想リーグ 第3節 試合結果 カマタマーレ讃岐 アルビレックス新潟 2/22 14:00 23
259678 J2・J3百年構想リーグ 第3節 試合結果 高知ユナイテッドSC ツエーゲン金沢 2/22 14:00 23
259679 J2・J3百年構想リーグ 第3節 試合結果 大分トリニータ ガイナーレ鳥取 2/22 14:00 23
259680 J2・J3百年構想リーグ 第3節 試合結果 栃木SC ベガルタ仙台 2/22 14:00 23
259681 J2・J3百年構想リーグ 第3節 試合結果 徳島ヴォルティス カターレ富山 2/22 14:00 23
259682 J2・J3百年構想リーグ 第3節 試合結果 横浜FC 栃木シティFC 2/22 14:00 23
259686 WEリーグ 第16節 試合結果 日テレ・東京ヴェルディベレーザ INAC神戸レオネッサ 2/22 14:00 23
259687 WEリーグ 第16節 試合結果 ちふれASエルフェン埼玉 RB大宮アルディージャWOMEN 2/22 14:00 23
259688 WEリーグ 第16節 試合結果 三菱重工浦和レッズレディース AC長野パルセイロ・レディース 2/22 14:00 23
259799 メキシコ後期リーグ 第7節 試合結果 ティフアナ マサトラン 2/22 14:10 23


得点者入力
試合ID 名称 区分 HOME AWAY 試合日時 残り人数
253972 リーガ 第25節 得点者 オサスナ レアル・マドリッド 2/22 02:30 20
254305 ブンデスリーガ 第23節 得点者 RBライプツィヒ ボルシア・ドルトムント 2/22 02:30 20
253234 プレミア 第27節 得点者 ウェスト・ハム ボーンマス 2/22 02:30 20
254931 セリエA 第26節 得点者 カリアリ ラツィオ 2/22 04:45 20
253230 プレミア 第27節 得点者 マンチェスター・C ニューカッスル・U 2/22 05:00 21
253967 リーガ 第25節 得点者 アトレチコ・マドリッド エスパニョール 2/22 05:00 20
259075 J1百年構想リーグ 第3節 得点者 京都サンガF.C. アビスパ福岡 2/22 14:00 23
259074 J1百年構想リーグ 第3節 得点者 水戸ホーリーホック ジェフユナイテッド市原・千葉 2/22 14:00 23
259076 J1百年構想リーグ 第3節 得点者 ファジアーノ岡山 ガンバ大阪 2/22 14:00 23
 
 
※試合の結果を確認された方は上記フォームより入力してください
※1試合につき\50のボーナスが発生します
※誤入力の場合はペナルティ(信用度ダウン、所持金2000円の減額)があります