| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 264705 | リーガ 第8節 | 試合結果 | バジェカーノ | アスレチック・ビルバオ | 10/10 21:00 | 25 |
| 263920 | セリエA 第6節 | 試合結果 | コモ | ASローマ | 10/11 19:30 | 21 |
| 267163 | スコットランドリーグ 第8節 | 試合結果 | マザーウェル | セルティック | 10/11 20:00 | 21 |
| 267199 | チェコリーグ 第10節 | 試合結果 | スロバン・リベレツ | 1FCスロバコ | 10/11 20:00 | 21 |
| 267122 | ブンデスリーガ2部 第7節 | 試合結果 | ザンクト・パウリ | カールスルーエ | 10/11 20:30 | 21 |
| 264700 | リーガ 第8節 | 試合結果 | エルチェ | セルタ | 10/11 21:00 | 21 |
| 267179 | スウェーデンリーグ 第23節 | 試合結果 | ハマービュー | ユルガーデン | 10/11 21:00 | 22 |
| 267192 | スイスリーグ 第10節 | 試合結果 | グラスホッパー | ヤングボーイズ・ベルン | 10/11 21:00 | 21 |
| 267144 | エールディビジ 第8節 | 試合結果 | テルスター | ADOデン・ハーグ | 10/11 21:30 | 21 |
| 267145 | エールディビジ 第8節 | 試合結果 | ズボレ | カンブール・レーバーデン | 10/11 21:30 | 21 |
| 263923 | セリエA 第6節 | 試合結果 | ラツィオ | モンツァ | 10/11 22:00 | 22 |
| 263924 | セリエA 第6節 | 試合結果 | レッチェ | ボローニャ | 10/11 22:00 | 22 |
| 264302 | プレミア 第6節 | 試合結果 | クリスタル・パレス | ノッティンガム・フォレスト | 10/11 22:00 | 22 |
| 264303 | プレミア 第6節 | 試合結果 | ハル・C | エバートン | 10/11 22:00 | 22 |
| 267107 | セリエB 第6節 | 試合結果 | カタンザーロ | マントバ | 10/11 22:00 | 22 |
| 267129 | フランスリーグ1 第6節 | 試合結果 | ニース | ストラスブール | 10/11 22:00 | 22 |
| 265051 | ブンデスリーガ 第5節 | 試合結果 | 1FCケルン | ボルシアMG | 10/11 22:30 | 23 |
| 267166 | ベルギーリーグ 第8節 | 試合結果 | ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ | OHルーベン | 10/11 23:00 | 23 |
| 264707 | リーガ 第8節 | 試合結果 | レアル・ソシエダ | ラ・コルーニャ | 10/11 23:15 | 23 |
| 267113 | リーガセグンダ 第9節 | 試合結果 | アルメリア | レガネス | 10/11 23:15 | 23 |
| 267193 | ブルガリアリーグ 第11節 | 試合結果 | チェルノ・モレ・バルナ | レフスキ・ソフィア | 10/11 23:30 | 24 |
| 267146 | エールディビジ 第8節 | 試合結果 | エクセルシオール | フローニンヘン | 10/11 23:45 | 24 |
| 267183 | オーストリアリーグ 第8節 | 試合結果 | LASKリンツ | ラピド・ウィーン | 10/12 00:00 | 24 |
| 267213 | セルビアリーグ 第11節 | 試合結果 | パルチザン・ベオグラード | ノビ・パザル | 10/12 00:00 | 24 |
| 267130 | フランスリーグ1 第6節 | 試合結果 | レンヌ | オセール | 10/12 00:15 | 24 |
| 264305 | プレミア 第6節 | 試合結果 | リバプール | マンチェスター・C | 10/12 00:30 | 24 |
| 265047 | ブンデスリーガ 第5節 | 試合結果 | フライブルク | シャルケ04 | 10/12 00:30 | 24 |
| 267217 | スロベニアリーグ 第11節 | 試合結果 | NKグロースプリェ | NKマリボル | 10/12 00:30 | 24 |
| 263926 | セリエA 第6節 | 試合結果 | サッスオーロ | ACミラン | 10/12 01:00 | 24 |
| 267170 | トルコリーグ 第7節 | 試合結果 | ベシクタシュ | コカエリスポル | 10/12 01:00 | 24 |
| 267186 | デンマークリーグ 第10節 | 試合結果 | ミットユラン | FCコペンハーゲン | 10/12 01:00 | 24 |
| 267200 | チェコリーグ 第10節 | 試合結果 | スパルタ・プラハ | FKパルドゥビツェ | 10/12 01:00 | 24 |
| 267216 | スロバキアリーグ 第10節 | 試合結果 | ポドブレゾバ | スパルタク・トゥルナバ | 10/12 01:00 | 24 |
| 264699 | リーガ 第8節 | 試合結果 | ベティス | オサスナ | 10/12 01:30 | 24 |
| 267114 | リーガセグンダ 第9節 | 試合結果 | マジョルカ | ラス・パルマス | 10/12 01:30 | 24 |
| 267177 | ロシアリーグ 第10節 | 試合結果 | ルビン・カザン | ディナモ・モスクワ | 10/12 01:30 | 24 |
| 267160 | ポルトガルリーグ 第8節 | 試合結果 | ベンフィカ | ギマランイス | 10/12 02:00 | 24 |
| 267194 | ブルガリアリーグ 第11節 | 試合結果 | CSKA1948ソフィア | CSKAソフィア | 10/12 02:00 | 24 |
| 267201 | ハンガリーリーグ 第9節 | 試合結果 | ジュール | プスカシュ・アカデーミアFC | 10/12 02:00 | 24 |
| 267167 | ベルギーリーグ 第8節 | 試合結果 | KVメヘレン | シント・トライデン | 10/12 02:15 | 24 |
| 267108 | セリエB 第6節 | 試合結果 | モデナ | ベローナ | 10/12 02:30 | 24 |
| 267173 | ギリシャリーグ 第6節 | 試合結果 | オリンピアコス | パナシナイコス | 10/12 03:00 | 25 |
| 267209 | ルーマニアリーグ 第11節 | 試合結果 | ファルル・コンスタンツァ | ペトロルル・プロイェシュティ | 10/12 03:00 | 25 |
| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 264705 | リーガ 第8節 | 得点者 | バジェカーノ | アスレチック・ビルバオ | 10/10 21:00 | 25 |
| 263920 | セリエA 第6節 | 得点者 | コモ | ASローマ | 10/11 19:30 | 21 |
| 264700 | リーガ 第8節 | 得点者 | エルチェ | セルタ | 10/11 21:00 | 21 |
| 264303 | プレミア 第6節 | 得点者 | ハル・C | エバートン | 10/11 22:00 | 22 |
| 263923 | セリエA 第6節 | 得点者 | ラツィオ | モンツァ | 10/11 22:00 | 23 |
| 263924 | セリエA 第6節 | 得点者 | レッチェ | ボローニャ | 10/11 22:00 | 23 |
| 264302 | プレミア 第6節 | 得点者 | クリスタル・パレス | ノッティンガム・フォレスト | 10/11 22:00 | 23 |
| 265051 | ブンデスリーガ 第5節 | 得点者 | 1FCケルン | ボルシアMG | 10/11 22:30 | 23 |
| 264707 | リーガ 第8節 | 得点者 | レアル・ソシエダ | ラ・コルーニャ | 10/11 23:15 | 23 |
| 264305 | プレミア 第6節 | 得点者 | リバプール | マンチェスター・C | 10/12 00:30 | 24 |
| 265047 | ブンデスリーガ 第5節 | 得点者 | フライブルク | シャルケ04 | 10/12 00:30 | 24 |
| 263926 | セリエA 第6節 | 得点者 | サッスオーロ | ACミラン | 10/12 01:00 | 24 |
| 264699 | リーガ 第8節 | 得点者 | ベティス | オサスナ | 10/12 01:30 | 24 |
| ※試合の結果を確認された方は上記フォームより入力してください ※1試合につき\50のボーナスが発生します ※誤入力の場合はペナルティ(信用度ダウン、所持金2000円の減額)があります |