| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 258556 | Aリーグ 第12節 | 試合結果 | ブリスベン・ロアー | オークランドFC | 1/9 17:35 | 23 |
| 258567 | AFC U-23アジアカップ グループステージ | 試合結果 | キルギス | ベトナム | 1/9 23:00 | 25 |
| 258557 | アフリカネーションズカップ 準々決勝 | 試合結果 | マリ | セネガル | 1/10 01:00 | 24 |
| 258568 | AFC U-23アジアカップ グループステージ | 試合結果 | ヨルダン | サウジアラビア | 1/10 01:30 | 25 |
| 258548 | エールディビジ 第18節 | 試合結果 | NEC | ユトレヒト | 1/10 04:00 | 25 |
| 258549 | オランダ2部 第22節 | 試合結果 | ドルトレヒト | ヘルモント | 1/10 04:00 | 25 |
| 258550 | オランダ2部 第22節 | 試合結果 | エメン | カンブール・レーバーデン | 1/10 04:00 | 25 |
| 258551 | オランダ2部 第22節 | 試合結果 | MVV | アルメール・シティ | 1/10 04:00 | 25 |
| 258552 | オランダ2部 第22節 | 試合結果 | フィテッセ | FCアイントホーフェン | 1/10 04:00 | 25 |
| 258553 | オランダ2部 第22節 | 試合結果 | ウィレムII | ADOデン・ハーグ | 1/10 04:00 | 25 |
| 258558 | アフリカネーションズカップ 準々決勝 | 試合結果 | カメルーン | モロッコ | 1/10 04:00 | 24 |
| 254242 | ブンデスリーガ 第16節 | 試合結果 | フランクフルト | ボルシア・ドルトムント | 1/10 04:30 | 24 |
| 258543 | FAカップ 3回戦 | 試合結果 | ミルトン・ケインズ・ドンズ | オックスフォード・U | 1/10 04:30 | 24 |
| 258544 | FAカップ 3回戦 | 試合結果 | ポートベイル | フリートウッド | 1/10 04:30 | 24 |
| 258545 | FAカップ 3回戦 | 試合結果 | プレストン・ノース・エンド | ウィガン | 1/10 04:30 | 24 |
| 258546 | FAカップ 3回戦 | 試合結果 | レクサム | ノッティンガム・フォレスト | 1/10 04:30 | 24 |
| 258547 | リーガセグンダ 第21節 | 試合結果 | カディス | スポルティング・ヒホン | 1/10 04:30 | 24 |
| 253906 | リーガ 第19節 | 試合結果 | ヘタフェ | レアル・ソシエダ | 1/10 05:00 | 23 |
| 試合ID | 名称 | 区分 | HOME | AWAY | 試合日時 | 残り人数 |
| 254242 | ブンデスリーガ 第16節 | 得点者 | フランクフルト | ボルシア・ドルトムント | 1/10 04:30 | 24 |
| 253906 | リーガ 第19節 | 得点者 | ヘタフェ | レアル・ソシエダ | 1/10 05:00 | 24 |
| ※試合の結果を確認された方は上記フォームより入力してください ※1試合につき\50のボーナスが発生します ※誤入力の場合はペナルティ(信用度ダウン、所持金2000円の減額)があります |