『E☆Cリーグ2021』

■ゲーム内容

 ・参加者は特に何もしなくても大丈夫です
 ・ボーナスは出ません
 ・チームを組んで勝ち点(勝利3pt、引分1pt、負け0pt)を競うゲームです
 ・4チーム総当たり6回戦になります
 ・開催期間は6月1日までの全18節になります

■ゴール設定

 ・まずチーム内で1~2週間に稼いだポイントの多い人順に上から並べます
 ・チーム内で1番稼いだ人は相手チームの1番稼いだ人との勝負になります
 ・2番手の相手は2番手、3番手の相手は3番手・・・という具合になります
 ・その対戦相手より100ポイント以上稼いでいればゴール!ということになります
 ・500ポイント以上突き放せば2得点、1000ポイント以上突き放せば3得点になります
 ・勝ち点獲得方法は本物のサッカーと同じです

■ルール詳細

 ・チーム内でポイントが並んだ場合はアリクロのポイント順位で何番手か決めます
 ・チームの順位は勝ち点>得失点差>得点数>ポイント順位が最も上位のメンバーがいる、になります
 ・配当遅延が起きた場合でも決着日のポイントで計算します

*追加参加者の募集とSub制度について

 ・追加参加したい方はonに友達リクエストを送るかon宛に参加希望!とつぶやいてください
 ・追加参加者はチームにプラスにしかならないので是非参加お願いします
 ・追加参加者はその次の節の下位チームから順に1名ずつ配属になります
 ・複数の追加参加者が同じ週(節)に入ってきた場合、前ステージのポイント順位が良い方から順に下位チームに配属になります
 ・対戦チームより1人多い場合は、そのチームからSub(試合に参加しない人)を出します
 ・Subはポイント最下位の人になります


E☆Cリーグ2021    優勝  【 ナンシー・タニス / ryuhyo / のっぽさん / やす@岐阜人 】
E☆Cトーナメント戦  優勝  ろべると・こばっち  準優勝  odacchi  ベスト4  くじら@日本の東  大鷲
E☆Cチーム戦2017  優勝  【Nanpooh/三室在住/つのまる/(●⌒∇⌒●)/フリオ】
E☆Cチーム戦2017  2位   【interista_maz/ryuhyo/鍛冶屋のマサ/ナシス/on】
E☆Cチーム戦2017  3位   【ベルゴミ先生/ナンシー・タニス/大鷲/HERO/horserider】
E☆Cリーグ戦     優勝  【ナンシー・タニス/interista_maz/くじら@日本の東/apure】
第2回E☆Cチーム戦 優勝  【ナンシー・タニス/interista_maz/くじら@日本の東/apure】
第1回E☆Cチーム戦 優勝  【Vatern/鍛冶屋のマサ/zoozee/つのまる/アラメ】 (設立者: on
題名
内容

[最新] [次へ] [前へ] [最初] (Page:8)     発言No:


[00120] E☆Cトーナメント戦 グループステージ結果 投稿者:on 2018/04/03 18:50

1位 3,920  ....x2....  A☆  Nanpooh
2位 3,156  ....x2....  A☆  やす@岐阜人
3位 3,088  ....x2....  A☆  のっぽさん
4位 2,116  ....x2....  A☆  ナシス


1位 6,099  ....x3....   B   horserider
2位 4,092  ....x2....  A☆  interista_maz
3位 3,609  ....x3....   B   鍛冶屋のマサ
4位 2,568  ....x2....  A☆  sakuno


1位 6,792  ....x2....  A☆  くじら@日本の東
2位 5,906  ....x2....  A☆  サクラローレル
3位 3,170  ....x2....  A☆  すけ
4位 3,138  ....x2....  A☆  かすやん


1位 7,515  ..x1.5..   S   odacchi
2位 4,586  ....x2....  A☆  shhs19474
3位 3,876  ....x3....   B   フリオ
4位 3,374  ....x2....  A☆  ジェイソン


1位 5,292  ..x1.5..   S   on
2位 4,314  ....x2....  A☆  HERO
3位 4,108  ....x2....  A☆  sumkazu41
4位 3,558  ....x2....  A☆  三室在住


1位 5,090  ....x1....  SS   ナンシー・タニス
2位 3,957  ..x1.5..   S   ろべると・こばっち
3位 2,728  ....x2....  A☆  ノンスケ
4位   0   ....x3....   B   アラメ


1位 4,694  ....x2....  A☆  ryuhyo
2位 3,726  ....x3....   B   大鷲
3位 3,040  ....x2....  A☆  (●⌒∇⌒●)
4位 1,975  ....x5....   D   肩ナシ

E☆Cトーナメント戦 グループリーグの最終結果は以上のようになりました。
各組上位2名と3位の成績優秀者2名がベスト16へ進出します。
それ以外の方は残念ながらここで終了となります。
ベスト16の組み合わせは以下の通りです。

◆ベスト16 (4/4~4/23)

Nanpooh vs interista_maz

くじら@日本の東 vs shhs19474

on vs ろべると・こばっち

ryuhyo vs フリオ

horserider vs sumkazu41

odacchi vs HERO

やす@岐阜人 vs サクラローレル

ナンシー・タニス vs 大鷲

◆ベスト8 (4/24~5/7)
◆ベスト4 (5/8~6/11)
◆決勝   (6/12~7/17)

*対決は平和的にお願いします

[00118] E☆Cトーナメント戦 グループステージ(9) 投稿者:on 2018/04/02 22:10

1位 3,920  ....x2....  A☆  Nanpooh
2位 3,156  ....x2....  A☆  やす@岐阜人
3位 3,088  ....x2....  A☆  のっぽさん
4位 2,116  ....x2....  A☆  ナシス


1位 6,099  ....x3....   B   horserider
2位 4,092  ....x2....  A☆  interista_maz
3位 3,609  ....x3....   B   鍛冶屋のマサ
4位 2,568  ....x2....  A☆  sakuno


1位 6,792  ....x2....  A☆  くじら@日本の東
2位 5,906  ....x2....  A☆  サクラローレル
3位 3,170  ....x2....  A☆  すけ
4位 3,138  ....x2....  A☆  かすやん


1位 7,515  ..x1.5..   S   odacchi
2位 4,586  ....x2....  A☆  shhs19474
3位 3,876  ....x3....   B   フリオ
4位 3,374  ....x2....  A☆  ジェイソン


1位 5,292  ..x1.5..   S   on
2位 4,314  ....x2....  A☆  HERO
3位 4,108  ....x2....  A☆  sumkazu41
4位 3,558  ....x2....  A☆  三室在住


1位 5,090  ....x1....  SS   ナンシー・タニス
2位 3,957  ..x1.5..   S   ろべると・こばっち
3位 2,728  ....x2....  A☆  ノンスケ
4位   0   ....x3....   B   アラメ


1位 4,694  ....x2....  A☆  ryuhyo
2位 3,726  ....x3....   B   大鷲
3位 3,040  ....x2....  A☆  (●⌒∇⌒●)
4位 1,975  ....x5....   D   肩ナシ

[00117] E☆Cトーナメント戦 グループステージ(8) 投稿者:ナンシー・タニス 2018/03/23 03:00

1位 3,520  ....x2....  A☆  Nanpooh
2位 2,804  ....x2....  A☆  やす@岐阜人
3位 2,574  ....x2....  A☆  のっぽさん
4位 2,116  ....x2....  A☆  ナシス



1位 5,928  ....x3....   B   horserider
2位 3,746  ....x2....  A☆  interista_maz
3位 3,582  ....x3....   B   鍛冶屋のマサ
4位 2,388  ....x2....  A☆  sakuno


1位 6,768  ....x2....  A☆  くじら@日本の東
2位 5,640  ....x2....  A☆  サクラローレル
3位 2,894  ....x2....  A☆  かすやん
4位 2,808  ....x2....  A☆  すけ


1位 6,312  ..x1.5..   S   odacchi
2位 4,162  ....x2....  A☆  shhs19474
3位 2,664  ....x3....   B   フリオ
4位 1,342  ....x2....  A☆  ジェイソン


1位 4,904  ..x1.5..   S   on
2位 3,846  ....x2....  A☆  HERO
3位 3,742  ....x2....  A☆  sumkazu41
4位 3,426  ....x2....  A☆  三室在住


1位 4,938  ....x1....  SS   ナンシー・タニス
2位 3,638  ..x1.5..   S   ろべると・こばっち
3位 2,598  ....x2....  A☆  ノンスケ
4位   0   ....x3....   B   アラメ


1位 4,400  ....x2....  A☆  ryuhyo
2位 3,561  ....x3....   B   大鷲
3位 2,638  ....x2....  A☆  (●⌒∇⌒●)
4位 1,760  ....x5....   D   肩ナシ

[00116] E☆Cトーナメント戦 グループステージ(7) 投稿者:on 2018/03/12 18:30

1位 3,520  ....x2....  A☆  Nanpooh
2位 2,162  ....x2....  A☆  やす@岐阜人
3位 2,044  ....x2....  A☆  ナシス
4位 2,016  ....x2....  A☆  のっぽさん


1位 5,460  ....x3....   B   horserider
2位 3,338  ....x2....  A☆  interista_maz
3位 2,715  ....x3....   B   鍛冶屋のマサ
4位 2,388  ....x2....  A☆  sakuno


1位 5,336  ....x2....  A☆  サクラローレル
2位 4,500  ....x2....  A☆  くじら@日本の東
3位 2,888  ....x2....  A☆  かすやん
4位 2,756  ....x2....  A☆  すけ


1位 4,736  ..x1.5..   S   odacchi
2位 3,394  ....x2....  A☆  shhs19474
3位 2,103  ....x3....   B   フリオ
4位 1,338  ....x2....  A☆  ジェイソン


1位 4,212  ..x1.5..   S   on
2位 3,562  ....x2....  A☆  sumkazu41
3位 3,290  ....x2....  A☆  HERO
4位 2,984  ....x2....  A☆  三室在住


1位 4,926  ....x1....  SS   ナンシー・タニス
2位 2,490  ..x1.5..   S   ろべると・こばっち
3位 2,278  ....x2....  A☆  ノンスケ
4位   0   ....x3....   B   アラメ


1位 3,960  ....x2....  A☆  ryuhyo
2位 3,141  ....x3....   B   大鷲
3位 2,258  ....x2....  A☆  (●⌒∇⌒●)
4位 1,320  ....x5....   D   肩ナシ

[00115] E☆Cトーナメント戦 グループステージ(6) 投稿者:odacchi 2018/03/05 22:42

1位 3,320  ....x2....  A☆  Nanpooh
2位 1,838  ....x2....  A☆  やす@岐阜人
3位 1,688  ....x2....  A☆  のっぽさん
4位  794  ....x2....  A☆  ナシス


1位 3,933  ....x3....   B   horserider
2位 2,328  ....x3....   B   鍛冶屋のマサ
3位 2,974  ....x2....  A☆  interista_maz
4位 2,022  ....x2....  A☆  sakuno


1位 4,956  ....x2....  A☆  サクラローレル
2位 3,400  ....x2....  A☆  くじら@日本の東
3位 2,888  ....x2....  A☆  かすやん
4位 2,318  ....x2....  A☆  すけ


1位 4,205  ..x1.5..   S   odacchi
2位 3,190  ....x2....  A☆  shhs19474
3位 1,542  ....x3....   B   フリオ
4位  238  .....x2....  A☆  ジェイソン


1位 3,284  ....x2....  A☆  sumkazu41
2位 3,234  ..x1.5..   S   on
3位 2,756  ....x2....  A☆  HERO
4位 2,172  ....x2....  A☆  三室在住


1位 4,193  ....x1....  SS   ナンシー・タニス
2位 2,307  ..x1.5..   S   ろべると・こばっち
3位 1,990  ....x2....  A☆  ノンスケ
4位   0   ....x3....   B   アラメ


1位 3,240  ....x2....  A☆  ryuhyo
2位 2,448  ....x3....   B   大鷲
3位 1,718  ....x2....  A☆  (●⌒∇⌒●)
4位 1,245  ....x5....   D   肩ナシ

[00114] E☆Cトーナメント戦 グループステージ(5) 投稿者:ナンシー・タニス 2018/02/27 10:43

1位 3,120  ....x2....  A☆  Nanpooh
2位 1,630  ....x2....  A☆  やす@岐阜人
3位 1,224  ....x2....  A☆  のっぽさん
4位  664  ....x2....  A☆  ナシス


1位 2,970  ....x3....   B   horserider
2位 2,055  ....x3....   B   鍛冶屋のマサ
3位 1,756  ....x2....  A☆  interista_maz
4位 1,520  ....x2....  A☆  sakuno


1位 3,646  ....x2....  A☆  サクラローレル
2位 2,290  ....x2....  A☆  くじら@日本の東
3位 2,080  ....x2....  A☆  かすやん
4位 1,912  ....x2....  A☆  すけ


1位 3,891  ..x1.5..   S   odacchi
2位 2,928  ....x2....  A☆  shhs19474
3位  861  ....x3....   B   フリオ
4位   82  .....x2....  A☆  ジェイソン


1位 3,162  ..x1.5..   S   on
2位 2,710  ....x2....  A☆  sumkazu41
3位 2,118  ....x2....  A☆  HERO
4位 1,682  ....x2....  A☆  三室在住


1位 2,616  ....x1....  SS   ナンシー・タニス
2位 1,965  ..x1.5..   S   ろべると・こばっち
3位 1,730  ....x2....  A☆  ノンスケ
4位   0   ....x3....   B   アラメ


1位 2,720  ....x2....  A☆  ryuhyo
2位 2,067  ....x3....   B   大鷲
3位 1,558  ....x2....  A☆  (●⌒∇⌒●)
4位 1,195  ....x5....   D   肩ナシ

[00113] E☆Cトーナメント戦 グループステージ(4) 投稿者:on 2018/02/19 18:30

1位 3,120  ....x2....  A☆  Nanpooh
2位 1,128  ....x2....  A☆  やす@岐阜人
3位 1,026  ....x2....  A☆  のっぽさん
4位  544  ....x2....  A☆  ナシス


1位 2,319  ....x3....   B   horserider
2位 2,031  ....x3....   B   鍛冶屋のマサ
3位 1,388  ....x2....  A☆  sakuno
4位 1,048  ....x2....  A☆  interista_maz


1位 3,646  ....x2....  A☆  サクラローレル
2位 2,290  ....x2....  A☆  くじら@日本の東
3位 1,990  ....x2....  A☆  かすやん
4位 1,490  ....x2....  A☆  すけ


1位 3,881  ..x1.5..   S   odacchi
2位 2,316  ....x2....  A☆  shhs19474
3位  801  ....x3....   B   フリオ
4位   82  .....x2....  A☆  ジェイソン


1位 2,588  ....x2....  A☆  sumkazu41
2位 2,493  ..x1.5..   S   on
3位 1,870  ....x2....  A☆  HERO
4位 1,364  ....x2....  A☆  三室在住


1位 2,616  ....x1....  SS   ナンシー・タニス
2位 1,505  ..x1.5..   S   ろべると・こばっち
3位 1,274  ....x2....  A☆  ノンスケ
4位   0   ....x3....   B   アラメ


1位 2,240  ....x2....  A☆  ryuhyo
2位 1,314  ....x3....   B   大鷲
3位 1,020  ....x2....  A☆  (●⌒∇⌒●)
4位  805  ....x5....   D   肩ナシ

[00112] E☆Cトーナメント戦 グループステージ(3) 投稿者:odacchi 2018/02/13 10:38

1位 3,120  ....x2....  A☆  Nanpooh
2位 1,012  ....x2....  A☆  やす@岐阜人
3位  938  ....x2....  A☆  のっぽさん
4位  544  ....x2....  A☆  ナシス


1位 2,025  ....x3....   B   鍛冶屋のマサ
2位 1,962  ....x3....   B   horserider
3位 1,388  ....x2....  A☆  sakuno
4位 1,036  ....x2....  A☆  interista_maz


1位 3,644  ....x2....  A☆  サクラローレル
2位 1,990  ....x2....  A☆  かすやん
3位 1,466  ....x2....  A☆  くじら@日本の東
4位 1,364  ....x2....  A☆  すけ


1位 3,881  ..x1.5..   S   odacchi
2位 2,102  ....x2....  A☆  shhs19474
3位  711  ....x3....   B   フリオ
4位   8   ....x2....  A☆  ジェイソン


1位 2,277  ..x1.5..   S   on
2位 2,186  ....x2....  A☆  sumkazu41
3位 1,536  ....x2....  A☆  HERO
4位 1,346  ....x2....  A☆  三室在住


1位 1,933  ....x1....  SS   ナンシー・タニス
2位 1,332  ..x1.5..   S   ろべると・こばっち
3位 1,130  ....x2....  A☆  ノンスケ
4位   0   ....x3....   B   アラメ


1位 1,720  ....x2....  A☆  ryuhyo
2位 1,194  ....x3....   B   大鷲
3位 1,014  ....x2....  A☆  (●⌒∇⌒●)
4位  595  ....x5....   D   肩ナシ

[00111] E☆Cトーナメント戦 グループステージ(2) 投稿者:ナンシー・タニス 2018/02/05 18:48
順位 アドバンテージ後のポイント ..アドバンテージ倍率.. Div ユーザー名


1位 3,120  ....x2....  A☆  Nanpooh
2位  770  ....x2....  A☆  やす@岐阜人
3位  540  ....x2....  A☆  ナシス
4位  288  ....x2....  A☆  のっぽさん


1位 1,749  ....x3....   B   鍛冶屋のマサ
2位 1,740  ....x3....   B   horserider
3位 1,026  ....x2....  A☆  sakuno
4位  756  ....x2....  A☆  interista_maz


1位 3,042  ....x2....  A☆  サクラローレル
2位 1,302  ....x2....  A☆  かすやん
3位  986  ....x2....  A☆  すけ
4位  914  .....x2....  A☆  くじら@日本の東


1位 3,848  ..x1.5..   S   odacchi
2位 1,796  ....x2....  A☆  shhs19474
3位  681  ....x3....   B   フリオ
4位   4   ....x2....  A☆  ジェイソン


1位 2,057  ..x1.5..   S   on
2位 1,606  ....x2....  A☆  sumkazu41
3位 1,292  ....x2....  A☆  三室在住
4位 1,172  ....x2....  A☆  HERO


1位 1,771  ....x1....  SS   ナンシー・タニス
2位 1,058  ..x1.5..   S   ろべると・こばっち
3位  964  ....x2....  A☆  ノンスケ
4位   0   ....x3....   B   アラメ


1位 1,240  ....x2....  A☆  ryuhyo
2位  976  ....x2....  A☆  (●⌒∇⌒●)
3位  903  ....x3....   B   大鷲
4位  445  ....x5....   D   肩ナシ

[00110] E☆Cトーナメント戦 グループステージ(1) 投稿者:on 2018/01/29 18:05
順位 アドバンテージ後のポイント ..アドバンテージ倍率.. Div ユーザー名


1位 3,120  ....x2....  A☆  Nanpooh
2位  520  ....x2....  A☆  ナシス
3位  518  ....x2....  A☆  やす@岐阜人
4位  200  ....x2....  A☆  のっぽさん


1位 1,629  ....x3....   B   horserider
2位  906  ....x3....   B   鍛冶屋のマサ
3位  674  ....x2....  A☆  sakuno
4位  490  ....x2....  A☆  interista_maz


1位 2,452  ....x2....  A☆  サクラローレル
2位  570  ....x2....  A☆  かすやん
3位  492  ....x2....  A☆  すけ
4位   84  .....x2....  A☆  くじら@日本の東


1位 3,023  ..x1.5..   S   odacchi
2位 1,032  ....x2....  A☆  shhs19474
3位  120  ....x3....   B   フリオ
4位   4   ....x2....  A☆  ジェイソン


1位 1,803  ..x1.5..   S   on
2位 1,120  ....x2....  A☆  三室在住
3位 1,034  ....x2....  A☆  sumkazu41
4位  690  ....x2....  A☆  HERO


1位 1,088  ....x1....  SS   ナンシー・タニス
2位  773  ..x1.5..   S   ろべると・こばっち
3位  716  ....x2....  A☆  ノンスケ
4位   0   ....x3....   B   アラメ


1位  840  ....x2....  A☆  ryuhyo
2位  783  ....x3....   B   大鷲
3位  582  ....x2....  A☆  (●⌒∇⌒●)
4位  295  ....x5....   D   肩ナシ

[00109] E☆Cトーナメント戦 開幕 投稿者:on 2018/01/22 18:04
順位 アドバンテージ後のポイント ..アドバンテージ倍率.. Div ユーザー名


1位 1,100  ....x2....  A☆  Nanpooh
2位  460  ....x2....  A☆  ナシス
3位  360  ....x2....  A☆  やす@岐阜人
4位   26  .....x2....  A☆  のっぽさん


1位 1,164  ....x3....   B   horserider
2位  894  ....x3....   B   鍛冶屋のマサ
3位  308  ....x2....  A☆  sakuno
4位  208  ....x2....  A☆  interista_maz


1位 1,274  ....x2....  A☆  サクラローレル
2位  486  ....x2....  A☆  すけ
3位   84  .....x2....  A☆  かすやん
4位   74  .....x2....  A☆  くじら@日本の東


1位 1,940  ..x1.5..   S   odacchi
2位  600  ....x2....  A☆  shhs19474
3位   60  .....x3....   B   フリオ
4位   0   ....x2....  A☆  ジェイソン


1位 1,383  ..x1.5..   S   on
2位 1,116  ....x2....  A☆  三室在住
3位  588  ....x2....  A☆  sumkazu41
4位  478  ....x2....  A☆  HERO


1位  880  ....x1.....  SS   ナンシー・タニス
2位  608  ....x2....  A☆  ノンスケ
3位  579  ..x1.5..   S   ろべると・こばっち
4位   0   ....x3....   B   アラメ


1位  560  ....x2....  A☆  ryuhyo
2位  534  ....x2....  A☆  (●⌒∇⌒●)
3位  522  ....x3....   B   大鷲
4位  245  ....x5....   D   肩ナシ

グループリーグの振り分けは以上のようになりました。
上位2名と3位の成績優秀者2名がベスト16へ進出します。
それでは大会終了まで、よろしくon願いします!

[00108] ゲーム開始日の資産下3桁 投稿者:on 2018/01/22 16:11
982 やす@岐阜人
959 のっぽさん
949 ナシス
889 Nanpooh

874 sakuno
870 interista_maz
867 horserider
856 鍛冶屋のマサ

826 すけ
806 かすやん
694 サクラローレル
677 くじら@日本の東

542 shhs19474
541 フリオ
538 odacchi
522 ジェイソン

443 on
359 sumkazu41
344 三室在住
331 HERO

327 ろべると・こばっち
315 アラメ
263 ノンスケ
253 ナンシー・タニス

230 ryuhyo
120 肩ナシ
011 (●⌒∇⌒●)
010 大鷲

[00107] 明日開幕 投稿者:on 2018/01/21 22:52
E☆Cトーナメント戦 参加者募集を締め切ります。
明日をゲーム開始日とし、グループリーグ振り分けを行います。

■グループリーグの振り分け方法

 ・ゲーム開始日の資産下3桁を用います
 ・参加者を資産下3桁の大きい順に並べ、7つに区切り、グループを作ります

 ①1位──┐                        ┌──②1位
        .├──┐               ┌──┤.
 ②2位──┘    |               |   └──3位1
            .├──┐      ┌──┤.
 ③1位──┐    |    |      |    |    ┌──④1位
        .├──┘    |      |    └──┤.
 ④2位──┘        |      |        └──⑤2位
                 .├ .Final. ┤.
 ⑤1位──┐        |      |        ┌──①2位
        .├──┐    |      |    ┌──┤.
 ⑥2位──┘    |    |      |    |   └──③2位
            .├──┘      └──┤.
 ⑦1位──┐    |               |   ┌──⑥1位
        .├──┘               └──┤.
 3位2 ──┘                        └──⑦2位

[00104] E☆Cトーナメント戦 参加者募集中! 投稿者:on 2018/01/18 23:23
E☆Cトーナメント戦 参加者募集中!

 ・いつも通りのアリクロをやってもらうだけで大丈夫です
 ・あとはこちら側が数値を算出し、勝敗を発表するだけの企画です
 ・詳しくは↑トップを見てください
 ・見るのが面倒な人はとにかくonに友達リクエストを送ってください

[00103] E☆Cチーム戦2017 Awards その2 投稿者:on 2018/01/09 18:17
■E☆Cチーム戦2017 最終成績


1位 66,423 ⑥Nanpooh/三室在住/つのまる
          (●⌒∇⌒●)/フリオ

2位 64,751 ⑤interista_maz/ryuhyo
          鍛冶屋のマサ/ナシス/on

3位 63,302 ②ベルゴミ先生/ナンシー・タニス
          大鷲/HERO/horserider

4位 62,268 ③のっぽさん/かすやん
          アラメ/odacchi/弾丸ミドル

5位 61,712 ①Mars/サクラローレル/apure
          ノンスケ/ろべると・こばっち

6位 60,235 ④すけ/zoozee/☆ヴァンダレイ☆/肩ナシ
          かさぼこ/やす@岐阜人/yoheiman

7位 59,073 ⑧ジェイソン/ピザポテト/くじら@日本の東
          はなくそ/shhs19474/sakuno

8位 54,046 ⑦sumkazu41/イゾルデ
          しばじん/マ○コヒヒ/aires

■総評
E☆Cチーム戦2017の優勝は⑥に決定しました!!
⑥の皆さん、優勝onめでとうございます!!
各ステージで常に上位に居続け、3rdで首位奪取、そのまま逃げ切りました。
安定性のあるメンバーが揃っていたのが勝因だったんじゃないかと思います。
1位の⑥、2位の⑤、3位の②の方々にはそれぞれボーナスが支給されます。
参加者の皆さん、1年間お付き合い頂き、ありがとうございました!
また1年もの長い間、集計作業を手伝ってくれた、ナンシー・タニスさん、
odacchiさん、くじら@日本の東さん、本当に助かりました!
E☆Cチーム戦2017、終了で~す。

■1st終了順位  ■2nd終了順位   ■3rd終了順位   ■最終成績
1位 ⑤19,978   1位 ⑤35,262    1位 ⑥48,372    1位 ⑥66,423
2位 ⑥18,713   2位 ③34,853    2位 ②46,733    2位 ⑤64,751
3位 ⑦18,064   3位 ⑥34,455    3位 ⑤46,243    3位 ②63,302
4位 ④17,736   4位 ⑦34,174    4位 ③45,668    4位 ③62,268
5位 ③17,600   5位 ④34,101    5位 ④45,571    5位 ①61,712
6位 ①17,377   6位 ②33,683    6位 ⑦42,287    6位 ④60,235
7位 ②17,286   7位 ①31,047    7位 ①41,987    7位 ⑧59,073
8位 ⑧15,039   8位 ⑧30,213    8位 ⑧40,607    8位 ⑦54,046

[00102] E☆Cチーム戦2017 Awards その1 投稿者:on 2018/01/09 18:16
開始時にonが独断と偏見で割り出した「戦力値」というものがありましたが、
これは年間ポイントの平均値を予想したものでした。
結果的に過小評価してしまった方、期待しすぎてしまった方、色々います。
ここで誠に勝手ながら、照らし合わせをしてみようと思います。
開始時にonが勝手に予想したものなので、どうかゆるい目で見てください。
なお、途中加入の方は含まれておりません。

戦力値  2017年平均Pt  ユーザー名  ←「onから一言」


1,500  1,586  Mars          ←「ほぼ予想通りでした」
2,000  2,497  サクラローレル   ←「過小評価してしまいました」
2,000  2,084  apure         ←「ほぼ予想通りでした」
2,000  2,121  ノンスケ        ←「やや過小評価でした」
4,500  4,999  ろべると・こばっち  ←「アリクロ全体で2位の平均値」
12,000 13,287

←「①は2ステージでアドバンテージなし状態に陥り、特殊なゲーム設定の
  被害者となってしまいました。申し訳ない。古参はよく稼ぎますね。」


3,000  3,982  ベルゴミ先生    ←「過小評価してしまいました」
4,500  5,000  ナンシー・タニス  ←「アリクロ全体で1位の平均値」
2,000  1,935  大鷲         ←「ほぼ予想通りでした」
2,000  2,163  HERO        ←「やや過小評価でした」
1,500  1,519  horserider      ←「ほぼ予想通りでした」
13,000 14,599

←「②も2ステージでアドバンテージなし状態でしたが、古IDの2人がうまく
  押し引きのバランスを取り、ボーナス圏に到達することができました。」


3,500  3,044  のっぽさん   ←「少し期待しすぎでした」
3,500  1,833  かすやん    ←「かなり期待しすぎでした」
1,000  1,171  アラメ      ←「やや過小評価でした」
4,500  2,764  odacchi     ←「かなり期待しすぎでした」
500    660  弾丸ミドル    ←「やや過小評価でした」
13,000  9,472

←「開始時はヤバいチームができてしまったかなと思ったのですが、
  期待の三銃士がやや低調で、2ndの2位が最高位でした。」


2,000  2,055  すけ         ←「ほぼ予想通りでした」
1,500  1,130  zoozee       ←「少し期待しすぎでした」
500    491  肩ナシ        ←「ほぼ予想通りでした」
2,500  2,869  かさぼこ      ←「やや過小評価でした」
1,500  2,056  やす@岐阜人   ←「過小評価してしまいました」
1,500   314  yoheiman      ←「かなり期待しすぎでした」
9,500  8,915

←「開始時点で戦力がやや劣るチームでしたが、幸運にも新戦力が加わり、
  巻き返しを期待したのですが、それほど伸びてきませんでした。」


2,500  2,664  interista_maz   ←「やや過小評価でした」
2,000  2,364  ryuhyo       ←「やや過小評価でした」
1,000  1,518  鍛冶屋のマサ   ←「過小評価してしまいました」
2,000  2,204  ナシス       ←「やや過小評価でした」
3,500  3,162  on          ←「少し期待しすぎでした」
11,000 11,912

←「2ndまでは1位、3rdで3位まで落ちましたが、最終は2位に上がりました。
  分散派が多く毎ステージ安定していたのが良かったのかもしれません。」


3,000  3,186  Nanpooh      ←「やや過小評価でした」
2,500  2,609  三室在住     ←「やや過小評価でした」
2,000  1,520  つのまる      ←「チーム戦で唯一2回優勝経験者」
2,500  1,951  (●⌒∇⌒●)  ←「少し期待しすぎでした」
2,500  2,564  フリオ       ←「ほぼ予想通りでした」
12,500 11,831 

←「優勝onめでとうございます。よくこの難しいゲームを攻略しましたね。
  開始時に個人的にはダークホースかなとは思っていました。」


2,500  2,797  sumkazu41   ←「やや過小評価でした」
3,000   758  イゾルデ    ←「かなり期待しすぎでした」
1,000  1,264  しばじん     ←「やや過小評価でした」
1,500  1,551  マ○コヒヒ    ←「ほぼ予想通りでした」
4,500  2,301  aires       ←「かなり期待しすぎでした」
12,500  8,671

←「スタートは良かったのですが、最終的には最下位となってしまいました。
  新戦力が加わる可能性もあったのですが…色々不運なチームでした。」


1,500  1,167  ピザポテト       ←「少し期待しすぎでした」
3,500  2,932  くじら@日本の東  ←「少し期待しすぎでした」
2,000   553  はなくそ        ←「かなり期待しすぎでした」
1,000  1,805  shhs19474    ←「かなり過小評価してしまいました」
1,000  2,309  sakuno      ←「最も過小評価してしまいました」
9,000  8,765

←「途中までずっと最下位でしたが、新戦力加入でかなり巻き返しました。
  Finalは怒涛の追い上げでしたが、さすがに奇跡は起きませんでした。」

[最新] [次へ] [前へ] [最初] (Page:8)     発言No: